올림픽예선 (LA28 종목별 예선 시스템)
제34회 하계올림픽 로스앤젤레스 2028 종목별 출전권(쿼터) 배분 방식과 대한민국의 예선 현황을 정리한다. 각 국제경기연맹 공식 예선 시스템 기준이다. 동계는 2030 프렌치 알프스 올림픽을 다룬다.
한국 출전권
임박한 대회
진행 중이거나 다가오는 예선 대회·랭킹 기간·마감일. 굵은 글씨는 출전권이 많이 걸린 주요 대회다. 일정 자료: data/index-schedule.json
| 날짜 | 종목 | 경로 | 상태 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.01–11.14 | 사격 | 세계선수권 | LIVE | ISSF 세계선수권 · 도하 — 12개 개인종목 × 3장 = 36장 |
| 2026.11.02–11.18 | 라크로스 | 대륙예선 | LIVE | 유럽 대륙 세계선수권 예선 |
| 2026.11.06–11.15 | 서핑 | 세계선수권 | LIVE | ISA 세계서핑게임 · 페루 푼타 로카스 — 남녀 팀 순위 1위 국가 1자리씩 |
| 2026.11.15 | 비치발리볼 | 대륙예선 | D-2 | 대륙선수권·대륙투어 파이널 마감(2026.08.01~) — 대륙별 첫 출전권 |
| 2026.11.21–12.01 | 사격 | 대륙예선 | D-8 | 아메리카선수권 · 리마 — 12장 |
| 2026.11.23 | 배구 | 준비·마감 | D-10 | FIVB, 대륙 예선 출전권 서면 확정 |
| 2026.12.03–12.20 | 핸드볼 | 대륙예선 | D-20 | 여자 유럽선수권(대륙예선 겸용) · 폴란드·체코·루마니아·슬로바키아·튀르키예 |
| 2026.12.07–12.16 | 역도 | 랭킹·기간 | D-24 | IWF 예선 I · 도하 — OQR 1기간 |
| 2026.12.08 | 필드하키 | 랭킹·기간 | D-25 | FIH 프로리그 시즌8 개막(~2027.06.20) |
| 2026.12.15 | 승마 | 준비·마감 | D-32 | FEI 올림픽 랭킹 규정 발표(마장마술·종합마술·장애물) |
| 2026.12.31 | 크리켓 | 랭킹·기간 | D-48 | 남자 ICC T20 랭킹 마감 — 남자 4팀·최종예선(FOGQT) 진출국 확정 |
| 2026.12.31 | 양궁 | 준비·마감 | D-48 | 대륙 예선 대회(CQT) 지정 마감 |
| 2026.12.31 | 수영 | 준비·마감 | D-48 | 2027년 예선 대회 승인 신청 마감(국가 연맹) |
| 2027.01.01 | 근대5종 | 랭킹·기간 | D-49 | 올림픽 세계랭킹 산정 시작(~2028.06.05) |
| 2027.01.01 | 레슬링 | 랭킹·기간 | D-49 | 올림픽 예선 기간 개시(~2028.05.28) |
| 2027.01.01 | 승마 | 랭킹·기간 | D-49 | FEI 올림픽 랭킹 집계 · 최소자격(MER) 인정 시작 |
| 2027.01.13–01.31 | 핸드볼 | 세계선수권 | D-61 | 남자 세계선수권 · 독일 |
| 2027.01.15–01.23 | 요트 | 세계선수권 | D-63 | 세계선수권 · 포르탈레자 — 윈드서핑·카이트·딩기 |
| 2027.01.20–02.07 | 트라이애슬론 | 대륙예선 | D-68 | 아프리카게임(아프리카 대륙종합대회 경로) |
| 2027.02.08 | 요트 | 준비·마감 | D-87 | 1인승 종목 세계선수권 쿼터 통보 |
| 2027.02.15 | 수영 | 준비·마감 | D-94 | 2027년 승인 예선 대회 목록 공표 |
| 2027.02.15–02.21 | 레슬링 | 랭킹·기간 | D-94 | 제1차 랭킹 시리즈 |
| 2027.02.24–02.28 | 수구 | 직행 | D-103 | 월드아쿠아틱스 수구 월드컵 — 남녀 1팀씩 직행 |
| 2027.03.01 | 크리켓 | 랭킹·기간 | D-108 | 여자 ICC T20 랭킹 마감 — 여자 최종예선(FOGQT) 진출국 확정 |
| 2027.03.01 | 수영 | 랭킹·기간 | D-108 | 올림픽 기준기록 인정 기간 시작 |
| 2027.03.01–03.31 | 복싱 | 준비·마감 | D-108 | LA28 월드복싱 이벤트 규정 공표 예정 |
| 2027.03.30–04.04 | 레슬링 | 대륙예선 | D-137 | 아시아선수권(랭킹 반영) |
| 2027.04.01 | 펜싱 | 랭킹·기간 | D-139 | 예선 기간 개시 — FIE 랭킹 포인트 적립 시작 |
| 2027.04.01–04.30 | 복싱 | 세계선수권 | D-139 | 세계복싱선수권 · 아스타나 — 예선 기간 개시 |
| 2027.04.01–06.06 | 럭비 | 세계선수권 | D-139 | 월드럭비 SVNS 세계선수권(남·여, 3개 대회) |
| 2027.04.05–05.02 | 레슬링 | 대륙예선 | D-143 | 유럽·아프리카·오세아니아·팬아메리카 선수권(랭킹 반영) |
랭킹
현재 랭킹 판정 진행 종목
현재 순위표가 형성된 예선 랭킹 16개 종목 (2026-10-05 기준). 굵은 글씨는 대한민국이 랭킹에 있는 종목.
3x3 농구 · BMX · 골프 · 농구 · 마라톤 수영 · 배구 · 산악자전거 · 스케이트보딩 · 양궁 · 카누 스프린트 · 카누 슬라럼 · 크리켓 · 태권도 · 트라이애슬론 · 리듬체조 · 필드하키
종목별 세계랭킹 LA28 출전권에 영향을 주는 랭킹 25종목같은 종목이라도 '세계랭킹'과 '올림픽 랭킹(예선 랭킹)'이 따로 있는 경우가 많습니다. 아래는 각 종목 LA28 예선 규정이 실제로 쓰는 랭킹과 공식 확인처입니다.
랭킹이 출전권 대부분을 정하는 종목
| 종목 | 랭킹 종류 | 예선 반영 방식 | 기준 시점 | 공식 링크 |
|---|---|---|---|---|
| 골프 | 올림픽 골프 랭킹(OGR) · 혼성 단체 랭킹(OMTR) | OWGR(남)·롤렉스 랭킹(여)을 바탕으로 한 OGR로 성별 60명 전원 선발, 혼성 단체는 OMTR | 2028.06 | IGF OGR 남자 · IGF OGR 여자 · OWGR · 롤렉스 랭킹 |
| 테니스 | ATP·WTA 단식·복식 랭킹 | 단식 직행·복식 합산 랭킹·혼합복식 합산 랭킹으로 대부분 선발 | 2028.06 | ATP 단식 · WTA 단식 |
| 배드민턴 | BWF LA28 올림픽 랭킹(Race to LA) | 적립 2027.05.03–2028.04.30, 대륙대표 쿼터도 랭킹 안에서 배정 | 2028.05 | BWF 랭킹 |
| 유도 | IJF 세계랭킹(WRL) · 올림픽 랭킹 | 체급별 상위 17명 직행 + 대륙 쿼터도 랭킹 순 | 2028.06.12 | IJF WRL |
| 태권도 | WT 올림픽 랭킹 | 체급별 상위 5명 직행 (+그랜드슬램·대륙 예선) | 2028.01 | World Taekwondo |
| 역도 | IWF 올림픽예선랭킹(OQR) | 모든 경로가 OQR 기준 (2026.07.27 시작, 기간별 대회 성적) | 2028 | IWF |
| 근대5종 | UIPM 올림픽 세계랭킹 | 산정 2027.01.01–2028.06.05, 대륙·세계선수권 뒤 남은 자리 | 2028.06.05 | UIPM 세계랭킹 |
| 스케이트보딩 | 월드 스케이트보딩 랭킹(WSR) | 세부종목별 22명 대부분을 최종 WSR로 (OQS 성적 포함) | 2028.06 | World Skate WSR |
| 스쿼시 | PSA 세계랭킹 | 대륙 우승자 외 상위 랭커 직행 · 최종 세계예선 출전국도 PSA 순 | 2028.05 | PSA 랭킹 |
| 트라이애슬론 | 개인 올림픽 예선 랭킹(IOQR) · 혼성계주 랭킹(MROQR) | 계주 8개국은 MROQR, 개인은 IOQR 순 (2026.05.18 적립 시작) | 2028 | World Triathlon 올림픽 랭킹 |
| 펜싱 | FIE 팀 랭킹 · 개인 조정 랭킹(AOR) | 단체 48팀(144명)은 팀 랭킹, 개인은 AOR + 존별 예선 | 2028 (적립 2027.04.01~) | FIE 선수·랭킹 |
| 사이클 | UCI 국가·개인 올림픽 예선 랭킹 (디시플린별) | 트랙(2026.10.14–2028.04.10)·도로(2026.10.20–2027.10.19)·MTB·BMX 모두 국가 랭킹 중심 | 디시플린별 | UCI |
| 카누 | ICF 올림픽 예선 랭킹(OQR) | 스프린트 79명·슬라롬 19명을 OQR로, 나머지는 대륙·글로벌 예선 | 2028 | ICF 랭킹 |
| 승마 | FEI 올림픽 랭킹 (그룹별·종합) | 개인 출전권은 2027 FEI 올림픽 랭킹(2027.01.01–12.31), 단체는 세계선수권·지정 예선 | 2027.12.31 | FEI 랭킹 |
| 크리켓 | ICC T20I 팀 랭킹 | 남자 4팀은 랭킹으로 직행, 나머지는 최종예선(FOGQT) 진출 기준 | 남 2026.12.31 · 여 2027.03.01 | ICC 랭킹 |
랭킹이 일부 경로에 쓰이는 종목
| 종목 | 랭킹 종류 | 예선 반영 방식 | 기준 시점 | 공식 링크 |
|---|---|---|---|---|
| 탁구 | ITTF 세계랭킹 (단식·복식·혼성 단체) | 혼성 단체·복식 일부 자리와 단식 잔여 쿼터를 랭킹으로 | 2028 | ITTF 랭킹 |
| 배구 | FIVB 세계랭킹 · 비치 올림픽 랭킹 | 실내: VNL 2028 뒤 세계랭킹 3자리 · 비치: 올림픽 랭킹 상위 14팀(성별) | 2028 | FIVB 실내 랭킹 · 비치 랭킹 |
| 농구 | FIBA 세계랭킹 · FIBA 3x3 NOC(Federation) 랭킹 | 3x3은 NOC 랭킹 1위 직행·OQT 출전 기준, 5x5는 OQT 초청 기준 | 3x3 2027.12.01 | FIBA 랭킹 · 3x3 Federation 랭킹 |
| 레슬링 | UWW 랭킹 | 2027 세계선수권 미확보자 중 체급별 상위 3명 | 2028 | UWW 랭킹 소식 |
| 양궁 | World Archery 세계랭킹 | 컴파운드 혼성 미확보 상위 2개국 등 | 최종 예선 직전 | WA 세계랭킹 |
| 사격 | ISSF 올림픽 랭킹 | 개인종목 12장을 예선 종료 시점 올림픽 랭킹으로 | 예선 종료 시 | ISSF |
| 필드하키 | FIH 세계랭킹 | 개최국 자동 배정 기준(25위 이내)·올림픽예선 토너먼트 초청 | 2028 | FIH 랭킹 |
| 마라톤 수영 | World Aquatics 오픈워터 세계랭킹 | 세계선수권 직행 뒤 랭킹 최고 1명(성별) | 2028 | World Aquatics |
| 수영 | World Aquatics 세계랭킹(수정 랭킹) | 출전 인원 미달 시 B 기준기록 달성자를 랭킹 순 초청 | 2028 | 수영 랭킹 |
| 서핑 | WSL 챔피언십 투어(CT) 랭킹 | 2027.08.15–2028.06.15 CT 랭킹에서 국가당 1명씩 상위 8명(성별) | 2028.06.15 | WSL |
랭킹을 쓰지 않거나 비중이 거의 없는 종목: 다이빙·아티스틱 스위밍(세계선수권·월드컵), 라크로스·럭비·핸드볼·플래그풋볼·수구·야구·소프트볼(대회 성적), 복싱·스포츠클라이밍·체조·조정·요트(지정 예선대회). 기준 시점은 각 종목 문서의 규정 일정표 기준이며 링크는 각 국제연맹 공식 페이지다.
한국 선수 문서
한국 선수 관심 개인종목 9 · 세부종목·체급별 9 · 기본 정보 기준 2026.10.05종목 문서 상단의 한국 선수 아이콘에서도 열 수 있습니다. 각 선수 문서는 기본 정보(출생·소속·주요 수상 성적)만 담고, 본문은 추후 작성합니다.
관심 개인종목
| 종목 | 선수 문서 |
|---|---|
| 스포츠클라이밍 | 이도현 · 서채현 · 정지민 · 기타 |
| 골프 | 김시우 · 김주형 · 유해란 · 김세영 · 기타 |
| 육상 | 우상혁 · 김장우·유규민 · 조엘진·비웨사 · 이재웅 · 박시훈 · 기타 트랙 · 기타 필드 |
| 스케이트보딩 | 강준이 · 신지율 · 기타 |
| 복싱 | 임애지 · 김민성 · 장동환 · 기타 |
| 근대5종 | 서창완 · 전웅태 · 성승민 · 기타 |
| 요트 | 하지민 · 기타 |
| 테니스 | 권순우 · 기타 |
| 체조 | 여서정 · 황서현 · 류성현 · 기타 |