이벤트 및 출전권
15개 세부종목은 소총·권총·산탄총 3개 분야로 나뉜다. 출전권(쿼터)은 12개 개인종목에 배정되며, 3개 혼성팀 종목(10m 공기소총·10m 공기권총·트랩)은 해당 10m·트랩 개인종목에 출전 자격을 획득한 같은 선수들로 팀을 구성한다.
| 분야 | 세부종목 | 남자 | 여자 | 혼성팀 |
|---|---|---|---|---|
| 소총 | 10m 공기소총 | ● | ● | ● |
| 소총 | 50m 소총 3자세 | ● | ● | — |
| 권총 | 10m 공기권총 | ● | ● | ● |
| 권총 | 25m 속사권총(남) · 25m 권총(여) | ● | ● | — |
| 산탄총 | 트랩 | ● | ● | ● |
| 산탄총 | 스키트 | ● | ● | — |
총 출전권 배정
| 구분 | 대상 | 개인(경기·랭킹) | 개최국 | 유니버설리티 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남자 | 6개 개인종목 | 158 | 6 | 6 | 170 |
| 여자 | 6개 개인종목 | 158 | 6 | 6 | 170 |
| 총계 | 12개 개인종목 | 316 | 12 | 12 | 340 |
NOC당 최대 남 12·여 12명(총 24명). 개인종목별 최대 2명, 혼성팀 종목별 최대 2팀까지 엔트리 가능. 개인종목의 올림픽 랭킹 쿼터 12장은 위 '개인(경기·랭킹)'에 포함된다.
개인종목별 출전권 (12종목)
| 세부종목 | 경기·랭킹 | 개최국 | 유니버설리티 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 10m 공기소총 남 (ARM) | 27 | 1 | 1 | 29 |
| 50m 소총 3자세 남 (R3PM) | 26 | 1 | 1 | 28 |
| 10m 공기권총 남 (APM) | 27 | 1 | 1 | 29 |
| 25m 속사권총 남 (RFPM) | 26 | 1 | 1 | 28 |
| 트랩 남 (TRM) | 26 | 1 | 1 | 28 |
| 스키트 남 (SKM) | 26 | 1 | 1 | 28 |
| 10m 공기소총 여 (ARW) | 27 | 1 | 1 | 29 |
| 50m 소총 3자세 여 (R3PW) | 26 | 1 | 1 | 28 |
| 10m 공기권총 여 (APW) | 27 | 1 | 1 | 29 |
| 25m 권총 여 (SPW) | 26 | 1 | 1 | 28 |
| 트랩 여 (TRW) | 26 | 1 | 1 | 28 |
| 스키트 여 (SKW) | 26 | 1 | 1 | 28 |
혼성팀 3종목(10m 공기소총·10m 공기권총·트랩)에는 별도 쿼터가 없으며, 두 팀원 모두 해당 개인종목 출전권을 획득해야 한다. 트랩 혼성팀 참가 상한은 18팀이며 초과 시 올림픽 랭킹 합산으로 최종 엔트리를 결정한다.
예선 경로
개인 출전권 316장은 2026년 7월 31일~2028년 5월 1일 사이 ISSF 규정에 따라 열리는 지정 올림픽 예선대회에서 획득한다. 각 대회 이벤트별 상위 선수가 소속 NOC를 위해 출전권을 얻으며, NOC당 상한(B.2)을 준수한다. 한 선수는 소속 NOC를 위해 1장의 출전권만 획득할 수 있다.
| 구분 | 경로 | 배정 | 선발 방식 |
|---|---|---|---|
| D.1 | ISSF 세계선수권 (WCH) | 72 | 이벤트별 상위 선수. 한 NOC는 1개 세계선수권의 개인종목당 1장까지 |
| D.1 | ISSF 월드컵 (WC) | 48 | 이벤트별 상위 선수. 대회별 개인종목당 NOC 최대 2장 |
| D.1 | 대륙선수권 · 대륙종합대회 | 184 | 아프리카 16 · 아메리카 42 · 아시아 54 · 유럽 60 · 오세아니아 12 |
| D.1 | 올림픽 랭킹 | 12 | 2028.5.1 랭킹 기준 이벤트별 미확보 최상위 선수 1명 |
| D.2 | 개최국 (미국) | 12 | 개인종목별 남·여 각 1명 자동 확보(MQS 충족 시) |
| D.3 | 유니버설리티 | 12 | 성별 각 6장, 3자위원회 배정 |
개인 출전권 = 세계선수권 72 + 월드컵 48 + 대륙 184 + 올림픽 랭킹 12 = 316장. 여기에 개최국 12 + 유니버설리티 12를 더해 총 340장.
대륙별 배정 (184장)
| 대륙 | 배정 | 주요 예선대회 |
|---|---|---|
| 아시아 | 54 | 아시아선수권(뉴델리·시안·도하·시믄켄트·쿠웨이트시티) |
| 유럽 | 60 | 유럽선수권(10m·25/50m·산탄총) · 유럽게임(이스탄불) |
| 아메리카 | 42 | 아메리카선수권 · 팬아메리칸게임(리마) |
| 아프리카 | 16 | 아프리카게임(카이로) |
| 오세아니아 | 12 | 오세아니아선수권(브리즈번·멜버른) |
개최국·유니버설리티
개최국(미국)은 12개 개인종목에서 남·여 각 1명씩 총 12장을 자동으로 확보한다. 단, 해당 선수가 예선 기간 중 그 종목에서 이미 출전권을 획득하지 않았고 MQS를 충족한 경우에만 개최국 쿼터가 부여된다. 유니버설리티는 성별당 6장씩 총 12장으로, IOC가 2027년 10월 1일 신청을 안내하고 2028년 1월 15일까지 접수하며, 예선 종료 후 3자위원회가 배정을 확정한다.
참가 자격
LA28 사격 참가에는 연령 제한이 없다(C.1). 다만 모든 선수는 하나 이상의 종목에서 최소기준기록(MQS)을 달성해야 한다(C.2). MQS는 2026년 7월 31일~2028년 5월 1일 사이의 세계선수권·월드컵·월드컵 파이널·그랑프리·대륙선수권·대륙종합대회 또는 지정 예선대회의 예선·본선 라운드에서만 인정된다. 모든 선수는 올림픽 헌장(국적·반도핑 등)과 ISSF 규정을 준수해야 한다.
| 종목 | 남 | 여 |
|---|---|---|
| 10m 공기소총 | 613.0 | 613.0 |
| 50m 소총 3자세 | 569 | 567 |
| 10m 공기권총 | 565 | 560 |
| 25m 속사권총(남)/25m 권총(여) | 565 | 565 |
| 트랩 | 110 | 100 |
| 스키트 | 112 | 106 |
아시안게임 비연계 — LA28 사격 출전권은 아시아선수권 등 ISSF 지정 대륙선수권을 통해 배정되며, 아시안게임 성적은 예선 경로에 포함되지 않는다.
예선 일정 · 2026년
2026년 진행 사항
사격 예선 기간은 2026년 7월 31일 개시된다. 2026년에는 첫 출전권 배정 대회인 ISSF 세계선수권(소총·권총·산탄총, 카타르 도하, 11.1~14, 36장)과 아메리카선수권(페루 리마, 11.21~12.1, 12장)이 열려, 이 종목의 실제 출전권 확보가 2026년부터 시작된다.
| 시기 | 일정 |
|---|---|
| 2026.07.31 | 예선 기간 개시 |
| 2026.11.01~14 | ISSF 세계선수권 소총/권총/산탄총 — 카타르 도하 |
| 2026.11.21~12.01 | 아메리카선수권 — 페루 리마 |
| 2027 (3~10월) | 유럽·아시아·오세아니아 선수권, ISSF 월드컵·유럽게임·팬아메리칸게임 등 |
| 2027.10.28~11.09 | ISSF 세계선수권 소총/권총 — 대한민국 대구(KOR) |
| 2028.01~05 | 아시아·유럽 선수권 등 잔여 예선대회 |
| 2028.05.01 | 예선 종료 · 올림픽 랭킹 발표 |
| 2028.07.14~30 | LA28 올림픽 |
2027년 10월 대구에서 ISSF 세계선수권(소총/권총)이 개최되어 24장의 출전권이 걸린다.