사격 · 남자 50m 소총 3자세
| 갈래 | 소총 선발 경로·대회별 쿼터·MQS |
|---|---|
| 대회별 결과 | 2026 도하 세선 · 2026–28 대륙 · 2027 월드컵 · 2027 세선 · 2028 결산 · 성적·쿼터 상세 |
| 한국 | 한국 선수 · 한국 선수단 구성 · LA28 전망 주요 선수: 정승우, 박성현, 권협준 |
| 같은 소총 | 남자 10m 공기소총 · 남자 50m 소총 3자세 · 여자 10m 공기소총 · 여자 50m 소총 3자세 · 혼성 10m 공기소총 단체 |
| 전체 | 사격 문서 안내 · 예선 대회 전체 |
예선 규정
LA28 쿼터 배분 · 28명
NOC당 최대 2명 · ISSF 규정
쿼터 획득 현황
| NOC | 선수 | 획득 경로 | 일자 |
|---|
주요 대회 결과
대회 결과
| 대회 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 2025 카이로 세계선수권·소총·권총 | LIU Yukun(중국) | Tomar(인도) | Aufrere(프랑스) |
| 2025 부에노스아이레스 월드컵 | Peni(HUN) | TIAN Jiaming(중국) | Singh(인도) |
| 2025 리마 월드컵 | Privratsky(CZE) | Larsen(NOR) | Peni(HUN) |
| 2025 뮌헨 월드컵 | Hegg(NOR) | Marsov(중립) | Privratsky(CZE) |
| 2025 닝보 월드컵 | Privratsky(CZE) | Pimenov(중립) | Hegg(NOR) |
| 2025 도하 월드컵 파이널 | Privratsky(CZE) | Tomar(인도) | LIU Yukun(중국) |
동메달·준결승 진출자가 둘이면 같은 칸 안에서 구분합니다. 미수록은 결과를 확인하지 못한 항목입니다.
대회 결과 · 통합
세부종목 × 대회 전체 목차 · 노란 성적은 메달이며 올림픽 쿼터 표시가 아닙니다.
| 대회 | 선수·팀 · 결과 |
|---|---|
| 닝보 월드컵 | 모대성 · 본선 28위 |
| 닝보 월드컵 | 김나관 · 본선 35위 |
| 카이로 세계선수권·소총·권총 | 정승우 · 본선 19위 |
| 카이로 세계선수권·소총·권총 | 모대성 · 본선 54위 |
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
파이널 참가권과 LA28 NOC 쿼터를 구분합니다. 노란색은 확인된 참가 경로 명단입니다.
2025 국제 우승권 · 비교 대상
| 선수·팀 | 우승 대회 |
|---|---|
| PRIVRATSKY Jiri CZE | 리마 월드컵 · 닝보 월드컵 · 도하 월드컵 파이널 금 공식 결과 |
| LIU Yukun CHN | 카이로 세계선수권·소총·권총 금 공식 결과 |
| PENI Istvan Marton HUN | 부에노스아이레스 월드컵 금 공식 결과 |
| HEGG Jon-Hermann NOR | 뮌헨 월드컵 금 공식 결과 |
2025 우승 실적 목록이며 현재 세계랭킹 순서가 아니다.
주요 대회 성적
| 대회 | 금 | 은 | 동 | 한국 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 부에노스아이레스 월드컵 | PENI (HUN) | TIAN (CHN) | SINGH (IND) | — |
| 2025 리마 월드컵 | PRIVRATSKY (CZE) | LARSEN (NOR) | PENI (HUN) | — |
| 2025 뮌헨 월드컵 | HEGG (NOR) | MARSOV (AIN·러시아) | PRIVRATSKY (CZE) | — |
| 2025 닝보 월드컵 | PRIVRATSKY (CZE) | PIMENOV (AIN·러시아) | HEGG (NOR) | 모대성 본선 28위 · 김나관 본선 35위 |
| 2025 카이로 세선 | LIU (CHN) | TOMAR (IND) | AUFRERE (FRA) | 정승우 본선 19위 · 모대성 본선 54위 |
| 2025 도하 월드컵 파이널 | PRIVRATSKY (CZE) | TOMAR (IND) | LIU (CHN) | — |
주목 선수
한국 주요 선수
정승우
| 영문 | Jeong Seung-woo |
|---|---|
| 성별 | 남자 |
| 소속 | KT |
기존 주요 성적 펼치기
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 아시안게임 | 남자 50m 소총3자세 | 7위 |
| 2026 | 아시안게임 | 남자 50m 소총3자세 단체 | 동 |
박성현
| 영문 | Park Sung-hyun |
|---|---|
| 성별 | 남자 |
| 소속 | 창원시청 |
기존 주요 성적 펼치기
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 아시안게임 | 남자 50m 소총3자세 단체 | 동 |
| 2026 | 아시안게임 | 남자 50m 소총3자세 | 본선 17위 |
권협준
| 영문 | Kwon Hyeop-jun |
|---|---|
| 성별 | 남자 |
| 소속 | 서산시청 |
기존 주요 성적 펼치기
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 아시안게임 | 남자 10m 공기소총 단체 | 동 |
| 2026 | 아시안게임 | 남자 50m 소총3자세 단체 | 동 |
| 2026 | 아시안게임 | 남자 50m 소총3자세 | 본선 19위 |
각주
외부 링크
출처
- 한국 사격, 남자 소총 3자세 단체전 동… 정승우 개인전 7위 (한국일보)
- Shooting at the 2026 Asian Games - Wikipedia
- 남자 사격, 공기소총 개인전 메달 불발 (이투데이)
사격 · 한국 선수 | 기준 2026.10.05