15종목 × 연도·대회
소총·권총·산탄총 각 5종목. 출전권 경로를 위에, 직접 쿼터가 없는 참고 대회를 아래에 배치했습니다. 종목명은 전체 성적·선수 정보, 교차 칸은 해당 대회의 종목 기록으로 연결됩니다.
올림픽 예선 · 출전권 경로
12개 개인종목 쿼터 · 혼성 3종목은 개인 출전자격으로 구성
비예선 대회 · 성적·MQS 참고
직접 출전권 배정 없음 · 2026 월드컵의 MQS 인정 여부는 기간·지정 조건 확인
| 세부종목 | 2025 세계선수권예선 기간 이전 | 2025 월드컵예선 기간 이전 | 2025 파이널파이널 참가·성적 | 2026 월드컵직접 쿼터 없음 · MQS 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 소총 개인 4 · 혼성 1 | ||||
| 10m 공기소총 남자 | 결과 | 결과 | 결과 | 결과 |
| 10m 공기소총 여자 | 결과 | 결과 | 결과 | 결과 |
| 50m 소총3자세 남자 | 결과 | 결과 | 결과 | 결과 |
| 50m 소총3자세 여자 | 결과 | 결과 | 결과 | 결과 |
| 10m 공기소총 혼성 | 결과 | 결과 | 결과 | 결과 |
| 권총 개인 4 · 혼성 1 | ||||
| 10m 공기권총 남자 | 결과 | 결과 | 결과 | 결과 |
| 10m 공기권총 여자 | 결과 | 결과 | 결과 | 결과 |
| 25m 속사권총 남자 | 결과 | 결과 | 결과 | 결과 |
| 25m 권총 여자 | 결과 | 결과 | 결과 | 결과 |
| 10m 공기권총 혼성 | 결과 | 결과 | 결과 | 결과 |
| 산탄총 개인 4 · 혼성 1 | ||||
| 트랩 남자 | 결과 | 결과 | 결과 | 결과 |
| 트랩 여자 | 결과 | 결과 | 결과 | 결과 |
| 스키트 남자 | 결과 | 결과 | 결과 | 결과 |
| 스키트 여자 | 결과 | 결과 | 결과 | 결과 |
| 트랩 혼성 | 결과 | 결과 | 결과 | 결과 |
혼성팀은 해당 개인종목 자격을 확보한 남녀로 구성하며 별도 혼성 쿼터는 없습니다. 비예선 표의 메달·파이널 참가권을 올림픽 출전권으로 계산하지 않습니다. 모바일에서는 각 표를 좌우로 넘깁니다.
대회 일정
| 날짜 | 대회 | 구분 | 장수 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01–14 | 2026 세계선수권 도하 | 세계선수권 | 36 |
| 2026.11.21–12.01 | 2026 아메리카선수권 리마 | 아메리카 | 12 |
| 2027.03.03–09 | 2027 유럽선수권 10m 탈린 | 유럽 | 8 |
| 2027.03.11–20 | 2027 월드컵 산탄총 아카풀코 | 월드컵 | 4 |
| 2027.04.21–30 | 2027 월드컵 뉴델리 | 월드컵 | 12 |
| 2027.05.22–29 | 2027 월드컵 소총·권총 뮌헨 | 월드컵 | 8 |
| 2027.06.03–13 | 2027 월드컵 산탄총 로나토 | 월드컵 | 4 |
| 2027.06.16–27 | 2027 유러피언게임 이스탄불 | 유럽 | 12 |
| 2027.07.15–23 | 2027 월드컵 소총·권총 바쿠 | 월드컵 | 8 |
| 2027.07.23–08.08 | 2027 팬암게임 리마 | 아메리카 | 18 |
| 2027.09.03–12 | 2027 월드컵 산탄총 항저우 | 월드컵 | 4 |
| 2027.09.09–25 | 2027 유럽선수권 25/50m 바쿠 | 유럽 | 8 |
| 2027.09.23–10.02 | 2027 세계선수권 산탄총 카이로 | 세계선수권 | 12 |
| 2027.10.05–14 | 2027 월드컵 소총·권총 로마 | 월드컵 | 8 |
| 2027.10.07–23 | 2027 유럽선수권 산탄총 오시예크 | 유럽 | 8 |
| 2027.10.28–11.09 | 2027 세계선수권 소총·권총 대구 | 세계선수권 | 24 |
| 2027.11.01–11 | 2027 아시아선수권 산탄총 시안 | 아시아 | 4 |
| 2027.11.17–24 | 2027 오세아니아선수권 산탄총 멜버른 | 오세아니아 | 4 |
| 2027.11.25–30 | 2027 오세아니아선수권 소총·권총 브리즈번 | 오세아니아 | 8 |
| 2027.12.01–10 | 2027 아시아선수권 소총·권총 뉴델리 | 아시아 | 8 |
| 미정 | 아프리카게임 카이로 | 아프리카 | 16 |
| 미정 | 2028 아메리카선수권 | 아메리카 | 12 |
| 2028.01.05–18 | 2028 아시아선수권 도하 | 아시아 | 20 |
| 2028.02.27–03.04 | 2028 유럽선수권 10m 죄르 | 유럽 | 8 |
| 2028.03.12–27 | 2028 유럽선수권 산탄총 니코시아 | 유럽 | 8 |
| 2028.03.17–25 | 2028 아시아선수권 산탄총 쿠웨이트 | 아시아 | 8 |
| 2028.04.16–29 | 2028 아시아선수권 소총·권총 심켄트 | 아시아 | 14 |
| 2028.04.26–05.07 | 2028 유럽선수권 25/50m 오시예크 | 유럽 | 8 |
대회 특례
- 선수 1명은 쿼터 1장만 얻는다. 이미 확보한 선수 자리는 같은 대회 차순위에게 간다.
- 세계선수권은 NOC 종목당 1장, 다른 대회는 종목당 최대 2장.
- MQS 이상이어야 쿼터를 얻는다.
- 결선 진출자 순서대로 주고, 결선자에게 다 나가면 예선 순위로 이어서 준다.
- NOC는 같은 성별 다른 종목으로 1장을 바꿔 달라고 2028.05.21까지 신청할 수 있다(랭킹 쿼터 제외).
재배정
확인하지 않은 쿼터는 올림픽 랭킹(2028.05.01) 차순위 중 쿼터가 하나도 없는 NOC 선수에게 먼저 간다. 대륙 대회 쿼터는 같은 대륙 선수에게 간다. 보편성 미사용분도 같은 방식이다.
공식 근거
- ISSF · LA28 Qualification System (PDF, 2026.06.19)
- Olympics.com · 아시안게임 사격 한국 메달
- Olympics.com · 아시안게임 한국 메달리스트 (2026.10.04)
규정 확인일: 2026.10.04. IOC가 게시한 ISSF 원문 PDF(13쪽, Version as of 19 June 2026)를 기준으로 정리했다. 원문 일정표의 2028 유럽선수권 25/50m(오시예크, 04.26–05.07)는 예선 마감일(05.01) 뒤에 끝난다. 원문 그대로 적었다. 기존 사격 페이지의 2026.6.19 버전 표기와 일치한다. 본 문서는 비공식 한국어 요약이며 최종 적용은 ISSF 공지를 따른다.
한국 출전 전망
현재 성적을 LA28 규정에 단순 적용한 참고치이며 2028 확정 전망이 아님.
인원 범위 미산정 · 도하 세계선수권이 첫 관문
첫 쿼터는 2026.11.01–14 도하 세계선수권에서 나온다(12종목 × 3장, NOC 종목당 1장). 이후 2027 대구 세계선수권(소총·권총, 한국 개최)과 아시아 대회 4번(아시아 몫 54장)이 이어진다.
| 선수·팀 | 공개 성적 | 근거 |
|---|---|---|
| 추가은 | 아시안게임 10m 공기권총 여자 금 | Olympics.com |
| 이건혁 | 아시안게임 25m 속사권총 남자 금 (단체 금) | Olympics.com · 2026.10.01 |
| 반효진 · 김지은 | 아시안게임 10m 공기소총 여자 동 · 50m 소총3자세 여자 동 | Olympics.com |
| 혼성 | 공기권총·공기소총·스키트 혼성 은 | Olympics.com |
아시아 몫: 소총·권총 남녀 공기 종목·3자세는 5장, 속사·25m 권총과 산탄총은 4장이다. 아시아 대회는 NOC 종목당 2장까지 줄 수 있다.
MQS: 쿼터를 얻어도 그 대회에서 MQS 이상이어야 한다.
자료 기준: 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 결과.