부에노스아이레스·리마·니코시아·뮌헨·로나토·닝보 월드컵의 한국 성적을 종목별로 모았습니다.
성적 표본은 2025 성인 시즌입니다. 미래 결과를 예측값으로 채우지 않았습니다. 미입력은 미출전·무메달을 뜻하지 않습니다.
대회 결과
부에노스아이레스 월드컵
| 체급·종목 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 10m 공기소총 남자 | Patil(인도) | Peni(HUN) | Gutierrez(ARG) |
| 50m 소총3자세 남자 | Peni(HUN) | TIAN Jiaming(중국) | Singh(인도) |
| 10m 공기소총 여자 | WANG Zifei(중국) | 권은지(한국) | Gogniat(SUI) |
| 50m 소총3자세 여자 | Samra(인도) | Mangold(독일) | Malinovskaya(카자흐) |
| 10m 공기소총 혼성 | People's Republic of China 1 WANG Zifei SONG Buhan(중국) | Balasaheb(인도) | Julian(ARG) |
| 10m 공기권총 남자 | HU Kai(중국) | Aristarkhov(중립) | Solari(SUI) |
| 25m 속사권총 남자 | Sidhu(인도) | Mazzetti(ITA) | YANG Yuhao(중국) |
| 10m 공기권총 여자 | Suruchi(인도) | QIAN Wei(중국) | JIANG Ranxin(중국) |
| 25m 권총 여자 | SUN Yujie(중국) | Singh(인도) | FENG Sixuan(중국) |
| 10m 공기권총 혼성 | People's Republic of China 2 MA Qianke ZHANG Yifan(중국) | People's Republic of China 1 YAO Qianxun HU Kai(중국) | Saurabh(인도) |
| 트랩 남자 | Brol(GUA) | Eller(미국) | Hinton(미국) |
| 스키트 남자 | Elliott(미국) | Rossetti(ITA) | Sdruccioli(ITA) |
| 트랩 여자 | Smith(AUS) | Garrison(미국) | LIU Wan-Yu(대만) |
| 스키트 여자 | Vizzi(미국) | Rhode(미국) | Kuznetsova(중립) |
| 트랩 혼성 | Chinese Taipei(대만) | 1(AUS) | 2(ITA) |
리마 월드컵
| 체급·종목 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 10m 공기소총 남자 | SHENG Lihao(중국) | Babuta(인도) | Peni(HUN) |
| 50m 소총3자세 남자 | Privratsky(CZE) | Larsen(NOR) | Peni(HUN) |
| 10m 공기소총 여자 | WANG Zifei(중국) | HAN Jiayu(중국) | FAN Xinyi(중국) |
| 50m 소총3자세 여자 | Maddalena(미국) | Duestad(NOR) | Karasova(CZE) |
| 10m 공기소총 혼성 | Jon-Hermann(NOR) | Balasaheb(인도) | People's Republic of China 1 WANG Zifei SONG Buhan(중국) |
| 10m 공기권총 남자 | HU Kai(중국) | Wu(브라질) | Chaudhary(인도) |
| 25m 속사권총 남자 | Rampula(CZE) | SU Lianbofan(중국) | Reitz(독일) |
| 10m 공기권총 여자 | Suruchi(인도) | Bhaker(인도) | YAO Qianxun(중국) |
| 25m 권총 여자 | SUN Yujie(중국) | Brar(인도) | YAO Qianxun(중국) |
| 10m 공기권총 혼성 | Saurabh(인도) | People's Republic of China 2 YAO Qianxun HU Kai(중국) | People's Republic of China 1 MA Qianke ZHANG Yifan(중국) |
| 트랩 남자 | Hinton(미국) | De(ITA) | Cernogoraz(크로아티아) |
| 스키트 남자 | Taylor(미국) | Elliott(미국) | HAN Xu(중국) |
| 트랩 여자 | Stanco(ITA) | Molne(스페인) | Ruano(GUA) |
| 스키트 여자 | Rhode(미국) | Simonton(미국) | Vizzi(미국) |
| 트랩 혼성 | 1(AUS) | 1(GUA) | 1(ITA) |
뮌헨 월드컵
| 체급·종목 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 10m 공기소총 남자 | Marsov(중립) | Hegg(NOR) | SHENG Lihao(중국) |
| 50m 소총3자세 남자 | Hegg(NOR) | Marsov(중립) | Privratsky(CZE) |
| 10m 공기소총 여자 | WANG Zifei(중국) | 권은지(한국) | Valarivan(인도) |
| 50m 소총3자세 여자 | Duestad(NOR) | Jaeggi(SUI) | Samra(인도) |
| 10m 공기소총 혼성 | Arjun(인도) | People's Republic of China 1 WANG Zifei SHENG Lihao(중국) | Jon-Hermann(NOR) |
| 10m 공기권총 남자 | HU Kai(중국) | Rakhimzhan(카자흐) | Reitz(독일) |
| 25m 속사권총 남자 | Quiquampoix(프랑스) | Peter(독일) | Mueller(독일) |
| 10m 공기권총 여자 | Suruchi(인도) | Jedrzejewski(프랑스) | YAO Qianxun(중국) |
| 25m 권총 여자 | SUN Yujie(중국) | 오예진(한국) | 양지인(한국) |
| 10m 공기권총 혼성 | People's Republic of China 1 YAO Qianxun HU Kai(중국) | Benik(ARM) | Christian(독일) |
닝보 월드컵
| 체급·종목 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 10m 공기소총 남자 | Sollazzo(ITA) | SHENG Lihao(중국) | 박하준(한국) |
| 50m 소총3자세 남자 | Privratsky(CZE) | Pimenov(중립) | Hegg(NOR) |
| 10m 공기소총 여자 | PENG Xinlu(중국) | Duestad(NOR) | Sajjanar(인도) |
| 50m 소총3자세 여자 | Duestad(NOR) | Ibsen(덴마크) | Dubska(CZE) |
| 10m 공기소총 혼성 | Jon-Hermann(NOR) | People's Republic of China 1 PENG Xinlu SHENG Lihao(중국) | Dennis(ITA) |
| 10m 공기권총 남자 | HU Kai(중국) | YOU Changjie(중국) | Solari(SUI) |
| 25m 속사권총 남자 | Peter(독일) | Quiquampoix(프랑스) | Bessaguet(프랑스) |
| 10m 공기권총 여자 | Singh(인도) | YAO Qianxun(중국) | 오예진(한국) |
| 25m 권총 여자 | 양지인(한국) | 오예진(한국) | XIAO Jiaruixuan(중국) |
| 10m 공기권총 혼성 | People's Republic of China 1 YAO Qianxun HU Kai(중국) | Jindrich(CZE) | Karoly(HUN) |
니코시아 월드컵
| 체급·종목 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 트랩 남자 | Murcia(스페인) | Peeters(BEL) | Heading(영국) |
| 스키트 남자 | Sdruccioli(ITA) | Hansen(덴마크) | Chalkiadakis(GRE) |
| 트랩 여자 | Denisova(중립) | Garrison(미국) | Perilli(SMR) |
| 스키트 여자 | Kuznetsova(중립) | Simonton(미국) | CHE Yufei(중국) |
| 트랩 혼성 | People's Republic of China(중국) | Poland(POL) | 1(인도) |
로나토 월드컵
| 체급·종목 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 트랩 남자 | Pellielo(ITA) | Coward-Holley(영국) | De(ITA) |
| 스키트 남자 | Hancock(미국) | Jansson(SWE) | Korcak(CZE) |
| 트랩 여자 | Scanlan(AUS) | Stanco(ITA) | Denisova(중립) |
| 스키트 여자 | Simonton(미국) | Vizzi(미국) | JIANG Yiting(중국) |
| 트랩 혼성 | Scanlan(AUS) | Galvez(스페인) | Seward(영국) |
동메달·준결승 진출자가 둘이면 같은 칸 안에서 구분합니다. 미수록은 결과를 확인하지 못한 항목입니다.
10m 공기소총 남자
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
파이널 참가권과 LA28 NOC 쿼터를 구분합니다. 노란색은 확인된 참가 경로 명단입니다.
10m 공기소총 여자
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
파이널 참가권과 LA28 NOC 쿼터를 구분합니다. 노란색은 확인된 참가 경로 명단입니다.
50m 소총3자세 남자
| 대회 | 선수·팀 · 결과 |
|---|---|
| 닝보 월드컵 | 모대성 · 본선 28위 |
| 닝보 월드컵 | 김나관 · 본선 35위 |
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
파이널 참가권과 LA28 NOC 쿼터를 구분합니다. 노란색은 확인된 참가 경로 명단입니다.
50m 소총3자세 여자
| 대회 | 선수·팀 · 결과 |
|---|---|
| 뮌헨 월드컵 | 이은서 · 본선 31위 |
| 닝보 월드컵 | 임하나 · 본선 31위 |
| 닝보 월드컵 | 권유나 · 본선 46위 |
| 닝보 월드컵 | 김제희 · 본선 55위 |
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
파이널 참가권과 LA28 NOC 쿼터를 구분합니다. 노란색은 확인된 참가 경로 명단입니다.
10m 공기권총 남자
| 대회 | 선수·팀 · 결과 |
|---|---|
| 뮌헨 월드컵 | 임호진 · 본선 13위 |
| 뮌헨 월드컵 | 홍수현 · 본선 32위 |
| 뮌헨 월드컵 | 이원호 · 본선 54위 |
| 닝보 월드컵 | 이원호 · 본선 24위 |
| 닝보 월드컵 | 홍수현 · 본선 29위 |
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
파이널 참가권과 LA28 NOC 쿼터를 구분합니다. 노란색은 확인된 참가 경로 명단입니다.
10m 공기권총 여자
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
파이널 참가권과 LA28 NOC 쿼터를 구분합니다. 노란색은 확인된 참가 경로 명단입니다.
25m 속사권총 남자
| 대회 | 선수·팀 · 결과 |
|---|---|
| 뮌헨 월드컵 | 홍석진 · 결선 6위 |
| 뮌헨 월드컵 | 이재균 · 본선 9위 |
| 뮌헨 월드컵 | 송종호 · 본선 43위 |
| 닝보 월드컵 | 이재균 · 본선 8위 |
| 닝보 월드컵 | 홍석진 · 본선 15위 |
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
파이널 참가권과 LA28 NOC 쿼터를 구분합니다. 노란색은 확인된 참가 경로 명단입니다.
25m 권총 여자
기타 순위·한국 성적
| 대회 | 선수·팀 · 결과 |
|---|---|
| 뮌헨 월드컵 | 유현영 · 본선 6위 |
| 뮌헨 월드컵 | 남다정 · 본선 20위 |
| 닝보 월드컵 | 유현영 · 본선 3위 |
| 닝보 월드컵 | 남다정 · 결선 5위 |
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
파이널 참가권과 LA28 NOC 쿼터를 구분합니다. 노란색은 확인된 참가 경로 명단입니다.
10m 공기소총 혼성
| 대회 | 선수·팀 · 결과 |
|---|---|
| 뮌헨 월드컵 | Republic of Korea 1 · 본선 5위 |
| 뮌헨 월드컵 | Republic of Korea 2 · 본선 17위 |
| 닝보 월드컵 | Republic of Korea 2 · 본선 5위 |
| 닝보 월드컵 | Republic of Korea 1 · 본선 19위 |
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
혼성은 해당 개인종목 출전자격을 갖춘 남녀의 조합이며, 별도의 혼성 쿼터를 배정하지 않습니다.
10m 공기권총 혼성
| 대회 | 선수·팀 · 결과 |
|---|---|
| 뮌헨 월드컵 | Republic of Korea 1 · 본선 5위 |
| 뮌헨 월드컵 | Republic of Korea 2 · 본선 17위 |
| 닝보 월드컵 | Republic of Korea 1 · 본선 7위 |
| 닝보 월드컵 | Republic of Korea 2 · 본선 8위 |
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
혼성은 해당 개인종목 출전자격을 갖춘 남녀의 조합이며, 별도의 혼성 쿼터를 배정하지 않습니다.
트랩 남자
| 대회 | 선수·팀 · 결과 |
|---|---|
| 니코시아 월드컵 | 박준영 · 본선 45위 |
| 니코시아 월드컵 | 박종하 · 본선 75위 |
| 로나토 월드컵 | 박준영 · 본선 55위 |
| 로나토 월드컵 | 안대명 · 본선 88위 |
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
파이널 참가권과 LA28 NOC 쿼터를 구분합니다. 노란색은 확인된 참가 경로 명단입니다.
트랩 여자
| 대회 | 선수·팀 · 결과 |
|---|---|
| 니코시아 월드컵 | 조선아 · 본선 46위 |
| 니코시아 월드컵 | 이화진 · 본선 58위 |
| 로나토 월드컵 | 이보나 · 본선 32위 |
| 로나토 월드컵 | 조선아 · 본선 81위 |
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
파이널 참가권과 LA28 NOC 쿼터를 구분합니다. 노란색은 확인된 참가 경로 명단입니다.
스키트 남자
| 대회 | 선수·팀 · 결과 |
|---|---|
| 니코시아 월드컵 | 이종준 · 본선 30위 |
| 니코시아 월드컵 | 조용성 · 본선 78위 |
| 로나토 월드컵 | 이종준 · 본선 70위 |
| 로나토 월드컵 | 장재용 · 본선 109위 |
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
파이널 참가권과 LA28 NOC 쿼터를 구분합니다. 노란색은 확인된 참가 경로 명단입니다.
스키트 여자
| 대회 | 선수·팀 · 결과 |
|---|---|
| 니코시아 월드컵 | 장국희 · 본선 22위 |
| 니코시아 월드컵 | 김채은 · 본선 49위 |
| 로나토 월드컵 | 장국희 · 본선 30위 |
| 로나토 월드컵 | 안일지 · 본선 72위 |
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
파이널 참가권과 LA28 NOC 쿼터를 구분합니다. 노란색은 확인된 참가 경로 명단입니다.
트랩 혼성
| 대회 | 선수·팀 · 결과 |
|---|---|
| 니코시아 월드컵 | Republic of Korea 1 · 본선 8위 |
| 니코시아 월드컵 | Republic of Korea 2 · 본선 30위 |
| 로나토 월드컵 | 이보나 · 박준영 · 본선 8위 |
| 로나토 월드컵 | 조선아 · 안대명 · 본선 40위 |
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
혼성은 해당 개인종목 출전자격을 갖춘 남녀의 조합이며, 별도의 혼성 쿼터를 배정하지 않습니다.
공식 근거
ISSF · LA28 예선 경로 · ISSF · 도하 첫 쿼터 · ISSF · 2025 파이널 참가 경로
2025 개별 성적 근거는 결과 링크에서 확인합니다. 확인일 2026.10.11.