↑ LA28 세부종목 문서 · 남자 10m 공기권총 · 권총 · 사격 문서 안내
대회 결과
| 대회 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 2025 카이로 세계선수권·소총·권총 | Rana(인도) | HU Kai(중국) | Tomar(인도) |
| 2025 부에노스아이레스 월드컵 | HU Kai(중국) | Aristarkhov(중립) | Solari(SUI) |
| 2025 리마 월드컵 | HU Kai(중국) | Wu(브라질) | Chaudhary(인도) |
| 2025 뮌헨 월드컵 | HU Kai(중국) | Rakhimzhan(카자흐) | Reitz(독일) |
| 2025 닝보 월드컵 | HU Kai(중국) | YOU Changjie(중국) | Solari(SUI) |
| 2025 도하 월드컵 파이널 | HU Kai(중국) | Reitz(독일) | Rana(인도) |
동메달·준결승 진출자가 둘이면 같은 칸 안에서 구분합니다. 미수록은 결과를 확인하지 못한 항목입니다.
대회 결과 · 통합
세부종목 × 대회 전체 목차 · 노란 성적은 메달이며 올림픽 쿼터 표시가 아닙니다.
| 대회 | 선수·팀 · 결과 |
|---|---|
| 뮌헨 월드컵 | 임호진 · 본선 13위 |
| 뮌헨 월드컵 | 홍수현 · 본선 32위 |
| 뮌헨 월드컵 | 이원호 · 본선 54위 |
| 닝보 월드컵 | 이원호 · 본선 24위 |
| 닝보 월드컵 | 홍수현 · 본선 29위 |
| 카이로 세계선수권·소총·권총 | 홍수현 · 본선 14위 |
| 카이로 세계선수권·소총·권총 | 서승섭 · 본선 35위 |
| 카이로 세계선수권·소총·권총 | 김청용 · 본선 40위 |
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
파이널 참가권과 LA28 NOC 쿼터를 구분합니다. 노란색은 확인된 참가 경로 명단입니다.
주요 대회 성적
LA28 쿼터 배분 · 29명
NOC당 최대 2명 · ISSF 규정
한국 주요 선수
홍수현
기존 주요 성적 펼치기
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 아시안게임 | 남자 10m 공기권총 | 4위 |
| 2026 | 아시안게임 | 10m 공기권총 혼성 | 은 |
| 2026 | ISSF 월드컵 뮌헨 | 남자 10m 공기권총 | 금 |
| 2026 | ISSF 월드컵 항저우 | 남자 10m 공기권총 | 은 |
| 2025 | 세계선수권 | 10m 공기권총 혼성 | 동 |
소승섭
기존 주요 성적 펼치기
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 아시안게임 | 남자 10m 공기권총 | 본선 22위 |
| 2025 | 세계선수권 | 남자 50m 권총 단체(비올림픽) | 금 |
출처
- 사격 홍수현, 남자 10m 공기권총 본선 8위로 결선 진출 (파이낸셜뉴스)
- 사격 홍수현, 공기권총 결선 4위로 메달 불발 (이투데이)
- South Korea at the 2024 Summer Olympics - Wikipedia
- Shooting at the 2026 Asian Games - Wikipedia
- 2025 ISSF World Shooting Championships - Wikipedia
- 반효진, 세계선수권 공기소총 10m 한국신기록으로 금메달 (뉴시스)
기본 정보 기준일 2026.10.05. 확인하지 못한 항목은 비워 두었습니다.