사격 · 여자 스키트
| 갈래 | 산탄총 선발 경로·대회별 쿼터·MQS |
|---|---|
| 대회별 결과 | 2026 도하 세선 · 2026–28 대륙 · 2027 월드컵 · 2027 세선 · 2028 결산 · 성적·쿼터 상세 |
| 한국 | 한국 선수 · 한국 선수단 구성 · LA28 전망 주요 선수: 장국희 |
| 같은 산탄총 | 남자 트랩 · 남자 스키트 · 여자 트랩 · 여자 스키트 · 혼성 트랩 단체 |
| 전체 | 사격 문서 안내 · 예선 대회 전체 |
예선 규정
LA28 쿼터 배분 · 28명
NOC당 최대 2명 · ISSF 규정
쿼터 획득 현황
| NOC | 선수 | 획득 경로 | 일자 |
|---|
주요 대회 결과
대회 결과
| 대회 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 2025 아테네 세계선수권·산탄총 | Simonton(미국) | Rodriguez(MEX) | Larsson(SWE) |
| 2025 부에노스아이레스 월드컵 | Vizzi(미국) | Rhode(미국) | Kuznetsova(중립) |
| 2025 리마 월드컵 | Rhode(미국) | Simonton(미국) | Vizzi(미국) |
| 2025 니코시아 월드컵 | Kuznetsova(중립) | Simonton(미국) | CHE Yufei(중국) |
| 2025 로나토 월드컵 | Simonton(미국) | Vizzi(미국) | JIANG Yiting(중국) |
동메달·준결승 진출자가 둘이면 같은 칸 안에서 구분합니다. 미수록은 결과를 확인하지 못한 항목입니다.
대회 결과 · 통합
세부종목 × 대회 전체 목차 · 노란 성적은 메달이며 올림픽 쿼터 표시가 아닙니다.
| 대회 | 선수·팀 · 결과 |
|---|---|
| 니코시아 월드컵 | 장국희 · 본선 22위 |
| 니코시아 월드컵 | 김채은 · 본선 49위 |
| 로나토 월드컵 | 장국희 · 본선 30위 |
| 로나토 월드컵 | 안일지 · 본선 72위 |
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
파이널 참가권과 LA28 NOC 쿼터를 구분합니다. 노란색은 확인된 참가 경로 명단입니다.
2025 국제 우승권 · 비교 대상
| 선수·팀 | 우승 대회 |
|---|---|
| SIMONTON Samantha USA | 아테네 세계선수권·산탄총 · 로나토 월드컵 금 공식 결과 |
| VIZZI Dania Jo USA | 부에노스아이레스 월드컵 금 공식 결과 |
| RHODE Kimberly USA | 리마 월드컵 금 공식 결과 |
| KUZNETSOVA Arina AIN·러시아 | 니코시아 월드컵 금 공식 결과 |
2025 우승 실적 목록이며 현재 세계랭킹 순서가 아니다.
주요 대회 성적
| 대회 | 금 | 은 | 동 | 한국 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 부에노스아이레스 월드컵 | VIZZI (USA) | RHODE (USA) | KUZNETSOVA (AIN·러시아) | — |
| 2025 리마 월드컵 | RHODE (USA) | SIMONTON (USA) | VIZZI (USA) | — |
| 2025 니코시아 월드컵 | KUZNETSOVA (AIN·러시아) | SIMONTON (USA) | CHE (CHN) | 장국희 본선 22위 · 김채은 본선 49위 |
| 2025 로나토 월드컵 | SIMONTON (USA) | VIZZI (USA) | JIANG (CHN) | 장국희 본선 30위 · 안일지 본선 72위 |
| 2025 아테네 세선 | SIMONTON (USA) | RODRIGUEZ (MEX) | LARSSON (SWE) | — |
| 2025 도하 월드컵 파이널 | — | — | — | — |
주목 선수
한국 주요 선수
장국희
| 영문 | Jang Kook-hee |
|---|---|
| 성별 | 여자 |
기존 주요 성적 펼치기
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 아시안게임 | 스키트 혼성 | 은 |
| 2024 | 올림픽 | 여자 스키트 | 본선 탈락 |
각주
외부 링크
출처
- 사격 이종준-장국희, 스키트 혼성 단체전서 은메달 (스포츠경향)
- Shooting at the 2026 Asian Games - Wikipedia
- South Korea at the 2024 Summer Olympics - Wikipedia
사격 · 한국 선수 | 기준 2026.10.05