사격 · 여자 10m 공기소총
| 갈래 | 소총 선발 경로·대회별 쿼터·MQS |
|---|---|
| 대회별 결과 | 2026 도하 세선 · 2026–28 대륙 · 2027 월드컵 · 2027 세선 · 2028 결산 · 성적·쿼터 상세 |
| 한국 | 한국 선수 · 한국 선수단 구성 · LA28 전망 주요 선수: 반효진, 권유나, 권은지 |
| 같은 소총 | 남자 10m 공기소총 · 남자 50m 소총 3자세 · 여자 10m 공기소총 · 여자 50m 소총 3자세 · 혼성 10m 공기소총 단체 |
| 전체 | 사격 문서 안내 · 예선 대회 전체 |
예선 규정
LA28 쿼터 배분 · 29명
NOC당 최대 2명 · ISSF 규정
쿼터 획득 현황
| NOC | 선수 | 획득 경로 | 일자 |
|---|
주요 대회 결과
대회 결과
| 대회 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 2025 카이로 세계선수권·소총·권총 | 반효진(한국) | WANG Zifei(중국) | Valarivan(인도) |
| 2025 부에노스아이레스 월드컵 | WANG Zifei(중국) | 권은지(한국) | Gogniat(SUI) |
| 2025 리마 월드컵 | WANG Zifei(중국) | HAN Jiayu(중국) | FAN Xinyi(중국) |
| 2025 뮌헨 월드컵 | WANG Zifei(중국) | 권은지(한국) | Valarivan(인도) |
| 2025 닝보 월드컵 | PENG Xinlu(중국) | Duestad(NOR) | Sajjanar(인도) |
| 2025 도하 월드컵 파이널 | WANG Zifei(중국) | 반효진(한국) | HAN Jiayu(중국) |
동메달·준결승 진출자가 둘이면 같은 칸 안에서 구분합니다. 미수록은 결과를 확인하지 못한 항목입니다.
대회 결과 · 통합
세부종목 × 대회 전체 목차 · 노란 성적은 메달이며 올림픽 쿼터 표시가 아닙니다.
기타 순위·한국 성적
| 대회 | 선수·팀 · 결과 |
|---|---|
| 리마 월드컵 | 권은지 · 결선 6위 |
| 뮌헨 월드컵 | 반효진 · 결선 7위 |
| 뮌헨 월드컵 | 금지현 · 본선 18위 |
| 뮌헨 월드컵 | 이은서 · 본선 59위 · 순위 외 |
| 뮌헨 월드컵 | 김제희 · 본선 128위 · 순위 외 |
| 닝보 월드컵 | 권은지 · 결선 5위 |
| 닝보 월드컵 | 권유나 · 본선 27위 |
| 닝보 월드컵 | 금지현 · 본선 32위 |
| 닝보 월드컵 | 김제희 · 본선 35위 · 순위 외 |
| 닝보 월드컵 | 임하나 · 본선 47위 · 순위 외 |
| 카이로 세계선수권·소총·권총 | 권유나 · 결선 6위 |
| 카이로 세계선수권·소총·권총 | 권은지 · 결선 7위 |
| 도하 월드컵 파이널 | 권은지 · 결선 6위 |
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| 2025 세계선수권 → 2025 파이널 | 반효진 |
| 2025 뮌헨 월드컵 · 차순위 → 2025 파이널 | 권은지 |
파이널 참가권과 LA28 NOC 쿼터를 구분합니다. 노란색은 확인된 참가 경로 명단입니다.
2025 국제 우승권 · 비교 대상
| 선수·팀 | 우승 대회 |
|---|---|
| WANG Zifei CHN | 부에노스아이레스 월드컵 · 리마 월드컵 · 뮌헨 월드컵 · 도하 월드컵 파이널 금 공식 결과 |
| PENG Xinlu CHN | 닝보 월드컵 금 공식 결과 |
2025 우승 실적 목록이며 현재 세계랭킹 순서가 아니다.
주요 대회 성적
| 대회 | 금 | 은 | 동 | 한국 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 부에노스아이레스 월드컵 | WANG (CHN) | 권은지 (KOR) | GOGNIAT (SUI) | 권은지 은 |
| 2025 리마 월드컵 | WANG (CHN) | HAN (CHN) | FAN (CHN) | 권은지 결선 6위 |
| 2025 뮌헨 월드컵 | WANG (CHN) | 권은지 (KOR) | VALARIVAN (IND) | 권은지 은 · 반효진 결선 7위 · 금지현 본선 18위 |
| 2025 닝보 월드컵 | PENG (CHN) | DUESTAD (NOR) | SAJJANAR (IND) | 권은지 결선 5위 · 권유나 본선 27위 · 금지현 본선 32위 |
| 2025 카이로 세선 | 반효진 (KOR) | WANG (CHN) | VALARIVAN (IND) | 반효진 금 · 권유나 결선 6위 · 권은지 결선 7위 |
| 2025 도하 월드컵 파이널 | WANG (CHN) | 반효진 (KOR) | HAN (CHN) | 반효진 은 · 권은지 결선 6위 |
주목 선수
한국 주요 선수
반효진
| 영문 | Ban Hyo-jin |
|---|---|
| 성별 | 여자 |
| 출생 | 2007년 9월 20일 (만 19세) |
| 소속 | 대구체육고(2025.11 기준) |
기존 주요 성적 펼치기
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 아시안게임 | 여자 10m 공기소총 | 동 |
| 2026 | 아시안게임 | 10m 공기소총 혼성 | 은 |
| 2025 | 세계선수권 | 여자 10m 공기소총 | 금 |
| 2025 | 세계선수권 | 여자 10m 공기소총 단체 | 은 |
| 2024 | 올림픽 | 여자 10m 공기소총 | 금 |
권유나
| 영문 | Kwon Yu-na |
|---|---|
| 성별 | 여자 |
| 소속 | 우리은행 |
기존 주요 성적 펼치기
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 세계선수권 | 여자 10m 공기소총 | 6위 |
| 2025 | 세계선수권 | 여자 10m 공기소총 단체 | 은 |
권은지
| 영문 | Kwon Eun-ji |
|---|---|
| 성별 | 여자 |
| 소속 | 울진군청 |
기존 주요 성적 펼치기
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 세계선수권 | 여자 10m 공기소총 | 7위 |
| 2025 | 세계선수권 | 여자 10m 공기소총 단체 | 은 |
각주
외부 링크
출처
- Shooting at the 2026 Asian Games - Wikipedia
- 반효진, 세계선수권 공기소총 10m 한국신기록으로 금메달 (뉴시스)
- 2025 ISSF World Shooting Championships - Wikipedia
- South Korea at the 2024 Summer Olympics - Wikipedia
- 금3·은3 '저격'…역대 최고 성적 낸 한국 사격 (아시아경제)
- '파리올림픽 金' 반효진 생일에 女 10m 공기소총 동메달 (네이트 스포츠, 2026-09-20)
사격 · 한국 선수 | 기준 2026.10.05