사격 · 남자 트랩
| 갈래 | 산탄총 선발 경로·대회별 쿼터·MQS |
|---|---|
| 대회별 결과 | 2026 도하 세선 · 2026–28 대륙 · 2027 월드컵 · 2027 세선 · 2028 결산 · 성적·쿼터 상세 |
| 한국 | 한국 선수 · 한국 선수단 구성 · LA28 전망 주요 선수: 안대명 |
| 같은 산탄총 | 남자 트랩 · 남자 스키트 · 여자 트랩 · 여자 스키트 · 혼성 트랩 단체 |
| 전체 | 사격 문서 안내 · 예선 대회 전체 |
예선 규정
LA28 쿼터 배분 · 28명
NOC당 최대 2명 · ISSF 규정
쿼터 획득 현황
| NOC | 선수 | 획득 경로 | 일자 |
|---|
주요 대회 결과
대회 결과
| 대회 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 2025 아테네 세계선수권·산탄총 | Glasnovic(크로아티아) | Garcia(스페인) | Sandhu(인도) |
| 2025 부에노스아이레스 월드컵 | Brol(GUA) | Eller(미국) | Hinton(미국) |
| 2025 리마 월드컵 | Hinton(미국) | De(ITA) | Cernogoraz(크로아티아) |
| 2025 니코시아 월드컵 | Murcia(스페인) | Peeters(BEL) | Heading(영국) |
| 2025 로나토 월드컵 | Pellielo(ITA) | Coward-Holley(영국) | De(ITA) |
동메달·준결승 진출자가 둘이면 같은 칸 안에서 구분합니다. 미수록은 결과를 확인하지 못한 항목입니다.
대회 결과 · 통합
세부종목 × 대회 전체 목차 · 노란 성적은 메달이며 올림픽 쿼터 표시가 아닙니다.
| 대회 | 선수·팀 · 결과 |
|---|---|
| 니코시아 월드컵 | 박준영 · 본선 45위 |
| 니코시아 월드컵 | 박종하 · 본선 75위 |
| 로나토 월드컵 | 박준영 · 본선 55위 |
| 로나토 월드컵 | 안대명 · 본선 88위 |
| 대회 → 다음 경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| — · 확인된 명단 미입력 | |
파이널 참가권과 LA28 NOC 쿼터를 구분합니다. 노란색은 확인된 참가 경로 명단입니다.
2025 국제 우승권 · 비교 대상
| 선수·팀 | 우승 대회 |
|---|---|
| GLASNOVIC Josip CRO | 아테네 세계선수권·산탄총 금 공식 결과 |
| BROL CARDENAS Jean Pierre GUA | 부에노스아이레스 월드컵 금 공식 결과 |
| HINTON William USA | 리마 월드컵 금 공식 결과 |
| MURCIA Manuel ESP | 니코시아 월드컵 금 공식 결과 |
| PELLIELO Giovanni ITA | 로나토 월드컵 금 공식 결과 |
2025 우승 실적 목록이며 현재 세계랭킹 순서가 아니다.
주요 대회 성적
| 대회 | 금 | 은 | 동 | 한국 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 부에노스아이레스 월드컵 | BROL CARDENAS (GUA) | ELLER (USA) | HINTON (USA) | — |
| 2025 리마 월드컵 | HINTON (USA) | DE FILIPPIS (ITA) | CERNOGORAZ (CRO) | — |
| 2025 니코시아 월드컵 | MURCIA (ESP) | PEETERS (BEL) | HEADING (GBR) | 박준영 본선 45위 · 박종하 본선 75위 |
| 2025 로나토 월드컵 | PELLIELO (ITA) | COWARD-HOLLEY (GBR) | DE FILIPPIS (ITA) | 박준영 본선 55위 · 안대명 본선 88위 |
| 2025 아테네 세선 | GLASNOVIC (CRO) | GARCIA (ESP) | SANDHU (IND) | — |
| 2025 도하 월드컵 파이널 | — | — | — | — |
주목 선수
한국 주요 선수
안대명
| 영문 | Ahn Dae-myung |
|---|---|
| 성별 | 남자 |
| 소속 | 부산광역시청 |
기존 주요 성적 펼치기
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 아시안게임 | 남자 트랩 | 본선 18위 |
각주
외부 링크
출처
사격 · 한국 선수 | 기준 2026.10.05