축구 (Football)
2028 LA 올림픽 축구에는 2개 세부종목이 있다.
예선 규정
출전권 배정 (팀 수, 자료: 구 종목 페이지 기준)| 경로 | 팀 수 | 단위 |
|---|
| 남자 · 개최국 | 1 | 팀 |
|---|
| 남자 · 아시아 · AFC | 2 | 팀 |
|---|
| 남자 · 아프리카 · CAF | 2 | 팀 |
|---|
| 남자 · 북중미 · Concacaf | 1 | 팀 |
|---|
| 남자 · 남미 · CONMEBOL | 2 | 팀 |
|---|
| 남자 · 오세아니아 · OFC | 1 | 팀 |
|---|
| 남자 · 유럽 · UEFA | 3 | 팀 |
|---|
| 여자 · 개최국 | 1 | 팀 |
|---|
| 여자 · 아시아 · AFC | 2 | 팀 |
|---|
| 여자 · 아프리카 · CAF | 2 | 팀 |
|---|
| 여자 · 북중미 · Concacaf | 3 | 팀 |
|---|
| 여자 · 남미 · CONMEBOL | 2 | 팀 |
|---|
| 여자 · 오세아니아 · OFC | 1 | 팀 |
|---|
| 여자 · 유럽 · UEFA | 4 | 팀 |
|---|
| 여자 · 대륙 간 플레이오프 | 1 | 팀 |
|---|
예선 일정
예선 일정| 대회 | 기간 | 장소 |
|---|
| 2026 CONCACAF W 챔피언십 | 2026 | 미정 |
|---|
| 2027 UEFA 여자 네이션스리그 | 2027 | 미정 |
|---|
| 대륙 예선 (여자) | 2027–2028 | 미정 |
|---|
직전 올림픽 메달리스트
2024 파리 올림픽 메달| 세부종목 | 금 | 은 | 동 |
| 남자 | 스페인 | 프랑스 | 모로코 |
| 여자 | 미국 | 브라질 | 독일 |
대한민국
확보 쿼터: 미정. 예선 결과 발표 후 갱신한다.