이벤트 및 출전권
| 구분 | 이벤트 | 쿼터(출전자 수) | 개최국 | 유니버설리티 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남자 | 단식 · 복식 · 혼합복식(남자 몫) · 혼합단체(남자 몫) | 82 | 3 | 1 | 86 |
| 여자 | 단식 · 복식 · 혼합복식(여자 몫) · 혼합단체(여자 몫) | 82 | 3 | 1 | 86 |
| 총계 | 6개 이벤트(남자 단식·남자 복식·여자 단식·여자 복식·혼합 복식·혼합 단체) | 164 | 6 | 2 | 172 |
NOC당 최대 6명(남 3 · 여 3). 단식은 선수 개인 자격으로, 복식·혼합복식·혼합단체는 NOC 자격으로 배정된다(혼합단체 쿼터 획득 시 성별당 단식 출전권 2장이 추가로 주어짐).
예선 경로
예선은 혼합 단체 → 혼합 복식 → 남자 복식 → 여자 복식 → 단식 순으로 진행되며, 각 단계는 우선순위 순서대로 적용된다.
혼합 단체(Mixed Team)
| 단계 | 배정 | 선발 방식 |
|---|---|---|
| D.1.1 | 5개 팀(30명) | 대륙별 예선 이벤트 1위 NOC(대륙연맹이 지정하는 기존 대회 활용) |
| D.1.2 | 6개 팀(36명) | 2027 혼합단체 월드컵 상위 6개 팀(미확정 팀 대상) |
| D.1.3 | 2개 팀(12명) | 2028년 1월 혼합단체 세계랭킹 상위 2개 팀(미확정 팀 대상) |
| D.1.4 | 1개 팀(6명) | 개최국(미국) 보장(다른 경로로 미확정 시) |
| D.1.5 | 2개 팀(12명) | 단식·복식·혼합복식에서 이미 최다 인원을 확보한 NOC 중 추가 배정(우선순위: ① 남3·여3 확보 ② 남3·여2 또는 남2·여3 확보 ③ 남2·여2 확보) |
1개 팀 = 남 3명 + 여 3명(총 6명). 총 16개 팀(96명)이 혼합단체로 배정되며, 팀 쿼터를 획득한 NOC는 성별당 단식 출전권 2장을 추가로 받는다(D.1.21).
혼합 복식(Mixed Doubles)
| 단계 | 배정 | 선발 방식 |
|---|---|---|
| D.1.6 | 5개 조(10명) | 대륙별 예선 이벤트 1위 조(대륙연맹 지정 대회, NOC당 1조) |
| D.1.7 | 4개 조(8명) | 2028.3.15~5.7 지정 세계예선전(미확정 NOC만 참가, NOC당 1조) |
| D.1.8 | 2개 조(4명) | 2028.3.13 혼합복식 세계랭킹 상위(미확정·타 NOC) |
| D.1.9 | 1개 조(2명) | 개최국(미국) 보장(다른 경로로 미확정 시) |
| D.1.10 | 4개 조(8명) | 세계랭킹 톱8에 2개 조를 보유한 NOC 등 추가 배정 기준 적용 |
남자 복식(Men's Doubles)
| 단계 | 배정 | 선발 방식 |
|---|---|---|
| D.1.11 | 5개 조(10명) | 대륙별 예선 이벤트 1위 조(대륙연맹 지정 대회) |
| D.1.12 | 4개 조(8명) | 2028.3.15~5.7 지정 세계예선전(미확정 NOC만, NOC당 1조) |
| D.1.13 | 2개 조(4명) | 2028.3.13 남자복식 세계랭킹 상위(미확정·타 NOC) |
| D.1.14 | 1개 조(2명) | 개최국(미국) 보장(다른 경로로 미확정 시) |
| D.1.15 | 4개 조(8명) | 단식에 남자 선수 2명을 확보한 NOC 등 추가 배정 |
여자 복식(Women's Doubles)
| 단계 | 배정 | 선발 방식 |
|---|---|---|
| D.1.16 | 5개 조(10명) | 대륙별 예선 이벤트 1위 조(대륙연맹 지정 대회) |
| D.1.17 | 4개 조(8명) | 2028.3.15~5.7 지정 세계예선전(미확정 NOC만, NOC당 1조) |
| D.1.18 | 2개 조(4명) | 2028.3.13 여자복식 세계랭킹 상위(미확정·타 NOC) |
| D.1.19 | 1개 조(2명) | 개최국(미국) 보장(다른 경로로 미확정 시) |
| D.1.20 | 4개 조(8명) | 단식에 여자 선수 2명을 확보한 NOC 등 추가 배정 |
단식(Singles, 남녀 각각)
| 단계 | 배정(성별당) | 선발 방식 |
|---|---|---|
| D.1.21 | 32명 | 혼합단체로 예선을 통과한 NOC에 성별당 단식 2장 추가 배정 |
| D.1.22 | 21명 | 대륙별 예선 이벤트 또는 단식 세계랭킹을 통해 대륙별 배정 |
| D.1.23 | 최대 10명 | 2028.6.5 단식 세계랭킹 또는 복식에서만 예선을 통과한 선수(NOC당 최대 인원 준수) |
| D.1.24 | 1명 | 유니버설리티 배정(성별당 1명) |
대륙별 예선 배정(D.1.25)
| 대륙 | 혼합단체 | 남자복식 | 여자복식 | 혼합복식 | 단식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아프리카 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 아메리카 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 아시아 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 유럽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 오세아니아 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
각 대륙연맹은 자체적으로 기존 대회를 예선 이벤트로 지정한다. 유럽 혼합단체 대륙예선은 2027.6.20~22 튀르키예 이스탄불에서 개최 확정.
개최국·유니버설리티
개최국(미국) 보장 쿼터(D.2) — 혼합단체 1팀, 남자 단식 2명, 여자 단식 2명, 남자 복식 1조, 여자 복식 1조, 혼합 복식 1조. 참가 자격 요건(항목 C) 충족을 전제로 자동 확정된다.
유니버설리티(D.3) — 성별당 1명씩 총 2명. 2027.10.1 IOC가 대상 NOC에 신청을 요청하며, 신청 마감은 2028.1.15. 3자위원회(Tripartite Commission)가 예선 종료 후 서면으로 확정한다.
추가 배정(D.4, Allocated places) — 단식·복식·혼합복식에서 이미 다수 인원을 확보한 NOC를 대상으로 혼합단체 2팀, 남녀 복식 각 4조, 혼합복식 4조가 추가 배정되며, 세계랭킹이 타이브레이커로 사용된다.
참가 자격
모든 선수는 올림픽 헌장(자격 규정 41조·43조 포함), 세계반도핑규약, 대회조작방지강령, IOC의 여성 카테고리 보호 정책 등 IOC 참가 조건을 충족해야 한다. 소속 회원협회(MA)의 선발과 소속 NOC의 승인을 받아야 하며, 최신 ITTF 정관 및 ITTF가 정한 올림픽 참가 자격 기준을 준수해야 한다. 유니버설리티 출전권을 받으려는 선수는 2027.5.31~2028.6.1 기간 중 ITTF 세계랭킹에 최소 1회 이상 등재되어 있어야 한다.
예선 일정 · 2026년
2026년 진행 사항
본 예선 시스템 문서의 최신 버전은 2026년 8월 14일 자로 공개되었으나, 실제 예선 이벤트는 모두 2027년 이후에 시작된다(대륙별 혼합단체 예선: 2027.6.1~10.31 등). 2026년 중 확정되는 출전권은 없다.
| 시기 | 일정 |
|---|---|
| 2026.08.14 | ITTF LA28 예선 시스템 문서 버전 공개(2026.8.14 버전) |
| 2027.06.01~10.31 | 전 대륙 혼합단체 대륙예선 이벤트 |
| 2027.06.20~22 | 유럽 혼합단체 대륙예선(튀르키예 이스탄불) |
| 2027.11.15~12.20 | 혼합단체 월드컵 |
| 2028.01 | 혼합단체 세계랭킹 기준 2개 팀 배정 |
| 2027.06.01~2028.02.28 | 혼합복식·남자복식·여자복식 대륙예선 |
| 2028.01.04~02.28 | 단식 대륙예선 |
| 2028.03.13 | 남·여·혼합 복식 세계랭킹 배정 기준일 |
| 2028.03.15~05.07 | 복식·혼합복식 세계예선전 |
| 2028.05.15 | 혼합단체 추가 2팀 배정 |
| 2028.05.22 | 복식·혼합복식 추가 조 배정 |
| 2028.06.05 | 단식 세계랭킹 기준 최종 배정 |
| 2028.06.15 | 미사용 쿼터 최종 재배정 |
| 2028.06.26 | LA28 종목 출전 신청 마감 |
| 2028.07.14~30 | LA28 올림픽 |
아시안게임 비연계 — 본 예선 시스템 원문에는 대륙 종합대회(아시안게임 등) 성적이 LA28 출전권에 반영된다는 규정이 없다.