탁구 · 남자 복식
개요
16조 · 32명. 국가당 1조(같은 나라 선수 2명)이고 쿼터는 NOC에 배정된다. 베이징 2008부터 남자 복식은 남자 단체에 흡수됐다가 LA28에서 단체가 혼성으로 바뀌며 독립 종목으로 부활했다.
추가 4조는 남자 단식 2명을 확보한 NOC가 우선이라, 혼성 단체국(단식 2명 자동)에 유리한 구조다.
예선 규정
선발 경로
| 경로 (규정) | 쿼터 | 선발 방식 |
|---|---|---|
| 대륙 예선 D.1.11 | 5조 | 대륙마다 지정 대회 최상위 1조. 기간 2027.06.01–2028.02.28. |
| 세계랭킹 D.1.13 | 2조 | 2028.03.13 남자 복식 세계랭킹에서 미확보·다른 NOC의 상위 2조. |
| 세계 예선 대회 D.1.12 | 4조 | 2028.03.15–05.07 사이 지정 대회 상위 4조. 미확보 NOC만 같은 나라 선수 조합으로 NOC당 1조 출전. |
| 개최국 D.1.14 | 1조 | 미국 (다른 경로로 확보하지 못한 경우). |
| 추가 배정 D.1.15 · D.4 | 4조 | 남자 단식 2명이 확보된 NOC의 조. 부족하면 남자 복식 미확보 팀 중에서. 동률은 남자 복식 세계랭킹. |
쿼터 획득 현황
| NOC | 선수 | 획득 경로 | 일자 |
|---|
주요 대회 결과
| 대회 | 금 | 은 | 동 |
|---|
주목 선수
| 순위 | 선수·팀 | NOC | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis LEBRUN / Felix LEBRUN | FRA | 6208 |
| 2 | LIM Jonghoon / OH Junsung | KOR | 5250 |
| 3 | LIN Shidong / HUANG Youzheng | CHN | 4260 |
| 4 | Manav THAKKAR / Manush SHAH | IND | 3820 |
| 5 | YUAN Licen / WEN Ruibo | CHN | 3430 |
| 6 | WONG Chun Ting / CHAN Baldwin | HKG | 3028 |
| 7 | Dang QIU / Benedikt DUDA | GER | 2360 |
| 8 | Florian BOURRASSAUD / Esteban DORR | FRA | 2285 |
| 9 | Martin ALLEGRO / Adrien RASSENFOSSE | BEL | 2080 |
| 10 | PANG Koen / QUEK Izaac | SGP | 1965 |
한국 관점
6명 안에서 생각하기
아시아 대륙 1장은 중국·일본과 경쟁이다. 한국은 혼성 단체를 확보하면 남자 단식 2명이 생겨 추가 4조의 우선 대상이 된다. 따라서 단체 확보 → 세계랭킹(2028.03.13) 또는 추가 배정이 가장 안정적인 순서다. 복식 선수는 단체 3명 안에서 나와야 한다.
국가당 상한은 성별 3명이다. 어떤 경로로 쿼터를 따든 출전 선수는 이 한도 안에서 겹쳐 쓴다.
각주
외부 링크
공식 근거
탁구 · 올림픽예선 | 규정 확인 2026.10.05