세부종목 및 출전권
체조는 3개 세부종목으로 구성되며, 세부종목마다 출전권 총계와 예선 경로가 독립적으로 운영된다. 아래는 세부종목별 종합 배정이다.
| 세부종목 | 이벤트 | 쿼터(출전자 수) | 개최국 | 유니버설리티 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기계체조(Artistic) | 남 8 · 여 6 · 혼성 1 | 188 | 2 | 2 | 192 |
| 리듬체조(Rhythmic) | 개인 종합 · 단체 종합(여자) | 87 | 6 | 1 | 94 |
| 트램펄린(Trampoline) | 남자 개인 · 여자 개인 | 28 | 2 | 최대 2 | 32 |
| 총계 | 3개 세부종목 | 303 | 10 | 5 | 318 |
각 세부종목의 출전권·경로는 서로 독립적으로 운영된다. 트램펄린은 성별당 총 16명(남 16·여 16)으로 고정되며, 유니버설리티 배정 여부에 따라 쿼터(출전자 수)이 변동한다.
기계체조 (Artistic) — 출전권
| 구분 | 이벤트 | 쿼터(출전자 수) | 개최국 | 유니버설리티 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남자 | 단체·개인종합·마루·안마·링·도마·평행봉·철봉 (8) | 94 | 1 | 1 | 96 |
| 여자 | 단체·개인종합·도마·이단평행봉·평균대·마루 (6) | 94 | 1 | 1 | 96 |
| 혼성 | 혼성 단체 (1) | - | - | - | - |
| 총계 | 15세부종목 | 188 | 2 | 2 | 192 |
NOC당 최대 5명 1개 팀(예비 선수 없음), 팀을 확보하지 못한 NOC는 개인 선수 최대 3명. 혼성 단체는 별도 출전권 없이 파견 선수로 구성된다.
리듬체조 (Rhythmic) — 출전권
| 구분 | 이벤트 | 쿼터(출전자 수) | 개최국 | 유니버설리티 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인+단체 | 개인 종합 · 단체 종합 (여자) | 87 | 6 | 1 | 94 |
여자 종목만 시행. NOC당 개인 2명 + 단체 1팀(5명) = 최대 7명. 개인·단체 출전권은 별도 경로로 배정된다.
트램펄린 (Trampoline) — 출전권
| 구분 | 이벤트 | 쿼터(출전자 수) | 개최국 | 유니버설리티 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남자 | 개인 (1) | 14~16 | 1 | 0~1 | 16 |
| 여자 | 개인 (1) | 14~16 | 1 | 0~1 | 16 |
| 총계 | 2세부종목 | 28~32 | 2 | 0~2 | 32 |
성별당 총원은 16명으로 고정(남 16·여 16). NOC당 성별 2명(최대 3개 NOC만 성별당 2명, 나머지 NOC는 성별당 1명). 유니버설리티 배정 시 쿼터(출전자 수)이 그만큼 감소한다.
예선 경로
각 세부종목은 우선순위(연대기) 순서로 경로가 적용되며, 한 선수는 소속 NOC를 위해 최대 1장의 출전권만 획득할 수 있다.
기계체조 (Artistic) — 예선 경로
남녀 동일 구조. 배정 수치는 남자 / 여자 순.
| 단계 | 경로 | 배정(남/여) | 선발 방식 |
|---|---|---|---|
| C1 | 2026 세계선수권 — 단체 | 3팀·15 / 3팀·15 | 단체 결선 상위 3개 NOC, 팀당 5명(예비 선수 없음). NOC 배정 |
| C2 | 2027 세계선수권 — 단체 | 9팀·45 / 9팀·45 | 단체 예선 상위 9개 NOC(C1 제외). NOC 배정 |
| C3 | 2027 세계선수권 — 개인(비단체 NOC) | 3 / 3 | 단체 미확보 NOC 상위 3개, 개인 1명씩. NOC 배정 |
| C4 | 2027 세계선수권 — 개인종합 | 8 / 14 | 개인종합 예선 상위, NOC당 1명. 선수명 배정 |
| C5 | 2027 세계선수권 — 종목별(어패러터스) | 6 / 4 | 종목별 결선 상위. 선수명 배정 |
| C6 | 2028 어패러터스 월드컵 시리즈 | 12 / 8 | 올림픽 예선 월드컵 랭킹 종목별 상위 2명. 선수명 배정 |
| C7 | 2028 대륙선수권 — 개인종합 | 5 / 5 | 대륙별 최고 순위 개인종합 선수. 선수명 배정 |
| D.3 | 개최국(미국) | 1 / 1 | 타 경로 미확보 시 보장, 2027 세계선수권 개인종합 기준 |
| D.4 | 유니버설리티 | 1 / 1 | 3자위원회 배정 |
리듬체조 (Rhythmic) — 예선 경로
개인 (Individual)
| 단계 | 경로 | 배정 | 선발 방식 |
|---|---|---|---|
| C1 | 2026 세계선수권(프랑크푸르트) | 3 | 개인종합 결선 상위 3명, NOC당 1장. NOC 배정 |
| C2 | 2026~2027 개인 월드컵 시리즈 | 2 | 올림픽 예선 랭킹(8개 중 4개 최고 성적) 상위 2명, NOC당 1장 |
| C3 | 2027 세계선수권(바쿠) | 12 | 개인종합 예선 상위 12명, NOC당 최대 2명. NOC 배정 |
| C4 | 2028 대륙선수권 | 5 | 대륙별 미확보 NOC 최고 순위. 선수명 배정 |
| C5 | 개최국 개인 | 1 | 타 경로 미확보 시 보장 |
| C6 | 유니버설리티 | 1 | 3자위원회 배정 |
단체 (Group)
| 단계 | 경로 | 배정 | 선발 방식 |
|---|---|---|---|
| C1 | 2026 세계선수권(프랑크푸르트) | 3그룹·15 | 단체 종합 예선 상위 3개 NOC. NOC 배정 |
| C2 | 2026~2027 단체 월드컵 시리즈 | 1그룹·5 | 올림픽 예선 랭킹 최고 NOC 1팀 |
| C3 | 2027 세계선수권(바쿠) | 4그룹·20 | 단체 예선 상위 4개 NOC(C1·C2 제외). NOC 배정 |
| C4 | 2028 대륙선수권 | 5그룹·25 | 대륙별 미확보 최고 NOC 1팀씩 |
| C5 | 개최국 단체 | 1그룹·5 | 타 경로 미확보 시 보장(2026 세계선수권 참가 조건) |
트램펄린 (Trampoline) — 예선 경로
남녀 개인 동일 구조. 배정 수치는 남녀 각 성별 기준.
| 단계 | 경로 | 배정(성별당) | 선발 방식 |
|---|---|---|---|
| C1 | 2027 세계선수권(11월) | 최소4~최대8 | 결선 상위 8명, NOC당 1명. NOC 배정 |
| C2 | 2027~2028 개인 월드컵 시리즈 | 최소4~최대12 | 올림픽 예선 랭킹(6개 중 3개 최고) 상위. C1 미확보 NOC 우선, 확보 NOC는 상위 3명까지 2번째 획득 가능 |
| C3 | 2028 대륙선수권 | 최대4 | 대륙별 미확보 최고 순위 1명(C1·C2 참가 필수). NOC 배정 |
| D.2 | 개최국(미국) | 1 | 타 경로 미확보 시 성별당 1명 보장 |
| D.3 | 유니버설리티 | 0~1 | 3자위원회 배정(C1·C2 참가 필수) |
개최국·유니버설리티
기계체조는 개최국(미국)이 타 경로로 남녀 각 최소 1명씩 확보하지 못할 경우 남 1·여 1명을 2027 세계선수권 개인종합 기준으로 보장받으며, 유니버설리티는 남녀 각 1명이 배정된다. 리듬체조는 개최국이 개인 1명 + 단체 1팀(5명), 총 6장을 보장받으며 유니버설리티 개인 1명이 배정된다. 트램펄린은 개최국이 성별당 1명(남·여 총 2명)을 보장받고, 유니버설리티는 성별당 0~1명이 가능하다. 모든 유니버설리티 배정은 IOC 3자위원회가 2027년 10월 초청·2028년 1월 15일 마감 절차를 거쳐 확정한다.
참가 자격
모든 선수는 올림픽 헌장(국적·반도핑 규정 포함), IOC 여성부문 보호 정책, FIG 규정을 준수해야 하며 2028 올림픽 종료 시까지 유효한 FIG 라이선스를 보유해야 한다. 출생 연령 기준은 세부종목별로 다르다.
| 세부종목 | 연령 기준(출생일) | 추가 요건 |
|---|---|---|
| 기계체조 남자 | 2010년 12월 31일 이전 출생 | 2028년 첫 대회 전 주니어로 등록된 남자 선수는 출전 불가 |
| 기계체조 여자 | 2012년 12월 31일 이전 출생 | 예선 이벤트(D·F 섹션) 참가 필수 |
| 리듬체조 | 2012년 12월 31일 이전 출생 | FIG 최소 기술 기준 충족, 지정 예선 이벤트 참가 |
| 트램펄린 | 2011년 12월 31일 이전 출생 | 유니버설리티는 C1(세계선수권)+C2(월드컵) 모두 참가 필수 |
아시안게임 비연계 — 아시안게임 성적은 체조 LA28 출전권 배정에 사용되지 않는다.
예선 일정 · 2026년
2026년 진행 사항
2026년에는 리듬체조와 기계체조의 예선이 실제로 시작된다. 리듬체조 2026 세계선수권(8.12~16, 독일 프랑크푸르트)에서 개인 상위 3명·단체 상위 3그룹의 출전권이 배정되고, 개인·단체 월드컵 시리즈는 2026년 3월부터 적립을 시작한다. 기계체조 제54회 FIG 세계선수권(10.17~25)에서는 남녀 각 상위 3개 팀(15명)의 팀 출전권이 최초 배정된다. 반면 트램펄린은 2026년 예선 활동이 없으며 2027년 5월 월드컵부터 시작된다.
| 시기 | 세부종목 | 일정 |
|---|---|---|
| 2026.03~ | 리듬 | 개인·단체 월드컵 시리즈 개시(~2027.6) |
| 2026.08.12~16 | 리듬 | 2026 세계선수권(프랑크푸르트) — 개인 3·단체 3그룹 배정 |
| 2026.10.17~25 | 기계 | 제54회 FIG 세계선수권 — 남녀 각 3팀(15명) 배정 |
| 2027.09.15~19 | 리듬 | 2027 세계선수권(바쿠) |
| 2027.09.28~10.06 | 기계 | 제55회 FIG 세계선수권 |
| 2027.11 | 트램펄린 | 2027 세계선수권(C1) |
| 2028.02~04 | 기계·트램 | 어패러터스 / 트램펄린 월드컵 시리즈 |
| 2028.04~05 | 전 종목 | 대륙선수권 |
| 2028.07.14~30 | 전 종목 | LA28 올림픽 |
아시안게임 비연계 — 체조 예선 경로의 "대륙선수권"은 FIG 대륙선수권(예: 아시아선수권)을 의미하며, 종합대회인 아시안게임과는 무관하다.