배구 (Volleyball)
2028 LA 올림픽 배구에는 4개 세부종목이 있다.
LA28 예선 단계 2026.10.31 기준
실내 남자| 단계 | 시기 | 상태 | 다음 단계 | 결과·진출 | 한국 |
|---|
| 2026 아시아선수권 | 2026.09 | 종료 | 우승 → LA28 · 상위권 → 2027 월드컵 | 일본 JPN 우승 → LA28, 이란 IRI 준우승, 대한민국 KOR 3위 | 3위, 2027 월드컵 출전권 |
| FIVB 월드컵 2027 (폴란드) | 2027.09.10 – 26 | 예정 | 미확보 상위 3팀 → LA28 | | 출전 확정 |
| FIVB 세계랭킹 | 2028 | 예정 | 미확보 상위 3팀 → LA28 | | |
실내 여자| 단계 | 시기 | 상태 | 다음 단계 | 결과·진출 | 한국 |
|---|
| 2026 아시아선수권 | 2026.08 – 09 | 종료 | 우승 → LA28 | 태국 THA 우승 → LA28, 중국 CHN 준우승, 일본 JPN 3위, 대한민국 KOR 8위 | 8위 |
| FIVB 월드컵 2027 | 2027.08.20 – 09.05 | 예정 | 미확보 상위 3팀 → LA28 | | 출전 확정 (세계 27위) |
| FIVB 세계랭킹 | 2028 | 예정 | 미확보 상위 3팀 → LA28 | | |
비치 (남녀 각 24팀)| 단계 | 시기 | 상태 | 다음 단계 | 결과·진출 | 한국 |
|---|
| 대륙선수권 2026 | 2026.08 – 11 | 진행 중 | 대륙마다 1팀 → LA28 | 호주 AUS 아시아 남녀, 스웨덴 SWE 유럽 남, 네덜란드 NED 유럽 여, 브라질 BRA 남미 남녀, 모로코 MAR 아프리카 남, 나이지리아 NGR 아프리카 여 | |
| 2027 세계선수권 (네덜란드) | 2027 | 예정 | 1팀 → LA28 | | |
| 올림픽 랭킹 · Q-시리즈 | 2028 | 예정 | 랭킹 14 · Q-시리즈 3팀 | | |
비치 NORCECA 대륙선수권은 2026.11.04–09 푸에르토리코에서 열린다.
출처: Olympics.com · 일본 남자 아시아선수권 · OCA · 태국 여자 아시아선수권 · Starnews · 한국 여자 2027 월드컵 출전
예선 요약
2028 LA 올림픽 배구는 실내와 비치 각각 남녀 종목이 있다. 개최국 미국은 모든 종목에 자동 출전한다.
실내 배구
남녀 각 12팀.
실내 배구 배정 (팀)| 경로 | 남자 | 여자 |
|---|
| 개최국 | 1 | 1 |
|---|
| 대륙선수권 | 5 | 5 |
|---|
| FIVB 월드컵 | 3 | 3 |
|---|
| FIVB 세계랭킹 | 3 | 3 |
|---|
| 합계 | 12 | 12 |
|---|
비치 배구
남녀 각 24팀.
비치 배구 배정 (팀)| 경로 | 남자 | 여자 |
|---|
| 개최국 | 1 | 1 |
|---|
| 대륙 대회 | 5 | 5 |
|---|
| 세계선수권 | 1 | 1 |
|---|
| 올림픽 랭킹 | 14 | 14 |
|---|
| 올림픽 Q-시리즈 | 3 | 3 |
|---|
| 합계 | 24 | 24 |
|---|
2024 메달리스트
2024 파리 올림픽 메달| 세부종목 | 금 | 은 | 동 |
| 실내 남자 | 프랑스 | 폴란드 | 미국 |
| 실내 여자 | 이탈리아 | 미국 | 브라질 |
| 비치 남자 | 스웨덴 | 독일 | 노르웨이 |
| 비치 여자 | 브라질 | 캐나다 | 스위스 |
한국 상황 분석
이 항목은 하단에만 추가한다. 항목은 아래 목록 끝에 <li>로 덧붙인다.
- 현황 (2026.10 기준): 자료 입력 필요
각주
- Volleyball at the 2028 Summer Olympics (위키백과)