하계 실시간 (LA28 예선)
LA28 출전권이 걸린 하계 종목 대회를 진행 중·예정 순서로 모았다. 결과가 나오면 각 종목 문서의 'LA28 출전 확정' 표와 랭킹·출전권 페이지에 반영한다.
🇰🇷 한국 소식 2026-11-14 08:44 KST
ISSF 세계사격선수권 도하 · 진행 중
- LA28 출전권 획득: 25m 권총 여자 · 양지인 (금)
- LA28 출전권 획득: 10m 공기소총 여자 · 반효진 (금)
- LA28 출전권 획득: 50m 소총 3자세 여자 · 오세희 (은)
- 🥇 여자 25m 권총 양지인
- 🥈 남자 10m 공기권총 단체 최보람·박정이·소승섭
- 🥈 남자 25m 센터파이어 권총 단체 홍석진·소승섭·이건혁
- 🥈 남자 25m 스탠더드 권총 단체 이건혁·홍석진·소승섭
- 🥉 남자 50m 권총 단체 최보람·홍수현·소승섭
- 🥉 여자 10m 공기권총 단체 추가은·오예진·양지인
- 🥈 여자 25m 권총 단체 남다정·오예진·양지인
- 🥇 여자 10m 공기소총 반효진
- 🥈 여자 50m 소총 3자세 오세희
- 🥉 혼성 10m 공기소총 단체 반효진·박하준
IWF 세계역도선수권 닝보 · 종료
- 🥈 +86 kg 인상 박혜정
- 🥈 +86 kg 용상 박혜정
- 🥉 +86 kg 용상 김효언
- 🥈 +86 kg 합계 박혜정
- 🥉 +86 kg 합계 김효언
사격 출전권은 선수가 아니라 국가(NOC)가 받는다. 선수 이름은 같은 대회 결선 결과에서 찾은 것이다.
진행 중·최근 대회 결과 2026-11-14 08:44 KST
사격
ISSF 세계사격선수권 도하 · 11.01~11.14 진행 중 예선: ISSF 쿼터 대회 (36장) · 결과 41/41종목 · 한국 금2 은5 동3
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|
| 권총 | |||
| 남자 10m 공기권총 | |||
| 남자 25m 센터파이어 권총 | |||
| 남자 25m 속사권총 | |||
| 남자 25m 스탠더드 권총 | |||
| 남자 50m 권총 | Anton Aristarkhov 중립(러시아) | ||
| 여자 10m 공기권총 | |||
| 여자 25m 권총 | |||
| 여자 25m 스탠더드 권총 | |||
| 여자 50m 권총 | |||
| 남자 10m 공기권총 단체 | |||
| 남자 25m 센터파이어 권총 단체 | |||
| 남자 25m 속사권총 단체 | |||
| 남자 25m 스탠더드 권총 단체 | |||
| 남자 50m 권총 단체 | |||
| 여자 10m 공기권총 단체 | |||
| 여자 25m 권총 단체 | |||
| 여자 25m 스탠더드 권총 단체 | |||
| 혼성 10m 공기권총 단체 | |||
| 소총 | |||
| 남자 10m 공기소총 | |||
| 남자 50m 소총 3자세 | Dmitrii Pimenov 중립(러시아) | ||
| 남자 50m 소총 복사 | |||
| 여자 10m 공기소총 | |||
| 여자 50m 소총 3자세 | |||
| 여자 50m 소총 복사 | |||
| 남자 10m 공기소총 단체 | |||
| 남자 50m 소총 3자세 단체 | |||
| 남자 50m 소총 복사 단체 | |||
| 여자 10m 공기소총 단체 | |||
| 여자 50m 소총 3자세 단체 | |||
| 여자 50m 소총 복사 단체 | |||
| 혼성 10m 공기소총 단체 | |||
| 산탄총 | |||
| 남자 스키트 | |||
| 남자 트랩 | |||
| 여자 스키트 | |||
| 여자 트랩 | |||
| 남자 스키트 단체 | |||
| 남자 트랩 단체 | |||
| 여자 스키트 단체 | |||
| 여자 트랩 단체 | |||
| 혼성 스키트 단체 | |||
| 혼성 트랩 단체 | |||
메달 순위: 중국 13-6-8 ·
이탈리아 3-0-1 ·
인도 2-7-4 ·
대한민국 2-5-3 ·
체코 2-2-4 ·
노르웨이 2-2-1 ·
프랑스 2-1-1 ·
스위스 2-1-0
LA28 출전권: 10m 공기권총 남자 중국,
인도,
체코 · 10m 공기권총 여자
중국,
헝가리,
이란 · 25m 속사권총 남자
독일,
프랑스,
체코 · 25m 권총 여자
대한민국,
베트남,
중국 · 10m 공기소총 남자
중국,
크로아티아,
슬로바키아 · 10m 공기소총 여자
대한민국,
중국,
프랑스 · 50m 소총 3자세 남자
러시아,
인도,
노르웨이 · 50m 소총 3자세 여자
세르비아,
대한민국,
일본 · 스키트 남자
덴마크,
이집트,
쿠웨이트 · 스키트 여자
중국,
슬로바키아,
카자흐스탄 · 트랩 남자
쿠웨이트,
인도,
중국 · 트랩 여자
이탈리아,
과테말라,
러시아
출처: 위키백과 2026 ISSF World Shooting Championships · 2026-11-14 08:44 읽음
역도
IWF 세계역도선수권 닝보 · 10.27~11.08 종료 예선: OQR 1기간 대회 · 결과 48/48종목 · 한국 금0 은3 동2
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|
| 남자 | |||
| 60 kg 인상 | |||
| 60 kg 용상 | |||
| 60 kg 합계 | |||
| 65 kg 인상 | |||
| 65 kg 용상 | |||
| 65 kg 합계 | |||
| 70 kg 인상 | |||
| 70 kg 용상 | |||
| 70 kg 합계 | |||
| 75 kg 인상 | |||
| 75 kg 용상 | |||
| 75 kg 합계 | |||
| 85 kg 인상 | |||
| 85 kg 용상 | |||
| 85 kg 합계 | |||
| 95 kg 인상 | |||
| 95 kg 용상 | |||
| 95 kg 합계 | |||
| 110 kg 인상 | |||
| 110 kg 용상 | |||
| 110 kg 합계 | |||
| +110 kg 인상 | |||
| +110 kg 용상 | |||
| +110 kg 합계 | |||
| 여자 | |||
| 49 kg 인상 | |||
| 49 kg 용상 | |||
| 49 kg 합계 | |||
| 53 kg 인상 | |||
| 53 kg 용상 | |||
| 53 kg 합계 | |||
| 57 kg 인상 | |||
| 57 kg 용상 | |||
| 57 kg 합계 | |||
| 61 kg 인상 | |||
| 61 kg 용상 | |||
| 61 kg 합계 | |||
| 69 kg 인상 | |||
| 69 kg 용상 | |||
| 69 kg 합계 | |||
| 77 kg 인상 | |||
| 77 kg 용상 | |||
| 77 kg 합계 | |||
| 86 kg 인상 | Alina Marushchak BHR 123 kg | ||
| 86 kg 용상 | Alina Marushchak BHR 149 kg | ||
| 86 kg 합계 | Alina Marushchak BHR 272 kg | ||
| +86 kg 인상 | |||
| +86 kg 용상 | |||
| +86 kg 합계 | |||
메달 순위: 북한 6-3-3 ·
중국 6-3-2 ·
이집트 1-0-1 ·
불가리아 1-0-0 ·
이라크 1-0-0 ·
우즈베키스탄 1-0-0 ·
이란 0-2-1 ·
콜롬비아 0-1-1 ·
대한민국 0-1-1
출처: 위키백과 2026 World Weightlifting Championships · 2026-11-14 08:44 읽음
LA28 예선 대회 결과 모음
| 기간 | 종목 | 대회 | 결과 | 한국 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 ~ 10-25 | 체조 | FIG 기계체조 세계선수권 로테르담 | 10/14 | 금0 은0 동0 |
| 2026-10-14 ~ 10-18 | 사이클 | UCI 트랙 세계선수권 상하이 | 22/22 | 금0 은0 동0 |
| 2026-10-04 ~ 10-11 | 유도 | 세계유도선수권 바쿠 | 15/15 | 금1 은0 동0 |
| 2026-09-27 ~ 10-03 | 테니스 | 아이치·나고야 아시안게임 아이치·나고야 | 5/5 | 금0 은1 동0 |
| 2026-09-26 ~ 10-03 | 요트 | 아이치·나고야 아시안게임 아이치·나고야 | 14/14 | 금2 은2 동2 |
| 2026-09-26 ~ 09-28 | 서핑 | 아이치·나고야 아시안게임 아이치·나고야 | 2/2 | 금0 은0 동0 |
| 2026-09-23 ~ 10-02 | 스쿼시 | 아이치·나고야 아시안게임 아이치·나고야 | 5/5 | 금0 은0 동0 |
| 2026-09-19 ~ 10-04 | 양궁 | 아이치·나고야 아시안게임 아이치·나고야 | 8/10 | 금2 은3 동2 |
| 2026-09-18 ~ 10-03 | 하키 | 아이치·나고야 아시안게임 아이치·나고야 | 2/2 | 금0 은0 동0 |
예선 대회 일정
| 기간 | 종목 | 대회 | 구분 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 ~ 10-10 | 라크로스 | 아시아·태평양 대륙 세계선수권 예선 | 대륙 예선 | |
| 2026-10-14 ~ 10-18 | 사이클(트랙) | UCI 트랙 세계선수권 · 상하이 — 트랙 예선 기간 개시(10.14~2028.04.10), 성적 랭킹 반영 | 세계선수권 | |
| 2026-10-17 ~ 10-25 | 기계체조 | 제54회 FIG 세계선수권 · 로테르담 — 남녀 단체 결승 상위 3개국 직행 | 직행 | |
| 2026-10-20 | 사이클(도로) | 도로 예선 기간 개시(~2027.10.19) — UCI 국가 랭킹 적립 | 랭킹·기간 | |
| 2026-10-27 ~ 11-08 | 역도 | IWF 세계선수권 · 닝보 — 올림픽예선랭킹(OQR) 1기간 첫 대회 | 세계선수권 | |
| 2026-11-01 ~ 11-14 | 사격 | ISSF 세계선수권 · 도하 — 12개 개인종목 × 3장 = 36장 | 세계선수권 | |
| 2026-11-02 ~ 11-18 | 라크로스 | 유럽 대륙 세계선수권 예선 | 대륙 예선 | |
| 2026-11-03 ~ 11-07 | 사이클(BMX 프리스타일) | UCI 어반 사이클링 세계선수권 · 리야드 — 파크 엘리트 2자리 | 세계선수권 | |
| 2026-11-06 ~ 11-15 | 서핑 | ISA 세계서핑게임 · 페루 푼타 로카스 — 남녀 팀 순위 1위 국가 1자리씩 | 세계선수권 | |
| 2026-11-15 | 비치발리볼 | 대륙선수권·대륙투어 파이널 마감(2026.08.01~) — 대륙별 첫 출전권 | 대륙 예선 | |
| 2026-11-21 ~ 12-01 | 사격 | 아메리카선수권 · 리마 — 12장 | 대륙 예선 | |
| 2026-11-23 | 배구 | FIVB, 대륙 예선 출전권 서면 확정 | 준비·마감 | |
| 2026-12-03 ~ 12-20 | 핸드볼 | 여자 유럽선수권(대륙예선 겸용) · 폴란드·체코·루마니아·슬로바키아·튀르키예 | 대륙 예선 | |
| 2026-12-07 ~ 12-16 | 역도 | IWF 예선 I · 도하 — OQR 1기간 | 랭킹·기간 | |
| 2026-12-08 | 필드하키 | FIH 프로리그 시즌8 개막(~2027.06.20) | 랭킹·기간 | |
| 2026-12-15 | 승마 | FEI 올림픽 랭킹 규정 발표(마장마술·종합마술·장애물) | 준비·마감 | |
| 2026-12-31 | 크리켓 | 남자 ICC T20 랭킹 마감 — 남자 4팀·최종예선(FOGQT) 진출국 확정 | 랭킹·기간 | |
| 2026-12-31 | 양궁 | 대륙 예선 대회(CQT) 지정 마감 | 준비·마감 | |
| 2026-12-31 | 수영 | 2027년 예선 대회 승인 신청 마감(국가 연맹) | 준비·마감 | |
| 2027-01-01 | 근대5종 | 올림픽 세계랭킹 산정 시작(~2028.06.05) | 랭킹·기간 | |
| 2027-01-01 | 레슬링 | 올림픽 예선 기간 개시(~2028.05.28) | 랭킹·기간 | |
| 2027-01-01 | 승마 | FEI 올림픽 랭킹 집계 · 최소자격(MER) 인정 시작 | 랭킹·기간 | |
| 2027-01-13 ~ 01-31 | 핸드볼 | 남자 세계선수권 · 독일 | 세계선수권 | |
| 2027-01-15 ~ 01-23 | 요트 | 세계선수권 · 포르탈레자 — 윈드서핑·카이트·딩기 | 세계선수권 | |
| 2027-01-20 ~ 02-07 | 트라이애슬론 | 아프리카게임(아프리카 대륙종합대회 경로) | 대륙 예선 | |
| 2027-02-08 | 요트 | 1인승 종목 세계선수권 쿼터 통보 | 준비·마감 | |
| 2027-02-15 | 수영 | 2027년 승인 예선 대회 목록 공표 | 준비·마감 | |
| 2027-02-15 ~ 02-21 | 레슬링 | 제1차 랭킹 시리즈 | 랭킹·기간 | |
| 2027-02-24 ~ 02-28 | 수구 | 월드아쿠아틱스 수구 월드컵 — 남녀 1팀씩 직행 | 직행 | |
| 2027-03-01 | 크리켓 | 여자 ICC T20 랭킹 마감 — 여자 최종예선(FOGQT) 진출국 확정 | 랭킹·기간 | |
| 2027-03-01 | 수영 | 올림픽 기준기록 인정 기간 시작 | 랭킹·기간 | |
| 2027-03-01 ~ 03-31 | 복싱 | LA28 월드복싱 이벤트 규정 공표 예정 | 준비·마감 | |
| 2027-03-30 ~ 04-04 | 레슬링 | 아시아선수권(랭킹 반영) | 대륙 예선 | |
| 2027-04-01 | 펜싱 | 예선 기간 개시 — FIE 랭킹 포인트 적립 시작 | 랭킹·기간 | |
| 2027-04-01 ~ 04-30 | 복싱 | 세계복싱선수권 · 아스타나 — 예선 기간 개시 | 세계선수권 | |
| 2027-04-01 ~ 06-06 | 럭비 | 월드럭비 SVNS 세계선수권(남·여, 3개 대회) | 세계선수권 | |
| 2027-04-05 ~ 05-02 | 레슬링 | 유럽·아프리카·오세아니아·팬아메리카 선수권(랭킹 반영) | 대륙 예선 |
일정 출처: data/index-schedule.json (메인 '예선 일정'과 같은 자료). 끝난 지 30일이 지난 대회는 숨긴다.