업데이트 로그
쿼터가 움직일 때마다 최신 순으로 기록한다. 잠정은 ITTF 공식 통보 전, 확정은 ITTF가 NOC에 서면 통보(대회 후 2일 이내)하고 NOC가 사용을 확인(1주 이내)한 자리다.
| 날짜 | 대회 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.05 | 문서 개설 | ITTF 규정(2026.08.14판) 기준 트래킹 표 작성. 2026년에는 탁구 예선 대회가 없으며, 첫 예선은 2027.06.20–22 유럽 혼성 단체 대륙 예선(이스탄불). | IOC 게시 규정 PDF |
국가별 쿼터 요약
| 국가 | 혼성 단체 | 혼합 복식 | 남자 복식 | 여자 복식 | 남자 단식 | 여자 단식 | 남 | 여 | 선수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 (USA)조건부[c] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 합계 0개국 조건부 제외 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 배정 총량 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 64 | 86 | 86 | 172 |
선수 수: 혼성 단체국은 남녀 3명씩. 그 밖의 나라는 단식 + 복식 2 + 혼합복식 1로 계산해 성별 3명에서 자르며(*표시 = 추정, 복식 선수가 단식과 겹칠 수 있음), 확정 명단이 나오면 live.json의 athletes로 덮어쓴다.
세부종목별 확보 현황
혼성 단체 · 16팀
| 예선 대회·경로 | 날짜 | 장소 | 쿼터 | 확보 |
|---|---|---|---|---|
| 개최국 | — | — | 1 | 미국 (USA)조건부[c] |
| 아프리카 대륙 예선 | 2027.06–10 | 미정 | 1 | — |
| 아메리카 대륙 예선 | 2027.06–10 | 미정 | 1 | — |
| 아시아 대륙 예선 | 2027.06–10 | 미정 | 1 | — |
| 유럽 대륙 예선 | 2027.06.20–22 | 이스탄불 (TUR) | 1 | — |
| 오세아니아 대륙 예선 | 2027.06–10 | 미정 | 1 | — |
| 2027 혼성 단체 월드컵 | 2027.11.15–12.20 중 | 청두 (CHN) | 6 | — |
| 혼성 단체 세계랭킹 | 2028.01 | — | 2 | — |
| 추가 배정 (D.4) | 2028.05.15 | — | 2 | — |
| 합계 | 16 | 0 확보 · 16 남음 |
혼합복식 · 16조
| 예선 대회·경로 | 날짜 | 장소 | 쿼터 | 확보 |
|---|---|---|---|---|
| 개최국 | — | — | 1 | 미국 (USA)조건부[c] |
| 아프리카 대륙 예선 | 2027.06–2028.02 | 미정 | 1 | — |
| 아메리카 대륙 예선 | 2027.06–2028.02 | 미정 | 1 | — |
| 아시아 대륙 예선 | 2027.06–2028.02 | 미정 | 1 | — |
| 유럽 대륙 예선 | 2027.06–2028.02 | 미정 | 1 | — |
| 오세아니아 대륙 예선 | 2027.06–2028.02 | 미정 | 1 | — |
| 혼합복식 세계랭킹 | 2028.03.13 | — | 2 | — |
| 세계 예선 대회 | 2028.03.15–05.07 중 | 미정 | 4 | — |
| 추가 배정 (D.4) | 2028.05.22 | — | 4 | — |
| 합계 | 16 | 0 확보 · 16 남음 |
남자 복식 · 16조
| 예선 대회·경로 | 날짜 | 장소 | 쿼터 | 확보 |
|---|---|---|---|---|
| 개최국 | — | — | 1 | 미국 (USA)조건부[c] |
| 아프리카 대륙 예선 | 2027.06–2028.02 | 미정 | 1 | — |
| 아메리카 대륙 예선 | 2027.06–2028.02 | 미정 | 1 | — |
| 아시아 대륙 예선 | 2027.06–2028.02 | 미정 | 1 | — |
| 유럽 대륙 예선 | 2027.06–2028.02 | 미정 | 1 | — |
| 오세아니아 대륙 예선 | 2027.06–2028.02 | 미정 | 1 | — |
| 남자 복식 세계랭킹 | 2028.03.13 | — | 2 | — |
| 세계 예선 대회 | 2028.03.15–05.07 중 | 미정 | 4 | — |
| 추가 배정 (D.4) | 2028.05.22 | — | 4 | — |
| 합계 | 16 | 0 확보 · 16 남음 |
여자 복식 · 16조
| 예선 대회·경로 | 날짜 | 장소 | 쿼터 | 확보 |
|---|---|---|---|---|
| 개최국 | — | — | 1 | 미국 (USA)조건부[c] |
| 아프리카 대륙 예선 | 2027.06–2028.02 | 미정 | 1 | — |
| 아메리카 대륙 예선 | 2027.06–2028.02 | 미정 | 1 | — |
| 아시아 대륙 예선 | 2027.06–2028.02 | 미정 | 1 | — |
| 유럽 대륙 예선 | 2027.06–2028.02 | 미정 | 1 | — |
| 오세아니아 대륙 예선 | 2027.06–2028.02 | 미정 | 1 | — |
| 여자 복식 세계랭킹 | 2028.03.13 | — | 2 | — |
| 세계 예선 대회 | 2028.03.15–05.07 중 | 미정 | 4 | — |
| 추가 배정 (D.4) | 2028.05.22 | — | 4 | — |
| 합계 | 16 | 0 확보 · 16 남음 |
남자 단식 · 64명
| 예선 대회·경로 | 날짜 | 장소 | 쿼터 | 확보 |
|---|---|---|---|---|
| 혼성 단체 확보국 (팀당 2명) | 2028.05.15 확정 | — | 32 | 미국 (USA) — 2명조건부[c] |
| 아프리카 (대륙 예선·랭킹) | 2028.01.04–02.28 | 미정 | 4 | — |
| 아메리카 (대륙 예선·랭킹) | 2028.01.04–02.28 | 미정 | 4 | — |
| 아시아 (대륙 예선·랭킹) | 2028.01.04–02.28 | 미정 | 6 | — |
| 유럽 (대륙 예선·랭킹) | 2028.01.04–02.28 | 미정 | 6 | — |
| 오세아니아 (대륙 예선·랭킹) | 2028.01.04–02.28 | 미정 | 1 | — |
| 단식 세계랭킹·복식 전용 선수 | 2028.06.05 | — | 최대 10 | — |
| 보편성 | 삼자위원회 | — | 1 | — |
| 합계 | 64 | 0 확보 · — 남음 |
여자 단식 · 64명
| 예선 대회·경로 | 날짜 | 장소 | 쿼터 | 확보 |
|---|---|---|---|---|
| 혼성 단체 확보국 (팀당 2명) | 2028.05.15 확정 | — | 32 | 미국 (USA) — 2명조건부[c] |
| 아프리카 (대륙 예선·랭킹) | 2028.01.04–02.28 | 미정 | 4 | — |
| 아메리카 (대륙 예선·랭킹) | 2028.01.04–02.28 | 미정 | 4 | — |
| 아시아 (대륙 예선·랭킹) | 2028.01.04–02.28 | 미정 | 6 | — |
| 유럽 (대륙 예선·랭킹) | 2028.01.04–02.28 | 미정 | 6 | — |
| 오세아니아 (대륙 예선·랭킹) | 2028.01.04–02.28 | 미정 | 1 | — |
| 단식 세계랭킹·복식 전용 선수 | 2028.06.05 | — | 최대 10 | — |
| 보편성 | 삼자위원회 | — | 1 | — |
| 합계 | 64 | 0 확보 · — 남음 |
예선 일정
| 날짜 | 일정 |
|---|---|
| 2027.06.01–10.31 | 각 대륙 혼성 단체 대륙 예선 |
| 2027.06.20–22 | 유럽 혼성 단체 대륙 예선 · 이스탄불 (TUR) |
| 2027.06.01–2028.02.28 | 각 대륙 혼합복식 · 남녀 복식 대륙 예선 |
| 2027.10.01 | IOC, 보편성 쿼터 신청 안내 |
| 2027.11.15–12.20 중 | 2027 혼성 단체 월드컵 · 6팀 |
| 2028.01 | 혼성 단체 세계랭킹 · 2팀 |
| 2028.01.04–02.28 | 각 대륙 단식 대륙 예선 |
| 2028.01.15 | 보편성 쿼터 신청 마감 |
| 2028.03.13 | 남녀 복식 · 혼합복식 세계랭킹 배정 · 각 2조 |
| 2028.03.15–05.07 | 혼합복식 · 남녀 복식 세계 예선 대회 · 각 4조 |
| 2028.05.15 | 혼성 단체 15·16번째 추가 배정 + 그 2팀의 단식 자리 재정리 |
| 2028.05.22 | 남녀 복식 · 혼합복식 추가 4조 배정 |
| 2028.06.05 | 단식 세계랭킹 배정 (잔여 단식) |
| 2028.06.15 | ITTF 미사용 쿼터 최종 재배정 |
| 2028.06.26 | LA28 스포츠 엔트리 마감 |
| 2028.07.14–30 | LA28 올림픽 |
주석
- [c]개최국 미국은 다른 경로로 확보하지 못한 경우에만 개최국 쿼터를 쓴다. 쓰지 않으면 세계랭킹 차순위에게 재배정되므로 합계에서 뺐다.
- [d]혼성 단체 15·16번째(추가 2장)는 2028.05.15, 복식 추가 4조는 2028.05.22, 잔여 단식은 2028.06.05에 정해진다.
기록 방법
tools/tt/live.json의events에서 해당 경로rows[].q에{"noc":"KOR","ko":"대한민국","players":"선수명","st":"잠정"}을 추가한다.log맨 앞에{"d":"2027.11.30","ev":"대회명","txt":"내용","src":[["출처명","URL"]]}을 추가하고asof날짜를 바꾼다.- 사이트 루트에서
python3 tools/ttpages.py를 실행하면 이 문서와 세부종목 자리 그림이 함께 갱신된다. - 확정 명단이 나오면
athletes에"KOR":[3,3]처럼 남녀 인원을 적어 추정치를 덮어쓴다.
출처
- ITTF · LA28 Qualification System (IOC 게시 PDF, Version as of 14 August 2026, 13쪽)
- Wikipedia · 2024 탁구 예선 (트래킹 형식 참고)
ITTF는 각 예선 결과를 대회 후 2일 이내 ITTF.com에 게시한다(E.1).