업데이트 로그
쿼터가 움직일 때마다 최신 순으로 기록합니다. 잠정은 규정상 공식 배정 전인 자리, 확정은 World Archery가 NOC에 통보한 자리입니다.
쿼터 변동 기록| 날짜 | 대회 | 내용 | 출처 |
|---|
| 2026.10.05 | 문서 개설 | World Archery 규정(2026.08.10판) 기준 배정표 작성. 아시안게임 결과 반영. | IOC 게시 규정 PDF |
| 2026.10.03 | 아시안게임 리커브 남자 개인 | 이우석(KOR) 결승 6–2 나카니시 준야(JPN) → 한국·일본 남자 개인 1장씩 (잠정) | Olympics.com |
| 2026.10.03 | 아시안게임 리커브 여자 개인 | 쿰쿰 모호드(IND) 결승 5–5 슛오프 승 오예진(KOR) → 인도·한국 여자 개인 1장씩 (잠정) | Olympics.com |
| 2026.10.02 | 아시안게임 리커브 혼성 | 중국 금 · 인도 은 · 한국 동 → 중국 남녀 1장씩 (잠정) | 스포츠경향 · Olympics.com |
| 2026.10.01 | 아시안게임 컴파운드 혼성 | 인도 금 → 인도 컴파운드 혼성 1팀 (잠정) | 문화일보 |
국가별 쿼터 요약
국가별 쿼터 요약 · 2026.10.05 기준 · 단위: 개인=명, 단체·혼성=팀| 국가 | 리커브 남자 | 리커브 여자 | 리커브 혼성 | 컴파운드 혼성 | 선수 |
|---|
| 개인 | 단체 | 개인 | 단체 |
|---|
| 대한민국 (KOR) | 1 | | 1 | | | | 2 |
|---|
| 인도 (IND) | | | 1 | | | 1 | 3 |
|---|
| 일본 (JPN) | 1 | | | | | | 1 |
|---|
| 중국 (CHN) | | | | | 1 | | 2 |
|---|
| 미국 (USA)조건부[c] | | 1 | | 1 | | 1 | 8 |
|---|
| 합계: 4개 NOC (조건부 제외) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
|---|
선수 수는 성별 리커브 최대 3명(단체 쿼터 시) + 컴파운드 혼성 남녀 1명씩으로 계산합니다. 개최국 미국은 조건 충족 전이라 합계에서 뺐습니다.
남자 종목
리커브 남자 단체 · 8팀 24명 (개최국 포함)| 예선 대회·경로 | 장소 | NOC당 | 쿼터 | 확보 NOC |
|---|
| 개최국 | — | 3 | 3 | 미국 (USA)조건부[c] |
|---|
| 2027 세계양궁선수권 | 메데인 | 3 | 9 | — |
|---|
| 2027 아시아선수권 | 항저우 | 3 | 3 | — |
|---|
| 2028 유럽선수권 | 노팅엄 | 3 | 3 | — |
|---|
| 2028 팬암선수권 | 미정 | 3 | 3 | — |
|---|
| 최종 단체 예선 (FTQT) | 미정 | 3 | 3 | — |
|---|
| 합계 | | | 24 | |
|---|
리커브 혼성 · 남자 5명 (5팀)[b]| 예선 대회·경로 | 장소 | NOC당 | 쿼터 | 확보 NOC |
|---|
| 2026 아시안게임 | 아이치·나고야 | 1 | 1 | 중국 (CHN)잠정[a] |
|---|
| 2027 유러피언게임 | 이스탄불 | 1 | 1 | — |
|---|
| 2027 팬아메리칸게임[d] | 리마 | 1 | 1 | — |
|---|
| 2027 퍼시픽게임 | 타히티 | 1 | 1 | — |
|---|
| 2027 아프리카게임 | 카이로 | 1 | 1 | — |
|---|
| 합계 | | | 5 | |
|---|
리커브 남자 개인 · 23명 (보편성 2 포함)| 예선 대회·경로 | 장소 | NOC당 | 쿼터 | 확보 NOC |
|---|
| 2027 세계양궁선수권 | 메데인 | 1 | 3 | — |
|---|
| 2026 아시안게임 | 아이치·나고야 | 1 | 2 | 대한민국 (KOR) · 이우석 금잠정[a] 일본 (JPN) · 나카니시 준야 은잠정[a] |
|---|
| 2027 유러피언게임 | 이스탄불 | 1 | 2 | — |
|---|
| 2027 팬아메리칸게임[d] | 리마 | 1 | 2 | — |
|---|
| 아시아 대륙 예선 (CQT) | 미정 | 1 | 2 | — |
|---|
| 유럽 대륙 예선 (CQT) | 미정 | 1 | 3 | — |
|---|
| 팬암 대륙 예선 (CQT) | 미정 | 1 | 2 | — |
|---|
| 아프리카 대륙 예선 (CQT) | 미정 | 1 | 2 | — |
|---|
| 오세아니아 대륙 예선 (CQT) | 미정 | 1 | 1 | — |
|---|
| 최종 개인 예선 (FIQT) | 미정 | 1 | 2 | — |
|---|
| 보편성 쿼터[e] | — | 1 | 2 | — |
|---|
| 합계 | | | 23 | |
|---|
컴파운드 혼성 · 남자 12명 (12팀)| 예선 대회·경로 | 장소 | NOC당 | 쿼터 | 확보 NOC |
|---|
| 개최국 | — | 1 | 1 | 미국 (USA)조건부[c] |
|---|
| 2027 세계양궁선수권 | 메데인 | 1 | 3 | — |
|---|
| 2026 아시안게임 | 아이치·나고야 | 1 | 1 | 인도 (IND)잠정[a] |
|---|
| 2027 유러피언게임 | 이스탄불 | 1 | 1 | — |
|---|
| 2027 팬아메리칸게임[d] | 리마 | 1 | 1 | — |
|---|
| 2027 퍼시픽게임 | 타히티 | 1 | 1 | — |
|---|
| 2027 아프리카게임 | 카이로 | 1 | 1 | — |
|---|
| 컴파운드 혼성 세계랭킹 (TWRL) | — | 1 | 2 | — |
|---|
| 최종 혼성 예선 (FTQT) | 미정 | 1 | 1 | — |
|---|
| 합계 | | | 12 | |
|---|
여자 종목
리커브 여자 단체 · 8팀 24명 (개최국 포함)| 예선 대회·경로 | 장소 | NOC당 | 쿼터 | 확보 NOC |
|---|
| 개최국 | — | 3 | 3 | 미국 (USA)조건부[c] |
|---|
| 2027 세계양궁선수권 | 메데인 | 3 | 9 | — |
|---|
| 2027 아시아선수권 | 항저우 | 3 | 3 | — |
|---|
| 2028 유럽선수권 | 노팅엄 | 3 | 3 | — |
|---|
| 2028 팬암선수권 | 미정 | 3 | 3 | — |
|---|
| 최종 단체 예선 (FTQT) | 미정 | 3 | 3 | — |
|---|
| 합계 | | | 24 | |
|---|
리커브 혼성 · 여자 5명 (5팀)[b]| 예선 대회·경로 | 장소 | NOC당 | 쿼터 | 확보 NOC |
|---|
| 2026 아시안게임 | 아이치·나고야 | 1 | 1 | 중국 (CHN)잠정[a] |
|---|
| 2027 유러피언게임 | 이스탄불 | 1 | 1 | — |
|---|
| 2027 팬아메리칸게임[d] | 리마 | 1 | 1 | — |
|---|
| 2027 퍼시픽게임 | 타히티 | 1 | 1 | — |
|---|
| 2027 아프리카게임 | 카이로 | 1 | 1 | — |
|---|
| 합계 | | | 5 | |
|---|
리커브 여자 개인 · 23명 (보편성 2 포함)| 예선 대회·경로 | 장소 | NOC당 | 쿼터 | 확보 NOC |
|---|
| 2027 세계양궁선수권 | 메데인 | 1 | 3 | — |
|---|
| 2026 아시안게임 | 아이치·나고야 | 1 | 2 | 인도 (IND) · 쿰쿰 모호드 금잠정[a] 대한민국 (KOR) · 오예진 은잠정[a] |
|---|
| 2027 유러피언게임 | 이스탄불 | 1 | 2 | — |
|---|
| 2027 팬아메리칸게임[d] | 리마 | 1 | 2 | — |
|---|
| 아시아 대륙 예선 (CQT) | 미정 | 1 | 2 | — |
|---|
| 유럽 대륙 예선 (CQT) | 미정 | 1 | 3 | — |
|---|
| 팬암 대륙 예선 (CQT) | 미정 | 1 | 2 | — |
|---|
| 아프리카 대륙 예선 (CQT) | 미정 | 1 | 2 | — |
|---|
| 오세아니아 대륙 예선 (CQT) | 미정 | 1 | 1 | — |
|---|
| 최종 개인 예선 (FIQT) | 미정 | 1 | 2 | — |
|---|
| 보편성 쿼터[e] | — | 1 | 2 | — |
|---|
| 합계 | | | 23 | |
|---|
컴파운드 혼성 · 여자 12명 (12팀)| 예선 대회·경로 | 장소 | NOC당 | 쿼터 | 확보 NOC |
|---|
| 개최국 | — | 1 | 1 | 미국 (USA)조건부[c] |
|---|
| 2027 세계양궁선수권 | 메데인 | 1 | 3 | — |
|---|
| 2026 아시안게임 | 아이치·나고야 | 1 | 1 | 인도 (IND)잠정[a] |
|---|
| 2027 유러피언게임 | 이스탄불 | 1 | 1 | — |
|---|
| 2027 팬아메리칸게임[d] | 리마 | 1 | 1 | — |
|---|
| 2027 퍼시픽게임 | 타히티 | 1 | 1 | — |
|---|
| 2027 아프리카게임 | 카이로 | 1 | 1 | — |
|---|
| 컴파운드 혼성 세계랭킹 (TWRL) | — | 1 | 2 | — |
|---|
| 최종 혼성 예선 (FTQT) | 미정 | 1 | 1 | — |
|---|
| 합계 | | | 12 | |
|---|
예선 일정
World Archery 규정 G 기준| 날짜 | 대회 | 장소 | 상태 |
|---|
| 2026.09.25–10.03 | 2026 아시안게임 (대륙종합대회) | 아이치·나고야 (일본) | 종료 |
|---|
| 2026.12.31 | 대륙 예선 대회(CQT) 지정 마감 | — | 예정 |
|---|
| 2027.06.16–27 | 2027 유러피언게임 (대륙종합대회) | 이스탄불 (튀르키예) | 예정 |
|---|
| 2027.07.23–08.08 | 2027 팬아메리칸게임 (대륙종합대회) | 리마 (페루) | 예정 |
|---|
| 2027.07.24–08.07 | 2027 퍼시픽게임 (대륙종합대회) | 타히티 | 예정 |
|---|
| 2027.08.27–09.10 | 2027 아프리카게임 (대륙종합대회) | 카이로 (이집트) | 예정 |
|---|
| 2027.09.20–27 | 2027 세계양궁선수권 | 메데인 (콜롬비아) | 예정 |
|---|
| 2027 (미정) | 아시아 대륙 예선 (CQT) | 미정 | 예정 |
|---|
| 2027.11 | 2027 아시아선수권 (단체) | 항저우 (중국) | 예정 |
|---|
| 미정 | 오세아니아 대륙 예선 (CQT) | 미정 | 예정 |
|---|
| 2028 (미정) | 2028 팬암선수권 (단체) · 팬암 대륙 예선 (CQT) | 미정 | 예정 |
|---|
| 2028.05–06 (예상) | 2028 유럽선수권 (단체) · 유럽 대륙 예선 (CQT) | 노팅엄 (영국) | 예정 |
|---|
| 2028 (미정) | 아프리카선수권 · 아프리카 대륙 예선 (CQT) | 미정 | 예정 |
|---|
| 2028 (미정) | 최종 올림픽 예선 (FIQT·FTQT) | 미정 (월드컵과 연계) | 예정 |
|---|
| 2028.06.20 | MQS 달성 마감 | — | 예정 |
|---|
| 2028.06.26 | LA28 스포츠 엔트리 마감 | — | 예정 |
|---|
기록 방법
이 문서는 tools/archery_live.json에서 생성됩니다. 새 결과가 나오면:
log 맨 위에 날짜·대회·내용·출처 한 줄을 추가합니다.slots에서 해당 대회 행의 nocs(성별이 다르면 men/women)에 국가 코드와 상태(확정·잠정·조건부)를 넣습니다.timeline의 상태를 종료로 바꾸고 python3 tools/archery_live.py를 실행합니다. 국가별 요약은 자동 계산됩니다.
HTML을 직접 고칠 때는 각 표의 <!-- log:add --> 표시 아래에 같은 형식의 행을 추가하면 됩니다.