남자
| 세부종목 | 한국 주요 선수 |
|---|---|
| 남자 -60kg | 이하림 |
| 남자 -66kg | 김찬녕 |
| 남자 -73kg | 이은결, 안재홍 |
| 남자 -81kg | 이준환 |
| 남자 -90kg | 김종훈 |
| 남자 -100kg | 한주엽, 이승엽 |
| 남자 +100kg | 김민종 |
여자
| 세부종목 | 한국 주요 선수 |
|---|---|
| 여자 -48kg | 추후 작성 |
| 여자 -52kg | 장세윤 |
| 여자 -57kg | 허미미, 김현아 |
| 여자 -63kg | 김지수 |
| 여자 -70kg | 김혜미 |
| 여자 -78kg | 김민주 |
| 여자 +78kg | 김하윤, 이현지 |
혼성
| 세부종목 | 한국 주요 선수 |
|---|---|
| 혼성 단체 | 추후 작성 |
문서 기준
유도은 체급별로 별도 문서를 둡니다. 각 문서는 한국 주요 선수의 기본 정보(출생·소속·주요 수상 성적)만 담고, 본문은 추후 작성합니다. 확인하지 못한 항목은 비워 두었습니다.