프리스타일 스키 (Freestyle skiing)
2030 프렌치 알프스 올림픽 프리스타일 스키에는 16개 세부종목이 있다. 세부종목은 2026 밀라노·코르티나 올림픽 세부종목 (2030 확정 명단 확인 전) 기준이다.
이번 시즌 대회 (실시간)
2026/2027 시즌 국제연맹 공식 일정·결과를 대회 기간에 약 10분마다 자동으로 모은다. 경기별 결과·한국 선수 기록은 동계 실시간 센터에서 종목별로 펼쳐 볼 수 있다.
| 기간 | 대회 | 개최지 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-26–11-27 | Innsbruck 빅에어 | Innsbruck (AUT) | 예정 |
| 2026-12-03–12-05 | Beijing 빅에어 | Beijing (CHN) | 예정 |
| 2026-12-08–12-11 | Val Thorens 스키크로스 | Val Thorens (FRA) | 예정 |
| 2026-12-10–12-12 | Secret Garden 하프파이프 | Secret Garden (CHN) | 예정 |
| 2026-12-10–12-12 | Breckenridge 슬로프스타일 | Breckenridge (USA) | 예정 |
| 2026-12-12 | Ruka 모굴 | Ruka (FIN) | 예정 |
| 2026-12-14–12-15 | Arosa Lenzerheide 스키크로스 | Arosa Lenzerheide (SUI) | 예정 |
| 2026-12-18–12-20 | 3 Zinnen Dolomites 스키크로스 | 3 Zinnen Dolomites (ITA) | 예정 |
| 2026-12-18–12-20 | Copper 하프파이프 | Copper (USA) | 예정 |
| 2027-01-07–01-08 | Kreischberg 빅에어 | Kreischberg (AUT) | 예정 |
| 2027-01-09–01-10 | Lac-Beauport 에어리얼 / 에어리얼 단체 | Lac-Beauport (CAN) | 예정 |
| 2027-01-13–01-16 | Laax 슬로프스타일 | Laax (SUI) | 예정 |
| 2027-01-14–01-17 | Reiteralm 스키크로스 | Reiteralm (AUT) | 예정 |
| 2027-01-15–01-16 | Val St. Come 모굴 / 듀얼 모굴 | Val St. Come (CAN) | 예정 |
| 2027-01-15–01-17 | Lake Placid 에어리얼 / 에어리얼 단체 | Lake Placid (USA) | 예정 |
| 2027-01-20–01-22 | Tignes 빅에어 | Tignes (FRA) | 예정 |
| 2027-01-20–01-23 | Val di Fassa 스키크로스 | Val di Fassa (ITA) | 예정 |
| 2027-01-21–01-23 | Waterville Valley 모굴 / 듀얼 모굴 | Waterville Valley (USA) | 예정 |
| 2027-01-28–01-30 | Deer Valley 모굴 / 에어리얼 / 듀얼 모굴 | Deer Valley (USA) | 예정 |
| 2027-01-28–01-31 | Veysonnaz 스키크로스 | Veysonnaz (SUI) | 예정 |
| 2027-02-04–02-07 | Bjelasnica 스키크로스 | Bjelasnica (BIH) | 예정 |
| 2027-02-16–02-18 | Calgary 하프파이프 | Calgary (CAN) | 예정 |
| 2027-02-18–02-19 | Secret Garden 에어리얼 / 에어리얼 단체 | Secret Garden (CHN) | 예정 |
| 2027-02-24–02-27 | Kopaonik 스키크로스 | Kopaonik (SRB) | 예정 |
| 2027-02-25–02-28 | Aspen 하프파이프 / 슬로프스타일 | Aspen (USA) | 예정 |
| 2027-02-26–02-28 | Almaty 모굴 / 듀얼 모굴 / 에어리얼 | Almaty (KAZ) | 예정 |
| 2027-03-03–03-06 | Gällivare 스키크로스 | Gällivare (SWE) | 예정 |
| 2027-03-05–03-07 | Shahdag 모굴 / 듀얼 모굴 / 에어리얼 | Shahdag (AZE) | 예정 |
| 2027-03-06–03-21 | Montafon 하프파이프 / 빅에어 / 슬로프스타일 / 스키크로스 / 모굴 / 듀얼 모굴 / 에어리얼 / 에어리얼 단체 / DMT / 스키크로스 단체 | Montafon (AUT) | 예정 |
| 2027-03-19–03-21 | Craigleith 스키크로스 | Craigleith (CAN) | 예정 |
| 2027-04-01–04-04 | Silvaplana 슬로프스타일 / 하프파이프 | Silvaplana (SUI) | 예정 |
예선 규정
예선 일정
| 기간 | 대회 | 장소 | 배정 쿼터 | 결과 |
|---|
직전 올림픽 메달리스트
2026 밀라노·코르티나 올림픽
대한민국
주요 선수
쿼터 확보 현황
| 세부종목 | 확보 인원 | 상태 | 획득 대회 |
|---|