알파인 스키 (Alpine skiing)
2030 프렌치 알프스 올림픽 알파인 스키에는 10개 세부종목이 있다. 세부종목은 2026 밀라노·코르티나 올림픽 세부종목 (2030 확정 명단 확인 전) 기준이다.
이번 시즌 대회 (실시간)
2026/2027 시즌 국제연맹 공식 일정·결과를 대회 기간에 약 10분마다 자동으로 모은다. 경기별 결과·한국 선수 기록은 동계 실시간 센터에서 종목별로 펼쳐 볼 수 있다.
| 기간 | 대회 | 개최지 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24–10-25 | Soelden 대회전 | Soelden (AUT) | 종료 |
| 2026-11-14–11-15 | Levi 회전 | Levi (FIN) | 예정 |
| 2026-11-21–11-22 | Gurgl 회전 | Gurgl (AUT) | 예정 |
| 2026-11-28–11-29 | Killington 대회전 / 회전 | Killington (USA) | 예정 |
| 2026-11-28–11-29 | Copper Mountain, CO 슈퍼대회전 / 대회전 | Copper Mountain, CO (USA) | 예정 |
| 2026-12-01–12-06 | Beaver Creek 활강 / 슈퍼대회전 / 대회전 | Beaver Creek (USA) | 예정 |
| 2026-12-05–12-06 | Tremblant 대회전 | Tremblant (CAN) | 예정 |
| 2026-12-09–12-13 | Beaver Creek 활강 / 슈퍼대회전 | Beaver Creek (USA) | 예정 |
| 2026-12-12–12-13 | Val d'Isere 대회전 / 회전 | Val d'Isere (FRA) | 예정 |
| 2026-12-15–12-19 | Val Gardena-Groeden Südtirol 활강 / 슈퍼대회전 | Val Gardena-Groeden Südtirol (ITA) | 예정 |
| 2026-12-18–12-20 | St. Moritz 슈퍼대회전 / 대회전 | St. Moritz (SUI) | 예정 |
| 2026-12-20–12-21 | Alta Badia 대회전 / 회전 | Alta Badia (ITA) | 예정 |
| 2026-12-22 | Courchevel 회전 | Courchevel (FRA) | 예정 |
| 2026-12-23 | Madonna di Campiglio 회전 | Madonna di Campiglio (ITA) | 예정 |
| 2026-12-26–12-29 | Bormio 활강 / 슈퍼대회전 | Bormio (ITA) | 예정 |
| 2026-12-28–12-29 | Dachstein West / Gosau 대회전 / 회전 | Dachstein West / Gosau (AUT) | 예정 |
| 2027-01-02–01-03 | Kranjska Gora 대회전 / 회전 | Kranjska Gora (SLO) | 예정 |
| 2027-01-04–01-05 | Flachau 대회전 / 회전 | Flachau (AUT) | 예정 |
| 2027-01-07–01-10 | Val di Fassa 활강 / 슈퍼대회전 | Val di Fassa (ITA) | 예정 |
| 2027-01-09–01-10 | Adelboden 대회전 / 회전 | Adelboden (SUI) | 예정 |
| 2027-01-12–01-17 | Wengen 활강 / 슈퍼대회전 / 회전 | Wengen (SUI) | 예정 |
| 2027-01-13–01-17 | Cortina d'Ampezzo 활강 / 슈퍼대회전 | Cortina d'Ampezzo (ITA) | 예정 |
| 2027-01-19 | Kronplatz 대회전 | Kronplatz (ITA) | 예정 |
| 2027-01-19–01-24 | Kitzbuehel 활강 / 슈퍼대회전 / 회전 | Kitzbuehel (AUT) | 예정 |
| 2027-01-23–01-24 | Jasna 대회전 / 회전 | Jasna (SVK) | 예정 |
| 2027-01-26–01-27 | Schladming 대회전 / 회전 | Schladming (AUT) | 예정 |
| 2027-01-29–01-30 | Kranjska Gora 대회전 / 회전 | Kranjska Gora (SLO) | 예정 |
| 2027-01-30 | Chamonix 회전 | Chamonix (FRA) | 예정 |
| 2027-02-01–02-14 | Crans Montana 활강 / 슈퍼대회전 / 팀 복합 / 대회전 / 회전 / 팀 평행 | Crans Montana (SUI) | 예정 |
| 2027-02-18–02-21 | Garmisch-Partenkirchen 활강 / 슈퍼대회전 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | 예정 |
| 2027-02-20–02-21 | Lenzerheide 슈퍼대회전 | Lenzerheide (SUI) | 예정 |
| 2027-02-24–02-28 | Garmisch-Partenkirchen 활강 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | 예정 |
| 2027-02-25–02-28 | Saalbach 활강 / 슈퍼대회전 | Saalbach (AUT) | 예정 |
| 2027-03-03–03-07 | Kvitfjell 활강 / 슈퍼대회전 | Kvitfjell (NOR) | 예정 |
| 2027-03-06–03-07 | Soldeu 대회전 / 회전 | Soldeu (AND) | 예정 |
| 2027-03-09–03-13 | Kvitfjell 활강 / 슈퍼대회전 | Kvitfjell (NOR) | 예정 |
| 2027-03-13–03-14 | Are 대회전 / 회전 | Are (SWE) | 예정 |
| 2027-03-18–03-25 | Sun Valley 활강 / 슈퍼대회전 / 대회전 / 회전 | Sun Valley (USA) | 예정 |
예선 규정
예선 일정
| 기간 | 대회 | 장소 | 배정 쿼터 | 결과 |
|---|
직전 올림픽 메달리스트
2026 밀라노·코르티나 올림픽
대한민국
주요 선수
쿼터 확보 현황
| 세부종목 | 확보 인원 | 상태 | 획득 대회 |
|---|