스키점프 (Ski jumping)
2030 프렌치 알프스 올림픽 스키점프에는 7개 세부종목이 있다. 세부종목은 2026 밀라노·코르티나 올림픽 세부종목 (2030 확정 명단 확인 전) 기준이다.
이번 시즌 대회 (실시간)
2026/2027 시즌 국제연맹 공식 일정·결과를 대회 기간에 약 10분마다 자동으로 모은다. 경기별 결과·한국 선수 기록은 동계 실시간 센터에서 종목별로 펼쳐 볼 수 있다.
| 기간 | 대회 | 개최지 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20–11-22 | Lillehammer 개인 / 단체 | Lillehammer (NOR) | 예정 |
| 2026-11-28–11-29 | Ruka 개인 | Ruka (FIN) | 예정 |
| 2026-11-28–11-29 | Hinzenbach 개인 | Hinzenbach (AUT) | 예정 |
| 2026-12-04–12-06 | Wisla 개인 | Wisla (POL) | 예정 |
| 2026-12-11–12-13 | Titisee-Neustadt 개인 / 단체 | Titisee-Neustadt (GER) | 예정 |
| 2026-12-18–12-20 | Engelberg 개인 | Engelberg (SUI) | 예정 |
| 2026-12-28–12-29 | Oberstdorf 개인 | Oberstdorf (GER) | 예정 |
| 2026-12-29 | 06 Jan 2027 개인 | 06 Jan 2027 (FIS) | 예정 |
| 2026-12-31 | 01 Jan 2027 개인 | 01 Jan 2027 (GER) | 예정 |
| 2027-01-02–01-03 | Innsbruck 개인 | Innsbruck (AUT) | 예정 |
| 2027-01-05–01-06 | Bischofshofen 개인 | Bischofshofen (AUT) | 예정 |
| 2027-01-09–01-10 | Ljubno 개인 | Ljubno (SLO) | 예정 |
| 2027-01-15–01-16 | Zhangjiakou 개인 | Zhangjiakou (CHN) | 예정 |
| 2027-01-15–01-17 | Zakopane 단체 / 개인 | Zakopane (POL) | 예정 |
| 2027-01-19–01-20 | Zao 개인 | Zao (JPN) | 예정 |
| 2027-01-22–01-24 | Sapporo 개인 / 단체 | Sapporo (JPN) | 예정 |
| 2027-01-29–01-31 | Willingen 개인 / 단체 | Willingen (GER) | 예정 |
| 2027-02-05–02-07 | Lake Placid 개인 / 단체 | Lake Placid (USA) | 예정 |
| 2027-02-11–02-14 | Lahti 개인 / 단체 | Lahti (FIN) | 예정 |
| 2027-02-18–02-21 | Vikersund 개인 | Vikersund (NOR) | 예정 |
| 2027-02-20–02-21 | Villach 개인 | Villach (AUT) | 예정 |
| 2027-02-25 | 07 Mar 2027 개인 / 단체 | 07 Mar 2027 (SWE) | 예정 |
| 2027-03-13–03-14 | Oslo 개인 | Oslo (NOR) | 예정 |
| 2027-03-18–03-21 | Planica 개인 / 단체 | Planica (SLO) | 예정 |
예선 규정
예선 일정
| 기간 | 대회 | 장소 | 배정 쿼터 | 결과 |
|---|
직전 올림픽 메달리스트
2026 밀라노·코르티나 올림픽
대한민국
주요 선수
쿼터 확보 현황
| 세부종목 | 확보 인원 | 상태 | 획득 대회 |
|---|