컬링 (Curling)
예선 규정
2030 세부종목
| 세부종목 | 팀 구성 |
|---|---|
| 남자 | 팀당 5명(후보 1 포함) |
| 여자 | 팀당 5명(후보 1 포함) |
| 혼성 2인조 | 남녀 1명씩 |
예선 방식
2030 예선 규정은 아직 발표되지 않았다.아래는 2026 대회 방식이다.
- 종목마다 10팀이 출전했다. 개최국이 1자리를 갖는다.
- 7개국은 직전 두 해 세계선수권(2026 대회는 2024·2025)의 예선 포인트 합으로 정했다.
- 2개국은 2025년 12월 올림픽 예선 대회(OQE)에서 정했다.
- 쿼터는 국가에 배정되고, 대표팀은 각국이 정한다. 한국 여자는 2025 한국선수권 우승(9승 2패)으로 김은지 팀이 대표가 됐다.
예선 일정
2026–27 일정 · 최신 성적
마지막 수집 성공: 2026. 10. 17. 오후 8:41:19 KST · 수집 정상
15분 간격 수집 설정(실행이 지연될 수 있음). 수집 시각은 경기 결과 확정 시각과 다릅니다. 일정은 개최지 날짜이며 상태는 한국 날짜 기준 참고 표시입니다.
최근 개최 대회 2개의 라운드로빈 승패. 기준 날짜는 수집일(한국 날짜)이며 경기일이나 대회 종료일이 아니다. 조별 성적이며 플레이오프 최종 순위가 아니다. 원문 Live Game Center에서 엔드별 점수를 확인할 수 있다.
2026/2027 연간 일정
일정 6건 / 시즌 전체 6건
| 기간 | 대회 | 개최지 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 ~ 2026-10-08 | World Mixed Doubles Qualification Event ↗ | Lafayette, CO, USA | 종료 |
| 2026-10-27 ~ 2026-11-01 | European Curling Championships ↗ | Ostrava, Czechia | 예정 |
| 2026-11-08 ~ 2026-11-13 | World Championship Qualifier Men ↗ | Aberdeen, Scotland | 예정 |
| 2026-11-21 ~ 2026-11-26 | World Championship Qualifier Women ↗ | Östersund, Sweden | 예정 |
| 2026-11-23 ~ 2026-11-28 | World Wheelchair-B Curling Championship ↗ | Lohja, Finland | 예정 |
| 2026-12-08 ~ 2026-12-21 | World Junior-B Curling Championships ↗ | Lohja, Finland | 예정 |
최근 대회 라운드로빈 승패
성적 56건 · 한국 성적이 없으면 해당 수집 범위에 포함되지 않은 것이며 미출전을 뜻하지 않습니다.
| 대회 · 구분 | 선수 / 팀 | 순위 | 기록 · 성적 | 기준 날짜 · 출처 |
|---|---|---|---|---|
| World Mixed Doubles Qualification Event Group A | USA USA | — | 8승 0패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group A | POL POL | — | 7승 1패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group A | AUT AUT | — | 6승 2패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group A | SVK SVK | — | 5승 3패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group A | PAK PAK | — | 3승 5패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group A | HKG HKG | — | 3승 5패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group A | NGR NGR | — | 3승 5패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group A | PHI PHI | — | 1승 7패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group A | IND IND | — | 0승 8패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group B | FRA FRA | — | 7승 0패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group B | TPE TPE | — | 6승 1패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group B | MEX MEX | — | 5승 2패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group B | TUR TUR | — | 3승 4패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group B | IRL IRL | — | 3승 4패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group B | BEL BEL | — | 3승 4패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group B | POR POR | — | 1승 6패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group B | PUR PUR | — | 0승 7패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group C | LAT LAT | — | 8승 0패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group C | UKR UKR | — | 5승 3패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group C | ESP ESP | — | 5승 3패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group C | ENG ENG | — | 5승 3패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group C | SLO SLO | — | 5승 3패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group C | GUY GUY | — | 5승 3패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group C | ROU ROU | — | 2승 6패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group C | BRA BRA | — | 1승 7패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Mixed Doubles Qualification Event Group C | KEN KEN | — | 0승 8패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group A | SLO SLO | — | 8승 0패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group A | ENG ENG | — | 7승 1패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group A | HUN HUN | — | 6승 2패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group A | UKR UKR | — | 5승 3패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group A | LTU LTU | — | 4승 4패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group A | CRO CRO | — | 3승 5패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group A | SRB SRB | — | 2승 6패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group A | GEO GEO | — | 1승 7패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group A | BIH BIH | — | 0승 8패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group B | LAT LAT | — | 7승 0패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group B | FIN FIN | — | 6승 1패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group B | ROU ROU | — | 4승 3패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group B | EST EST | — | 4승 3패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group B | SVK SVK | — | 3승 4패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group B | POR POR | — | 3승 4패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group B | LIE LIE | — | 1승 6패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group B | BUL BUL | — | 0승 7패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group A | FRA FRA | — | 5승 1패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group A | POL POL | — | 5승 1패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group A | ESP ESP | — | 4승 2패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group A | FIN FIN | — | 3승 3패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group A | ENG ENG | — | 3승 3패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group A | MON MON | — | 1승 5패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group A | SRB SRB | — | 0승 6패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group B | SVK SVK | — | 4승 1패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group B | AUT AUT | — | 4승 1패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group B | SLO SLO | — | 3승 2패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group B | ISR ISR | — | 2승 3패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group B | BEL BEL | — | 1승 4패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
| World Championship Pre-Qualifier (Europe) Group B | LUX LUX | — | 1승 4패 라운드로빈 성적 · 최종 메달 순위와 구분 | 2026-10-17 ↗ |
최근 공식 결과 원문
- World Mixed Doubles Qualification Event ↗ (2026-10-02)
- World Championship Pre-Qualifier (Europe) ↗ (2026-05-05)
직전 올림픽 메달리스트
2026 밀라노·코르티나 올림픽
대한민국
밀라노·코르티나 2026 한국 결과
| 세부종목 | 선수 | 예선 전적 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 여자 | 김은지 · 김민지 · 김수지 · 설예은 · 설예지 | 5승 4패 | 5 · 4강 실패 |
| 혼성 2인조 | 김선영 · 정영석 | 3승 6패 | 9 |
| 남자 | 출전권 미확보 | ||
여자 팀 예선 결과: 미국 4–8 패, 이탈리아 7–2 승, 영국 9–3 승 등 9경기 5승 4패.
2030 한국 전망
2026 결과에 근거한 참고 정리이며 대표 선발이 아니다.
- 여자: 2026 대회 5위로 4강 문턱에서 멈췄다. 2028·2029 세계선수권 포인트로 7위 안에 들면 예선 대회 없이 출전한다(2026 방식 기준).
- 혼성 2인조: 3승 6패로 9위였다. 2026 방식이라면 세계혼성2인조선수권 포인트 또는 예선 대회가 경로다.
- 남자: 2026 대회 출전권을 얻지 못했다. 세계선수권 출전과 포인트 확보가 첫 단계다.
각주
외부 링크
근거
- Wikipedia · 2030 Winter Olympics (컬링 3개 · 리옹)
- Wikipedia · South Korea at the 2026 Winter Olympics
- Wikipedia · 2026 컬링 예선 방식
자료 기준일: 2026.10.15. 비공식 정리이며 2030 예선 규정이 발표되면 갱신한다.
컬링 · 동계 종목 | 기준 2026.10.16