종목별 결과·예선 명단
종목 × 연도·대회 전체 보기개요
본문은 추후 작성 예정입니다. 현재 문서는 기본 정보(인포박스)와 확인된 주요 성적만 담고 있습니다.
주요 성적
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 아시안게임 | 남자 단체 | 금 |
| 2026 | 아시안게임 | 남자 개인 | 은 |
| 2024 | 세계선수권(정저우) | 남자 계주 | 금 |
| 2024 | 세계선수권(정저우) | 남자 단체 | 은 |
| 2024 | 세계선수권(정저우) | 남자 개인 | 동 |
| 2023 | 아시안게임(항저우) | 남자 개인 | 금 |
| 2023 | 아시안게임(항저우) | 남자 단체 | 금 |
| 2023 | 세계선수권(바스) | 혼성 계주 | 은 |
| 2022 | 세계선수권(알렉산드리아) | 남자 계주·혼성 계주 | 금 |
| 2018 | 아시안게임(자카르타·팔렘방) | 남자 개인 | 금 |
올림픽
- 2020 도쿄 · 남자 개인 · 동
- 2024 파리 · 남자 개인 · 6위
출처
- Wikipedia: Jun Woong-tae
- 아주경제: 근대5종 남자 단체 우승, 전웅태 개인 은
- 오마이스타: 남자 근대5종 단체 금, 개인 순위
- 아시아경제: 근대5종 대표팀 전원 결승 진출
- 이투데이: 파리 전웅태 6위·서창완 7위
기본 정보 기준일 2026.10.05. 확인하지 못한 항목은 비워 두었습니다.