개요
본문은 추후 작성 예정입니다. 현재 문서는 기본 정보(인포박스)와 확인된 주요 성적만 담고 있습니다.
주요 성적
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 아시안게임 | 남자 리드 | 동 |
| 2026 | 아시안게임 | 남자 볼더 | 은 |
| 2026 | 아시아선수권(메이산) | 남자 볼더 | 금 |
| 2025 | 세계선수권(서울) | 남자 리드 | 금 |
| 2025 | 세계선수권(서울) | 남자 볼더 | 동 |
| 2025 | 월드컵 마드리드 | 남자 리드 | 금 |
| 2024 | 월드컵 프라하 | 남자 볼더 | 금 |
| 2024 | 월드컵 서울 | 남자 볼더 | 금 |
| 2023 | 세계선수권(베른) | 남자 볼더 | 동 |
| 2023 | 아시안게임(항저우) | 남자 콤바인 | 은 |
올림픽
- 2024 파리 · 남자 콤바인(볼더·리드) · 준결승 15위(결승 진출 실패)
출처
- Lee Do-hyun (climber) - Wikipedia
- 이도현 (클라이밍) - AT스포츠
- 세계일보 - 이도현 클라이밍 볼더링 銀
- 머니투데이 - 서채현 女 리드 금메달, 韓 클라이밍 역대 최다 메달 5개
- 2026 World Climbing Asia Championship - Wikipedia
기본 정보 기준일 2026.10.05. 확인하지 못한 항목은 비워 두었습니다.