개요
본문은 추후 작성 예정입니다. 현재 문서는 기본 정보(인포박스)와 확인된 주요 성적만 담고 있습니다.
주요 성적
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 아시안게임(아이치·나고야) | 여자 도마 | 금 |
| 2026 | 아시안게임(아이치·나고야) | 여자 단체 | 4위 |
| 2026 | 아시아선수권(쭌이) | 여자 도마 | 금 |
| 2026 | 아시아선수권(쭌이) | 여자 단체 | 동 |
| 2024 | 올림픽(파리) | 여자 도마 | 7위 |
| 2023 | 세계선수권(앤트워프) | 여자 도마 | 동 |
| 2023 | 아시아선수권(싱가포르) | 여자 도마 | 금 |
| 2022 | 아시아선수권(도하) | 여자 도마 | 금 |
| 2021 | 올림픽(도쿄) | 여자 도마 | 동 |
| 2018 | 아시안게임(자카르타·팔렘방) | 여자 도마 | 금 |
올림픽
- 2020 도쿄 · 여자 도마 · 동
- 2024 파리 · 여자 도마 · 7위
출처
- Yeo Seo-jeong - Wikipedia
- [속보] 여서정 8년만에 도마 金 - 나우뉴스
- 여자 기계체조, 단체전에서 북한에 밀려 4위…남자는 5위 - 스포츠경향
- 제천시청 체조, 아시아선수권 메달 5개 - 뉴스핌
기본 정보 기준일 2026.10.05. 확인하지 못한 항목은 비워 두었습니다.