기타 선수
| 선수 | 성별 | 세부종목 | 확인한 성적 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 신재용 | 남 | 복싱 남자 55kg | 국군체육부대 소속, 2026 아시안게임 55kg 대표 | 출처 |
| 김준수 | 남 | 복싱 남자 70kg | 보령시청 소속, 2026 아시안게임 70kg 대표 | 출처 |
| 김기채 | 남 | 복싱 남자 90kg | 수원시청 소속, 2026 아시안게임 90kg 대표 | 출처 |
| 주태웅 | 남 | 복싱 남자 90kg 이상급 | 화순군청 소속, 2026 아시안게임 +90kg 대표 | 출처 |
| 오연지 | 여 | 복싱 여자 60kg | 2018 자카르타·팔렘방 AG 60kg 금메달리스트, 2026 AG 60kg 대표(울산광역시체육회) | 출처 |
| 박초롱 | 여 | 복싱 여자 51kg | 화순군청 소속, 2026 아시안게임 51kg 대표 | 출처 |
비고
본문은 추후 작성 예정입니다. 현재 문서는 기본 정보(인포박스)와 확인된 주요 성적만 담고 있습니다.