개요
본문은 추후 작성 예정입니다. 현재 문서는 기본 정보(인포박스)와 확인된 주요 성적만 담고 있습니다.
주요 성적
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 아시안게임(아이치·나고야) | 여자 평균대 | 금 |
| 2026 | 아시안게임(아이치·나고야) | 여자 단체 | 4위 |
| 2026 | 아시아선수권(쭌이) | 여자 평균대 | 동 |
| 2026 | 아시아선수권(쭌이) | 여자 단체 | 동 |
| 2025 | 세계선수권(자카르타) | 여자 평균대 | 15위 |
| 2025 | 아시아선수권(제천) | 여자 평균대 | 금 |
| 2025 | 아시아선수권(제천) | 여자 단체 | 동 |
| 2025 | 아시아선수권(제천) | 여자 마루 | 5위 |
올림픽
올림픽 출전 기록 없음(또는 미확인).
출처
- Hwang Seo-hyun - Wikipedia
- 17세 황서현, 여자 평균대 금메달 - 한국일보
- 평균대에서 날아오른 '133.8㎝' 황서현 - 노컷뉴스
- '도마' 여서정ㆍ'안마' 허웅 뜬다 - 이투데이
기본 정보 기준일 2026.10.05. 확인하지 못한 항목은 비워 두었습니다.