한국 연도별 주요 성적
각 대회에 걸린 메달 수를 집계했다. 복식과 단체는 선수 수와 무관하게 1개로 센다. 시즌 전체 메달 합계가 아니다.
| 연도 | 대회 | 한국 메달 | 주요 결과 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 세계선수권 | 0금 2은 1동 | 남자 복식 2위 KOR JANG / LIM · 남자 복식 3위 KOR LEE / CHO · 여자 복식 2위 KOR SHIN / JEON |
| 2024 | 부산 단체 세계선수권 | 0금 0은 1동 | 남자 단체 3위 KOR TEAM |
| 2024 | 파리 올림픽 | 0금 0은 2동 | 여자 단체 3위 KOR TEAM · 혼성 복식 3위 KOR LIM / SHIN |
| 2025 | 세계선수권 | 0금 0은 2동 | 여자 복식 3위 KOR SHIN / RYU · 혼성 복식 3위 KOR LIM / SHIN |
| 2026 | 런던 단체 세계선수권 | 메달 없음 | 남녀 단체 모두 8강 |
| 2026 | 아시안게임 | 0금 0은 3동 | 남자 단체 3위 KOR TEAM · 여자 단체 3위 KOR TEAM · 혼성 복식 3위 KOR SHIN / LIM |
2026년
2026 런던 단체 세계선수권
한국: 메달 없음 · 남녀 단체 모두 8강
| 종목 | 금 · 1위 | 은 · 2위 | 동 · 3위 |
|---|---|---|---|
| 남자 단체 | CHN TEAM | JPN TEAM | TPE TEAMFRA TEAM |
| 여자 단체 | CHN TEAM | JPN TEAM | ROU TEAMGER TEAM |
2026 아시안게임
한국: 0금 0은 3동
| 종목 | 금 · 1위 | 은 · 2위 | 동 · 3위 |
|---|---|---|---|
| 남자 단식 | CHN LIN | CHN WANG | IRI ALAMIANTPE LIN |
| 남자 복식 | CHN LIN / HUANG | JPN HARIMOTO / SHINOZUKA | JPN MATSUSHIMA / TOGAMICHN WEN / XIANG |
| 남자 단체 | JPN TEAM | CHN TEAM | KOR TEAMTPE TEAM |
| 여자 단식 | CHN WANG | CHN SUN | JPN HARIMOTOJPN HAYATA |
| 여자 복식 | CHN KUAI / WANG | JPN HARIMOTO / HAYATA | HKG DOO / NGTHA SAWETTABUT / PARANANG |
| 여자 단체 | CHN TEAM | JPN TEAM | KOR TEAMPRK TEAM |
| 혼성 복식 | CHN KUAI / LIN | CHN SUN / WANG | KOR SHIN / LIMIND CHITALE / SHAH |
2025년
2025 세계선수권
한국: 0금 0은 2동
| 종목 | 금 · 1위 | 은 · 2위 | 동 · 3위 |
|---|---|---|---|
| 남자 단식 | CHN WANG | BRA CALDERANO | CHN LIANGSWE MÖREGÅRDH |
| 여자 단식 | CHN SUN | CHN WANG | JPN ITOCHN CHEN |
| 남자 복식 | JPN SHINOZUKA / TOGAMI | TPE LIN / KAO | FRA LEBRUN / LEBRUNFRA DORR / BOURRASSAUD |
| 여자 복식 | CHN WANG / KUAI | AUT POLCANOVA / SZŐCS | KOR SHIN / RYUJPN HARIMOTO / KIHARA |
| 혼성 복식 | CHN WANG / SUN | JPN YOSHIMURA / ODO | KOR LIM / SHINHKG WONG / DOO |
2024년
2024 부산 단체 세계선수권
한국: 0금 0은 1동
| 종목 | 금 · 1위 | 은 · 2위 | 동 · 3위 |
|---|---|---|---|
| 남자 단체 | CHN TEAM | FRA TEAM | KOR TEAMTPE TEAM |
| 여자 단체 | CHN TEAM | JPN TEAM | FRA TEAMHKG TEAM |
2024 파리 올림픽
한국: 0금 0은 2동
| 종목 | 금 · 1위 | 은 · 2위 | 동 · 3위 |
|---|---|---|---|
| 남자 단식 | CHN FAN | SWE MÖREGÅRDH | FRA LEBRUN |
| 남자 단체 | CHN TEAM | SWE TEAM | FRA TEAM |
| 여자 단식 | CHN CHEN | CHN SUN | JPN HAYATA |
| 여자 단체 | CHN TEAM | JPN TEAM | KOR TEAM |
| 혼성 복식 | CHN WANG / SUN | PRK RI / KIM | KOR LIM / SHIN |
2023년
2023 세계선수권
한국: 0금 2은 1동
| 종목 | 금 · 1위 | 은 · 2위 | 동 · 3위 |
|---|---|---|---|
| 남자 단식 | CHN FAN | CHN WANG | CHN LIANGCHN MA |
| 여자 단식 | CHN SUN | CHN CHEN | JPN HAYATACHN CHEN |
| 남자 복식 | CHN WANG / FAN | KOR JANG / LIM | KOR LEE / CHOGER OVTCHAROV / FRANZISKA |
| 여자 복식 | CHN CHEN / WANG | KOR SHIN / JEON | CHN SUN / WANGJPN NAGASAKI / KIHARA |
| 혼성 복식 | CHN WANG / SUN | JPN HAYATA / HARIMOTO | HKG WONG / DOOCHN KUAI / LIN |