세계랭킹 TOP 20
남녀 단식·남녀 복식·혼합복식을 같은 형식으로 비교한다. 선수 성만 표시하며 전체 이름은 마우스를 올리면 볼 수 있다. KOR 한국 선수·조
발표 기준: 10/05/2026 00:00:00
| 순위 | 성 · 조 | NOC |
|---|---|---|
| 1 | MATSUSHIMA | JPN |
| 2 | LEBRUN | FRA |
| 3 | HARIMOTO | JPN |
| 4 | WANG | CHN |
| 5 | MOREGARD | SWE |
| 6 | LIN | TPE |
| 7 | CALDERANO | BRA |
| 8 | LEBRUN | FRA |
| 9 | LIN | CHN |
| 10 | QIU | GER |
| 11 | JANG | KOR |
| 12 | JORGIC | SLO |
| 13 | TOGAMI | JPN |
| 14 | LIND | DEN |
| 15 | WEN | CHN |
| 16 | SIDORENKO | RUS |
| 17 | ZHOU | CHN |
| 18 | SHINOZUKA | JPN |
| 19 | OVTCHAROV | GER |
| 20 | OH | KOR |
출처: WTT 공개 랭킹 API. 이 표는 현재 세계랭킹이며 LA28 출전권 확정 명단이 아니다. 버튼은 사이트에 저장된 최신 자료를 다시 읽는다.