2023년은 18개국, 2024·2025년은 16개국이 참가했다. 상위 8개국의 최종 성적과 1차 리그 탈락국까지 모두 수록했다. 1차 탈락국에는 확인되지 않은 9~16위 순위를 임의로 부여하지 않았다.
한국은 2023·2024 준우승, 2025 4위다. LA28 출전권의 핵심은 2027 혼성단체 월드컵이다. 과거 대회에서의 상위 6위는 LA28 출전권 확보를 뜻하지 않는다. LA28 예선 규정 ↗
2023 · 18개국
| 최종 순위 | NOC | 진출 단계 | 1차 리그 | 리그 승–패 | 리그 게임 득–실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN TEAM | 최종 리그 | A조 1위 | 7–0 | 56–10 |
| 2 | KOR TEAM | 최종 리그 | D조 1위 | 6–1 | 49–27 |
| 3 | JPN TEAM | 최종 리그 | C조 1위 | 5–2 | 49–29 |
| 4 | SWE TEAM | 최종 리그 | A조 2위 | 3–4 | 37–42 |
| 5 | FRA TEAM | 최종 리그 | C조 2위 | 3–4 | 38–43 |
| 6 | GER TEAM | 최종 리그 | B조 1위 | 2–5 | 35–43 |
| 7 | TPE TEAM | 최종 리그 | D조 2위 | 2–5 | 24–49 |
| 8 | SVK TEAM | 최종 리그 | B조 2위 | 0–7 | 11–56 |
| — | PUR TEAM | 1차 탈락 | A조 3위 | 1–2 | 13–23 |
| — | HKG TEAM | 1차 탈락 | A조 4위 | 0–3 | 7–24 |
| — | POR TEAM | 1차 탈락 | B조 3위 | 1–2 | 16–23 |
| — | EGY TEAM | 1차 탈락 | B조 4위 | 0–3 | 12–24 |
| — | ROU TEAM | 1차 탈락 | C조 3위 | 2–2 | 23–21 |
| — | USA TEAM | 1차 탈락 | C조 4위 | 1–3 | 18–24 |
| — | AUS TEAM | 1차 탈락 | C조 5위 | 0–4 | 4–32 |
| — | SGP TEAM | 1차 탈락 | D조 3위 | 1–3 | 25–29 |
| — | CAN TEAM | 1차 탈락 | D조 4위 | 1–3 | 18–29 |
| — | IND TEAM | 1차 탈락 | D조 5위 | 1–3 | 18–31 |
상위 8개국 승–패·득–실은 2차 리그 기준(2023은 최종 리그), 탈락국은 1차 리그 기준이다. 결선 경기는 별도이며 리그 수치에 합산하지 않았다.
2024 · 16개국
| 최종 순위 | NOC | 진출 단계 | 1차 리그 | 리그 승–패 | 리그 게임 득–실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN TEAM | 결선 | A조 1위 | 7–0 | 56–8 |
| 2 | KOR TEAM | 결선 | C조 1위 | 6–1 | 52–25 |
| 3 | HKG TEAM | 결선 | D조 2위 | 5–2 | 42–42 |
| 4 | ROU TEAM | 결선 | C조 2위 | 4–3 | 39–34 |
| 5 | JPN TEAM | 2차 리그 | B조 1위 | 3–4 | 40–39 |
| 6 | GER TEAM | 2차 리그 | B조 2위 | 2–5 | 35–44 |
| 7 | FRA TEAM | 2차 리그 | D조 1위 | 1–6 | 26–54 |
| 8 | USA TEAM | 2차 리그 | A조 2위 | 0–7 | 12–56 |
| — | AUS TEAM | 1차 탈락 | A조 3위 | 1–2 | 14–23 |
| — | IND TEAM | 1차 탈락 | A조 4위 | 1–2 | 11–22 |
| — | POL TEAM | 1차 탈락 | B조 3위 | 1–2 | 11–20 |
| — | EGY TEAM | 1차 탈락 | B조 4위 | 0–3 | 9–24 |
| — | SGP TEAM | 1차 탈락 | C조 3위 | 1–2 | 11–23 |
| — | TPE TEAM | 1차 탈락 | C조 4위 | 0–3 | 12–24 |
| — | SWE TEAM | 1차 탈락 | D조 3위 | 2–1 | 19–15 |
| — | CAN TEAM | 1차 탈락 | D조 4위 | 0–3 | 3–24 |
상위 8개국 승–패·득–실은 2차 리그 기준(2023은 최종 리그), 탈락국은 1차 리그 기준이다. 결선 경기는 별도이며 리그 수치에 합산하지 않았다.
2025 · 16개국
| 최종 순위 | NOC | 진출 단계 | 1차 리그 | 리그 승–패 | 리그 게임 득–실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN TEAM | 결선 | A조 1위 | 7–0 | 56–16 |
| 2 | JPN TEAM | 결선 | B조 1위 | 5–2 | 52–25 |
| 3 | GER TEAM | 결선 | D조 1위 | 5–2 | 47–38 |
| 4 | KOR TEAM | 결선 | C조 1위 | 4–3 | 41–44 |
| 5 | FRA TEAM | 2차 리그 | D조 2위 | 3–4 | 44–45 |
| 6 | CRO TEAM | 2차 리그 | B조 2위 | 2–5 | 27–47 |
| 7 | HKG TEAM | 2차 리그 | A조 2위 | 2–5 | 35–53 |
| 8 | SWE TEAM | 2차 리그 | C조 2위 | 0–7 | 22–56 |
| — | EGY TEAM | 1차 탈락 | A조 3위 | 1–2 | 10–23 |
| — | CHI TEAM | 1차 탈락 | A조 4위 | 0–3 | 9–24 |
| — | AUS TEAM | 1차 탈락 | B조 3위 | 1–2 | 12–21 |
| — | IND TEAM | 1차 탈락 | B조 4위 | 0–3 | 15–24 |
| — | TPE TEAM | 1차 탈락 | C조 3위 | 1–2 | 16–19 |
| — | USA TEAM | 1차 탈락 | C조 4위 | 0–3 | 3–24 |
| — | ROU TEAM | 1차 탈락 | D조 3위 | 1–2 | 19–18 |
| — | BRA TEAM | 1차 탈락 | D조 4위 | 0–3 | 4–24 |
상위 8개국 승–패·득–실은 2차 리그 기준(2023은 최종 리그), 탈락국은 1차 리그 기준이다. 결선 경기는 별도이며 리그 수치에 합산하지 않았다.
2026 · 아직 미개최
11월 29일~12월 6일 청두 개최 예정이다. 2026.10.11 현재 최종 참가국·경기 결과를 과거 성적표에 섞지 않았다.