종목별 결과·예선 명단
종목 × 연도·대회 전체 보기선발 경로
남자 자유형 선발 경로
57kg · 65kg · 74kg · 86kg · 97kg · 125kg · 96명 · 규정 ↗
| 경로 | 쿼터 | 선발 방식 |
|---|---|---|
| (1단계) 2027 세계선수권 | 체급당 4명 | [1] |
| (2단계) UWW 랭킹 | 체급당 3명 | [2] |
| (3단계) 2028 대륙 예선 4곳 | 체급당 8명 | [3] |
| (4단계) 2028 세계 예선 | 체급당 1명 | [4] |
- [1]2027.09.11–19 라스베이거스. 체급별 메달리스트 4명(금·은·동·동)의 NOC. 2027 대륙선수권에 나간 NOC만 출전.
- [2]1단계 미확보 체급별 상위 3명. 7개 대회 중 최고 5개 성적(2027 대륙선수권·랭킹시리즈 3·세계선수권, 2028 랭킹시리즈 1·대륙선수권).
- [3]아프리카·오세아니아(통합)·아메리카·아시아·유럽 대회마다 체급별 상위 2명. 앞 단계 확보 선수는 같은 스타일에 못 나간다.
- [4]2028.05.18–21. 앞 단계에서 쿼터를 하나도 못 얻은 NOC만, 최대 2명 등록. 체급별 1위.
체급별 예선 규정
체급마다 2027 세계선수권 메달 4 + UWW 랭킹 3 + 대륙 예선 8 + 세계 예선 1 = 16명입니다. 개최국 자리는 없습니다. 체급 이름을 누르면 그 체급의 규정과 한국 주요 선수를 모은 문서로 이동합니다.
바로가기: 57kg · 65kg · 74kg · 86kg · 97kg · 125kg
남자 자유형 57kg
| 경로 | 인원 | 선발 방식 |
|---|---|---|
| 1단계 · 2027 세계선수권 (라스베이거스, 2027.09.11–19) | 4명 | 체급 메달리스트 4명(금·은·동·동)의 NOC |
| 2단계 · UWW 랭킹 | 3명 | 1단계 미확보 랭킹 상위 3명. 대륙선수권·랭킹 시리즈·세계선수권 7개 대회 중 최고 5개 성적 |
| 3단계 · 대륙 예선 (2028.03–04) | 8명 | 아시아·유럽·팬암·아프리카+오세아니아 예선 각 상위 2명. 아시아 예선 2028.04.14–16 |
| 4단계 · 세계 예선 (2028.05.18–21) | 1명 | 앞 단계에서 한 장도 못 딴 NOC만 출전(전 스타일 합쳐 최대 2명). 체급 1위 |
| 체급 합계 | 16명 |
한국 주요 선수: 김성권 · 남자 자유형 57kg 문서 →
남자 자유형 65kg
| 경로 | 인원 | 선발 방식 |
|---|---|---|
| 1단계 · 2027 세계선수권 (라스베이거스, 2027.09.11–19) | 4명 | 체급 메달리스트 4명(금·은·동·동)의 NOC |
| 2단계 · UWW 랭킹 | 3명 | 1단계 미확보 랭킹 상위 3명. 대륙선수권·랭킹 시리즈·세계선수권 7개 대회 중 최고 5개 성적 |
| 3단계 · 대륙 예선 (2028.03–04) | 8명 | 아시아·유럽·팬암·아프리카+오세아니아 예선 각 상위 2명. 아시아 예선 2028.04.14–16 |
| 4단계 · 세계 예선 (2028.05.18–21) | 1명 | 앞 단계에서 한 장도 못 딴 NOC만 출전(전 스타일 합쳐 최대 2명). 체급 1위 |
| 체급 합계 | 16명 |
한국 주요 선수: 윤준식 · 남자 자유형 65kg 문서 →
남자 자유형 74kg
| 경로 | 인원 | 선발 방식 |
|---|---|---|
| 1단계 · 2027 세계선수권 (라스베이거스, 2027.09.11–19) | 4명 | 체급 메달리스트 4명(금·은·동·동)의 NOC |
| 2단계 · UWW 랭킹 | 3명 | 1단계 미확보 랭킹 상위 3명. 대륙선수권·랭킹 시리즈·세계선수권 7개 대회 중 최고 5개 성적 |
| 3단계 · 대륙 예선 (2028.03–04) | 8명 | 아시아·유럽·팬암·아프리카+오세아니아 예선 각 상위 2명. 아시아 예선 2028.04.14–16 |
| 4단계 · 세계 예선 (2028.05.18–21) | 1명 | 앞 단계에서 한 장도 못 딴 NOC만 출전(전 스타일 합쳐 최대 2명). 체급 1위 |
| 체급 합계 | 16명 |
한국 주요 선수: 한대길 · 남자 자유형 74kg 문서 →
남자 자유형 86kg
| 경로 | 인원 | 선발 방식 |
|---|---|---|
| 1단계 · 2027 세계선수권 (라스베이거스, 2027.09.11–19) | 4명 | 체급 메달리스트 4명(금·은·동·동)의 NOC |
| 2단계 · UWW 랭킹 | 3명 | 1단계 미확보 랭킹 상위 3명. 대륙선수권·랭킹 시리즈·세계선수권 7개 대회 중 최고 5개 성적 |
| 3단계 · 대륙 예선 (2028.03–04) | 8명 | 아시아·유럽·팬암·아프리카+오세아니아 예선 각 상위 2명. 아시아 예선 2028.04.14–16 |
| 4단계 · 세계 예선 (2028.05.18–21) | 1명 | 앞 단계에서 한 장도 못 딴 NOC만 출전(전 스타일 합쳐 최대 2명). 체급 1위 |
| 체급 합계 | 16명 |
한국 주요 선수: 이경연 · 남자 자유형 86kg 문서 →
남자 자유형 97kg
| 경로 | 인원 | 선발 방식 |
|---|---|---|
| 1단계 · 2027 세계선수권 (라스베이거스, 2027.09.11–19) | 4명 | 체급 메달리스트 4명(금·은·동·동)의 NOC |
| 2단계 · UWW 랭킹 | 3명 | 1단계 미확보 랭킹 상위 3명. 대륙선수권·랭킹 시리즈·세계선수권 7개 대회 중 최고 5개 성적 |
| 3단계 · 대륙 예선 (2028.03–04) | 8명 | 아시아·유럽·팬암·아프리카+오세아니아 예선 각 상위 2명. 아시아 예선 2028.04.14–16 |
| 4단계 · 세계 예선 (2028.05.18–21) | 1명 | 앞 단계에서 한 장도 못 딴 NOC만 출전(전 스타일 합쳐 최대 2명). 체급 1위 |
| 체급 합계 | 16명 |
한국 주요 선수: 서주환 · 남자 자유형 97kg 문서 →
남자 자유형 125kg
| 경로 | 인원 | 선발 방식 |
|---|---|---|
| 1단계 · 2027 세계선수권 (라스베이거스, 2027.09.11–19) | 4명 | 체급 메달리스트 4명(금·은·동·동)의 NOC |
| 2단계 · UWW 랭킹 | 3명 | 1단계 미확보 랭킹 상위 3명. 대륙선수권·랭킹 시리즈·세계선수권 7개 대회 중 최고 5개 성적 |
| 3단계 · 대륙 예선 (2028.03–04) | 8명 | 아시아·유럽·팬암·아프리카+오세아니아 예선 각 상위 2명. 아시아 예선 2028.04.14–16 |
| 4단계 · 세계 예선 (2028.05.18–21) | 1명 | 앞 단계에서 한 장도 못 딴 NOC만 출전(전 스타일 합쳐 최대 2명). 체급 1위 |
| 체급 합계 | 16명 |
한국 주요 선수: 김관욱, 김경민 · 남자 자유형 125kg 문서 →
참가 자격
올림픽 헌장(제41조 국적, 제43조 세계반도핑규약 및 경기 조작 방지 규정), 여성 카테고리 보호에 관한 IOC 정책, IOC 참가 조건 및 UWW 규정을 충족해야 한다.
- 2010.12.31 이전 출생.
- 국가 레슬링 연맹 라이선스 보유, UWW 공식 데이터베이스 등록.
쿼터는 국가 올림픽위원회(NOC)에 배정되며 체급당 1명이다.
공식 근거
규정 확인일: 2026.10.04. IOC가 게시한 UWW 원문 PDF(8쪽, Version as of 13 August 2026)를 기준으로 정리했다. 기존 레슬링 페이지는 2026.7.31 버전이었으나 IOC 게시본이 2026.08.13 버전으로 갱신되어 새 버전으로 정리했다. 본 문서는 비공식 한국어 요약이며 최종 적용은 UWW 공지를 따른다.
한국 출전 전망
현재 성적을 LA28 규정에 단순 적용한 참고치이며 2028 확정 전망이 아님.
인원 범위 미산정 · 아시아 대륙 예선 체급당 2명
아시안게임은 레슬링 예선이 아니며, 2026 대회는 랭킹 기간(2027.01.01~) 전이라 UWW 랭킹에도 들어가지 않는다. 2027 세계선수권 메달 또는 랭킹 3위 안이 직행이고, 2028.04.14–16 아시아 예선에서 체급별 2자리가 걸린다.
| 선수·팀 | 공개 성적 | 근거 |
|---|---|---|
| 김민석 | 아시안게임 그레코로만형 130kg 동 | Olympics.com |
개최국·보편성 없음: 미국도 일반 경로로 도전한다. 보편성은 재배정에서만 생긴다.
2026 아시안게임 레슬링 결과는 레슬링 (2026 아시안게임) 문서에 있다.
자료 기준: 2026 아이치·나고야 아시안게임 레슬링 결과.