개요 · 경기장
2026 아이치·나고야 아시안게임 레슬링은 일본 나고야에서 열린다. 대회를 준비한 국제레슬링연맹(UWW)의 공식 일정 페이지 기준 경기 기간은 2026년 9월 30일~10월 3일이며(대회 전체 개폐회식 포함 일정은 9.19~10.4), 세부 경기장명은 이 글 작성 시점에 공식 확정·공개되지 않았다.
직전 대회인 2022 아시안게임(항저우, 실제로는 코로나19로 연기되어 2023년 10월 4~7일 린안 스포츠문화센터에서 개최)에서는 29개국 247명이 출전해 중국이 금5·은4·동1으로 종합 1위, 일본이 금5·은3·동4로 2위를 차지했다.
종목 (체급)
2022 대회와 동일하게 남자 자유형·그레코로만 각 6체급, 여자 자유형 6체급으로 총 18개 세부종목이 열릴 예정이다(LA28 올림픽 프로그램과 동일한 체급 구성).
| 구분 | 체급 수 | 체급 |
|---|---|---|
| 남자 자유형 | 6 | 57 · 65 · 74 · 86 · 97 · 125kg |
| 남자 그레코로만 | 6 | 60 · 67 · 77 · 87 · 97 · 130kg |
| 여자 자유형 | 6 | 50 · 53 · 57 · 62 · 68 · 76kg |
| 합계 | 18 | — |
일정
| 시기 | 내용 |
|---|---|
| 2026.09.19~10.04 | 제20회 아시안게임 아이치·나고야 (전체 대회 기간) |
| 2026.09.30~10.03 | 레슬링 경기 기간 |
체급별 일자·세션 대진표는 국제레슬링연맹(UWW) 공식 페이지에 이 글 작성 시점 기준 아직 게시되지 않았다("No Data Available"). 확정되는 대로 갱신할 예정이다.
참가국
2026년 대회의 확정 참가국 명단은 대회 개막 전까지 공식 발표되지 않는다. 참고로 직전 대회(2022/2023 항저우·린안)에는 29개 아시아올림픽평의회(OCA) 회원국이 레슬링에 참가했다.
대한민국 대표팀
다음은 2026 아이치·나고야 아시안게임 레슬링 대한민국 국가대표 명단이다. 남자 자유형·그레코로만은 체급별 프로필을 함께 정리했다.
남자 자유형
57kg — 김성권
1990년생 베테랑으로 올림픽 출전 경험은 없으나 이번이 3번째 아시안게임이다. 2018 아시안게임 동메달결정전에서 패해 최종 5위, 2022 아시안게임은 16강에서 패배했다. 사실상 현역 은퇴 무대로 여겨지는 이번 대회에서 3수 끝의 메달을 노린다. 전초전인 2026 아시아선수권에서는 동메달결정전까지 올라 최종 5위를 기록했다.
65kg — 윤준식
1991년생 베테랑으로 2014 인천 아시안게임 57kg 동메달 이후 12년 만의 아시안게임 메달 재도전이다. 2016 리우 올림픽 57kg 대표로 출전했으나 16강에서 패했고, 이후 오랜만에 대형 국제대회 대표로 복귀했다. 2026 아시아선수권(4월)에서는 16강에서 패했다.
74kg — 한대길
1996년생으로 비교적 무명이나 2025·2026년 연속 국가대표로 선발됐다. 2025 아시아선수권 8강, 2025 세계선수권 16강에 진출했다(각각 첫 경기 승리 후 두 번째 경기 패배). 2026 아시아선수권은 첫 경기인 16강에서 패했다.
86kg — 이경연
30대 중반으로 국제 출전 경력이 많이 알려지지 않았다. 이 체급은 오랫동안 김관욱(이번 대회는 125kg 출전) 선수가 지배해 온 상황이다. 2026 아시아선수권은 첫 경기인 16강에서 패했다.
97kg — 서주환
1991년생 베테랑으로 2022 항저우 아시안게임에서 동메달결정전까지 올라(5위) 최근 대회 중 가장 좋은 성적을 냈다. 이듬해 파리 올림픽 아시아 예선은 8강에 그쳤고, 2025 세계선수권·2026 아시아선수권 모두 첫 경기에서 패해 최근 성적은 좋지 않다.
125kg — 김관욱
1990년생 베테랑으로 2014 아시안게임 동메달리스트이자 2016 리우 올림픽 출전자로, 한국 자유형의 마지막 올림픽 출전자로 꼽힌다. 기존 체급인 86kg에서 최근 급격히 체급을 올렸다. 2024 파리 올림픽 아시아지역예선에서 2승을 거둔 것이 최근 특기할 성과다(3번째 경기 패배로 올림픽행은 좌절).
남자 그레코로만
60kg — 김다현
2000년생으로 한국 레슬링의 몇 안 되는 젊은 선수. 파리 올림픽 아시아 예선전에서 2승을 거두고도 이후 올림픽 동메달을 딴 북한 리세웅에 패해 출전권이 좌절됐다. 세계예선 토너먼트에서도 아르메니아·스웨덴 선수를 이기고 러시아 선수에 패해 두 번의 기회 모두 마지막 한 경기 차로 올림픽행이 좌절된 유망주다. 2025 세계선수권은 1회전 패.
67kg — 정한재
1995년생으로 김다현의 앞 세대에서 60kg급 도쿄 올림픽 출전권에 도전했으나 아시아·세계예선 모두 동메달에 그쳐 한 순위 차로 실패했다. 류한수(67kg) 은퇴 후 이 체급으로 올라왔다. 2023 아시아선수권 60kg 은메달, 2023 아시안게임 60kg 동메달, 2024 아시아선수권 67kg 동메달, 2025 아시아선수권 63kg 동메달, 2025 세계선수권 63kg 은메달, 2026 아시아선수권 67kg 5위 등 경량급 아시아 최상위권 선수로 꼽히며, 이번 대회에서 2연속 메달에 도전한다.
77kg — 노영훈
1996년생으로 대형 국제대회 경력은 없었으나 2025 세계선수권 동메달결정전 진출(최종 5위), 2026 아시아선수권에서는 인도를 누르고 동메달을 획득하는 등 최근 성과를 내고 있다.
87kg — 이승환
28세로 이 체급에 박상혁 등 강자가 있어 국제대회 출전 경력이 많지 않다. 2021 아시아선수권 동메달, 2024 아시아선수권 5위 경력이 있다.
97kg — 이민호
25세 유망주. 2025 세계선수권 32강 첫 경기 탈락, 2026 아시아선수권은 이란·카자흐스탄 등 강자에 차례로 패해 5위를 기록했다.
130kg — 김민석
33세로 현역 중 가장 지명도가 높은 선수로 꼽힌다. 2018·2022 아시안게임 연속 동메달, 2018 세계선수권 동메달, 아시아선수권 통산 3은2동을 수상했다. 파리 올림픽 당시 후배 이승찬에 밀려 출전하지 못했으나 여전히 최고 수준의 기량을 유지하고 있으며, 2026 아시아선수권에서도 동메달을 땄다.
여자 자유형
| 체급 | 선수 |
|---|---|
| 50kg | 천미란 |
| 53kg | 권영진 |
| 57kg | 조수빈 |
| 62kg | 박서영 |
| 68kg | 박현영 |
| 76kg | 황은주 |
여자부 선수별 프로필은 추가 확인 후 반영 예정이다.
전체 출전자 명단
2026 아이치·나고야 아시안게임 레슬링 18개 세부종목의 공식 확정 출전자 명단 전체. 세부종목을 눌러 펼쳐보세요. 한국 선수는 강조 표시했다.
남자 그레코로만
그레코로만 60kg Total entries: 16
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CHN | TAN Haodong | 2003.09.26 |
| IND | Sumit | 2004.06.10 |
| IRI | ABBASPOURRAGANI Sajjad | 2002.03.27 |
| IRQ | ALBIDHAN Sajjad Ali Mukasr | 2001.09.10 |
| JPN | SUZUKI Ayata | 1998.11.11 |
| KAZ | FIDAKHMETOV Yernur | 1997.05.03 |
| KGZ | SHARSHENBEKOV Zholoman | 1999.09.29 |
| KOR | 김다현 (KIM Dahyun) | 2000.01.03 |
| MGL | MUNKH-ERDENE Davaabandi | 1996.07.01 |
| PHI | COLLADO Joe Fer | 2001.01.16 |
| PRK | RO Yu Chol | 2000.09.30 |
| SYR | ALOSTA Mhdasad Aldein | 2001.04.14 |
| TJK | AZIZOV Aslamjon | 2001.02.09 |
| TKM | ACHILOV Azatjan | 1999.09.05 |
| UZB | GANIEV Alisher | 2004.12.11 |
| VIE | NGUYEN Dinh Huy | 1999.09.05 |
그레코로만 67kg Total entries: 17
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CHN | LENG Ji | 2004.01.29 |
| INA | ALIANSYAH Muhammad | 1991.09.26 |
| IND | Deepak | 2001.01.11 |
| IRI | REZAEI Mohammad Javad | 1998.12.09 |
| JPN | SOGABE Kyotaro | 2001.07.03 |
| KAZ | SHERMAKHANBET Meiirzhan | 1996.07.29 |
| KGZ | BEISHEKEEV Razzak | 2004.06.19 |
| KOR | 정한재 (CHUNG Hanjae) | 1995.09.28 |
| KSA | JANDU Munthir | 2004.10.27 |
| KUW | ALAJMI Mohammad | 1994.01.10 |
| MGL | NAMSRAI Ganbayar | 1999.10.14 |
| PRK | SON Man Gwang | 2000.10.06 |
| QAT | MOHAMMADI Aref | 2001.06.24 |
| THA | HINMEE Nuttapong | 2001.02.15 |
| TJK | ABDULLOEV Sunat | 2006.11.19 |
| TKM | KAKABAYEV Kakabay | 2005.09.16 |
| UZB | KHALMAKHANOV Aytjan | 2006.01.11 |
그레코로만 77kg Total entries: 16
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CHN | LIU Rui | 1997.01.25 |
| INA | SULAEMAN Andika | 1997.05.15 |
| IND | Aman | 2006.08.16 |
| IRI | ABDEVALI Alireza | 2004.05.26 |
| JPN | KUSAKA Nao | 2000.11.28 |
| KAZ | ZHADRAYEV Demeu | 1989.11.02 |
| KGZ | MAKHMUDOV Akzhol | 1999.04.15 |
| KOR | 노영훈 (NOH Yeonghun) | 1996.04.08 |
| MGL | TUVSHINBAATAR Borgil | 2008.07.04 |
| PHI | BAUCAS Jason | 1997.11.09 |
| QAT | BADAGHIMOFRAD Shahin | 2001.11.03 |
| SYR | ALOBEID Mohamad | 2003.03.22 |
| TJK | RUZIMADOV Alisher | 2008.03.25 |
| TKM | ORAZBERDIYEV Didar | 2002.04.14 |
| UZB | ALIEV Abdullo | 2003.05.31 |
| VIE | NGUYEN Cong Manh | 2002.07.11 |
그레코로만 87kg Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CHN | SHI Likui | 2000.06.24 |
| IND | Sunil Kumar | 1999.09.29 |
| IRI | FAROKHISENJANI Gholamreza | 2002.09.01 |
| JPN | YOSHIDA Taizo | 2006.04.24 |
| KAZ | OZHAEV Shamil | 1998.08.04 |
| KGZ | ZHANYSHOV Asan | 2005.08.18 |
| KOR | 이승환 (LEE Seunghwan) | 1998.10.23 |
| LBN | AWARKE Mohamad Hussein | 2007.10.08 |
| MGL | GANBOLD Turbold | 1994.01.19 |
| TJK | SULTONZODA Muhammad | 2008.02.13 |
| TKM | BAYRAMOV Dovletmyrat | 2003.01.08 |
| UZB | BERDIMURATOV Jalgasbay | 1997.03.27 |
그레코로만 97kg Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CHN | WANG Zegang | 1999.03.20 |
| IND | Nitesh | 2002.10.21 |
| IRI | BALIHAMZEHDEH Mehdi | 1997.07.20 |
| JPN | NAKAZATO Yuri | 2000.02.26 |
| KAZ | YEVLOYEV Islam | 2004.09.23 |
| KGZ | DZHUZUPBEKOV Uzur | 1996.04.12 |
| KOR | 이민호 (LEE Minho) | 2001.08.29 |
| KSA | FALLATAH Ibrahim | 2000.03.05 |
| MGL | GANBAATAR Gankhuyag | 1996.03.16 |
| PHI | ROBERTS Callum Johnston | 2005.11.16 |
| TKM | AGAMAMMEDOV Amanberdi | 1998.11.26 |
| UZB | BERDIKULOV Amirkhon | 2005.03.06 |
그레코로만 130kg Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CHN | MENG Lingzhe | 1998.04.16 |
| IND | Deepanshu | 2000.09.24 |
| IRI | MIRZAZADEH Amin | 1998.01.08 |
| JPN | NARA Yuta | 1996.03.07 |
| KAZ | SYRLYBAY Olzhas | 1997.03.25 |
| KGZ | TOKTOGONOV Nurbolot | 2004.05.28 |
| KOR | 김민석 (KIM Minseok) | 1993.02.09 |
| MGL | BATBAYAR Nambardagva | 2004.05.05 |
| THA | YOSPANYA Anucha | 1994.06.18 |
| TJK | BABENOSHEV Eduard | 1984.01.06 |
| TKM | AGADADAYEV Aslan | 2008.12.08 |
| UZB | TSITSUASHVILI Rafael | 1993.06.11 |
여자 자유형
여자 자유형 50kg Total entries: 13
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CAM | DIT Samnang | 1997.01.04 |
| CHN | FENG Ziqi | 1999.06.29 |
| IND | Dipanshi | 2008.10.10 |
| JPN | SUSAKI Yui | 1999.06.30 |
| KAZ | BAYANOVA Zeinep | 2003.02.24 |
| KOR | 천미란 (CHEON Miran) | 1999.01.05 |
| MGL | BYAMBASUREN Munkhnar | 1999.08.09 |
| PHI | GAVALEZ Aliah Rose | 2003.09.05 |
| PRK | KIM Son Hyang | 1997.04.09 |
| SRI | HEWA PEDIGE Nipuni | 2005.09.21 |
| TPE | LIN Yi-hui | 2003.07.25 |
| UZB | KEUNIMJAEVA Aktenge | 1999.09.19 |
| VIE | DO Ngoc Linh | 2004.09.17 |
여자 자유형 53kg Total entries: 11
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CHN | ZHANG Jin | 2006.09.24 |
| IND | Antim | 2004.08.31 |
| JPN | KIYOOKA Moe | 2003.10.09 |
| KAZ | OMIRBEK Shugyla | 2004.04.14 |
| KOR | 박서영 (PARK Seoyoung) | 1999.03.17 |
| MGL | BAYANMUNKH Otgontuya | 2001.07.23 |
| PHI | CERVANTES Rea Grace | 2001.12.10 |
| PRK | CHOE Hyo Gyong | 2000.05.10 |
| TJK | SHAKARSHOEVA Vatansulton | 2000.10.28 |
| UZB | ESBOSYNOVA Sakibjamal | 2006.01.18 |
| VIE | NGUYEN Thi My Linh | 2003.09.07 |
여자 자유형 57kg Total entries: 13
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CHN | HONG Kexin | 2003.01.06 |
| INA | Mutoharoh | 2003.03.29 |
| IND | Manisha | 1997.02.10 |
| JPN | FUJINAMI Akari | 2003.11.11 |
| KAZ | RAIMOVA Nilufar | 2002.05.10 |
| KOR | 권영진 (KWON Youngjin) | 1999.06.25 |
| MGL | BATKHUYAG Khulan | 1999.11.20 |
| NEP | DUBE Siwangi | 2004.11.29 |
| PRK | SON Il Sim | 2001.05.13 |
| SRI | PORUTHOTAGE Nethmi Ahinsa | 2004.06.17 |
| TPE | LIAO Pei-ying | 2004.01.16 |
| UZB | SOBIROVA Laylokhon | 2003.02.28 |
| VIE | NGUYEN Thi My Trang | 2001.09.03 |
여자 자유형 62kg Total entries: 14
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CAM | CHEA Kanha | 2000.09.07 |
| CHN | ZHANG Qi | 1998.09.11 |
| IND | Mansi | 2001.05.25 |
| JPN | OZAKI Nonoka | 2003.03.23 |
| KAZ | KUZNETSOVA Irina | 2000.12.05 |
| KGZ | ZHUMANAZAROVA Sezim | 2002.12.19 |
| KOR | 조수빈 (JO Subeen) | 1997.08.15 |
| MGL | TOGTOKH Altjin | 2003.04.13 |
| NEP | CHAND Sushila | 1993.05.16 |
| PHI | CARPIO Arian Geralin | 1997.03.20 |
| PLE | MAYALI Aylah | 2001.11.05 |
| PRK | KIM Ok Ju | 2001.10.02 |
| TPE | PAI Hsin-ping | 2001.04.29 |
| UZB | NARZILLOEVA Mukhayyo | 2006.05.24 |
여자 자유형 68kg Total entries: 10
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CHN | LONG Jia | 1998.08.29 |
| IND | Nisha | 1998.10.18 |
| JPN | ISHII Ami | 2002.12.11 |
| KAZ | BAKBERGENOVA Zhamila | 1996.01.06 |
| KGZ | ZHUMANAZAROVA Meerim | 1999.11.09 |
| KOR | 박현영 (PARK Hyeonyeong) | 1998.01.13 |
| MGL | ENKHSAIKHAN Delgermaa | 1999.06.01 |
| PRK | PAK Sol Gum | 2005.11.02 |
| UZB | ESENBAEVA Firuza | 2004.01.12 |
| VIE | DANG Thi Linh | 2000.11.25 |
여자 자유형 76kg Total entries: 10
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CHN | LI Wenji | 2003.02.22 |
| INA | HIDAYAT Varadisa Septi Putri | 2002.09.02 |
| IND | Priya | 2005.02.16 |
| JPN | KAGAMI Yuka | 2001.09.14 |
| KAZ | SYZDYKOVA Elmira | 1992.02.05 |
| KGZ | MEDET KYZY Aiperi | 1999.03.30 |
| KOR | 황은주 (HWANG Eunju) | 1987.06.22 |
| MGL | ENKH-AMAR Davaanasan | 1998.04.06 |
| TPE | CHANG Hui-tsz | 1999.04.23 |
| UZB | POLVONOVA Sevinchoy | 2006.06.21 |
남자 자유형
자유형 57kg Total entries: 21
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| AFG | BARYALAI Ahmad Mansoor | 2005.12.03 |
| BAN | ALAM Md Mahabub | 2005.06.15 |
| CAM | SOEUN Sophors | 1997.10.15 |
| CHN | ZOU Wanhao | 1998.03.29 |
| HKG | WONG Isaac Ching Shing | 2008.07.17 |
| IND | Aman | 2003.07.16 |
| IRI | MOMENIJOUJADEH Ali | 2004.07.04 |
| IRQ | ALBEHADILALBORS Hussein Jasim | 2002.04.04 |
| JPN | OGAWA Yamato | 2006.09.02 |
| KAZ | AITANOV Nurdanat | 2005.01.02 |
| KGZ | ALMAZ UULU Bekzat | 2000.12.03 |
| KOR | 김성권 (KIM Sunggwon) | 1990.03.06 |
| MGL | MUNKH-ERDENE Davaabandi | 1996.07.01 |
| PHI | GASO Edmund | 2004.10.31 |
| PRK | HAN Chong Song | 2003.01.01 |
| SRI | EKANAYAKE MUDIYANSELAGE Gayan | 1989.08.16 |
| SYR | ALTABBAA Ibrahim | 2002.01.15 |
| TJK | BELOLYUBSKII Aiaal | 2000.05.31 |
| TLS | DE OLIVEIRA DA COSTA P Lourenco | 2003.03.17 |
| UZB | ABDULLAEV Gulomjon | 1998.11.11 |
| VIE | PHAM Nhu Duy | 2002.02.27 |
자유형 65kg Total entries: 23
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| AFG | ZAZAI Sayed Omar | 2006.03.21 |
| BAN | SATTAR Abdul | 2000.01.01 |
| BRN | ALIBEGOV Alibeg | 2001.01.12 |
| CHN | OU Xuexian | 1999.12.05 |
| IND | Sujeet | 2002.11.05 |
| IRI | EBRAHIMZADEH Abbas | 2002.09.13 |
| JPN | KIYOOKA Kotaro | 2001.04.12 |
| KAZ | KUULAR Nachyn | 1995.06.09 |
| KGZ | AKMATALIEV Ernazar | 1998.07.02 |
| KOR | 윤준식 (YUN Junsik) | 1991.08.09 |
| KSA | ALBAKRI Abdullatif | 2007.11.17 |
| MGL | ALTANGEREL Ankh-erdene | 2006.07.14 |
| NEP | YADAV Ram Kishor | 2003.10.28 |
| PAK | ABDULLAH Muhammad | 2006.09.02 |
| PLE | ASSAF Abdullah | 1999.02.08 |
| PRK | KIM Kwang Jin | 1998.02.18 |
| SRI | CHARLES FERNANDO Divoshan | 1989.09.25 |
| SYR | DIRKI Ahmad | 2002.03.06 |
| THA | MAITHONG Thirawat | 2007.07.10 |
| TJK | KUDIEV Abdulmazhid | 2000.03.13 |
| TKM | HAMAYUN Aminr | 2004.04.24 |
| UZB | JALOLOV Umidjon | 2002.07.12 |
| VIE | NGUYEN Huu Dinh | 1997.01.28 |
자유형 74kg Total entries: 15
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| BRN | ASLUEV Magomedrasul | 2003.01.05 |
| CHN | LU Feng | 2003.12.10 |
| INA | ILHAZA Gilang | 1998.01.13 |
| IND | JAGLAN Sagar | 2004.09.01 |
| IRI | EMAMIGHOGHAEI Younes | 1997.03.30 |
| JPN | AOYAGI Yoshinosuke | 2002.02.13 |
| KAZ | KAIPANOV Nurkozha | 1998.06.21 |
| KGZ | TOKTOMAMBETOV Orozobek | 2001.11.18 |
| KOR | 한대길 (HAN Dae Gil) | 1996.01.20 |
| MGL | TUMUR-OCHIR Tulga | 1998.02.11 |
| NEP | CHUNARA Suresh | 2000.05.23 |
| PAK | ULLAH Inayat | 2001.09.05 |
| TJK | RASSADIN Viktor | 1993.11.07 |
| TKM | ANNAORAZOV Vatan | 2006.02.19 |
| UZB | JAMALOV Razambek | 1998.06.01 |
자유형 86kg Total entries: 19
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| BRN | SAIPUDINOV Khidir | 2003.05.03 |
| CAM | HENG Vuthy | 1993.11.05 |
| CHN | HADE Ayidusi | 2001.09.05 |
| IND | DAHIYA Mukul | 2005.07.14 |
| IRI | NOKHODILARIMI Mohammad | 2001.02.07 |
| JPN | ISHIGURO Hayato | 1999.08.23 |
| KAZ | DAULETBEKOV Azamat | 1994.03.15 |
| KGZ | SHAVAEV Malik | 1996.06.21 |
| KOR | 이경연 (LEE Gyeongyeon) | 1999.07.01 |
| MGL | OLONBAYAR Suldkhuu | 2001.04.20 |
| NEP | PATEL Nikhil Raj | 2002.07.21 |
| PAK | ZAKA Noman | 1997.09.11 |
| PLE | ABURIALA Rayyan | 2005.09.04 |
| SRI | WIJESOORIYA Madushanka | 1993.02.21 |
| SYR | ALOSTA Mohamad Fedaa Aldin | 1999.01.30 |
| THA | CHAMNANJAN Chiranuwat | 1999.11.05 |
| TJK | EVLOEV Magomet | 1999.03.24 |
| TKM | BEGENJOV Alp Arslan | 2006.08.08 |
| UZB | ISLOMOV Bobur | 1999.12.06 |
자유형 97kg Total entries: 14
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| BRN | SHARIPOV Magomed | 2002.08.06 |
| CAM | HENG Rottha | 1997.07.07 |
| CHN | ZHOU Junpeng | 2001.08.20 |
| HKG | LI Wui Fung Vincent | 2007.07.07 |
| IND | PUNIA Deepak | 1999.05.19 |
| IRI | AZARPIRA Amirali | 2002.03.26 |
| JPN | YOSHIDA Arash | 2004.01.11 |
| KAZ | AITMUKHAN Rizabek | 2004.04.29 |
| KOR | 서주환 (SEO Juhwan) | 1991.12.23 |
| MGL | GANBAATAR Gankhuyag | 1996.03.16 |
| PAK | GULZAR Muhammad | 2004.05.27 |
| TJK | KARTOEV Ismail | 1998.04.01 |
| TKM | HEMELYAYEV Shatlyk | 2000.12.23 |
| UZB | POYONOV Sherzod | 2005.02.08 |
자유형 125kg Total entries: 13
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| BRN | SHARIPOV Shamil | 1997.08.10 |
| CHN | BUHEEERDUN | 2000.05.15 |
| IND | RUHAL Rajat | 2005.08.22 |
| IRI | ZARE Amir Hossein | 2001.01.16 |
| JPN | YAMAMOTO Taiki | 1996.10.18 |
| KAZ | KASSIMBEK Yedige | 2007.01.04 |
| KGZ | TURDUBEKOV Arslanbek | 2001.06.05 |
| KOR | 김관욱 (KIM Gwanuk) | 1990.07.22 |
| MGL | BATBAYAR Nambardagva | 2004.05.05 |
| NEP | YADAB Raj | 1998.10.27 |
| TJK | TSARAKHOV Sarmat | 1994.08.11 |
| TKM | SAPAROV Zyyamuhammet | 2000.05.21 |
| UZB | RAKHIMOV Khasanboy | 1998.01.07 |
LA28 예선과의 관계
이 대회는 LA28 올림픽예선 대회 자체가 아니다. 다만 UWW 규정상 대륙 종합대회(아시안게임) 성적이 LA28 예선의 2단계인 UWW 랭킹 산정 대회로 추가될 수 있어 간접 반영될 여지가 있다(같은 해 아시아선수권 성적과는 합산되지 않고 포인트가 높은 쪽만 채택). LA28 출전권 배정 구조와 체급별 쿼터(출전자 수)는 레슬링 (LA28 예선) 문서를 참고하라. 간접