2026 세계선수권
바쿠 · 개인전 10.04–10.10. 결과는 랭킹 성적이며 메달만으로 LA28 쿼터가 확정되지 않습니다.
공식 근거 · 확인 2026.10.11
공식 상위 8위 결과에서 메달리스트와 한국 선수를 발췌했습니다. 8위 밖 한국 선수의 전체 출전 결과는 별도 확인이 필요합니다.
대회 결과
2026 세계선수권
| 체급·종목 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 남자 60kg | Yusifov(AZE) | Davlatov(카자흐) | Nagayama(일본)Sardalashvili(GEO) |
| 남자 66kg | Abe(일본) | Garcia(스페인) | Vieru(MDA)Takeoka(일본) |
| 남자 73kg | Tanaka(일본) | Makhmadbekov(UAE) | Mammadaliyev(AZE)Boulemtafes(프랑스) |
| 남자 81kg | Grigalashvili(GEO) | Tckaev(AZE) | Rajabli(AZE)Simin(SRB) |
| 남자 90kg | Murao(일본) | Tajima(일본) | Fatiyev(AZE)Rutovic(SRB) |
| 남자 100kg | Sulamanidze(GEO) | Arai(일본) | Bilalov(러시아)Pirelli(ITA) |
| 남자 +100kg | Tasoev(러시아) | Kokauri(AZE) | Krpalek(CZE)Nasibov(AZE) |
| 여자 48kg | Koga(일본) | Scutto(ITA) | Boukli(프랑스)Giliazova(러시아) |
| 여자 52kg | Abe(일본) | Toro(스페인) | Leiva(스페인)Giuffrida(ITA) |
| 여자 57kg | Omori(일본) | Liparteliani(GEO) | Puljiz(크로아티아)Perisic(SRB) |
| 여자 63kg | Kaju(일본) | Primo(ISR) | Zachova(CZE)Lkhagvatogoo(몽골) |
| 여자 70kg | Tsunoda(스페인) | Polleres(AUT) | Scoccimarro(독일)Taimazova(러시아) |
| 여자 78kg | Lytvynenko(UAE) | Issoufi(프랑스) | Ikeda(일본)Olek(독일) |
| 여자 +78kg | LEE Hyeonji(한국) | Dicko(프랑스) | Ivanova(러시아)Hershko(ISR) |
동메달·준결승 진출자가 둘이면 같은 칸 안에서 구분합니다. 미수록은 결과를 확인하지 못한 항목입니다.
남자 -60kg
| 순위 | 선수 · 국가 |
|---|---|
| 1 | YUSIFOV Ahmad · AZE |
| 2 | DAVLATOV Sherzod · KAZ |
| 3 | NAGAYAMA Ryuju · JPN |
| 3 | SARDALASHVILI Giorgi · GEO |
여자 -48kg
| 순위 | 선수 · 국가 |
|---|---|
| 1 | KOGA Wakana · JPN |
| 2 | SCUTTO Assunta · ITA |
| 3 | BOUKLI Shirine · FRA |
| 3 | GILIAZOVA Sabina · RUS |
남자 -66kg
| 순위 | 선수 · 국가 |
|---|---|
| 1 | ABE Hifumi · JPN |
| 2 | GARCIA TORNE David · ESP |
| 3 | VIERU Denis · MDA |
| 3 | TAKEOKA Takeshi · JPN |
여자 -52kg
| 순위 | 선수 · 국가 |
|---|---|
| 1 | ABE Uta · JPN |
| 2 | TORO SOLER Ariane · ESP |
| 3 | LEIVA SANCHEZ Ayumi · ESP |
| 3 | GIUFFRIDA Odette · ITA |
남자 -73kg
| 순위 | 선수 · 국가 |
|---|---|
| 1 | TANAKA Ryuga · JPN |
| 2 | MAKHMADBEKOV Makhmadbek · UAE |
| 3 | MAMMADALIYEV Rashid · AZE |
| 3 | BOULEMTAFES Dayyan · FRA |
여자 -57kg
| 순위 | 선수 · 국가 |
|---|---|
| 1 | OMORI Akari · JPN |
| 2 | LIPARTELIANI Eteri · GEO |
| 3 | PULJIZ Ana Viktorija · CRO |
| 3 | PERISIC Marica · SRB |
남자 -81kg
| 순위 | 선수 · 국가 |
|---|---|
| 1 | GRIGALASHVILI Tato · GEO |
| 2 | TCKAEV Zelim · AZE |
| 3 | RAJABLI Omar · AZE |
| 3 | SIMIN Mihajlo · SRB |
| 5 | LEE Joonhwan · KOR |
여자 -63kg
| 순위 | 선수 · 국가 |
|---|---|
| 1 | KAJU Haruka · JPN |
| 2 | PRIMO Kerem · ISR |
| 3 | ZACHOVA Renata · CZE |
| 3 | LKHAGVATOGOO Enkhriilen · MGL |
남자 -90kg
| 순위 | 선수 · 국가 |
|---|---|
| 1 | MURAO Sanshiro · JPN |
| 2 | TAJIMA Goki · JPN |
| 3 | FATIYEV Murad · AZE |
| 3 | RUTOVIC Boris · SRB |
여자 -70kg
| 순위 | 선수 · 국가 |
|---|---|
| 1 | TSUNODA ROUSTANT Ai · ESP |
| 2 | POLLERES Michaela · AUT |
| 3 | SCOCCIMARRO Giovanna · GER |
| 3 | TAIMAZOVA Madina · RUS |
남자 -100kg
| 순위 | 선수 · 국가 |
|---|---|
| 1 | SULAMANIDZE Ilia · GEO |
| 2 | ARAI Dota · JPN |
| 3 | BILALOV Niiaz · RUS |
| 3 | PIRELLI Gennaro · ITA |
여자 -78kg
| 순위 | 선수 · 국가 |
|---|---|
| 1 | LYTVYNENKO Yelyzaveta · UAE |
| 2 | ISSOUFI Kaila · FRA |
| 3 | IKEDA Kurena · JPN |
| 3 | OLEK Anna Monta · GER |
남자 +100kg
| 순위 | 선수 · 국가 |
|---|---|
| 1 | TASOEV Inal · RUS |
| 2 | KOKAURI Ushangi · AZE |
| 3 | KRPALEK Lukas · CZE |
| 3 | NASIBOV Kanan · AZE |
여자 +78kg
| 순위 | 선수 · 국가 |
|---|---|
| 1 | LEE Hyeonji · KOR |
| 2 | DICKO Romane · FRA |
| 3 | IVANOVA Mariia · RUS |
| 3 | HERSHKO Raz · ISR |