스포츠클라이밍 · 여자 스피드
경기 방식
같은 15m 표준 벽을 빠르게 오른다. 예선 기록으로 토너먼트에 진입하고, 결선에서는 두 선수가 나란히 승부한다.
예선 규정
2027–2028 주요 예선
| 대회 · 날짜 | 구분 / 출전권 | 여자 스피드 |
|---|---|---|
| 이스탄불 · 06.16–27LA28 직접 예선 | 유럽게임¹ · 종목별 1장 | 예정 |
| 리마 · 07.24–08.08LA28 직접 예선 | 팬아메리카게임¹ · 종목별 1장 | 예정 |
| 브르노 · 08.13–22LA28 직접 예선 | 세계선수권 · 종목별 1장 | 예정 |
| 남아프리카 · 10.07–10LA28 직접 예선 | 아프리카 예선 · 종목별 1장 | 예정 |
| 마운트마웅가누이 · 10.23–24LA28 직접 예선 | 오세아니아 예선 · 종목별 1장 | 예정 |
| 상하이 · 11.10–14LA28 직접 예선 | 아시아 예선 · 종목별 1장 | 예정 |
| 도쿄 · 05.04–07올림픽 Q-시리즈 | 시리즈 합산² | 예정 |
| 상하이 · 05.11–14올림픽 Q-시리즈 | 시리즈 합산² | 예정 |
| 올랜도 · 06.08–11올림픽 Q-시리즈 | 시리즈 합산² | 예정 |
¹ 유럽게임·팬아메리카게임 날짜는 종합대회 전체 기간이다. 클라이밍 세부 경기 날짜와 참가 자격은 별도 공지를 확인해야 한다. 한국 선수의 대륙 경로는 아시아 예선이다.
² Q-시리즈 출전권은 세 대회 합산으로 배정한다. 성별 최소 리드 4장·볼더 4장·스피드 6장이며, 각 개최지마다 같은 수를 배정하는 뜻이 아니다. 2027 직접 예선의 ‘1장’은 성별·종목별 기준이다.
쿼터 획득 현황
| NOC | 선수 | 획득 경로 | 일자 |
|---|
주요 대회 결과
2025–2026 대회 성적
2025
| 대회 · 날짜 | 여자 스피드 |
|---|---|
| 2025 시즌 최종 순위시즌 TOP 10 | USA HUNT 1 CHN ZHOU 2 INA DEWI 3 POL MIROSLAW 4 KOR JEONG 5 POL KAŁUCKA 6 CHN ZHANG 7 CHN QIN 8 CHN DENG 9 CHN MENG 10 |
| 서울 · 2025.09.21–28세계선수권 | POL MIROSŁAW 1 CHN DENG 2 CHN ZHOU 3 |
| Wujiang · 25–27 April월드컵 | CHN ZHANG 1 KOR JEONG 2 CHN DENG 3 |
| Bali · 2–4 May월드컵 | POL MIROSLAW 1 CHN ZHOU 2 INA ASIH 3 |
| Denver · 31 May – 1 June[15][16]월드컵 | USA HUNT 1 POL KAŁUCKA 2 CHN DENG 3 |
| Kraków · 5–6 July월드컵 | INA DEWI 1 USA HUNT 2 POL MIROSŁAW 3 |
| Chamonix · 11–13 July월드컵 | POL MIROSŁAW 1 INA DEWI 2 USA HUNT 3 |
| Guiyang · 12–13 September월드컵 | CHN MENG 1 KOR JEONG 2 USA HUNT 3 |
| OVERALL월드컵 | USA HUNT 1 CHN ZHOU 2 INA DEWI 3 |
2026
| 대회 · 날짜 | 여자 스피드 |
|---|---|
| 2026 시즌 중간 순위시즌 TOP 10 | USA HUNT 1 UKR KHALKEVYCH 2 INA DEWI 3 CHN ZHANG 4 ESP PÉREZ 5 CHN MOU 6 ITA RANDI 7 POL KAŁUCKA 8 POL KAŁUCKA 9 USA ROTHFORK 10 |
| Wujiang · 8–10 May월드 시리즈 | POL KAŁUCKA 1 AIN IVANOVA 2 INA DEWI 3 |
| Madrid · 28–31 May월드 시리즈 | USA HUNT 1 UKR KHALKEVYCH 2 CHN ZHANG 3 |
| Kraków · 3–5 July월드 시리즈 | INA DEWI 1 POL KAŁUCKA 2 USA HUNT 3 |
| Chamonix · 10–12 July월드 시리즈 | INA DEWI 1 ITA RANDI 2 FRA VIGLIONE 3 |
| Guiyang · 11–13 September월드 시리즈 | CHN DENG 1 UKR KHALKEVYCH 2 KOR JEONG 3 |
| Chongqing · 18–20 September월드 시리즈 | USA HUNT 1 CHN ZHANG 2 ITA RANDI 3 |
| Santiago · 23–25 October월드 시리즈 | 예정 |