스포츠클라이밍 · 여자 볼더
경기 방식
짧은 벽의 여러 문제를 풀어 완등·존과 시도에 따른 점수로 순위를 가린다. 로프 없이 매트 위에서 경기를 치른다.
예선 규정
2027–2028 주요 예선
| 대회 · 날짜 | 구분 / 출전권 | 여자 볼더 |
|---|---|---|
| 이스탄불 · 06.16–27LA28 직접 예선 | 유럽게임¹ · 종목별 1장 | 예정 |
| 리마 · 07.24–08.08LA28 직접 예선 | 팬아메리카게임¹ · 종목별 1장 | 예정 |
| 브르노 · 08.13–22LA28 직접 예선 | 세계선수권 · 종목별 1장 | 예정 |
| 남아프리카 · 10.07–10LA28 직접 예선 | 아프리카 예선 · 종목별 1장 | 예정 |
| 호주 · 10.14–17LA28 직접 예선 | 오세아니아 예선 · 종목별 1장 | 예정 |
| 상하이 · 11.10–14LA28 직접 예선 | 아시아 예선 · 종목별 1장 | 예정 |
| 도쿄 · 05.04–07올림픽 Q-시리즈 | 시리즈 합산² | 예정 |
| 상하이 · 05.11–14올림픽 Q-시리즈 | 시리즈 합산² | 예정 |
| 올랜도 · 06.08–11올림픽 Q-시리즈 | 시리즈 합산² | 예정 |
¹ 유럽게임·팬아메리카게임 날짜는 종합대회 전체 기간이다. 클라이밍 세부 경기 날짜와 참가 자격은 별도 공지를 확인해야 한다. 한국 선수의 대륙 경로는 아시아 예선이다.
² Q-시리즈 출전권은 세 대회 합산으로 배정한다. 성별 최소 리드 4장·볼더 4장·스피드 6장이며, 각 개최지마다 같은 수를 배정하는 뜻이 아니다. 2027 직접 예선의 ‘1장’은 성별·종목별 기준이다.
쿼터 획득 현황
| NOC | 선수 | 획득 경로 | 일자 |
|---|
주요 대회 결과
2025–2026 대회 성적
2025
| 대회 · 날짜 | 여자 볼더 |
|---|---|
| 2025 시즌 최종 순위시즌 TOP 10 | FRA BERTONE 1 JPN NAKAMURA 2 USA SANDERS 3 JPN SEKIKAWA 4 JPN MATSUFUJI 5 GBR MCNEICE 6 JPN NONAKA 7 ITA MORONI 8 FRA CALLIET 9 FRA AVEZOU 10 |
| 서울 · 2025.09.21–28세계선수권 | SLO GARNBRET 1 FRA BERTONE 2 USA COSTANZA 3 GBR MCNEICE 4 SLO BUCKLEY 5 GER APEL 6 USA SANDERS 7 ISR KEREM 8 |
| Keqiao · 18–20 April월드컵 | USA SANDERS 1 FRA BERTONE 2 GBR MCNEICE 3 |
| Curitiba · 16–18 May월드컵 | FRA MEIGNAN 1 FRA BERTONE 2 ITA MORONI 3 |
| Salt Lake City · 23–25 May월드컵 | JPN NAKAMURA 1 FRA AVEZOU 2 USA SANDERS 3 |
| Prague · 6–8 June[17][18]월드컵 | FRA BERTONE 1 FRA CALLIET 2 JPN SEKIKAWA 3 |
| Bern · 13–15 June월드컵 | GBR MCNEICE 1 USA SANDERS 2 JPN NONAKA 3 |
| Innsbruck · 25 – 29 June월드컵 | SLO GARNBRET 1 FRA BERTONE 2 JPN MATSUFUJI 3 |
| OVERALL월드컵 | FRA BERTONE 1 JPN NAKAMURA 2 USA SANDERS 3 |
2026
| 대회 · 날짜 | 여자 볼더 |
|---|---|
| 2026 시즌 중간 순위시즌 TOP 10 | GBR MCNEICE 1 AUS MACKENZIE 2 USA SANDERS 3 JPN SEKIKAWA 4 FRA BERTONE 5 CHN ZHANG 6 FRA AVEZOU 7 JPN MATSUFUJI 8 ITA MORONI 9 JPN NAKAMURA 10 |
| Keqiao · 1–3 May월드 시리즈 | FRA AVEZOU 1 SLO GARNBRET 2 AUS MACKENZIE 3 |
| Bern · 22–24 May월드 시리즈 | AUS MACKENZIE 1 GBR MCNEICE 2 USA SANDERS 3 |
| Madrid · 28–31 May월드 시리즈 | GBR MCNEICE 1 JPN SEKIKAWA 2 FRA BERTONE 3 |
| Prague · 3–7 June월드 시리즈 | USA SANDERS 1 GBR MCNEICE 2 CHN ZHANG 3 |
| Innsbruck · 17–21 June월드 시리즈 | USA SANDERS 1 GBR MCNEICE 2 AUS MACKENZIE 3 |
| Salt Lake City · 16–18 October월드 시리즈 | 예정 |