비율 읽기: 한국기록 ÷ 기준기록 × 100
비율은 한국기록 ÷ 기준기록 × 100으로 계산한 소요 시간 비교다. 100%에 가까울수록 기준과 비슷하며, A 대비 100% 이하이면 기록상 A 수준 이내다. 초 차이는 한국기록−기준기록으로, +는 더 느림, −는 더 빠름이다. 신설 배영·평영·접영 50m와 계영은 개인 A기준 적용 대상이 아니다. 기존 한국기록의 수립일은 LA28 인정 기간과 다르므로 출전권 확보 여부와 구별한다.
세 대회의 메달리스트를 종목별로 비교한다. 개인종목과 계영 모두 50m 수영장 기준이다.
남자 자유형
| 종목 | 한국기록 · 연맹 게시 | 세계기록 대비 시간 | LA28 A 대비 시간 | 후속 신기록 / 타이기록 | 2025 세계선수권 | 2024 세계선수권 | 2023 세계선수권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자 자유형 50m | 21.66지유찬2025-08-01 | 103.74%WR 20.88 · +0.78초 | 99.86%A 21.69 · -0.03초 | 김영범 21.662026-09-21 · 한국 타이기록 보도 | AUSMCEVOY121.14GBRPROUD221.26USAALEXY321.46 | UKRBUKHOV121.44AUSMCEVOY221.45GBRPROUD321.53 | AUSMCEVOY121.06USAALEXY221.57GBRPROUD321.58 |
| 남자 자유형 100m | 47.39김영범2025-10-22 | 102.13%WR 46.40 · +0.99초 | 99.02%A 47.86 · -0.47초 | — | ROUPOPOVICI146.51USAALEXY246.92AUSCHALMERS347.17 | CHNPAN147.53ITAMIRESSI247.72HUNNÉMETH347.78 | AUSCHALMERS147.15USAALEXY247.31FRAGROUSSET347.42 |
| 남자 자유형 200m | 1:43.92황선우2025-10-20 | 101.88%WR 01:42.00 · +1.92초 | 98.20%A 1:45.83 · -1.91초 | — | ROUPOPOVICI11:43.53USAHOBSON21:43.84JPNMURASA31:44.54 | KORHWANG11:44.75LTURAPŠYS21:45.05USAHOBSON31:45.26 | GBRRICHARDS11:44.30GBRDEAN21:44.32KORHWANG31:44.42 |
| 남자 자유형 400m | 3:41.53박태환2010-11-16 | 100.71%WR 03:39.96 · +1.57초 | 98.26%A 3:45.46 · -3.93초 | — | GERMÄRTENS13:42.35AUSSHORT23:42.37KORKIM33:42.60 | KORKIM13:42.71AUSWINNINGTON23:42.86GERMÄRTENS33:42.96 | AUSSHORT13:40.68TUNHAFNAOUI23:40.70GERMÄRTENS33:42.20 |
| 남자 자유형 800m | 7:46.03김우민2023-09-28 | 103.08%WR 07:32.12 · +13.91초 | 99.78%A 7:47.04 · -1.01초 | 김준우 7:43.862026-09-24 · 후속 신기록 보도 | TUNJAOUADI17:36.88GERSCHWARZ27:39.96GERMÄRTENS37:40.19 | IRLWIFFEN17:40.94AUSWINNINGTON27:42.95ITAPALTRINIERI37:42.98 | TUNHAFNAOUI17:37.00AUSSHORT27:37.76USAFINKE37:38.67 |
| 남자 자유형 1500m | 14:47.38박태환2012-02-12 | 102.38%WR 14:26.79 · +20.59초 | 99.52%A 14:51.62 · -4.24초 | — | TUNJAOUADI114:34.41GERSCHWARZ214:35.69USAFINKE314:36.60 | IRLWIFFEN114:34.07GERWELLBROCK214:44.61FRAAUBRY314:44.85 | TUNHAFNAOUI114:31.54USAFINKE214:31.59AUSSHORT314:37.28 |
남자 기타
| 종목 | 한국기록 · 연맹 게시 | 세계기록 대비 시간 | LA28 A 대비 시간 | 후속 신기록 / 타이기록 | 2025 세계선수권 | 2024 세계선수권 | 2023 세계선수권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자 배영 50m | 24.48윤지환2025-03-25 | 103.95%WR 23.55 · +0.93초 | 해당 없음신설 50m · 별도 선발 경로 | — | NABKOLESNIKOV123.68RSACOETZE224.17NABSAMUSENKO224.17 | AUSCOOPER124.13USAARMSTRONG224.33POLMASIUK324.44 | USAARMSTRONG124.05USARESS224.24CHNXU324.50 |
| 남자 배영 100m | 53.32이주호2022-03-27 | 103.33%WR 51.60 · +1.72초 | 100.60%A 53.00 · +0.32초 | — | RSACOETZE151.85ITACECCON251.90FRANDOYE-BROUARD351.92 | USAARMSTRONG152.68ESPGONZÁLEZ252.70GRECHRISTOU353.36 | USAMURPHY152.22ITACECCON252.27USAARMSTRONG352.58 |
| 남자 배영 200m | 1:55.34이주호2025-12-16 | 103.06%WR 01:51.92 · +3.42초 | 99.39%A 1:56.05 · -0.71초 | — | HUNKÓS11:53.19RSACOETZE21:53.36FRANDOYE-BROUARD31:54.62 | ESPGONZÁLEZ11:55.30SUIMITYUKOV21:55.40RSACOETZE31:55.99 | HUNKÓS11:54.14USAMURPHY21:54.83SUIMITYUKOV31:55.34 |
| 남자 평영 50m | 26.75최동열2025-10-22 | 103.08%WR 25.95 · +0.80초 | 해당 없음신설 50m · 별도 선발 경로 | — | ITACERASUOLO126.54NABPRIGODA226.62CHNQIN326.67 | AUSWILLIAMSON126.32ITAMARTINENGHI226.39USAFINK326.49 | CHNQIN126.29USAFINK226.59CHNSUN326.79 |
| 남자 평영 100m | 59.28최동열2023-09-25 | 104.22%WR 56.88 · +2.40초 | 100.02%A 59.27 · +0.01초 | — | CHNQIN158.23ITAMARTINENGHI258.58KGZPETRASHOV358.88 | USAFINK158.57ITAMARTINENGHI258.84GBRPEATY359.10 | CHNQIN157.69ITAMARTINENGHI258.72NEDKAMMINGA258.72USAFINK258.72 |
| 남자 평영 200m | 2:08.59조성재2020-11-17 | 102.48%WR 02:05.48 · +3.11초 | 99.41%A 2:09.35 · -0.76초 | — | CHNQIN12:07.41JPNWATANABE22:07.70NEDCORBEAU32:07.73 | CHNDONG12:07.94NEDCORBEAU22:08.24USAFINK32:08.85 | CHNQIN12:05.48AUSSTUBBLETY-COOK22:06.40USAFALLON32:07.74 |
| 남자 접영 50m | 23.15백인철2023-10-14 | 103.95%WR 22.27 · +0.88초 | 해당 없음신설 50m · 별도 선발 경로 | — | FRAGROUSSET122.48SUIPONTI222.51ITACECCON322.67 | PORRIBEIRO122.97USAANDREW223.07AUSMCEVOY323.08 | ITACECCON122.68PORRIBEIRO222.80FRAGROUSSET322.82 |
| 남자 접영 100m | 51.29양재훈2025-10-22 | 103.72%WR 49.45 · +1.84초 | 100.45%A 51.06 · +0.23초 | — | FRAGROUSSET149.62SUIPONTI249.83CANKHARUN350.07 | PORRIBEIRO151.17AUTBUCHER251.28POLMAJERSKI351.32 | FRAGROUSSET150.14CANLIENDO250.34USAROSE350.46 |
| 남자 접영 200m | 1:54.95김민섭2024-03-23 | 104.18%WR 01:50.34 · +4.61초 | 100.23%A 1:54.69 · +0.26초 | — | USAURLANDO11:51.87POLCHMIELEWSKI21:52.64AUSTURNER31:54.17 | JPNHONDA11:53.88ITARAZZETTI21:54.65AUTESPERNBERGER31:55.16 | FRAMARCHAND11:52.43POLCHMIELEWSKI21:53.62JPNHONDA31:53.66 |
| 남자 개인혼영 200m | 1:57.66황선우2025-10-21 | 104.41%WR 01:52.69 · +4.97초 | 100.10%A 1:57.54 · +0.12초 | — | FRAMARCHAND11:53.68USACASAS21:54.30HUNKÓS31:55.34 | CANKNOX11:56.64USAFOSTER21:56.97ITARAZZETTI31:57.42 | FRAMARCHAND11:54.82GBRSCOTT21:55.95GBRDEAN31:56.07 |
| 남자 개인혼영 400m | 4:15.27김민규2009-12-08 | 105.27%WR 04:02.50 · +12.77초 | 101.49%A 4:11.52 · +3.75초 | — | FRAMARCHAND14:04.73JPNMATSUSHITA24:08.32NABBORODIN34:09.16 | NZLCLAREBURT14:09.72GBRLITCHFIELD24:10.40JPNSETO34:12.51 | FRAMARCHAND14:02.50USAFOSTER24:06.56JPNSETO34:09.41 |
여자 자유형
| 종목 | 한국기록 · 연맹 게시 | 세계기록 대비 시간 | LA28 A 대비 시간 | 후속 신기록 / 타이기록 | 2025 세계선수권 | 2024 세계선수권 | 2023 세계선수권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여자 자유형 50m | 24.97허연경2023-10-15 | 107.68%WR 23.19 · +1.78초 | 101.67%A 24.56 · +0.41초 | — | AUSHARRIS124.02CHNWU224.26CHNCHENG324.28 | SWESJÖSTRÖM123.69USADOUGLASS223.91POLWASICK323.95 | SWESJÖSTRÖM123.62AUSJACK224.10CHNZHANG324.15 |
| 여자 자유형 100m | 54.49허연경2023-11-25 | 105.44%WR 51.68 · +2.81초 | 101.66%A 53.60 · +0.89초 | — | NEDSTEENBERGEN152.55AUSO'CALLAGHAN252.67USAHUSKE352.89 | NEDSTEENBERGEN152.26HKGHAUGHEY252.56AUSJACK352.83 | AUSO'CALLAGHAN152.16HKGHAUGHEY252.49NEDSTEENBERGEN352.71 |
| 여자 자유형 200m | 1:58.00조현주2026-03-27 | 105.14%WR 01:52.23 · +5.77초 | 101.35%A 1:56.43 · +1.57초 | — | AUSO'CALLAGHAN11:53.48CHNLI21:54.52USAWEINSTEIN31:54.67 | HKGHAUGHEY11:54.89NZLFAIRWEATHER21:55.77AUSTHROSSELL31:56.00 | AUSO'CALLAGHAN11:52.85AUSTITMUS21:53.01CANMCINTOSH31:53.65 |
| 여자 자유형 400m | 4:09.65박희경2026-08-09 | 106.61%WR 03:54.18 · +15.47초 | 101.37%A 4:06.27 · +3.38초 | — | CANMCINTOSH13:56.26CHNLI23:58.21USALEDECKY33:58.49 | NZLFAIRWEATHER13:59.44CHNLI24:01.62GERGOSE34:02.39 | AUSTITMUS13:55.38USALEDECKY23:58.73NZLFAIRWEATHER33:59.59 |
| 여자 자유형 800m | 8:35.62한다경2026-03-25 | 106.51%WR 08:04.12 · +31.50초 | 101.76%A 8:26.71 · +8.91초 | — | USALEDECKY18:05.62AUSPALLISTER28:05.98CANMCINTOSH38:07.29 | ITAQUADARELLA18:17.44GERGOSE28:17.53NZLFAIRWEATHER38:22.26 | USALEDECKY18:08.87CHNLI28:13.31AUSTITMUS38:13.59 |
| 여자 자유형 1500m | 16:26.67한다경2021-05-13 | 107.19%WR 15:20.48 · +66.19초 | 101.86%A 16:08.65 · +18.02초 | — | USALEDECKY115:26.44ITAQUADARELLA215:31.79AUSPALLISTER315:41.18 | ITAQUADARELLA115:46.99CHNLI215:56.62GERGOSE315:57.55 | USALEDECKY115:26.27ITAQUADARELLA215:43.31CHNLI315:45.71 |
여자 기타
| 종목 | 한국기록 · 연맹 게시 | 세계기록 대비 시간 | LA28 A 대비 시간 | 후속 신기록 / 타이기록 | 2025 세계선수권 | 2024 세계선수권 | 2023 세계선수권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여자 배영 50m | 27.71김승원2025-03-25 | 104.33%WR 26.56 · +1.15초 | 해당 없음신설 50m · 별도 선발 경로 | — | USABERKOFF127.08USASMITH227.25CHNWAN327.30 | USACURZAN127.43AUSANDERSON227.45CANWILM327.61 | AUSMCKEOWN127.08USASMITH227.11GBRCOX327.20 |
| 여자 배영 100m | 59.56이은지2025-06-15 | 104.25%WR 57.13 · +2.43초 | 100.12%A 59.49 · +0.07초 | — | AUSMCKEOWN157.16USASMITH257.35USABERKOFF358.15 | USACURZAN158.29AUSANDERSON259.12CANWILM359.18 | AUSMCKEOWN157.53USASMITH257.78USABERKOFF358.25 |
| 여자 배영 200m | 2:08.29이은지2025-07-18 | 104.18%WR 02:03.14 · +5.15초 | 99.49%A 2:08.95 · -0.66초 | — | AUSMCKEOWN12:03.33USASMITH22:04.29USACURZAN32:06.04 | USACURZAN12:05.77AUSBARCLAY22:07.03NIASHKURDAI32:09.08 | AUSMCKEOWN12:03.85USASMITH22:04.94CHNPENG32:06.74 |
| 여자 평영 50m | 31.08김달은2009-04-30 | 106.58%WR 29.16 · +1.92초 | 해당 없음신설 50m · 별도 선발 경로 | — | LTUMEILUTYTĖ129.55CHNTANG230.03ITAPILATO330.14 | LTUMEILUTYTĖ129.40CHNTANG229.51ITAPILATO330.01 | LTUMEILUTYTĖ129.16USAKING229.94ITAPILATO330.04 |
| 여자 평영 100m | 1:07.44김혜진2018-04-27 | 105.16%WR 01:04.13 · +3.31초 | 102.03%A 1:06.10 · +1.34초 | — | GERELENDT11:05.19USADOUGLASS21:05.27CHNTANG31:05.64 | CHNTANG11:05.27NEDSCHOUTEN21:05.82HKGHAUGHEY31:05.92 | LTUMEILUTYTĖ11:04.62RSASCHOENMAKER21:05.84USAJACOBY31:05.94 |
| 여자 평영 200m | 2:22.69박시은2026-09-24 | 103.74%WR 02:17.55 · +5.14초 | 99.44%A 2:23.49 · -0.80초 | — | USADOUGLASS12:18.50NABCHIKUNOVA22:19.96RSACORBETT32:23.52RSAZMUSHKA32:23.52 | NEDSCHOUTEN12:19.81USADOUGLASS22:20.91CANPICKREM32:22.94 | RSASCHOENMAKER12:20.80USADOUGLASS22:21.23NEDSCHOUTEN32:21.63 |
| 여자 접영 50m | 26.26정소은2019-11-02 | 107.49%WR 24.43 · +1.83초 | 해당 없음신설 50m · 별도 선발 경로 | — | USAWALSH124.83AUSPERKINS225.31BELVANOTTERDIJK325.43 | SWESJÖSTRÖM124.63FRAHENIQUE225.44EGYOSMAN325.67 | SWESJÖSTRÖM124.77CHNZHANG225.05USAWALSH325.46 |
| 여자 접영 100m | 57.07안세현2017-07-25 | 105.04%WR 54.33 · +2.74초 | 99.46%A 57.38 · -0.31초 | — | USAWALSH154.73BELVANOTTERDIJK255.84AUSPERKINS356.33 | GERKÖHLER156.28USACURZAN256.61SWEHANSSON356.94 | CHNZHANG156.12CANNEIL256.45USAHUSKE356.61 |
| 여자 접영 200m | 2:06.67안세현2017-07-28 | 104.13%WR 02:01.65 · +5.02초 | 98.85%A 2:08.15 · -1.48초 | — | CANMCINTOSH12:01.99USASMITH22:04.99AUSDEKKERS32:06.12 | GBRSTEPHENS12:07.35DENBACH22:07.44BIHPUDAR32:07.92 | CANMCINTOSH12:04.06AUSDEKKERS22:05.46USASMITH32:06.78 |
| 여자 개인혼영 200m | 2:08.34김서영2018-08-24 | 102.10%WR 02:05.70 · +2.64초 | 98.80%A 2:09.90 · -1.56초 | — | CANMCINTOSH12:06.69USAWALSH22:08.58CANHARVEY32:09.15 | USADOUGLASS12:07.05CANPICKREM22:08.56CHNYU32:09.01 | USADOUGLASS12:07.17USAWALSH22:07.97CHNYU32:08.74 |
| 여자 개인혼영 400m | 4:35.93김서영2017-05-13 | 104.66%WR 04:23.65 · +12.28초 | 99.50%A 4:37.33 · -1.40초 | — | CANMCINTOSH14:25.78AUSFORRESTER24:33.26JPNNARITA24:33.26 | GBRCOLBERT14:37.14ISRGORBENKO24:37.36ITAFRANCESCHI34:37.86 | CANMCINTOSH14:27.11USAGRIMES24:31.41AUSFORRESTER34:32.30 |
계영
| 종목 | 한국기록 · 연맹 게시 | 세계기록 대비 시간 | LA28 A 대비 시간 | 후속 신기록 / 타이기록 | 2025 세계선수권 | 2024 세계선수권 | 2023 세계선수권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자 자유형 계영 4×100m | 3:11.52대한민국2025-10-21 | 101.74%WR 03:08.24 · +3.28초 | 해당 없음계영은 기준기록 선발 아님 | — | AUSTEAM13:08.97ITATEAM23:09.58USATEAM33:09.64 | CHNTEAM13:11.08ITATEAM23:12.08USATEAM33:12.29 | AUSTEAM13:10.16ITATEAM23:10.49USATEAM33:10.81 |
| 남자 자유형 계영 4×200m | 7:01.73대한민국2023-09-25 | 100.76%WR 06:58.55 · +3.18초 | 해당 없음계영은 기준기록 선발 아님 | — | GBRTEAM16:59.84CHNTEAM27:00.91AUSTEAM37:00.98 | CHNTEAM17:01.84KORTEAM27:01.94USATEAM37:02.08 | GBRTEAM16:59.08USATEAM27:00.02AUSTEAM37:02.13 |
| 남자 혼계영 4×100m | 3:31.97대한민국2026-09-22 | 102.51%WR 03:26.78 · +5.19초 | 해당 없음계영은 기준기록 선발 아님 | — | NABTEAM13:26.93FRATEAM23:27.96USATEAM33:28.62 | USATEAM13:29.30NEDTEAM23:31.23ITATEAM33:31.59 | USATEAM13:27.20CHNTEAM23:29.00AUSTEAM33:29.62 |
| 여자 자유형 계영 4×100m | 3:40.26대한민국2026-09-20 | 105.91%WR 03:27.96 · +12.30초 | 해당 없음계영은 기준기록 선발 아님 | — | AUSTEAM13:30.60USATEAM23:31.04NEDTEAM33:33.89 | NEDTEAM13:36.61AUSTEAM23:36.93CANTEAM33:37.95 | AUSTEAM13:27.96USATEAM23:31.93CHNTEAM33:32.40 |
| 여자 자유형 계영 4×200m | 8:00.11대한민국2023-09-28 | 104.94%WR 07:37.50 · +22.61초 | 해당 없음계영은 기준기록 선발 아님 | — | AUSTEAM17:39.35USATEAM27:40.01CHNTEAM37:42.99 | CHNTEAM17:47.26GBRTEAM27:50.90AUSTEAM37:51.41 | AUSTEAM17:37.50USATEAM27:41.38CHNTEAM37:44.40 |
| 여자 혼계영 4×100m | 4:00.13대한민국2023-09-29 | 104.70%WR 03:49.34 · +10.79초 | 해당 없음계영은 기준기록 선발 아님 | — | USATEAM13:49.34AUSTEAM23:52.67CHNTEAM33:54.77 | AUSTEAM13:55.98SWETEAM23:56.35CANTEAM33:56.43 | USATEAM13:52.08AUSTEAM23:53.37CANTEAM33:54.12 |
| 혼성 혼계영 4×100m | 3:44.12대한민국2026-09-23 | 103.42%WR 03:36.70 · +7.42초 | 해당 없음계영은 기준기록 선발 아님 | — | NABTEAM13:37.97CHNTEAM23:39.99CANTEAM33:40.90 | USATEAM13:40.22AUSTEAM23:43.12GBRTEAM33:45.09 | CHNTEAM13:38.57AUSTEAM23:39.03USATEAM33:40.19 |
자료와 표 읽기
모든 기록은 50m 수영장 경영 기준이다. 25m 쇼트코스 기록과 혼합하지 않았다. 세계선수권 표는 2023 후쿠오카·2024 도하·2025 싱가포르의 메달리스트이며, 선수 줄은 국적·성·순위·기록 순서다. 공동 순위는 그대로 표시한다. 전체 이름은 마우스를 올리면 확인할 수 있다. 계영 메달리스트는 국가 단위로 표시한다.
한국기록의 ‘연맹 게시’ 열은 대한수영연맹 기록표를 따른다. 후속 신기록 보도는 별도 열에 두며, 공인 여부와 연맹 반영 시점은 구별한다. 계영 구성 선수는 기록 보유자에 마우스를 올려 확인할 수 있다. 갱신 기능은 웹 서버에서 제공되는 JSON을 다시 읽으며, 공식 원문을 직접 확인하려면 아래 링크를 이용한다.