대회는 행, 남녀 리드·볼더·스피드는 열이다. 선수 표시는 국적·성·순위로 통일했다. 좁은 화면에서는 표를 가로로 이동해 읽을 수 있다.
2025 대회 결과
| 대회 · 날짜 | 남자 리드 | 여자 리드 | 남자 볼더 | 여자 볼더 | 남자 스피드 | 여자 스피드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 시즌 최종 순위시즌 TOP 10 | ESPGINÉS LÓPEZ1JPNANRAKU2JPNYOSHIDA3JPNSUZUKI4KORLEE5GERFLOHÉ6ITASCHENK7GBRROBERTS8FRABERTONE9JPNOMATA10 | GBRMCNEICE1KORSEO2ITAROGORA3USASANDERS4SLOREKAR5BELDOUMONT6SLOGARNBRET7KORKIM8SLOKRAMPL9FRAHILY10 | JPNANRAKU1FRASCHALCK2JPNAMAGASA3KORLEE4BELVAN DUYSEN5FRAJENFT6JPNNARASAKI7SLOPEHARC8JPNNARASAKI9CHNPAN10 | FRABERTONE1JPNNAKAMURA2USASANDERS3JPNSEKIKAWA4JPNMATSUFUJI5GBRMCNEICE6JPNNONAKA7ITAMORONI8FRACALLIET9FRAAVEZOU10 | INAKATIBIN1USAWATSON2JPNOMASA3CHNLONG4CHNCHU5USAHAMMER6KAZMAIMURATOV7INANURSAMSA8GERCARMANNS9UKRTKACH10 | USAHUNT1CHNZHOU2INADEWI3POLMIROSLAW4KORJEONG5POLKAŁUCKA6CHNZHANG7CHNQIN8CHNDENG9CHNMENG10 |
| 서울 · 2025.09.21–28세계선수권 | KORLEE1JPNYOSHIDA2JPNHOMMA3ESPGINÉS4JPNSUZUKI5FRAAVEZOU6AUTSCHUBERT7ITAPLACCI8 | SLOGARNBRET1SLOREKAR2KORSEO3GBRMCNEICE4USASANDERS5FRAAVEZOU6SLORAKOVEC7AUTOBLASSER8 | JPNANRAKU1FRASCHALCK2KORLEE3JPNNARASAKI4JPNNARASAKI5AUTPOSCH6GERBLOEM7GBRMACDOUGALL8 | SLOGARNBRET1FRABERTONE2USACOSTANZA3GBRMCNEICE4SLOBUCKLEY5GERAPEL6USASANDERS7ISRKEREM8 | CHNLONG1GERCARMANNS2USAHAMMER3 | POLMIROSŁAW1CHNDENG2CHNZHOU3 |
| Keqiao · 18–20 April월드컵 | — | — | JPNANRAKU1KORLEE2JPNNARASAKI3 | USASANDERS1FRABERTONE2GBRMCNEICE3 | — | — |
| Wujiang · 25–27 April월드컵 | JPNANRAKU1JPNSUZUKI2ESPGINÉS LÓPEZ3 | GBRMCNEICE1KORSEO1USASANDERS3 | — | — | CHNLONG1UKRILCHYSHYN2INAKATIBIN3 | CHNZHANG1KORJEONG2CHNDENG3 |
| Bali · 2–4 May월드컵 | JPNYOSHIDA1FRABERTONE2ESPGINÉS LÓPEZ3 | GBRMCNEICE1KORSEO2JPNMORI3 | — | — | USAWATSON1JPNOMASA2INAKATIBIN3 | POLMIROSLAW1CHNZHOU2INAASIH3 |
| Curitiba · 16–18 May월드컵 | — | — | JPNANRAKU1FRASCHALCK2JPNNARASAKI3 | FRAMEIGNAN1FRABERTONE2ITAMORONI3 | — | — |
| Salt Lake City · 23–25 May월드컵 | — | — | JPNANRAKU1JPNAMAGASA2KORLEE3 | JPNNAKAMURA1FRAAVEZOU2USASANDERS3 | — | — |
| Denver · 31 May – 1 June[15][16]월드컵 | — | — | — | — | INAKATIBIN1USAHAMMER2USAWATSON3 | USAHUNT1POLKAŁUCKA2CHNDENG3 |
| Prague · 6–8 June[17][18]월드컵 | — | — | FRASCHALCK1JPNANRAKU2FRARICHARD3 | FRABERTONE1FRACALLIET2JPNSEKIKAWA3 | — | — |
| Bern · 13–15 June월드컵 | — | — | CHNPAN1FRASCHALCK2JPNANRAKU3 | GBRMCNEICE1USASANDERS2JPNNONAKA3 | — | — |
| Innsbruck · 25 – 29 June월드컵 | JPNSUZUKI1GBRROBERTS2ESPGINÉS LÓPEZ3 | SLOGARNBRET1ITAROGORA2GBRMCNEICE3 | GBRROBERTS1JPNANRAKU2BELVAN DUYSEN3 | SLOGARNBRET1FRABERTONE2JPNMATSUFUJI3 | — | — |
| Kraków · 5–6 July월드컵 | — | — | — | — | INANURSAMSA1INAKATIBIN2JPNOMASA3 | INADEWI1USAHUNT2POLMIROSŁAW3 |
| Chamonix · 11–13 July월드컵 | JPNANRAKU1ESPGINÉS LÓPEZ2ITASCHENK3 | KORSEO1USASANDERS2GBRMCNEICE3 | — | — | USAWATSON1KAZKHAIBULLIN2USAHAMMER3 | POLMIROSŁAW1INADEWI2USAHUNT3 |
| Madrid · 17–19 July월드컵 | KORLEE1ESPGINÉS LÓPEZ2JPNYOSHIDA3 | USASANDERS1ITAROGORA2USARABOUTOU3 | — | — | — | — |
| Koper · 5–6 September월드컵 | JPNANRAKU1ESPGINÉS LÓPEZ2GBRROBERTS3 | SLOGARNBRET1KORSEO2ITAROGORA3 | — | — | — | — |
| Guiyang · 12–13 September월드컵 | — | — | — | — | CHNCHU1JPNOMASA2GERCARMANNS3 | CHNMENG1KORJEONG2USAHUNT3 |
| OVERALL월드컵 | ESPGINÉS LÓPEZ1JPNANRAKU2JPNYOSHIDA3 | GBRMCNEICE1KORSEO2ITAROGORA3 | JPNANRAKU1FRASCHALCK2JPNAMAGASA3 | FRABERTONE1JPNNAKAMURA2USASANDERS3 | INAKATIBIN1USAWATSON2JPNOMASA3 | USAHUNT1CHNZHOU2INADEWI3 |
2026 대회 결과
| 대회 · 날짜 | 남자 리드 | 여자 리드 | 남자 볼더 | 여자 볼더 | 남자 스피드 | 여자 스피드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 시즌 중간 순위시즌 TOP 10 | JPNSUZUKI1INARAMADANI2ESPGINÉS LÓPEZ3JPNYOSHIDA4KORLEE5JPNANRAKU6SLOPOTOČAR7FRAAVEZOU8ITASCHENK9AUTSCHUBERT10 | USASANDERS1KORSEO2SLOGARNBRET3AUTPILZ4SLOREKAR5FRAAVEZOU6GBRMCNEICE7KORKIM8BULTOTKOVA9JPNKOIKE10 | JPNANRAKU1KORLEE2FRASCHALCK3BELVAN DUYSEN4JPNKAWAMATA5USADUFFY6GBRMILNE7CHNPAN8JPNNARASAKI9FRARICHARD10 | GBRMCNEICE1AUSMACKENZIE2USASANDERS3JPNSEKIKAWA4FRABERTONE5CHNZHANG6FRAAVEZOU7JPNMATSUFUJI8ITAMORONI9JPNNAKAMURA10 | JPNOMASA1CHNZHAO2INAHILMI3INANURSAMSA4USAWATSON5CHNCHU6CHNLONG7CHNLING8GERCARMANNS9USAHOM10 | USAHUNT1UKRKHALKEVYCH2INADEWI3CHNZHANG4ESPPÉREZ5CHNMOU6ITARANDI7POLKAŁUCKA8POLKAŁUCKA9USAROTHFORK10 |
| Keqiao · 1–3 May월드 시리즈 | — | — | JPNANRAKU1KORLEE2FRASCHALCK3 | FRAAVEZOU1SLOGARNBRET2AUSMACKENZIE3 | — | — |
| Wujiang · 8–10 May월드 시리즈 | JPNSUZUKI1ESPGINÉS LÓPEZ2KORLEE3 | USASANDERS1SLOGARNBRET2KORSEO3 | — | — | CHNZHAO1CHNLONG2USAWATSON3 | POLKAŁUCKA1AINIVANOVA2INADEWI3 |
| Bern · 22–24 May월드 시리즈 | — | — | JPNANRAKU1FRASCHALCK2BELVAN DUYSEN3 | AUSMACKENZIE1GBRMCNEICE2USASANDERS3 | — | — |
| Madrid · 28–31 May월드 시리즈 | — | — | JPNANRAKU1USADUFFY2FRARICHARD3 | GBRMCNEICE1JPNSEKIKAWA2FRABERTONE3 | CHNCHU1INAHILMI2CHNYANG3 | USAHUNT1UKRKHALKEVYCH2CHNZHANG3 |
| Prague · 3–7 June월드 시리즈 | INARAMADANI1JPNSUZUKI2AUTSCHUBERT3 | USASANDERS1KORSEO2FRAAVEZOU3 | JPNANRAKU1KORLEE2FRASCHALCK3 | USASANDERS1GBRMCNEICE2CHNZHANG3 | — | — |
| Innsbruck · 17–21 June월드 시리즈 | JPNSUZUKI1ESPGINÉS LÓPEZ2AUTSCHUBERT3 | SLOGARNBRET1USASANDERS2KORSEO3 | JPNANRAKU1JPNKAWAMATA2KORLEE3 | USASANDERS1GBRMCNEICE2AUSMACKENZIE3 | — | — |
| Kraków · 3–5 July월드 시리즈 | — | — | — | — | USAWATSON1CHNZHAO2INANURSAMSA3 | INADEWI1POLKAŁUCKA2USAHUNT3 |
| Chamonix · 10–12 July월드 시리즈 | ESPGINÉS LÓPEZ1SLOPOTOČAR2INARAMADANI3 | USASANDERS1BULTOTKOVA2KORSEO3 | — | — | INALEONARDO1INAHILMI2JPNOMASA3 | INADEWI1ITARANDI2FRAVIGLIONE3 |
| Koper · 4–5 September월드 시리즈 | JPNSUZUKI1JPNYOSHIDA2INARAMADANI3 | SLOGARNBRET1USARABOUTOU2KORSEO3 | — | — | — | — |
| Guiyang · 11–13 September월드 시리즈 | — | — | — | — | INAHILMI1CHNLING2CHNCHU3 | CHNDENG1UKRKHALKEVYCH2KORJEONG3 |
| Chongqing · 18–20 September월드 시리즈 | — | — | — | — | JPNOMASA1GERCARMANNS2CHNZHAO3 | USAHUNT1CHNZHANG2ITARANDI3 |
| Salt Lake City · 16–18 October월드 시리즈 | — | — | 예정 | 예정 | — | — |
| Santiago · 23–25 October월드 시리즈 | 예정 | 예정 | — | — | 예정 | 예정 |
자료와 표의 범위
확인일 2026.10.11. 대회별 표는 메달리스트, 시즌 표는 상위 10명이다. 2025 세계선수권은 리드·볼더 결승 순위와 스피드 메달리스트를 수록했다. 한국 선수는 파란색으로 표시한다. 각 선수 줄은 국적 · 성 · 순위 순서이며, 전체 이름은 마우스를 올리면 나온다. 성이 같은 선수의 구별에도 전체 이름을 사용한다. 공동 순위는 원자료대로 표시한다.
2026 시즌 순위는 확보한 자료의 중간 순위이며 확정 최종 순위가 아니다. 이미 열린 대회의 빈 결과는 ‘결과 확인 중’, 앞으로 열릴 대회는 ‘예정’으로 구분했다. 정적 자료이므로 이후 성적은 별도 갱신이 필요하다.