배드민턴 · 여자 복식
예선 규정
쿼터 획득 현황
| NOC | 선수 | 획득 경로 | 일자 |
|---|
주요 대회 결과
대회 결과
| 대회 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 2025 말레이시아 오픈 | Fukushima / Matsumoto(일본) | Jia Yifan / Zhang Shuxian(중국) | 미수록 |
| 2025 전영 오픈 | Matsuyama / Shida(일본) | Fukushima / Matsumoto(일본) | 미수록 |
| 2025 인도네시아 오픈 | Liu Shengshu / Tan Ning(중국) | Tan / Muralitharan(말레이시아) | 미수록 |
| 2025 중국 오픈 | Liu Shengshu / Tan Ning(중국) | Jia Yifan / Zhang Shuxian(중국) | 미수록 |
| 2025 월드투어 파이널스 | 백하나 / 이소희(한국) | Fukushima / Matsumoto(일본) | 미수록 |
| 2025 세계선수권 | Liu Shengshu / Tan Ning(중국) | Tan / Muralitharan(말레이시아) | Iwanaga / Nakanishi(일본) Matsuyama / Shida(일본) |
| 2026 말레이시아 오픈 | Liu Shengshu / Tan Ning(중국) | 백하나 / 이소희(한국) | 미수록 |
| 2026 전영 오픈 | Liu Shengshu / Tan Ning(중국) | 백하나 / 이소희(한국) | Tan / Muralitharan(말레이시아) Jia Yifan / Zhang Shuxian(중국) |
| 2026 인도네시아 오픈 | Fukushima / Matsumoto(일본) | Liu Shengshu / Tan Ning(중국) | 미수록 |
| 2026 중국 오픈 | Liu Shengshu / Tan Ning(중국) | Fukushima / Matsumoto(일본) | 미수록 |
| 2026 세계선수권 | 백하나 / 이소희(한국) | Liu Shengshu / Tan Ning(중국) | Jolly / Gopichand(인도) Li Yijing / Luo Xumin(중국) |
| 2026 아시안게임 | 백하나 / 이소희(한국) | Liu Shengshu / Tan Ning(중국) | Tan / Muralitharan(말레이시아) Uesaka / Nakanishi(일본) |
동메달·준결승 진출자가 둘이면 같은 칸 안에서 구분합니다. 미수록은 결과를 확인하지 못한 항목입니다.
주목 선수
| 순위 | 선수·팀 | NOC | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Liu Sheng Shu / Tan Ning | CHN | 114167 |
| 2 | Baek Ha Na / Lee So Hee | KOR | 100434 |
| 3 | Fukushima Yuki / Matsumoto Mayu | JPN | 95906 |
| 4 | Tan Pearly / Muralitharan Thinaah | MAS | 87250 |
| 5 | Iwanaga Rin / Nakanishi Kie | JPN | 74414 |
| 6 | Rose Rachel Allessya / Setianingrum Febi | INA | 66056 |
| 7 | Hsu Yin-Hui / Lin Jhih Yun | TPE | 65944 |
| 8 | Pratiwi Amallia Cahaya / Ramadhanti Siti Fadia Silva | INA | 62563 |
| 9 | Stoeva Gabriela / Stoeva Stefani | BUL | 62556 |
| 10 | Kusuma Febriana Dwipuji / Puspitasari Meilysa Trias | INA | 61974 |
| 22 | Kim Hye Jeong / Kong Hee Yong | KOR | 49587 |
| 27 | Kim Yu Jung / Lee Yu Lim | KOR | 45060 |
| 57 | Lee Seo Jin / Lee Yeon Woo | KOR | 26558 |
| 64 | Moon In Seo / Park Seul | KOR | 23060 |
| 85 | Jeong Na Eun / Lee Yeon Woo | KOR | 18050 |