배드민턴 · 남자 단식
예선 규정
쿼터 획득 현황
| NOC | 선수 | 획득 경로 | 일자 |
|---|
주요 대회 결과
대회 결과
| 대회 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 2025 말레이시아 오픈 | Shi Yuqi(중국) | Antonsen(덴마크) | 미수록 |
| 2025 전영 오픈 | Shi Yuqi(중국) | Lee Chia-hao(대만) | 미수록 |
| 2025 인도네시아 오픈 | Antonsen(덴마크) | Chou Tien-chen(대만) | 미수록 |
| 2025 중국 오픈 | Shi Yuqi(중국) | Wang Zhengxing(중국) | 미수록 |
| 2025 월드투어 파이널스 | Popov(프랑스) | Shi Yuqi(중국) | 미수록 |
| 2025 세계선수권 | Shi Yuqi(중국) | Vitidsarn(태국) | Lai(캐나다) Antonsen(덴마크) |
| 2026 말레이시아 오픈 | Vitidsarn(태국) | Shi Yuqi(중국) | Antonsen(덴마크) Christie(인도네시아) |
| 2026 전영 오픈 | Lin Chun-yi(대만) | Sen(인도) | Lai(캐나다) Vitidsarn(태국) |
| 2026 인도네시아 오픈 | Lai(캐나다) | Christie(인도네시아) | Teeraratsakul(태국) Chou Tien-chen(대만) |
| 2026 중국 오픈 | Chou Tien-chen(대만) | Popov(프랑스) | Lin Chun-yi(대만) Lai(캐나다) |
| 2026 세계선수권 | Lanier(프랑스) | Naraoka(일본) | Chou Tien-chen(대만) Lai(캐나다) |
| 2026 아시안게임 | Vitidsarn(태국) | Yew(SGP) | 유태빈(한국) Farhan(인도네시아) |
동메달·준결승 진출자가 둘이면 같은 칸 안에서 구분합니다. 미수록은 결과를 확인하지 못한 항목입니다.
주목 선수
| 순위 | 선수·팀 | NOC | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | Popov Christo | FRA | 89932 |
| 2 | Vitidsarn Kunlavut | THA | 89465 |
| 3 | Antonsen Anders | DEN | 85525 |
| 4 | Lai Victor | CAN | 84245 |
| 5 | Chou Tien Chen | TPE | 82230 |
| 6 | Lanier Alex | FRA | 81565 |
| 7 | Shi Yu Qi | CHN | 79525 |
| 8 | Naraoka Kodai | JPN | 78740 |
| 9 | Christie Jonatan | INA | 78631 |
| 10 | Farhan Alwi | INA | 73699 |
| 37 | Yoo Tae Bin | KOR | 39579 |
| 49 | Jeon Hyeok Jin | KOR | 33350 |
| 67 | Park Sang Yong | KOR | 28334 |
| 96 | Choi Jihoon | KOR | 21095 |