2026년 월드컵 4개 스테이지와 개인전 파이널, 아시안게임을 비교한다. 컴파운드 개인·남녀 단체는 참고 종목이며, LA28 컴파운드 올림픽 종목은 혼성단체다.
월드컵 파이널은 김제덕·강채영이 아시안게임 준비를 위해 불참했다. 파이널 미입상을 경기 패배로 해석하면 안 된다. World Archery 출전 명단 ↗
대회 결과
스테이지 1
| 체급·종목 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 리커브 남자 개인 | Ellison(미국) | Tang Chih-chun(대만) | Gazoz(튀르키예) |
| 리커브 여자 개인 | Zhu Jingyi(중국) | Yu Qi(중국) | Huang Yuwei(중국) |
| 리커브 남자 단체 | 미국 팀(미국) | 튀르키예 팀(튀르키예) | 중국 팀(중국) |
| 리커브 여자 단체 | 중국 팀(중국) | 튀르키예 팀(튀르키예) | MEX 팀(MEX) |
| 리커브 혼성 단체 | Zhu Jingyi / Sun Jingxuan(중국) | Ellison(미국) | Gazoz(튀르키예) |
| 컴파운드 남자 개인 | Fullerton(덴마크) | Wiener(AUT) | Jevšnik(SLO) |
| 컴파운드 여자 개인 | López(COL) | Jäätma(EST) | Usquiano(COL) |
| 컴파운드 남자 단체 | COL 팀(COL) | 튀르키예 팀(튀르키예) | MEX 팀(MEX) |
| 컴파운드 여자 단체 | 인도 팀(인도) | 미국 팀(미국) | MEX 팀(MEX) |
| 컴파운드 혼성 단체 | Fullerton(덴마크) | Schloesser(NED) | Hansen(미국) |
스테이지 2
| 체급·종목 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 리커브 남자 개인 | Li Mengqi(중국) | Gazoz(튀르키예) | Tümer(튀르키예) |
| 리커브 여자 개인 | Kang Chae-young(한국) | Zhu Jingyi(중국) | Jang Min-hee(한국) |
| 리커브 남자 단체 | 한국 팀(한국) | 튀르키예 팀(튀르키예) | VIE 팀(VIE) |
| 리커브 여자 단체 | 인도 팀(인도) | 중국 팀(중국) | 한국 팀(한국) |
| 리커브 혼성 단체 | Huang Yuwei / Li Mengqi(중국) | Oh Ye-jin / Kim Woo-jin(한국) | Zemella(독일) |
| 컴파운드 남자 개인 | García(MEX) | Girard(프랑스) | Jadhav(인도) |
| 컴파운드 여자 개인 | Jäätma(EST) | Becerra(MEX) | Ruiz(미국) |
| 컴파운드 남자 단체 | 튀르키예 팀(튀르키예) | 미국 팀(미국) | 중국 팀(중국) |
| 컴파운드 여자 단체 | 튀르키예 팀(튀르키예) | 미국 팀(미국) | MEX 팀(MEX) |
| 컴파운드 혼성 단체 | Lutz(미국) | Haney(튀르키예) | Jäätma(EST) |
스테이지 3
| 체급·종목 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 리커브 남자 개인 | Bommadevara(인도) | Lee Woo-seok(한국) | Li Mengqi(중국) |
| 리커브 여자 개인 | Zhu Jingyi(중국) | Vázquez(MEX) | Francesco(프랑스) |
| 리커브 남자 단체 | 한국 팀(한국) | 미국 팀(미국) | 대만 팀(대만) |
| 리커브 여자 단체 | 중국 팀(중국) | MEX 팀(MEX) | 한국 팀(한국) |
| 리커브 혼성 단체 | Bommadevara(인도) | Oh Ye-jin / Kim Je-deok(한국) | Borsani(ITA) |
| 컴파운드 남자 개인 | Schloesser(NED) | García(MEX) | Fullerton(덴마크) |
| 컴파운드 여자 개인 | Becerra(MEX) | López(COL) | Cherkezova(중립) |
| 컴파운드 남자 단체 | 중국 팀(중국) | 덴마크 팀(덴마크) | MEX 팀(MEX) |
| 컴파운드 여자 단체 | 튀르키예 팀(튀르키예) | MEX 팀(MEX) | 독일 팀(독일) |
| 컴파운드 혼성 단체 | Huang I-jou / Chang Cheng-wei(대만) | Fullerton(덴마크) | García(MEX) |
스테이지 4
| 체급·종목 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 리커브 남자 개인 | Gazoz(튀르키예) | Nespoli(ITA) | Kim Je-deok(한국) |
| 리커브 여자 개인 | Horáčková(CZE) | Gökkır(튀르키예) | Oh Ye-jin(한국) |
| 리커브 남자 단체 | 한국 팀(한국) | 프랑스 팀(프랑스) | ITA 팀(ITA) |
| 리커브 여자 단체 | 한국 팀(한국) | 미국 팀(미국) | 일본 팀(일본) |
| 리커브 혼성 단체 | Temiño(스페인) | Zhu Jingyi / Li Mengqi(중국) | Nespoli(ITA) |
| 컴파운드 남자 개인 | Gómez(COL) | Schloesser(NED) | Moritz(독일) |
| 컴파운드 여자 개인 | Gibson(영국) | Salleh(말레이시아) | Pradeep(인도) |
| 컴파운드 남자 단체 | 덴마크 팀(덴마크) | MEX 팀(MEX) | 독일 팀(독일) |
| 컴파운드 여자 단체 | COL 팀(COL) | 인도 팀(인도) | 한국 팀(한국) |
| 컴파운드 혼성 단체 | Scott(영국) | Becerra(MEX) | Fullerton(덴마크) |
파이널
| 체급·종목 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 리커브 남자 개인 | Bommadevara(인도) | Nakanishi(일본) | Gazoz(튀르키예) |
| 리커브 여자 개인 | Horáčková(CZE) | Bauer(독일) | Gökkır(튀르키예) |
| 컴파운드 남자 개인 | Wiener(AUT) | Fullerton(덴마크) | González(MEX) |
| 컴파운드 여자 개인 | Ruiz(미국) | Quintero(MEX) | López(COL) |
2026 아시안게임
| 체급·종목 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 리커브 남자 개인 | Lee Woo-seok(한국) | Nakanishi(일본) | Chauhan(인도) |
| 리커브 여자 개인 | Mohod(인도) | Oh Ye-jin(한국) | Huang Yuwei(중국) |
| 리커브 남자 단체 | 한국 팀(한국) | 인도 팀(인도) | 대만 팀(대만) |
| 리커브 여자 단체 | 인도 팀(인도) | 한국 팀(한국) | 중국 팀(중국) |
| 리커브 혼성 단체 | Zhu Jingyi / Li Mengqi(중국) | Bommadevara(인도) | Kang Chae-young / Kim Je-deok(한국) |
| 컴파운드 남자 개인 | Kim Jong-ho(한국) | Chang Cheng-Wei(대만) | Ratnam(인도) |
| 컴파운드 여자 개인 | Ashrifah(인도네시아) | Cojuangco(PHI) | Kang Yeon-seo(한국) |
| 컴파운드 남자 단체 | 인도 팀(인도) | 중국 팀(중국) | 대만 팀(대만) |
| 컴파운드 여자 단체 | 인도 팀(인도) | 중국 팀(중국) | 한국 팀(한국) |
| 컴파운드 혼성 단체 | Jadhav(인도) | Park Jung-yoon / Choi Yong-hee(한국) | Wei Fangyao / Liu Jinyi(중국) |
동메달·준결승 진출자가 둘이면 같은 칸 안에서 구분합니다. 미수록은 결과를 확인하지 못한 항목입니다.
아시안게임 · 한국 3금 3은 3동
| 종목 | 금 · 1위 | 은 · 2위 | 동 · 3위 |
|---|---|---|---|
| 리커브 남자 개인 | KOR LEE | JPN NAKANISHI | IND CHAUHAN |
| 리커브 여자 개인 | IND MOHOD | KOR OH | CHN HUANG |
| 리커브 남자 단체 | KOR TEAM | IND TEAM | TPE TEAM |
| 리커브 여자 단체 | IND TEAM | KOR TEAM | CHN TEAM |
| 리커브 혼성 단체 | CHN TEAM | IND TEAM | KOR TEAM |
| 컴파운드 남자 개인 | KOR KIM | TPE CHANG | IND RATNAM |
| 컴파운드 여자 개인 | INA ASHRIFAH | PHI COJUANGCO | KOR KANG |
| 컴파운드 남자 단체 | IND TEAM | CHN TEAM | TPE TEAM |
| 컴파운드 여자 단체 | IND TEAM | CHN TEAM | KOR TEAM |
| 컴파운드 혼성 단체 | IND TEAM | KOR TEAM | CHN TEAM |
스테이지 1 · 한국 메달 없음
| 종목 | 금 · 1위 | 은 · 2위 | 동 · 3위 |
|---|---|---|---|
| 리커브 남자 개인 | USA ELLISON | TPE TANG | TUR GAZOZ |
| 리커브 여자 개인 | CHN ZHU | CHN YU | CHN HUANG |
| 리커브 남자 단체 | USA TEAM | TUR TEAM | CHN TEAM |
| 리커브 여자 단체 | CHN TEAM | TUR TEAM | MEX TEAM |
| 리커브 혼성 단체 | CHN TEAM | USA TEAM | TUR TEAM |
| 컴파운드 남자 개인 | DEN FULLERTON | AUT WIENER | SLO JEVŠNIK |
| 컴파운드 여자 개인 | COL LÓPEZ | EST JÄÄTMA | COL USQUIANO |
| 컴파운드 남자 단체 | COL TEAM | TUR TEAM | MEX TEAM |
| 컴파운드 여자 단체 | IND TEAM | USA TEAM | MEX TEAM |
| 컴파운드 혼성 단체 | DEN TEAM | NED TEAM | USA TEAM |
스테이지 2 · 한국 2금 1은 2동
| 종목 | 금 · 1위 | 은 · 2위 | 동 · 3위 |
|---|---|---|---|
| 리커브 남자 개인 | CHN LI | TUR GAZOZ | TUR TÜMER |
| 리커브 여자 개인 | KOR KANG | CHN ZHU | KOR JANG |
| 리커브 남자 단체 | KOR TEAM | TUR TEAM | VIE TEAM |
| 리커브 여자 단체 | IND TEAM | CHN TEAM | KOR TEAM |
| 리커브 혼성 단체 | CHN TEAM | KOR TEAM | GER TEAM |
| 컴파운드 남자 개인 | MEX GARCÍA | FRA GIRARD | IND JADHAV |
| 컴파운드 여자 개인 | EST JÄÄTMA | MEX BECERRA | USA RUIZ |
| 컴파운드 남자 단체 | TUR TEAM | USA TEAM | CHN TEAM |
| 컴파운드 여자 단체 | TUR TEAM | USA TEAM | MEX TEAM |
| 컴파운드 혼성 단체 | USA TEAM | TUR TEAM | EST TEAM |
스테이지 3 · 한국 1금 2은 1동
| 종목 | 금 · 1위 | 은 · 2위 | 동 · 3위 |
|---|---|---|---|
| 리커브 남자 개인 | IND BOMMADEVARA | KOR LEE | CHN LI |
| 리커브 여자 개인 | CHN ZHU | MEX VÁZQUEZ | FRA FRANCESCO |
| 리커브 남자 단체 | KOR TEAM | USA TEAM | TPE TEAM |
| 리커브 여자 단체 | CHN TEAM | MEX TEAM | KOR TEAM |
| 리커브 혼성 단체 | IND TEAM | KOR TEAM | ITA TEAM |
| 컴파운드 남자 개인 | NED SCHLOESSER | MEX GARCÍA | DEN FULLERTON |
| 컴파운드 여자 개인 | MEX BECERRA | COL LÓPEZ | AIN CHERKEZOVA |
| 컴파운드 남자 단체 | CHN TEAM | DEN TEAM | MEX TEAM |
| 컴파운드 여자 단체 | TUR TEAM | MEX TEAM | GER TEAM |
| 컴파운드 혼성 단체 | TPE TEAM | DEN TEAM | MEX TEAM |
스테이지 4 · 한국 2금 0은 3동
| 종목 | 금 · 1위 | 은 · 2위 | 동 · 3위 |
|---|---|---|---|
| 리커브 남자 개인 | TUR GAZOZ | ITA NESPOLI | KOR KIM |
| 리커브 여자 개인 | CZE HORÁČKOVÁ | TUR GÖKKIR | KOR OH |
| 리커브 남자 단체 | KOR TEAM | FRA TEAM | ITA TEAM |
| 리커브 여자 단체 | KOR TEAM | USA TEAM | JPN TEAM |
| 리커브 혼성 단체 | ESP TEAM | CHN TEAM | ITA TEAM |
| 컴파운드 남자 개인 | COL GÓMEZ | NED SCHLOESSER | GER MORITZ |
| 컴파운드 여자 개인 | GBR GIBSON | MAS SALLEH | IND PRADEEP |
| 컴파운드 남자 단체 | DEN TEAM | MEX TEAM | GER TEAM |
| 컴파운드 여자 단체 | COL TEAM | IND TEAM | KOR TEAM |
| 컴파운드 혼성 단체 | GBR TEAM | MEX TEAM | DEN TEAM |
파이널 · 한국 메달 없음
| 종목 | 금 · 1위 | 은 · 2위 | 동 · 3위 |
|---|---|---|---|
| 리커브 남자 개인 | IND BOMMADEVARA | JPN NAKANISHI | TUR GAZOZ |
| 리커브 여자 개인 | CZE HORÁČKOVÁ | GER BAUER | TUR GÖKKIR |
| 컴파운드 남자 개인 | AUT WIENER | DEN FULLERTON | MEX GONZÁLEZ |
| 컴파운드 여자 개인 | USA RUIZ | MEX QUINTERO | COL LÓPEZ |