대회 결과
| 대회 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 2026 스테이지 1 | 미국 팀(미국) | 튀르키예 팀(튀르키예) | 중국 팀(중국) |
| 2026 스테이지 2 | 한국 팀(한국) | 튀르키예 팀(튀르키예) | VIE 팀(VIE) |
| 2026 스테이지 3 | 한국 팀(한국) | 미국 팀(미국) | 대만 팀(대만) |
| 2026 스테이지 4 | 한국 팀(한국) | 프랑스 팀(프랑스) | ITA 팀(ITA) |
| 2026 아시안게임 | 한국 팀(한국) | 인도 팀(인도) | 대만 팀(대만) |
동메달·준결승 진출자가 둘이면 같은 칸 안에서 구분합니다. 미수록은 결과를 확인하지 못한 항목입니다.
대회 결과·참가 경로
단체·혼성 월드컵 결과는 개인 파이널 진출 명단이 아닙니다. LA28 배정은 기존 예선 경로에서 확인합니다.
한국 주요 선수
이우석
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 아시안게임 | 남자 리커브 개인 | 금 |
| 2026 | 아시안게임 | 남자 리커브 단체 | 금 |
| 2025 | 세계선수권 | 남자 리커브 단체 | 금 |
| 2024 | 파리 올림픽 | 남자 개인 | 동 |
| 2024 | 파리 올림픽 | 남자 단체 | 금 |
김우진
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 아시안게임 | 남자 리커브 단체 | 금 |
| 2025 | 세계선수권 | 남자 리커브 단체 | 금 |
| 2025 | 세계선수권 | 혼성 리커브 단체 | 은 |
| 2024 | 파리 올림픽 | 남자 개인 | 금 |
| 2024 | 파리 올림픽 | 남자 단체·혼성 단체 | 금 |
김제덕
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 아시안게임 | 남자 리커브 단체 | 금 |
| 2026 | 아시안게임 | 혼성 리커브 단체 | 동 |
| 2025 | 세계선수권 | 남자 리커브 개인 | 동 |
| 2025 | 세계선수권 | 남자 리커브 단체 | 금 |
| 2024 | 파리 올림픽 | 남자 단체 | 금 |
개요
김우진·이우석·김제덕: 2026 AG 단체 금(결승 인도 5-1), 2025 세계선수권 단체 금, 2026 월드컵 2·3·4차 단체 금.
본문은 추후 작성 예정입니다. 현재 문서는 기본 정보(인포박스)와 확인된 주요 성적만 담고 있습니다.
출처
- 강채영, 인도 신예에 리커브 개인전 패…오예진 4강 (뉴스핌)
- 2025 World Archery Championships (Wikipedia)
- 2026 Archery World Cup (Wikipedia)
- 이우석, 단체전 이어 양궁 리커브 남자 개인전 金 (아시아경제)
- Lee Woo-seok (Wikipedia)
- Kim Woo-jin (archer) (Wikipedia)
- 韓양궁, 리커브 단체전 싹쓸이 불발...금은동 1개씩 (싱글리스트)
- Kim Je-deok (Wikipedia)
기본 정보 기준일 2026.10.05. 확인하지 못한 항목은 비워 두었습니다.