대회 결과
| 대회 | 금 · 우승 | 은 · 준우승 | 동 · 4강 |
|---|---|---|---|
| 2026 스테이지 1 | Ellison(미국) | Tang Chih-chun(대만) | Gazoz(튀르키예) |
| 2026 스테이지 2 | Li Mengqi(중국) | Gazoz(튀르키예) | Tümer(튀르키예) |
| 2026 스테이지 3 | Bommadevara(인도) | Lee Woo-seok(한국) | Li Mengqi(중국) |
| 2026 스테이지 4 | Gazoz(튀르키예) | Nespoli(ITA) | Kim Je-deok(한국) |
| 2026 파이널 | Bommadevara(인도) | Nakanishi(일본) | Gazoz(튀르키예) |
| 2026 아시안게임 | Lee Woo-seok(한국) | Nakanishi(일본) | Chauhan(인도) |
동메달·준결승 진출자가 둘이면 같은 칸 안에서 구분합니다. 미수록은 결과를 확인하지 못한 항목입니다.
대회 결과·참가 경로
| 대회·경로 | 선수·팀 |
|---|---|
| 2025 플로리다 월드컵 → 파이널 | Unruh (GER) |
| 2025 상하이 월드컵 → 파이널 | 김우진 (KOR) · 최종 출전 철회 |
| 2025 안탈리아 월드컵 → 파이널 | D'Almeida (BRA) |
| 2025 마드리드 월드컵 → 파이널 | Grande (MEX) |
개인전 우승 경로이며, 단체·혼성 우승을 개인 파이널 진출로 바꾸지 않습니다. LA28 출전권과 별개입니다.
한국 주요 선수
이우석
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 아시안게임 | 남자 리커브 개인 | 금 |
| 2026 | 아시안게임 | 남자 리커브 단체 | 금 |
| 2025 | 세계선수권 | 남자 리커브 단체 | 금 |
| 2024 | 파리 올림픽 | 남자 개인 | 동 |
| 2024 | 파리 올림픽 | 남자 단체 | 금 |
김우진
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 아시안게임 | 남자 리커브 단체 | 금 |
| 2025 | 세계선수권 | 남자 리커브 단체 | 금 |
| 2025 | 세계선수권 | 혼성 리커브 단체 | 은 |
| 2024 | 파리 올림픽 | 남자 개인 | 금 |
| 2024 | 파리 올림픽 | 남자 단체·혼성 단체 | 금 |
김제덕
| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 아시안게임 | 남자 리커브 단체 | 금 |
| 2026 | 아시안게임 | 혼성 리커브 단체 | 동 |
| 2025 | 세계선수권 | 남자 리커브 개인 | 동 |
| 2025 | 세계선수권 | 남자 리커브 단체 | 금 |
| 2024 | 파리 올림픽 | 남자 단체 | 금 |
개요
이우석 2026 AG 개인 금(결승 나카니시 준야 6-2). 김우진은 파리 올림픽 개인 금.
본문은 추후 작성 예정입니다. 현재 문서는 기본 정보(인포박스)와 확인된 주요 성적만 담고 있습니다.
출처
- 이우석, 단체전 이어 양궁 리커브 남자 개인전 金 (아시아경제)
- 2025 World Archery Championships (Wikipedia)
- Lee Woo-seok (Wikipedia)
- Kim Woo-jin (archer) (Wikipedia)
- 韓양궁, 리커브 단체전 싹쓸이 불발...금은동 1개씩 (싱글리스트)
- Kim Je-deok (Wikipedia)
기본 정보 기준일 2026.10.05. 확인하지 못한 항목은 비워 두었습니다.