Baseball / Softball — Full Entry List · 2026 아이치·나고야 아시안게임
2026 아이치·나고야 아시안게임 야구·소프트볼 기존 수록 출전자 명단 전체(야구 192명, 소프트볼 136명). 국가/종목을 눌러 펼쳐보세요. 한국 선수는 강조 표시했다.
수록 명단 기준 · 최종 경기 등록 및 변경 여부는 공식 대회 자료에서 재확인 필요
| 구분 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 투수 | 김영우 | LG |
| 투수 | 조병현 | SSG |
| 투수 | 배찬승 | 삼성 |
| 투수 | 박영현 | KT |
| 투수 | 소형준 | KT |
| 투수 | 오원석 | KT |
| 투수 | 최준용 | 롯데 |
| 투수 | 김진욱 | 롯데 |
| 투수 | 성영탁 | KIA |
| 투수 | 곽빈 | 두산 · WC |
| 투수 | 최민석 | 두산 |
| 포수 | 조형우 | SSG |
| 포수 | 김건희 | 키움 |
| 내야수 | 문보경 | LG · WC |
| 내야수 | 노시환 | 한화 · WC |
| 내야수 | 정준재 | SSG |
| 내야수 | 이재현 | 삼성 |
| 내야수 | 김주원 | NC |
| 내야수 | 김도영 | KIA |
| 내야수 | 박준순 | 두산 |
| 외야수 | 문현빈 | 한화 |
| 외야수 | 김지찬 | 삼성 |
| 외야수 | 윤동희 | 롯데 |
| 외야수 | 박재현 | KIA |
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| KOR | 배찬승 (BAE Chanseung) | 2006.01.01 |
| KOR | 조형우 (CHO Hyeongwoo) | 2002.04.04 |
| KOR | 최준용 (CHOI Junyong) | 2001.10.10 |
| KOR | 최민석 (CHOI Minseok) | 2006.07.02 |
| KOR | 곽빈 (GWAK Been) | 1999.05.28 |
| KOR | 정준재 (JEONG Junjae) | 2003.01.03 |
| KOR | 조병현 (JO Byeonghyeon) | 2002.05.08 |
| KOR | 김도영 (KIM Doyeong) | 2003.10.02 |
| KOR | 김건희 (KIM Geonhee) | 2004.11.07 |
| KOR | 김지찬 (KIM Jichan) | 2001.03.08 |
| KOR | 김진욱 (KIM Jinuk) | 2002.07.05 |
| KOR | 김주원 (KIM Juwon) | 2002.07.30 |
| KOR | 김영우 (KIM Youngwoo) | 2005.01.14 |
| KOR | 이재현 (LEE Jaehyeon) | 2003.02.04 |
| KOR | 문보경 (MOON Bogyeong) | 2000.07.19 |
| KOR | 문현빈 (MOON Hyunbin) | 2004.04.20 |
| KOR | 오원석 (OH Wonseok) | 2001.04.23 |
| KOR | 박재현 (PARK Jaehyun) | 2006.12.08 |
| KOR | 박준순 (PARK Junsoon) | 2006.07.13 |
| KOR | 박영현 (PARK Yeonghyun) | 2003.10.11 |
| KOR | 노시환 (ROH Sihwan) | 2000.12.03 |
| KOR | 소형준 (SO Hyeongjun) | 2001.09.16 |
| KOR | 성영탁 (SUNG Yeongtak) | 2004.07.28 |
| KOR | 윤동희 (YOON Donghee) | 2003.09.18 |
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CHN | CAO Jie | 1998.02.17 |
| CHN | CHEN Chen | 1995.03.18 |
| CHN | FU Huachen | 2005.03.19 |
| CHN | FU Wenlong | 2001.04.04 |
| CHN | HAN Xiao | 1996.04.11 |
| CHN | HUA Dancairang | 2002.01.16 |
| CHN | JING Hui | 2003.04.28 |
| CHN | JU Haoyu | 2005.08.30 |
| CHN | LI Ningji | 2002.10.16 |
| CHN | LI Xiaoyang | 2004.09.28 |
| CHN | LI Yanen | 2004.09.17 |
| CHN | LUAN Chenchen | 1996.01.16 |
| CHN | SUN Guangxuan | 2006.08.03 |
| CHN | SUN Yicong | 2000.12.14 |
| CHN | SUO Xudi | 2002.04.01 |
| CHN | WANG Lei | 2002.02.21 |
| CHN | WANG Lizi | 2003.03.19 |
| CHN | WANG Weiyi | 2002.07.07 |
| CHN | WANG Xiang | 2003.11.28 |
| CHN | WU Anjun | 1999.11.13 |
| CHN | ZHANG Mingxin | 2001.11.13 |
| CHN | ZHANG Yinfan | 2000.01.30 |
| CHN | ZHOU Yi | 2004.11.08 |
| CHN | ZHU Xudong | 2002.12.05 |
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| HKG | CHAN Alexander Cheuk Hei | 1998.07.03 |
| HKG | CHAN Cheuk Kiu | 1994.06.24 |
| HKG | CHAN Sze Yue | 2003.08.21 |
| HKG | CHENG Hoi Ting | 1998.09.25 |
| HKG | CHENG Yu Hin Oscar | 2005.09.15 |
| HKG | FONG Chun Hei | 2008.03.18 |
| HKG | FUNG Anson | 2003.01.03 |
| HKG | HUNG Wang Chak | 2002.06.14 |
| HKG | KWOK Ching Connor | 1999.12.04 |
| HKG | LAM Lai Him | 1999.05.10 |
| HKG | LEE Ho Chi Ryan | 2003.10.25 |
| HKG | LEE Long Ching | 2006.03.08 |
| HKG | LEUNG Ka Ho Sam | 1994.12.28 |
| HKG | MA Hon Man Ashley | 1993.01.15 |
| HKG | MOK Chun Lam | 2002.09.26 |
| HKG | MOK Chun Pui | 1999.08.03 |
| HKG | NG Yau Pang | 1994.08.19 |
| HKG | TAM Ho Yin Benny | 1992.05.30 |
| HKG | TSANG Kin Nam | 2004.09.13 |
| HKG | TSUI Chak Pui | 1998.12.08 |
| HKG | WEN Tsz Yin Jordan | 2001.08.14 |
| HKG | WONG Yui Fung | 2003.02.08 |
| HKG | WU Tsz Tung | 1992.04.16 |
| HKG | YUNG Tsun Wai | 1992.05.07 |
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| JPN | AIZAWA Ryosuke | 1996.09.26 |
| JPN | AKIYAMA Sho | 1996.04.09 |
| JPN | ARIMA Ryo | 2001.04.03 |
| JPN | FUCHIGAMI Yoshiki | 1997.06.20 |
| JPN | FUJISAWA Ryosuke | 2002.06.04 |
| JPN | FUKUI Shogo | 1999.04.23 |
| JPN | HIGUCHI Shin | 2002.06.28 |
| JPN | KATO Mizuki | 1998.08.28 |
| JPN | KAYO Shuichiro | 1995.11.15 |
| JPN | KONDO Kazuki | 1998.08.07 |
| JPN | KUMADA Toyo | 2001.04.15 |
| JPN | MARUYAMA Masashi | 1999.06.08 |
| JPN | MATSUDA Kento | 2001.09.07 |
| JPN | MATSUDA Wataru | 2001.08.07 |
| JPN | MIZUTANI Shohei | 2001.05.31 |
| JPN | MUKOYAMA Motoki | 1996.07.05 |
| JPN | NAGANO Kento | 2002.08.31 |
| JPN | SATO Yuki | 1998.05.09 |
| JPN | SHIBASAKI Masato | 2002.04.04 |
| JPN | SOEDA Manami | 1997.06.19 |
| JPN | TSUJIMOTO Yuki | 1996.04.27 |
| JPN | WADA Keita | 1997.04.24 |
| JPN | YAMADA Kenta | 2000.07.19 |
| JPN | YANO Yukiya | 1994.07.30 |
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| PHI | ALTAREJOS Kent Joerend | 2001.05.05 |
| PHI | BERONILLA Mark John Philip | 2000.07.28 |
| PHI | BOSITO Erwin | 1996.10.16 |
| PHI | CAASALAN Clarence Lyle | 1995.12.15 |
| PHI | CAROLINO Mar-joseph | 1999.03.06 |
| PHI | DE GUZMAN Amiel | 2002.06.22 |
| PHI | DE VERA Liam Alexei | 2006.01.23 |
| PHI | DIARAO Junmar | 1996.01.31 |
| PHI | GONZAGA Francis Thomas | 2002.09.22 |
| PHI | GORPIDO Cer Gio | 2002.02.25 |
| PHI | JASMIN Romeo Jr. | 1988.10.20 |
| PHI | LIGUAYAN Ferdinand Jr. | 1993.06.08 |
| PHI | MACASAET Juan Paulo | 1995.10.30 |
| PHI | MANAIG Mark Steven | 1999.02.18 |
| PHI | MATANGUIHAN John Leonel | 2001.12.18 |
| PHI | MAULIT Joven Kenneth | 2000.07.04 |
| PHI | NEROSA Raymond | 1998.01.16 |
| PHI | NISNISAN James Vincent | 2005.11.10 |
| PHI | PAREJA Jennald | 1990.09.01 |
| PHI | PAULE Nigel | 1999.10.15 |
| PHI | PINEDA Joshua | 1999.09.16 |
| PHI | SAMUEL Renato Jr. | 2002.09.13 |
| PHI | SANTOS Razhley | 2004.12.02 |
| PHI | VARGAS John Reymond | 2000.04.16 |
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| PLE | ABBASI Yousef | 2004.12.23 |
| PLE | AHMAD Dylan | 2000.10.06 |
| PLE | ALSERSAWI Joseph | 2005.11.13 |
| PLE | AMMAR Hasan | 2004.12.05 |
| PLE | BABA Paul | 2003.10.15 |
| PLE | BADER Kyle | 2006.07.24 |
| PLE | BARKSDALE Nicolas | 2003.08.15 |
| PLE | DOLEH Abdelraheem | 2000.06.14 |
| PLE | ELABOUR Tarik | 1992.06.20 |
| PLE | GHOULEH Ahmad | 2003.07.11 |
| PLE | HADDAD Charles | 2002.07.10 |
| PLE | HALEEM Yunis | 1997.08.08 |
| PLE | HARJLI Ahmad | 2001.05.31 |
| PLE | JABER Adnan | 1988.05.27 |
| PLE | LAFI Syam | 1996.08.22 |
| PLE | MUFAREH Steven | 2004.08.27 |
| PLE | POWRES David | 1989.05.25 |
| PLE | RAYAN Yacoub | 2006.10.19 |
| PLE | SHAHINKUBTY Luke | 2003.06.19 |
| PLE | SHUBLAQ Omar | 2000.09.16 |
| PLE | SUBOH Tariq | 1992.05.27 |
| PLE | THABATA Fares | 2007.08.12 |
| PLE | YABBOUR Joseph | 2003.07.09 |
| PLE | YASIN Rumsey | 2002.12.26 |
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| THA | BUCHA Setthawut | 2000.09.07 |
| THA | BURANASIRI Gabriel Pongsiri | 2006.05.21 |
| THA | CHAICHUAY Nattapon | 2007.07.13 |
| THA | CHAISONGKRAM Jake Jie-ren | 2003.06.26 |
| THA | CLARK Alexander | 1996.12.27 |
| THA | DARU Joseph Matthew | 1992.12.01 |
| THA | DUNN Oliver Graeme | 1998.07.25 |
| THA | KAYANUMA Yuri | 2007.12.15 |
| THA | KEHOE Ryan Thamakit | 2007.12.02 |
| THA | LIN Suppakorn | 1996.09.26 |
| THA | LUNGLOEK Anuchit | 2006.02.21 |
| THA | MANEESIRI Nanthawat | 2006.12.26 |
| THA | MUANGKASEM Naruephol | 1997.04.12 |
| THA | NITUTHON Phongsathon | 2003.01.20 |
| THA | OUDOM Linus Sunpet | 2006.12.15 |
| THA | PETSUNTHAD Phuttabut | 2002.05.22 |
| THA | PROMMA Phuriphat | 2007.09.13 |
| THA | RYOTO Yusuke | 2007.11.25 |
| THA | RYOTO Yuthai | 2000.04.20 |
| THA | SAENGNAK Jiraphat | 2008.03.22 |
| THA | SAIBUAKAEW Piyathat | 2006.10.25 |
| THA | SUWANNASANG Teetat | 2007.06.02 |
| THA | UAMWILAI Nattapat | 1998.08.17 |
| THA | WONGSUWAN Porrawit | 2007.02.28 |
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| TPE | CHANG Hsiang | 2003.01.22 |
| TPE | CHEN Chen-wei | 1997.12.12 |
| TPE | CHEN Hsiao-yun | 1993.09.09 |
| TPE | CHEN Min-sih | 1989.12.06 |
| TPE | CHENG Tsung-che | 2001.07.26 |
| TPE | CHU Chia-en | 2001.01.15 |
| TPE | GU LIN Ruei-yang | 2000.06.12 |
| TPE | HSU Jo-hsi | 2000.11.01 |
| TPE | HUANG Wei-sheng | 1999.02.19 |
| TPE | KAO Yu-wei | 1993.09.29 |
| TPE | KUO Tzu-chuan | 2000.05.16 |
| TPE | LI I-wei | 1999.05.22 |
| TPE | LIN Yi-wei | 2006.05.15 |
| TPE | LIN Yu-li | 1997.08.23 |
| TPE | LIN Yu-min | 2003.07.12 |
| TPE | LIU Ji-hong | 2000.11.03 |
| TPE | PAN Wen-hui | 2002.09.19 |
| TPE | SUN Yi-lei | 2005.02.10 |
| TPE | TSAI Wei-tai | 1995.07.17 |
| TPE | WANG Cheng-hao | 1989.09.25 |
| TPE | WANG Yan-cheng | 2001.02.14 |
| TPE | WANG Yu-chieh | 2003.04.21 |
| TPE | YANG Chen-yu | 1994.01.10 |
| TPE | ZHUANG Chen Zhong-ao | 2000.08.25 |
수록 명단 기준 · 최종 경기 등록 및 변경 여부는 공식 대회 자료에서 재확인 필요
배유가의 한글 표기는 국내 보도에 맞춰 정리했다. 소속·포지션이 확인되지 않은 선수는 임의로 채우지 않았다.
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| KOR | 배유가 (BAE Yuka) | 1989.09.19 |
| KOR | 최연지 (CHOE Yeonji) | 2000.01.07 |
| KOR | 최가현 (CHOI Gahyun) | 2003.11.13 |
| KOR | 허아영 (HEO Ayoung) | 2000.10.05 |
| KOR | 홍시연 (HONG Siyeon) | 2000.04.05 |
| KOR | 장세진 (JANG Sejin) | 1995.12.04 |
| KOR | 정연우 (JEONG Yeonwoo) | 1999.07.12 |
| KOR | 진주이 (JIN Jui) | 1998.12.27 |
| KOR | 주효주 (JU Hyoju) | 2002.12.10 |
| KOR | 정송희 (JUNG Songhee) | 1999.10.01 |
| KOR | 김아영 (KIM Ahyoung) | 2000.07.24 |
| KOR | 김하늘 (KIM Haneul) | 2004.02.27 |
| KOR | 김지윤 (KIM Jiyun) | 2005.11.22 |
| KOR | 김수빈 (KIM Subin) | 1999.11.20 |
| KOR | 이경민 (LEE Kyungmin) | 1999.06.06 |
| KOR | 이민정 (LEE Minjeong) | 2001.10.18 |
| KOR | 박민경 (PARK Minkyoung) | 2000.01.28 |
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CHN | CHAI Yinan | 2001.04.02 |
| CHN | DING Xiaoyi | 2002.03.22 |
| CHN | GUI Yuanyuan | 2000.10.02 |
| CHN | HE Xiaoyan | 2000.05.28 |
| CHN | LI Xintian | 2007.10.12 |
| CHN | LU Xiaomin | 2000.07.12 |
| CHN | LU Ying | 1989.11.28 |
| CHN | REN Min | 1999.12.27 |
| CHN | SANG Yujuan | 1999.01.13 |
| CHN | SUN Yue | 2003.02.28 |
| CHN | WANG Mengru | 1999.07.16 |
| CHN | WANG Yarui | 2007.11.12 |
| CHN | WEI Yuchen | 2003.07.24 |
| CHN | XI Kailin | 1995.05.23 |
| CHN | XIE Jiaxin | 1999.04.15 |
| CHN | YAN Siyu | 1994.09.25 |
| CHN | YANG Huiqi | 1999.05.13 |
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| HKG | AU YEUNG Chi Ching | 2000.04.30 |
| HKG | CHAN Hiu Yan | 1996.05.17 |
| HKG | CHAN Sau Yui | 2008.10.10 |
| HKG | CHAN Sze Wun Jasmine | 1995.07.15 |
| HKG | CHAN Wing Sum | 2002.03.22 |
| HKG | CHAN Yee Lam | 2005.10.09 |
| HKG | CHIU Hiu Wai | 2002.02.08 |
| HKG | CHIU Lee Chi | 2010.05.05 |
| HKG | LAI Lok Tung | 2000.12.10 |
| HKG | LAM Pui Kwan | 1987.05.09 |
| HKG | LAM Tin Sum Tina | 2008.04.08 |
| HKG | LAU Hiu Kwan | 1998.02.24 |
| HKG | LAU Suet Man | 2000.12.01 |
| HKG | LEUNG Tsz Yan | 1993.01.03 |
| HKG | PONG Yui Chi | 2003.01.19 |
| HKG | WONG Cho Hei | 1993.05.18 |
| HKG | WONG Ho Ching | 2010.12.31 |
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| JPN | FUJIMOTO Urara | 1999.01.12 |
| JPN | GOTO Miu | 2001.03.02 |
| JPN | ISHIKAWA Kyoko | 1996.05.28 |
| JPN | KAWAMURA Risa | 2000.01.31 |
| JPN | KIRIISHI Yume | 1999.12.12 |
| JPN | KUDO Kanna | 1999.04.03 |
| JPN | MIWA Sakura | 1998.10.01 |
| JPN | NAITO Minori | 1994.04.26 |
| JPN | NAKAGAWA Ayane | 1998.07.18 |
| JPN | NAKAMIZO Yui | 1998.10.29 |
| JPN | OKAWA Mayu | 2000.03.10 |
| JPN | SAKAMOTO Mio | 2000.06.16 |
| JPN | SHIMOYAMA Eri | 1998.12.26 |
| JPN | SUTO Shiho | 1999.01.12 |
| JPN | TSUKAMOTO Hotaru | 1999.10.17 |
| JPN | UENO Yukiko | 1982.07.22 |
| JPN | YAMAUCHI Saori | 1999.09.03 |
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| PHI | ALONZO Glory | 2001.01.15 |
| PHI | ALPITCHE Mary Joy | 2005.03.23 |
| PHI | ALTOMONTE Francesca | 1992.06.27 |
| PHI | CRUZ Roma Jane | 2002.01.21 |
| PHI | DANIELL Alyssa Marie | 2002.08.24 |
| PHI | ELLAZAR Skylynne Kopia | 1996.08.12 |
| PHI | GABRIEL Ma. Angelu | 1999.06.07 |
| PHI | HAMMOUDE Nicole Adra | 2001.06.11 |
| PHI | LIBATON Mary Jane | 2004.11.24 |
| PHI | MAGBANUA Ma. Victoria | 2003.02.01 |
| PHI | MINANGA April Mae | 2002.04.04 |
| PHI | PALMA Royevel | 2001.03.26 |
| PHI | PEREZ Mylia Isabel | 2006.06.28 |
| PHI | SALES Ma. Charlotte Narces | 1999.10.13 |
| PHI | TUBONGBANUA Mea | 2003.07.16 |
| PHI | VILLAMIN Reyae Mae | 2002.06.09 |
| PHI | VITANGCOL Sydney Lynn | 2007.05.13 |
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| SGP | CHOONG Stefani | 2002.07.19 |
| SGP | CHUA Charmaine | 2001.04.05 |
| SGP | CHUA Si Ning | 2003.04.04 |
| SGP | CHUA Teresa Ai Xin | 1997.10.12 |
| SGP | GOH Charlize | 2000.03.04 |
| SGP | GOH Kelly Ann Shu Wei | 2002.12.12 |
| SGP | GOK Alexis | 2009.03.29 |
| SGP | HO Lexguas | 2003.09.17 |
| SGP | KOH Adelia Rui Wen | 2003.04.28 |
| SGP | LEE Jaelene | 2008.07.15 |
| SGP | LIM Andrea | 2004.02.26 |
| SGP | LIM Eliza | 2005.11.10 |
| SGP | LIM Shanice | 2000.08.14 |
| SGP | TAN Bowie | 2001.06.14 |
| SGP | TAN Cacia | 1998.07.09 |
| SGP | TAN Hui Lin Janice | 1997.01.20 |
| SGP | TAY Zu Yun | 2004.09.25 |
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| THA | CHAROENPHON Sirada | 2001.11.24 |
| THA | KAKO Jirarak | 2002.01.04 |
| THA | KHAMHINTANG Puntaree | 2002.06.11 |
| THA | MANKONG Warisa | 1995.07.12 |
| THA | PHADUNGCHAROEN Kanokwan | 1996.06.17 |
| THA | SILA Kanyawan | 2001.09.03 |
| THA | SINGHAAMPON Thanyathon | 1995.10.05 |
| THA | SIRIWADEE Nanthicha | 2005.09.21 |
| THA | SONKLANG Jirapinya | 2004.11.04 |
| THA | SRIKONGMUEANG Nutdaphorn | 2009.01.22 |
| THA | SUWANNAREE Yanisa | 2001.10.05 |
| THA | THAINOY Supatra | 2001.03.09 |
| THA | THANACHANTHONWAJ Mechawee | 1994.05.05 |
| THA | TIPDEE Thanaporn | 2002.02.11 |
| THA | UTTHONG Nessara | 1999.05.27 |
| THA | WATTAPROM Nannapas | 2004.11.08 |
| THA | WIANGKHAMFA Sudarat | 2002.08.18 |
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| TPE | CHEN Chia-yi | 1995.12.31 |
| TPE | CHEN Ching-yu | 2002.04.20 |
| TPE | CHIANG Ting-en | 2001.05.05 |
| TPE | CHU Yi-shan | 2003.10.21 |
| TPE | HO Yi-fan | 1998.08.07 |
| TPE | KE Hsia-ai | 2003.01.07 |
| TPE | LI Szu-shih | 1992.02.27 |
| TPE | LIN Chi-yun | 2002.01.03 |
| TPE | LIN Chih-ying | 1997.06.22 |
| TPE | LIN Feng-chen | 1993.09.20 |
| TPE | LIU Hsuan | 1998.08.17 |
| TPE | PAN Yu-ling | 1999.09.08 |
| TPE | SHEN Chia-wen | 1995.05.29 |
| TPE | SU Yi-hsuan | 1997.01.09 |
| TPE | TU Ya-ting | 1999.12.12 |
| TPE | YANG An-chi | 2001.09.24 |
| TPE | YEH Kuei-ping | 2005.04.06 |