배구·비치발리볼 전체 출전자 명단
Volleyball / Beach Volleyball — Full Entry Lists · 2026 아이치·나고야 아시안게임
배구(실내)와 비치발리볼 남녀 종목의 국가별·선수별 공식 확정 출전자 명단 전체를 정리한 문서. 원래 배구 페이지 "전체 출전자 명단" 항목에 실려 있었으나 분량 문제로 이 페이지로 옮겼다. 한국 대표팀은 강조 표시했다.
배구 남자 16개국
중국 CHN Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | JIANG Chuan | 1994.08.09 |
| CHN | LI Lei | 2001.04.23 |
| CHN | LI Yongzhen | 1998.08.07 |
| CHN | PENG Shikun | 2000.08.26 |
| CHN | QU Zongshuai | 1999.01.20 |
| CHN | WANG Bin | 2001.06.23 |
| CHN | WANG Hebin | 1999.06.27 |
| CHN | WEN Zihua | 1999.11.25 |
| CHN | WU Zhai | 1997.10.10 |
| CHN | YU Yuantai | 1997.12.03 |
| CHN | ZHANG Jingyin | 1999.12.20 |
| CHN | ZHANG Zhejia | 1995.08.31 |
홍콩 HKG Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| HKG | CHAN King Hoi | 2003.11.21 |
| HKG | CHENG Tsz Yui | 2001.04.06 |
| HKG | CHEUNG Ngai Yiu | 2002.10.27 |
| HKG | CHIU Yin Laam | 2002.05.26 |
| HKG | KO Ching Kin | 2007.02.22 |
| HKG | KONG Cheuk Hin | 2003.11.19 |
| HKG | LAM Sze Lok | 2003.03.29 |
| HKG | LAU Kin Ken | 2002.01.15 |
| HKG | TAM Chun Ho Damian | 2001.04.20 |
| HKG | WAN Ka Nam | 2003.10.17 |
| HKG | WONG Cheuk Nam Samuel | 2004.01.11 |
| HKG | YUEN Sze Wai | 1995.01.22 |
인도네시아 INA Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| INA | ABHINAYA Fahreza Rakha | 1999.12.06 |
| INA | ARABI Boy Arnez | 2003.10.22 |
| INA | ARDIAN Sigit | 1993.03.01 |
| INA | FAUZAN Rama Fazza | 2002.09.09 |
| INA | GUMILAR Ahmad | 2003.03.21 |
| INA | HALIM Farhan | 2001.04.26 |
| INA | HIDAYATULLOH Putra Bagus | 2008.07.20 |
| INA | KURNIAWAN Hendra | 2003.05.27 |
| INA | NIBRAS Fauzan | 2008.05.31 |
| INA | PRATAMA Alfin Daniel | 2002.05.02 |
| INA | PUTRATAMA Fahri Septian | 1998.09.26 |
| INA | ZULFIKRI Dio | 1996.12.15 |
인도 IND Total entries: 11
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| IND | Amit | 1998.04.25 |
| IND | Chirag | 2000.11.11 |
| IND | APPAVU Muthusamy | 1997.07.10 |
| IND | CHARLES Jerome Vinith | 1992.06.26 |
| IND | EANTHUNGAL JOSEPH John Joseph | 2000.04.07 |
| IND | JEBARAJ Joel Benjamin | 2003.08.26 |
| IND | KOTTARATHIL Anand | 2002.09.11 |
| IND | LAD Om Vasant | 2003.12.13 |
| IND | RAI Ashwal | 1993.02.02 |
| IND | SINGH Shikhar | 2000.07.30 |
| IND | VARGHESE Erin | 1998.04.25 |
이란 IRI Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| IRI | BEHNEZHAD Arshia | 2003.08.04 |
| IRI | DAVOODIPOUR Ilshan | 2003.06.03 |
| IRI | ESMAEILNEZHAD Amin | 1996.12.17 |
| IRI | HAGHPARAST Ali | 2004.12.16 |
| IRI | HAJI POURMOGHADDAM Ali | 2001.07.01 |
| IRI | HAJIKALATEH Hossein | 2004.12.01 |
| IRI | HOSSEINKHANZADEH Poriya | 2004.07.01 |
| IRI | KAZEMIPOSHTPARI Yousef | 2003.01.28 |
| IRI | NASERI CHENARI Seyed Eisa | 2001.02.08 |
| IRI | NASRIMASTANABAD Mobin | 2003.01.07 |
| IRI | SHARIFI Morteza | 1999.05.27 |
| IRI | VALIZADEH Mohammad | 2001.05.31 |
일본 JPN Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| JPN | ARAI Yudai | 1998.06.27 |
| JPN | ASANO Kento | 2004.12.24 |
| JPN | GOTO Rikuto | 2001.05.13 |
| JPN | KAI Masato | 2003.09.25 |
| JPN | KAWAHIGASHI Yudai | 1998.02.07 |
| JPN | NISHIKAWA Keitaro | 2000.04.14 |
| JPN | NISHIMOTO Keigo | 1998.10.27 |
| JPN | NISHIYAMA Hiroto | 2003.03.04 |
| JPN | OTSUKA Tatsunori | 2000.11.05 |
| JPN | SHIMOKAWA Ryo | 2000.01.12 |
| JPN | TAKAHASHI Kazuyuki | 2000.01.26 |
| JPN | TAKAHASHI Keihan | 2003.10.13 |
카자흐스탄 KAZ Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| KAZ | IZBERGENULY Assylkhan | 2005.07.08 |
| KAZ | KABDULOV Dinmukhammed | 2003.08.26 |
| KAZ | KHAVAZMATOV Murojon | 2005.10.27 |
| KAZ | KUNCHENKO Vladislav | 1998.01.13 |
| KAZ | KUZNETSOV Anton | 1989.09.25 |
| KAZ | MAKSAT Nurlybek | 2005.12.17 |
| KAZ | MASTIKHIN Vladislav | 2007.05.23 |
| KAZ | NURMAKHAMBETOV Nurlibek | 2000.07.17 |
| KAZ | RYUKHOV Klim | 2005.08.14 |
| KAZ | SEILKHANOV Azamat | 1999.08.28 |
| KAZ | TAVOLZHANSKIY Ilya | 2000.06.12 |
| KAZ | ZHAXYLYKOV Aibek | 1998.10.29 |
키르기스스탄 KGZ Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| KGZ | ABDIMOMUN UULU Iliaz | 2003.04.07 |
| KGZ | ASKAR UULU Baiel | 2004.11.25 |
| KGZ | BAZHIEV Amantur | 2006.09.02 |
| KGZ | KANYBEK UULU Onolbek | 1991.08.17 |
| KGZ | MEDETBEK UULU Nurislam | 2000.09.15 |
| KGZ | MUSAEV Zhamalidin | 1992.05.09 |
| KGZ | NURALY UULU Manazbek | 1993.09.29 |
| KGZ | SHILOV Roman | 1998.07.01 |
| KGZ | TOKTOEV Nurmukhammed | 1994.11.24 |
| KGZ | TOKTOSUNOV Ernis | 2003.08.01 |
| KGZ | ZHEENBEK UULU Zhantemir | 2001.11.01 |
| KGZ | ZHYRGALBEK UULU Baiastan | 1996.11.01 |
한국 KOR Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| KOR | 차영석 (CHA Youngseok) | 1994.04.17 |
| KOR | 최준혁 (CHOI Junhyeok) | 2004.03.25 |
| KOR | 한태준 (HAN Taejun) | 2004.04.05 |
| KOR | 허수봉 (HEO Subong) | 1998.04.07 |
| KOR | 황승빈 (HWANG Seungbin) | 1992.08.26 |
| KOR | 임동혁 (IM Donghyeok) | 1999.03.09 |
| KOR | 정한용 (JEONG Hanyong) | 2001.07.31 |
| KOR | 이상현 (LEE Sanghyeon) | 1999.04.07 |
| KOR | 임재영 (LIM Jaeyoung) | 1998.03.29 |
| KOR | 임성진 (LIM Sungjin) | 1999.01.11 |
| KOR | 박경민 (PARK Kyeongmin) | 1999.06.05 |
| KOR | 신호진 (SHIN Hojin) | 2001.02.26 |
파키스탄 PAK Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| PAK | ALI Usman Faryad | 1999.05.22 |
| PAK | HAMAD Muhammad | 1998.02.18 |
| PAK | HAYAT Khizar | 2008.02.22 |
| PAK | JABRAN | 2007.03.31 |
| PAK | JEHAN Murad | 1994.04.22 |
| PAK | KHAN Afaq | 2000.03.26 |
| PAK | KHAN Murad | 2000.03.02 |
| PAK | KHAN Musawer | 2005.01.15 |
| PAK | RAZA Fahad | 1997.03.07 |
| PAK | SIDDIQUE Abu Bakar | 2007.03.02 |
| PAK | YAHYA Muhammad | 2008.01.01 |
| PAK | YAZMAN Hamid | 1998.03.20 |
필리핀 PHI Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| PHI | ALEJOS Kristofer Rodge | 2004.08.07 |
| PHI | BAGUNAS Bryan | 1997.10.10 |
| PHI | BUDDIN Michaelo | 2001.06.27 |
| PHI | ESPEJO Marck Jesus | 1997.03.01 |
| PHI | GARCIA Jude | 1998.11.07 |
| PHI | JOSAFAT Lloyd | 1999.09.18 |
| PHI | ORDIALES Leo | 2003.01.04 |
| PHI | RETAMAR Ave Joshua | 2000.03.07 |
| PHI | SALI Al Bukharie | 2005.09.23 |
| PHI | TAGUIBOLOS Rwenzmel | 2001.10.16 |
| PHI | VILLADOS Adrian | 1999.12.09 |
| PHI | YBANEZ Josh | 2003.03.25 |
카타르 QAT Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| QAT | ABUKHIARAH Naji | 1992.12.16 |
| QAT | ABUNABOT Belal | 1991.01.01 |
| QAT | ALYAFFAI Yousef | 2002.05.15 |
| QAT | BAKRY Abdelrhman | 2004.11.06 |
| QAT | DIAGNE Papemaguette | 1997.02.23 |
| QAT | HAMMAD Mubarak | 1991.04.01 |
| QAT | NASSIM Abdallah | 2001.01.20 |
| QAT | OUGHLAF Youssef | 1989.05.06 |
| QAT | RIBEIRO Renan | 1989.12.30 |
| QAT | SAMMOUD Mahdi | 1991.03.22 |
| QAT | STEVANOVIC Milos | 1987.09.27 |
| QAT | VASIC Nikola | 1989.06.04 |
태국 THA Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| THA | BAMRUNGPHAKDI Thanat | 2001.08.09 |
| THA | BHINIJDEE Napadet | 2002.09.24 |
| THA | INTHANU Nakharin | 2006.01.01 |
| THA | JANPIROM Narongrit | 1997.08.16 |
| THA | MAHASIRIYOTHIN Suwit | 2003.08.25 |
| THA | PAKDEEKAEW Anuchit | 1996.09.29 |
| THA | PHANRAM Anurak | 1999.08.23 |
| THA | PHRAPUT Toopadit | 2000.02.17 |
| THA | RAMSIN Kiadtiphum | 2006.06.15 |
| THA | THANOMNOI Jakkrit | 2003.06.08 |
| THA | THUNGKHAM Chaiwat | 2000.08.14 |
| THA | WONGTORN Boonyarid | 1998.01.29 |
차이니스 타이베이 TPE Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| TPE | CHANG Yu-chen | 2002.05.22 |
| TPE | CHANG Yu-sheng | 2000.03.30 |
| TPE | CHEN Jie-ting | 2003.07.02 |
| TPE | CHUANG Shao-chieh | 1994.10.18 |
| TPE | HUANG Jheng-liang | 1998.02.17 |
| TPE | HUANG Yu-chen | 1999.10.30 |
| TPE | JHANG Yun-liang | 1998.08.28 |
| TPE | LIU Yu-lin | 2003.12.03 |
| TPE | LU Chiang Yao-kai | 1993.10.23 |
| TPE | TSAI Pei-chang | 2001.01.02 |
| TPE | WANG Ping-hsun | 2001.05.28 |
| TPE | WEN Yi-kai | 2003.02.05 |
우즈베키스탄 UZB Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| UZB | HAKIMOV Bilolbek | 2006.06.02 |
| UZB | HAYDAROV Ogabek | 2005.06.02 |
| UZB | ISAMOV Khabibullokh | 1999.01.18 |
| UZB | JURAEV Asadbek | 2008.07.06 |
| UZB | KUCHKOROV Azizbek | 1999.12.16 |
| UZB | MAMAYUSUFOV Shokhboz | 2005.01.16 |
| UZB | MUHAMADIEV Yakhyo | 2004.10.21 |
| UZB | MUROBIDINOV Saidjamol | 2005.12.03 |
| UZB | MURODOV Mirziyod | 2005.04.16 |
| UZB | OMONOV Shakhzod | 2002.03.01 |
| UZB | RAKHIMOV Umirbek | 2003.03.29 |
| UZB | SOBIROV Islomjon | 1995.02.07 |
베트남 VIE Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| VIE | BUI Xuan Tien | 2001.02.24 |
| VIE | CAO Duc Hoang | 1998.08.26 |
| VIE | DINH Van Duy | 2000.08.25 |
| VIE | DUONG Van Tien | 1996.09.23 |
| VIE | NGUYEN Ngoc Thuan | 1999.05.17 |
| VIE | PHAM Quoc Du | 1996.10.10 |
| VIE | TANG Ngoc Hieu | 2006.06.02 |
| VIE | TRAN Duy Tuyen | 2001.06.03 |
| VIE | TRAN Hoai Phuong | 1994.04.07 |
| VIE | TRAN Minh Duc | 2002.05.10 |
| VIE | TRINH Duy Phuc | 1999.05.27 |
| VIE | TRUONG The Khai | 2004.10.09 |
배구 여자 14개국
중국 CHN Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | CHEN Houyu | 2005.10.08 |
| CHN | DIAO Linyu | 1994.04.07 |
| CHN | GONG Xiangyu | 1997.04.21 |
| CHN | LI Chenxuan | 2006.12.07 |
| CHN | TANG Xin | 2004.05.21 |
| CHN | WANG Aoqian | 2007.11.15 |
| CHN | WANG Mengjie | 1995.11.14 |
| CHN | WANG Yuanyuan | 1997.07.14 |
| CHN | WU Mengjie | 2002.09.10 |
| CHN | XIE Shengyu | 2004.05.28 |
| CHN | YANG Shuming | 2008.07.31 |
| CHN | ZHUANG Yushan | 2003.04.28 |
홍콩 HKG Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| HKG | CHEUNG Hiu Nok Michelle | 2001.01.24 |
| HKG | CHIM Wing Lam | 1997.11.08 |
| HKG | FONG Ka Yi | 2002.07.27 |
| HKG | LEE Kit Sum | 2007.05.13 |
| HKG | LEUNG Nga Yee | 1993.05.12 |
| HKG | SHUM Lam | 2000.07.07 |
| HKG | SUEN Yee Tung | 2000.07.22 |
| HKG | TANG Sum Yuen | 2008.07.01 |
| HKG | WILSON Halimah Zampaligre | 2006.03.03 |
| HKG | WONG Wan Wun | 2006.04.11 |
| HKG | YIM Wing Ni | 2000.07.30 |
| HKG | YU Ying Chi | 1992.08.07 |
인도네시아 INA Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| INA | AGUSTIN Putri Nur Hidayanti | 2004.08.17 |
| INA | AMELIAN Arneta Putri | 2002.05.02 |
| INA | CAHAYA Ajeng Nur | 2006.06.16 |
| INA | CAHYANINGTYAS Geofanny Eka | 2005.05.07 |
| INA | FEBYANE Azzahra Dwi | 2007.02.01 |
| INA | GANESHTRI Khanza Putri Yansi | 2010.09.04 |
| INA | MARGIANI Indah Guretno Dwi | 2005.03.02 |
| INA | NURTOMO Chelsa Berliana | 2007.06.24 |
| INA | PURNAMA Arsela Nuari | 1997.02.21 |
| INA | SALSABILA Ersandrina Devega | 1999.12.16 |
| INA | TEGARIANI Maradanti Namira | 2006.05.01 |
| INA | YOKU Mediol Stiovanny | 1999.09.01 |
일본 JPN Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| JPN | AKIMOTO Miku | 2006.08.18 |
| JPN | HIROTA Ai | 2003.08.23 |
| JPN | INOUE Miina | 2006.01.22 |
| JPN | KITAMADO Ayane | 2004.07.06 |
| JPN | NISHIZAKI Mana | 2002.05.01 |
| JPN | SATO Yoshino | 2001.11.12 |
| JPN | SEKI Nanami | 1999.06.12 |
| JPN | SHIGIHARA Hinata | 2001.02.25 |
| JPN | SHIODE Hitomi | 1999.09.15 |
| JPN | WADA Yukiko | 2002.01.08 |
| JPN | YAMADA Nichika | 2000.02.24 |
| JPN | YAMAGUCHI Maki | 1999.03.13 |
카자흐스탄 KAZ Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| KAZ | BEKET Madina | 1999.11.06 |
| KAZ | BELCHENKO Margarita | 1999.03.21 |
| KAZ | BELOVA Kristina | 1998.11.29 |
| KAZ | FOMENKO Yuliya | 2003.04.21 |
| KAZ | KHAZOVA Natalya | 1993.05.31 |
| KAZ | KUZNETSOVA Irina | 1991.03.19 |
| KAZ | MULKIBAYEVA Aigul | 2001.04.01 |
| KAZ | NIKITINA Tatyana | 2001.01.15 |
| KAZ | NURBERGENOVA Perizat | 2004.03.29 |
| KAZ | SYROYESHKINA Zhanna | 1999.06.04 |
| KAZ | UFIMTSEVA Polina | 1995.11.13 |
| KAZ | YATSKIV Tatyana | 1998.04.23 |
키르기스스탄 KGZ Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| KGZ | AITBEKOVA Perizat | 2008.03.27 |
| KGZ | AMIRAKULOVA Saikal | 2007.06.19 |
| KGZ | ASAMIDINOVA Azemi | 2009.08.06 |
| KGZ | BAIAMANOVA Raiana | 2007.01.21 |
| KGZ | BEISHENOVA Aizhanat | 2006.09.25 |
| KGZ | BOLOTBEKOVA Nurzhamal | 2009.10.01 |
| KGZ | MIRLAN KYZY Madina | 1995.07.17 |
| KGZ | SEIITBEKOVA Asema | 2010.09.27 |
| KGZ | SUERKULOVA Zhanetta | 2011.08.28 |
| KGZ | TKACHEVA Mariia | 2008.08.16 |
| KGZ | TULENOVA Gulmira | 2008.07.09 |
| KGZ | YSKAKOVA Alfiia | 2008.01.11 |
한국 KOR Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| KOR | 한다혜 (HAN Dahye) | 1995.02.28 |
| KOR | 정윤주 (JEONG Yunju) | 2003.04.14 |
| KOR | 강소휘 (KANG Sohwi) | 1997.07.18 |
| KOR | 김다인 (KIM Dain) | 1998.10.15 |
| KOR | 김효임 (KIM Hyoim) | 2007.09.22 |
| KOR | 이다현 (LEE Dahyeon) | 2001.11.11 |
| KOR | 이주아 (LEE Juah) | 2000.08.21 |
| KOR | 이수연 (LEE Suyeon) | 2006.11.05 |
| KOR | 이예림 (LEE Yelim) | 1998.01.10 |
| KOR | 나현수 (NA Hyunsoo) | 1999.09.15 |
| KOR | 박은진 (PARK Eunjin) | 1999.12.15 |
| KOR | 육서영 (YUK Seoyoung) | 2001.06.09 |
몽골 MGL Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| MGL | BATBOLD Amarbayasgalan | 2008.03.28 |
| MGL | BATSAIKHAN Badamtsetseg | 2006.02.24 |
| MGL | BATTOGOO Khaliunzaya | 2006.03.31 |
| MGL | BATTUR Ninjbolor | 2000.01.30 |
| MGL | DAVAAJAMTS Erdenebulgan | 1995.11.08 |
| MGL | GANBAATAR Saruulgerel | 2002.07.16 |
| MGL | GANBOLD Enkhnaran | 1995.09.05 |
| MGL | KHOSBAYAR Nergui | 2007.05.18 |
| MGL | MUNGUNTSOOJ Sanchirmaa | 1996.11.30 |
| MGL | PUREVSUREN Enkhkhuslen | 2001.05.15 |
| MGL | SANSARBOLD Temuulen | 2002.06.09 |
| MGL | UDVAL Munkhzul | 2001.04.19 |
네팔 NEP Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| NEP | BHANDARI Usha | 2004.06.15 |
| NEP | BUDHA MAGAR Salina | 2006.10.25 |
| NEP | CHAND Laxmi | 2001.11.30 |
| NEP | KHATRI Sunita | 2007.01.30 |
| NEP | KUNWAR Rima | 2001.08.05 |
| NEP | NATH Pragati | 2005.08.30 |
| NEP | REGMI Sumitra | 1999.12.05 |
| NEP | SAUD CHHETRI Basanti Kumari | 2002.12.25 |
| NEP | SHRESTHA Salina | 1998.05.08 |
| NEP | SUBEDI Aarati | 2004.08.19 |
| NEP | SUNAR Mina | 2009.03.09 |
| NEP | THAGUNNA Niruta | 1998.03.20 |
필리핀 PHI Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| PHI | BELEN Mhicaela | 2002.06.29 |
| PHI | CANINO Angel Anne | 2003.06.25 |
| PHI | CAYUNA Maria Angelica | 1998.08.17 |
| PHI | DE GUZMAN Julia Melissa | 1995.05.10 |
| PHI | GAGATE Thea Allison | 2000.07.26 |
| PHI | GANDLER Vanessa | 2000.12.05 |
| PHI | JAZARENO Ylizyeth Justine | 2000.03.25 |
| PHI | NITURA Shaina Marie | 2004.11.18 |
| PHI | PROVIDO Amie | 2004.02.05 |
| PHI | SANTOS Erika Mae | 1999.10.25 |
| PHI | SHARMA Mereophe Aevangeline | 2001.04.27 |
| PHI | SOLOMON Alyssa Jae | 2001.12.14 |
카타르 QAT Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| QAT | ABOUEITA Dana | 2010.02.04 |
| QAT | AL ALAWI Aisha | 2009.10.29 |
| QAT | ALI Tasneem | 2008.04.18 |
| QAT | ALMADHOUN Sumaia | 1994.10.14 |
| QAT | BETTIHTHAMOU Marwa | 2009.03.02 |
| QAT | DEYAB Almayasa | 2010.09.17 |
| QAT | ELWALEED M EISA Ludan | 2007.11.01 |
| QAT | GADIAGA Penda Fatma | 2010.10.10 |
| QAT | MABROUK Janna | 2009.12.10 |
| QAT | MOUHOUB Meriem | 2010.03.10 |
| QAT | SNOUSSI Sarra | 2012.03.11 |
| QAT | ZIYAD ALMOBARK Huda | 2002.05.03 |
태국 THA Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| THA | GUEDPARD Pornpun | 1993.05.05 |
| THA | JAISAEN Natthanicha | 1998.05.21 |
| THA | JANTHAWISUT Sasipapron | 1997.06.10 |
| THA | KAMULTHALA Kaewkalaya | 1994.08.07 |
| THA | KHAMWONG Kalyarat | 2005.06.08 |
| THA | KOKRAM Pimpichaya | 1998.06.16 |
| THA | KONGYOT Ajcharaporn | 1995.06.18 |
| THA | KUNMUEANG Kanyarat | 2002.10.14 |
| THA | MOKSRI Chatchu-on | 1999.11.06 |
| THA | NUEKJANG Thatdao | 1994.02.03 |
| THA | PANNOY Piyanut | 1989.11.10 |
| THA | SEETALOED Warisara | 2005.10.31 |
차이니스 타이베이 TPE Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| TPE | CHANG Yi-chi | 2005.07.19 |
| TPE | CHEN Chieh | 2000.12.01 |
| TPE | HSU Heng-yun | 2005.11.29 |
| TPE | HSU Wan-yun | 2003.05.10 |
| TPE | HUNG Chia-yao | 2004.01.07 |
| TPE | KAN Ko-hui | 2002.09.03 |
| TPE | LIAO Yi-jen | 1997.06.08 |
| TPE | LIN Shu-ho | 1999.02.06 |
| TPE | TSAI Yu-chun | 2001.07.20 |
| TPE | WEN Yi-chin | 2001.01.21 |
| TPE | WU Tzu-hua | 2009.07.28 |
| TPE | XU Zhen-xuan | 2008.09.11 |
베트남 VIE Total entries: 11
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| VIE | DINH Thi Van | 2007.10.25 |
| VIE | LE Nhu Anh | 2005.07.23 |
| VIE | LE Thanh Thuy | 1995.05.23 |
| VIE | LE Thi Yen | 1997.09.15 |
| VIE | LY Thi Luyen | 1999.02.22 |
| VIE | NGUYEN Phuong Quynh | 2005.02.21 |
| VIE | TRAN Thi Bich Thuy | 2000.12.11 |
| VIE | TRAN Thi Thanh Thuy | 1997.11.12 |
| VIE | VI Thi Nhu Quynh | 2002.04.16 |
| VIE | VI Thi Yen Nhi | 2002.01.12 |
| VIE | VO Thi Kim Thoa | 1998.03.18 |
비치발리볼 남자 18개국
방글라데시 BAN Total entries: 2
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | AHMED Ratul | 2005.09.27 |
| BAN | SHAIKAT Md Ali Al Murammar Rakesh | 2004.01.01 |
중국 CHN Total entries: 4
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | DU Hongjun | 2001.06.29 |
| CHN | WANG Yanwei | 1995.09.06 |
| CHN | WU Jiaxin | 1993.05.09 |
| CHN | ZHOU Chaowei | 1996.08.20 |
홍콩 HKG Total entries: 4
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| HKG | CHONG Kei Loi | 1988.08.19 |
| HKG | LEE Cheuk Hei | 2004.07.12 |
| HKG | LEE Lit Fung | 1996.06.01 |
| HKG | WONG Pui Lam | 1991.07.28 |
인도네시아 INA Total entries: 4
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| INA | AKBAR Bintang | 2001.03.05 |
| INA | BAYHAQLY Fairuz | 2009.05.13 |
| INA | EFENDI Sofyan Rachman | 2003.04.06 |
| INA | FAISAL Imam Ahmad | 2005.05.14 |
이란 IRI Total entries: 4
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| IRI | AGHAJANIGHASAB Alireza | 1998.08.28 |
| IRI | GHALEHNOVI Amir Ali | 2006.06.21 |
| IRI | KHAKIZADEH Abolhassan | 2002.03.22 |
| IRI | POUARASGARI Abbas | 1988.12.21 |
일본 JPN Total entries: 4
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| JPN | ISHIJIMA Yusuke | 1984.01.09 |
| JPN | KUROSAWA Kota | 2004.01.26 |
| JPN | MIZUMACHI Taito | 2001.09.07 |
| JPN | TACHIYA Juntaro | 2001.12.18 |
카자흐스탄 KAZ Total entries: 4
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| KAZ | BOGATU Sergey | 1993.02.20 |
| KAZ | GURIN Kirill | 1995.01.13 |
| KAZ | MOKHAMMAD Abdulmajid | 2000.04.05 |
| KAZ | YAKOVLEV Dmitriy | 1988.01.18 |
한국 KOR Total entries: 4
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| KOR | 배인호 (BAE Inho) | 1994.08.11 |
| KOR | 배상빈 (BAE Sangbin) | 2003.11.27 |
| KOR | 오정택 (OH Jeongtaek) | 2002.04.10 |
| KOR | 여민수 (YEO Minsu) | 1998.03.11 |
몰디브 MDV Total entries: 2
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| MDV | ADAM Naseem | 1992.05.01 |
| MDV | ISMAIL Sajid | 1990.01.20 |
몽골 MGL Total entries: 2
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| MGL | BAT-ENKH Shijir-erdene | 2000.09.27 |
| MGL | BATMUNKH Amar | 2002.05.04 |
오만 OMA Total entries: 4
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| OMA | AL HASHIMI Mazin | 1988.02.14 |
| OMA | AL JALABOUBI Hood | 1998.08.04 |
| OMA | AL MAMARI Khalfan | 2005.04.10 |
| OMA | AL-HOUSNI Ahmed | 1988.08.09 |
필리핀 PHI Total entries: 4
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| PHI | ABDILLA Alnakran | 1992.04.22 |
| PHI | BUYTRAGO James | 1998.11.10 |
| PHI | FRANCISCO Lerry John | 1998.10.28 |
| PHI | ROSALES Ronniel | 1998.09.13 |
카타르 QAT Total entries: 4
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| QAT | JANKO Ahmed | 1995.04.28 |
| QAT | MOU Musa Alkeer | 2011.01.01 |
| QAT | SAMBA Cherif | 1995.05.22 |
| QAT | ZAINELABEDIN Mohamed | 2000.01.13 |
스리랑카 SRI Total entries: 2
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| SRI | ANDIBUDUGE Sadun Madusanka | 1992.05.12 |
| SRI | RANDUNU Dileepa | 1995.06.15 |
태국 THA Total entries: 4
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| THA | MUADPHA Wachirawit | 2002.04.13 |
| THA | MUNEEKUL Netitorn | 2002.01.26 |
| THA | TAOVATO Poravid | 2001.06.18 |
| THA | TIPJAN Pithak | 1998.09.04 |
동티모르 TLS Total entries: 2
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| TLS | FERNANDES XAVIER Joninho | 1998.07.07 |
| TLS | SAVIO VALENTE Joel | 2001.02.08 |
우즈베키스탄 UZB Total entries: 2
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| UZB | DAUILBAEV Azamat | 2000.11.11 |
| UZB | TOLIBAEV Dilshodbek | 2002.01.03 |
베트남 VIE Total entries: 4
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| VIE | LE Y Hoang | 2004.10.26 |
| VIE | NGUYEN Anh Tuan | 2004.12.13 |
| VIE | NGUYEN Lam Toi | 1999.12.21 |
| VIE | TRAN Van Viet | 1998.06.26 |
비치발리볼 여자 16개국
방글라데시 BAN Total entries: 2
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | KHATUN Most Sabina | 1995.11.20 |
| BAN | KHATUN Mst Lucky | 1989.12.05 |
중국 CHN Total entries: 4
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | CAO Shuting | 2000.12.28 |
| CHN | DONG Jie | 2001.08.07 |
| CHN | XIA Xinyi | 1997.01.14 |
| CHN | YAN Xu | 2004.07.30 |
홍콩 HKG Total entries: 4
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| HKG | TO Wing Man | 1993.09.14 |
| HKG | TO Wing Tung | 1993.09.14 |
| HKG | TSANG Ngok Ling | 2002.01.04 |
| HKG | WONG Man Ching | 2000.10.24 |
일본 JPN Total entries: 4
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| JPN | ITO Sakura | 2002.03.26 |
| JPN | MATSUMOTO Non | 1999.11.23 |
| JPN | MATSUMOTO Ren | 1998.01.18 |
