개요
트라이애슬론은 수영, 사이클, 달리기 세 종목을 쉬지 않고 순서대로 이어서 완주하는 지구력 종목으로, 종목 간 환승 시간까지 전체 기록에 포함된다.
체력 안배와 페이스 조절 능력이 승부를 가르며, 최근 혼성 계주 종목이 추가되며 팀 전략의 중요성도 커지고 있다.
2026 대회에서는 9월 20일 남녀 개인전이 먼저 열리고, 다음 날인 21일 혼성 계주가 이어진다. 아이치현 가마고리시에 마련된 특설 경기장에서 이틀간 총 3개의 금메달을 놓고 겨룬다.
세부종목
| 세부종목 | 일자 | 비고 |
|---|---|---|
| 남자 개인전 | 9월 20일 | 올림픽 표준 거리 기준 수영 1.5km · 사이클 40km · 달리기 10km |
| 여자 개인전 | 9월 20일 | 올림픽 표준 거리 기준 수영 1.5km · 사이클 40km · 달리기 10km |
| 혼성 계주 | 9월 21일 | 팀 단위로 이어달리는 계주 종목 |
경기장: 가마고리시 트라이애슬론 특설경기장. 세부 대진과 시간표는 대회 진행에 따라 갱신될 수 있다.
한국 대표팀
| 선수 |
|---|
| 김지연 |
| 김태기 |
| 김혜랑 |
| 박상민 |
| 정혜림 |
| 허민호 |
전체 출전자 명단
2026 아이치·나고야 아시안게임 트라이애슬론 3개 세부종목의 공식 확정 출전자 명단 전체(총 149명, 중복 포함 — 혼성 계주 출전자는 개인전 명단과 중복). 종목을 눌러 펼쳐보세요. 한국 선수는 강조 표시했다.
여자 개인전 Total entries: 34
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CAM | LAPLANETA Carla Devi Marajini Marie | 2007.06.05 |
| CAM | MARGOT MOROKOT Garabedian | 1996.01.27 |
| CHN | HUANG Anqi | 2001.09.09 |
| CHN | LIN Xinyu | 2002.04.24 |
| CHN | YANG Yifan | 2000.10.28 |
| HKG | BROWN Bailee | 2000.03.31 |
| HKG | WRIGHT Tallulah | 2003.08.08 |
| INA | PRATIWI Martina Ayu | 2004.01.08 |
| INA | SHAFA Kayla Nadia | 2008.12.16 |
| JOR | MUSLEH Lydia | 1997.03.11 |
| JPN | HAYASHI Manami | 2004.11.05 |
| JPN | HIRAIZUMI Mako | 2003.12.30 |
| KAZ | KIM Aida | 2008.11.15 |
| KAZ | PETROVA Yuliana | 2007.12.25 |
| KAZ | YERZHANOVA Diana | 2007.10.04 |
| KGZ | BLINDUL Angelina | 2008.08.21 |
| KGZ | KRAMARENKO Anna | 2007.04.22 |
| KOR | 정혜림 (JEONG Hyerim) | 1999.09.17 |
| KOR | 김혜랑 (KIM Hyerang) | 2000.02.01 |
| KOR | 김지연 (KIM Ji Yeon) | 1990.01.22 |
| MAC | CHENG U Wan | 2002.07.08 |
| MAC | HOI Long | 1984.07.26 |
| MGL | GANBAATAR Nomuunaa | 2007.01.08 |
| MGL | TSOG Ayas | 2007.09.25 |
| PAK | ARIF Sana | 1984.03.07 |
| PHI | ALCOSEBA Raven Faith | 2002.11.11 |
| PHI | MANGROBANG Marion Kim | 1991.09.04 |
| SGP | YEO Kathlyn | 2000.01.11 |
| SGP | YU Herlene | 2002.01.01 |
| THA | KITTIVORAKIJ Pichayanat | 2007.01.19 |
| THA | LEENAKUL Suchaya | 2008.12.05 |
| THA | SANGKAEW Kankamol | 2004.06.16 |
| UZB | BIKTIMIROVA Diana | 2008.09.10 |
| UZB | KHAKIMOVA Alina | 1997.09.25 |
남자 개인전 Total entries: 39
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| AFG | KHAIRANDESH Wais | 1990.12.31 |
| BRN | OMAR Ali | 2000.01.25 |
| CHN | FAN Junjie | 2001.04.24 |
| CHN | LI Mingxu | 1998.02.26 |
| CHN | ZHANG Xirui | 2005.08.13 |
| HKG | COGGINS Oscar | 1999.10.07 |
| HKG | ELG Robin | 2002.01.02 |
| INA | ASHIDIQ Muhammad Noval | 2004.07.28 |
| INA | YAQIN Rashif Amila | 2002.01.02 |
| IRI | HADIPOUR Farid | 2005.03.09 |
| JPN | HOJO Takumi | 1996.04.07 |
| JPN | YASUMATSU Aoba | 1997.12.19 |
| KAZ | BEISENBAYEV Ayan | 1996.03.02 |
| KAZ | KRUPYAKOV Yegor | 2004.12.02 |
| KAZ | ZHANABAY Arlan | 2005.12.02 |
| KGZ | ABDRAKHIMOV Temirlan | 2004.03.17 |
| KGZ | SALAMATOV Adamkhan | 2008.11.05 |
| KOR | 허민호 (HEO Minho) | 1990.03.01 |
| KOR | 김태기 (KIM Taegi) | 2004.03.26 |
| KOR | 박상민 (PARK Sangmin) | 2000.09.30 |
| LBN | DOHERTY Adoh Andrew | 1995.08.02 |
| MAC | CHAN Chon Ip | 2006.07.27 |
| MAC | LAO Cheok Hei | 2005.02.17 |
| MGL | GANBAATAR Amarsanaa | 2002.04.09 |
| PAK | HASSAN Ali | 1999.12.12 |
| PAK | LONE Mohid Sadiq | 2008.12.27 |
| PHI | CASARES Fernando Jose | 1996.06.01 |
| PHI | LORBES Inaki Emil | 2001.04.03 |
| PHI | REMOLINO Andrew Kim | 2000.02.26 |
| PLE | TANTISH Abdelrahman | 2003.05.11 |
| SGP | CHUA Luke | 2001.10.24 |
| SGP | TEY Yi Jun | 2002.10.01 |
| THA | ONSUWAN Pattarapoom | 2008.04.20 |
| THA | PHONPHAI Kritsanaphon | 1999.09.06 |
| THA | RAKMANUSA Phuwadet | 2008.01.01 |
| UAE | ALHANAEE Yousuf | 2004.05.06 |
| UAE | HASSAN Hassan Al Ali | 1997.12.24 |
| UZB | KURISHOV Aleksandr | 1995.05.23 |
| UZB | QUINDOS Jeremy | 1991.07.26 |
혼성 계주 Total entries: 76
계주는 각국 남녀 개인전 출전자를 중심으로 구성되며, 아래 명단은 국가별 계주 엔트리 전원(예비 인원 포함)이다.
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CHN | FAN Junjie | 2001.04.24 |
| CHN | HUANG Anqi | 2001.09.09 |
| CHN | LI Mingxu | 1998.02.26 |
| CHN | LIN Xinyu | 2002.04.24 |
| CHN | YANG Yifan | 2000.10.28 |
| CHN | ZHANG Xirui | 2005.08.13 |
| HKG | BROWN Bailee | 2000.03.31 |
| HKG | COGGINS Oscar | 1999.10.07 |
| HKG | ELG Robin | 2002.01.02 |
| HKG | WONG Tsz To | 1998.11.13 |
| HKG | WRIGHT Cade | 2003.08.08 |
| HKG | WRIGHT Tallulah | 2003.08.08 |
| INA | ARVYELLO Hauqalah Fakhal | 2007.05.19 |
| INA | PRATIWI Martina Ayu | 2004.01.08 |
| INA | SHAFA Kayla Nadia | 2008.12.16 |
| INA | YAQIN Rashif Amila | 2002.01.02 |
| JPN | HAYASHI Manami | 2004.11.05 |
| JPN | HIRAIZUMI Mako | 2003.12.30 |
| JPN | HOJO Takumi | 1996.04.07 |
| JPN | JOZUKA Kazushi | 2004.10.28 |
| JPN | NAKAYAMA Sarika | 2000.05.11 |
| JPN | YASUMATSU Aoba | 1997.12.19 |
| KAZ | BEISENBAYEV Ayan | 1996.03.02 |
| KAZ | KIM Aida | 2008.11.15 |
| KAZ | KRUPYAKOV Yegor | 2004.12.02 |
| KAZ | PETROVA Yuliana | 2007.12.25 |
| KAZ | YERZHANOVA Diana | 2007.10.04 |
| KAZ | ZHANABAY Arlan | 2005.12.02 |
| KGZ | ABDRAKHIMOV Temirlan | 2004.03.17 |
| KGZ | BLINDUL Angelina | 2008.08.21 |
| KGZ | KRAMARENKO Anna | 2007.04.22 |
| KGZ | SALAMATOV Adamkhan | 2008.11.05 |
| KOR | 허민호 (HEO Minho) | 1990.03.01 |
| KOR | 정혜림 (JEONG Hyerim) | 1999.09.17 |
| KOR | 김혜랑 (KIM Hyerang) | 2000.02.01 |
| KOR | 김지연 (KIM Ji Yeon) | 1990.01.22 |
| KOR | 김태기 (KIM Taegi) | 2004.03.26 |
| KOR | 박상민 (PARK Sangmin) | 2000.09.30 |
| MAC | CHAN Chon Ip | 2006.07.27 |
| MAC | CHENG U Wan | 2002.07.08 |
| MAC | HOI Long | 1984.07.26 |
| MAC | LAO Cheok Hei | 2005.02.17 |
| MAC | NG Un Ian | 1989.09.07 |
| MAC | WU Chan Wai | 2005.05.16 |
| MGL | GANBAATAR Amarsanaa | 2002.04.09 |
| MGL | GANBAATAR Nomuunaa | 2007.01.08 |
| MGL | TSOG Ayas | 2007.09.25 |
| PAK | ANISHA | 1999.06.13 |
| PAK | ARIF Sana | 1984.03.07 |
| PAK | HASSAN Ali | 1999.12.12 |
| PAK | NOOR Muhammad Mustaghis | 2008.07.26 |
| PHI | ALCOSEBA Raven Faith | 2002.11.11 |
| PHI | CASARES Fernando Jose | 1996.06.01 |
| PHI | LORBES Inaki Emil | 2001.04.03 |
| PHI | MANGROBANG Marion Kim | 1991.09.04 |
| PHI | REMOLINO Andrew Kim | 2000.02.26 |
| SGP | CHUA Luke | 2001.10.24 |
| SGP | LIM Wan Ting | 2006.03.31 |
| SGP | TEY Yi Jun | 2002.10.01 |
| SGP | YEO Kathlyn | 2000.01.11 |
| SGP | YU Herlene | 2002.01.01 |
| THA | KITTIVORAKIJ Pichayanat | 2007.01.19 |
| THA | LEENAKUL Suchaya | 2008.12.05 |
| THA | ONSUWAN Pattarapoom | 2008.04.20 |
| THA | PHONPHAI Kritsanaphon | 1999.09.06 |
| THA | RAKMANUSA Phuwadet | 2008.01.01 |
| THA | SANGKAEW Kankamol | 2004.06.16 |
| TPE | CHANG Chi-wen | 1998.07.16 |
| TPE | CHIANG Tien-yu | 2004.01.06 |
| TPE | PAN Tzu-i | 2000.10.18 |
| TPE | PAN Yu-ting | 2003.02.06 |
| UZB | BIKTIMIROVA Diana | 2008.09.10 |
| UZB | KHAKIMOVA Alina | 1997.09.25 |
| UZB | KURISHOV Aleksandr | 1995.05.23 |
| UZB | MAKAROV Aleksey | 1999.01.22 |
| UZB | QUINDOS Jeremy | 1991.07.26 |
LA28 예선과의 관계
대륙종합대회 경로("뉴플래그")
2026 아이치·나고야 아시안게임 트라이애슬론(2026.9.20~21)은 LA28 대륙종합대회("뉴플래그") 경로에 직접 연결된다. 예선 종료 시점까지 출전권을 확보하지 못한 아시아 NOC 중 이 대회 최상위 성적 NOC에 남녀 각 1장이 배정된다. LA28 트라이애슬론 예선 시스템의 전체 규정(세부종목·쿼터(출전자 수)·경로·일정)은 트라이애슬론 (올림픽예선) 문서에 정리되어 있다.