개요
태권도는 발차기를 중심으로 상대를 제압하는 겨루기와, 정해진 동작의 정확성·표현력을 겨루는 품새로 나뉜다. 겨루기는 전자호구가 타격을 자동으로 감지해 점수를 매기고, 머리 공격과 회전 기술에 높은 배점이 붙어 마지막 라운드에 순위가 뒤집히는 일이 잦다.
이번 대회는 구성이 크게 바뀌었다. 겨루기가 항저우의 남녀 5체급에서 4체급으로 줄어 올림픽과 같아졌고, 혼성단체전은 폐지됐다. 대신 품새가 남녀 개인전으로 들어왔고 버추얼 태권도가 새로 채택됐다. 한국은 겨루기 8명, 품새 2명, 버추얼 태권도 1명(겨루기 대표 안향식이 겸임)으로 대표팀을 꾸린다. 이번 대회 태권도 전체 금메달은 겨루기 8개, 품새 2개, 버추얼 태권도 1개를 합쳐 총 11개다.
체급 축소는 종주국에 불리한 변화다. 국가당 체급별 한 명만 출전할 수 있는데, 항저우에서 금메달을 딴 체급 일부가 사라지면서 세계 상위권 선수들이 선발전에서 서로를 떨어뜨리는 구조가 됐다.
세부종목
| 종목 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|
| 겨루기 Kyorugi · Sparring | 전자호구를 착용하고 3라운드를 겨룬다. 몸통보다 머리, 정면보다 회전 기술에 배점이 높다. 남녀 각 4체급으로 총 8개의 금메달이 걸린다. | 항저우 대비 체급 1개씩 감소 |
| 품새 Poomsae | 정해진 동작을 연기해 정확성과 표현력으로 점수를 받는다. 공인품새와 자유품새가 있으며, 아시안게임에서는 두 분야를 종합해 채점할 가능성이 높다. 남녀 개인전으로 치러진다. | 한국이 종주국 프리미엄을 가진 분야 |
| 버추얼 태권도 Virtual Taekwondo | 가상현실 헤드셋과 동작 인식 센서를 착용하고 아바타로 겨루는 신설 종목. 남녀 구분 없는 혼성 개인전 1개 종목으로 열린다. | 신설 · 한국 대표 안향식 (겨루기 남 58kg과 겸임, 1명 출전) |
한국 대표팀
겨루기 8명, 품새 2명, 버추얼 태권도 1명(겨루기 안향식 겸임)으로 총 10명이 확정됐다. 겨루기는 아시아선수권 성적으로 쿼터를 확보한 뒤, 1차 대표와 최종 선발전을 치러 체급당 한 명을 가렸다.
겨루기 8명
| 체급 | 대표 | 소속 | 최종 선발전에서 밀린 선수 |
|---|---|---|---|
| 남 58kg | 안향식 | 용인대 | 김종명 |
| 남 68kg | 문진호 | 서울체고 | 권도윤 2위 · 장준 3위 |
| 남 80kg | 강재권 | 삼성에스원 | 서건우 실격 |
| 남 +80kg | 강상현 | 울산시체육회 | 박우혁 2위 · 박찬희 3위 |
| 여 49kg | 이유민 | 관악고 | 김향기 |
| 여 57kg | 김유진 | 울산시체육회 | 서여원 |
| 여 67kg | 곽민주 | 한국체대 | 이가은 2위 · 홍효림 3위 |
| 여 +67kg | 송다빈 | 울산시체육회 | — |
남자 80kg의 서건우는 도핑 관련 자격 미달로 선발전에서 실격됐고, 그 자리를 강재권이 이어받았다. 아시아선수권 쿼터는 관련 두 체급에서 7위 이내 성적을 낸 선수의 국가에 주어지며 국가당 한 장이 상한이다. 한국은 여자 49kg·67kg·무제한급에서 이변 탈락 가능성이 거론됐지만 전 체급 출전권을 확보했다.
겸임 안내 — 겨루기 남자 58kg 대표 안향식은 신설 종목인 버추얼 태권도에도 한국 대표 단 1명으로 함께 출전한다. 즉 안향식은 겨루기와 버추얼 태권도 두 종목을 모두 뛰는 겸임 선수다.
품새 2명 — 최종 선발전을 거쳐 남녀 1명씩
| 선수 | 소속 | 구분 |
|---|---|---|
| 윤규성 | 제2군단사령부 | 남자 |
| 정하은 | 용인시 | 여자 |
품새 선발 과정 — 분야별 선발전 우승자
| 분야 | 우승자 |
|---|---|
| 종합품새 1차 | 오민혁 · 정하은 |
| 자유품새 | 윤규성 · 김지현 |
| 공인품새 30세 이하 | 이동준 · 이주영 |
버추얼 태권도 1명 — 신설 종목. 겨루기 남자 58kg 대표 안향식이 한국의 유일한 출전 선수로 겸임한다.
| 선수 | 비고 |
|---|---|
| 안향식 | 겨루기 남 58kg 대표와 겸임 · 버추얼 태권도 한국 유일 출전자 |
전체 출전자 명단
2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 11개 세부종목(겨루기 8체급·품새 2종목·버추얼 태권도 1종목)의 공식 확정 출전자 명단 전체. 종목을 눌러 펼쳐보세요. 한국 선수는 강조 표시했다.
겨루기 남자 -58kg Total entries: 16
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CHN | HUANG Kefen | 18 Mar 2005 |
| IRI | ZANDIAGHOURI Abolfazl | 14 Feb 2005 |
| JOR | ALDAOUD Jafar | 09 Sep 2007 |
| JPN | MAEDA Hidetaka | 15 Feb 2001 |
| KAZ | TLEULES Tamirlan | 11 Oct 2005 |
| KGZ | ASYMBEK UULU Alisher | 13 May 2007 |
| KOR | 안향식 (AN Hyansik) | 30 Apr 2004 |
| KSA | ALMUSHRAF Abdullah | 09 Jan 2007 |
| MGL | YONDONJAMTS Purevdash | 03 Jul 2003 |
| OMA | AL TOOQI Nibras | 17 Nov 2006 |
| PAK | KHAN Shahzaib | 02 Sep 1998 |
| PHI | BARBOSA Kurt Bryan | 08 Jun 1999 |
| THA | MAHAMAD Sirawit | 03 Apr 2003 |
| TJK | LOIQJONI Shuhratzod | 18 Jul 2005 |
| UZB | SAMANDAROV Asadbek | 05 May 2009 |
| VIE | NGUYEN Hong Trong | 20 Jul 2004 |
겨루기 남자 -68kg Total entries: 17
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| AFG | ZAIN Hikmatullah | 25 May 1997 |
| ART | ALJASEM ALMOHAMMAD Mahmoud | 01 Jan 2002 |
| CHN | CHEN Yufan | 05 Aug 2007 |
| HKG | LO Wai Fung | 12 Sep 2002 |
| INA | RAIHAN Muhammad Bassam | 23 Nov 2001 |
| IND | Nitesh Singh | 19 Jan 2004 |
| IRI | HAJIMOUSAEINAFOUTI Mahdi | 29 Jun 2004 |
| JOR | ABDUL KAREEM Zaid | 19 Jun 2001 |
| JPN | IWAKI Kaito | 25 May 2001 |
| KAZ | ABABAKIROV Samirkhon | 26 Sep 2003 |
| KOR | 문진호 (MUN Jinho) | 29 Oct 2007 |
| MGL | GANTULGA Enkhbayar | 08 Oct 2001 |
| PLE | ISMAIL Omar | 03 Nov 2005 |
| THA | TUBTIMDANG Banlung | 12 Sep 2005 |
| TPE | HSU Hao-yu | 02 Nov 2000 |
| UZB | KOSIMKHOJIEV Najmiddin | 28 Aug 2004 |
| VIE | LE Tuan | 30 Jan 2007 |
겨루기 남자 -80kg Total entries: 15
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CAM | VA Mithona | 01 Jun 2000 |
| CHN | XIANG Qizhang | 28 Apr 2004 |
| INA | FADHILA Mhd Raihan | 11 Jul 2004 |
| IRI | BAKHTIARI Amirsina | 17 Mar 2002 |
| JOR | ELSHARABATY Saleh | 12 Sep 1998 |
| JPN | KATOH Takato | 15 May 2006 |
| KAZ | TOLEUGALI Batyrkhan | 25 Jul 2006 |
| KOR | 강재권 (KANG Jaegwon) | 21 May 2000 |
| KSA | HAMEDI Tareg | 26 Jul 1998 |
| NEP | BARAL Abhishek | 10 Dec 2003 |
| PHI | CEA Dave | 18 Dec 1997 |
| THA | PHROMPATJU Krittayot | 21 Sep 2007 |
| TJK | FAZYLOV Aslanbek | 25 Aug 2004 |
| TPE | HUNG Jiun-yi | 03 Apr 2004 |
| UZB | JAYSUNOV Jasurbek | 19 Apr 2002 |
겨루기 남자 +80kg Total entries: 15
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| AFG | AMIRI Ali Akbar | 27 Oct 1998 |
| CHN | TANG Hao | 22 Feb 1997 |
| IRI | SALIMI Arian | 16 Dec 2003 |
| JOR | ALADARBI Mohammad | 19 May 2005 |
| JPN | EBATA Hidenori | 08 Aug 1992 |
| KAZ | KABLAN Beibarys | 17 Jan 2005 |
| KOR | 강상현 (KANG Sanghyun) | 01 Sep 2002 |
| KSA | ALKHAIBARI Ali | 20 Dec 2002 |
| KUW | ALHERAIS Bader | 21 Jun 1999 |
| MAS | ZUBER Muhammad Syafiq | 11 Jun 2000 |
| PAK | SAEED Hamzah Omar | 23 Jan 1999 |
| THA | MERCER Jack Woody | 21 Nov 2004 |
| TPE | HUANG Yu-jen | 09 Jun 1997 |
| UZB | MAVLONOV Marat | 05 Feb 2004 |
| VIE | TRAN Ho Nhan Van | 02 Oct 2009 |
겨루기 여자 -49kg Total entries: 16
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| ART | ALHASSAN ALHINIDE Talah | 01 Jan 2008 |
| BRN | KALAWADH Fatema | 11 Nov 1999 |
| CHN | MA Jingyue | 19 Dec 2000 |
| HKG | LAM Siu Wai | 27 Nov 1992 |
| IRI | KARIMIRAHJERDI Sayna | 22 Nov 2005 |
| JPN | OKAMOTO Ruka | 11 Mar 2006 |
| KAZ | AKHMEDOVA Nodira | 21 Dec 2005 |
| KOR | 이유민 (LEE Yumin) | 02 May 2008 |
| KSA | ABDULLAH Azeen | 17 Nov 2005 |
| MAS | ISHAK Nadia Aina Syazwani | 02 May 2004 |
| MGL | BAT-ERDENE Uchral | 13 Oct 2005 |
| PHI | MANGIN Tachiana Keizha | 05 Nov 2007 |
| THA | POOLKERD Patcharakan | 12 Jun 2006 |
| TLS | DA COSTA DA SILVA PINTO B Ana | 12 Mar 1999 |
| TPE | WANG Chieh-ling | 28 Mar 2009 |
| VIE | NGUYEN Thi Loan | 17 Jun 2006 |
겨루기 여자 -57kg Total entries: 16
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| CAM | MAM Julie | 06 Feb 2006 |
| CHN | ZHANG Chuling | 31 Aug 2005 |
| IND | MALIK Kashish | 04 Jul 2000 |
| IRI | KIYANICHANDEH Nahid | 01 Aug 1998 |
| JOR | KHIRFAN Fadia | 07 Sep 2007 |
| JPN | SHINKAWA Manami | 21 Jan 2005 |
| KAZ | KAZNABEK Togzhan | 28 Oct 2008 |
| KOR | 김유진 (KIM Yujin) | 17 Oct 2000 |
| KSA | ABUTALEB Dunya | 17 Jun 1997 |
| LBN | AOUN Laetitia | 14 Apr 2001 |
| MGL | BATTSEREN Munkhjin | 04 Aug 2009 |
| PHI | CANABAL Baby Jessica | 04 Nov 1999 |
| SRI | CACILDES VINOTHKANNA Annsofna | 23 Feb 2003 |
| THA | WASSANA Natkamon | 05 Oct 2007 |
| TPE | LIN Wei-chun | 18 Oct 2002 |
| UZB | MIRABZALOVA Madina | 25 Feb 2003 |
겨루기 여자 -67kg Total entries: 15
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| BHU | YANGKEE Dorjee | 05 Nov 2007 |
| CHN | XING Jiani | 27 Jun 2002 |
| HKG | HO Cathy Minly | 03 Oct 1996 |
| IRI | MORADI SHEIKHLARI Saghar | 16 Apr 2007 |
| JOR | ALRAWASHDEH Razan | 05 Dec 2008 |
| KGZ | SULAIMANOVA Tamiris | 19 Jul 2004 |
| KOR | 곽민주 (KWAK Min Ju) | 03 Jul 2004 |
| MGL | GANZORIG Enkhchimeg | 11 Nov 2006 |
| PHI | DELO Laila | 13 Mar 2000 |
| QAT | FATNASSI Maram | 18 Sep 2003 |
| THA | TONGCHAN Sasikarn | 19 Sep 2003 |
| TPE | WANG Wei-chia | 11 Mar 2007 |
| UAE | ALLOGHANI Amna | 04 Dec 2008 |
| UZB | SOBIRJONOVA Ozoda | 07 Dec 2002 |
| VIE | TRAN Thi Anh Tuyet | 16 Feb 1998 |
겨루기 여자 +67kg Total entries: 14
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| BRN | ALDOSERI Ola | 05 Nov 1997 |
| CHN | MU Wenzhe | 04 Dec 2002 |
| HKG | CHEUNG Ho Yan | 01 Sep 2007 |
| IND | YADAV Jyoti | 13 Apr 2004 |
| IRI | AHMADI Fatemeh | 26 Feb 2007 |
| JOR | ABO-ALRUB Rama | 08 Jun 2001 |
| KAZ | MAKHMUTOVA Nazym | 07 Jun 2006 |
| KOR | 송다빈 (SONG Dabin) | 12 Sep 2001 |
| KSA | SABER Dunya | 17 Apr 2003 |
| QAT | MOHAMMED Noor | 15 Sep 2007 |
| THA | CHUENCHOOKLIN Kannaluck | 01 Nov 2007 |
| TPE | LIN Yi-chen | 30 Oct 2002 |
| UZB | SAIDOVA Svetlana | 03 May 2000 |
| VIE | BAC Thi Khiem | 14 Aug 2000 |
품새 남자 개인전 Total entries: 16
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| HKG | LUI Ching Nam | 23 Feb 2001 |
| INA | MIRZA Andi Sultan Altaf | 20 Feb 2007 |
| IND | NINGTHOUJAM Dhamendra Meitei | 19 Feb 1998 |
| IRI | ZENDEHDELKOMISHANI Morteza | 23 Jan 2003 |
| JPN | YANAGI Yumi | 12 Sep 2000 |
| KAZ | KIM Stanislav | 25 Mar 2004 |
| KOR | 윤규성 (YUN Kyusung) | 04 Aug 2002 |
| MAC | WONG Chi Hin | 11 Oct 2008 |
| MAS | CHIN Ken Haw | 08 Oct 2004 |
| NEP | RANA Yubraj | 04 Jul 2002 |
| PAK | HAMZA Ameer | 26 May 2001 |
| PHI | YAPE Jeus Gabriel Derick | 07 Jun 2004 |
| SGP | YAP Darren | 08 Sep 2004 |
| THA | PINTHASUTE Navin | 18 Sep 2007 |
| TPE | KE Hsiang-shuo | 28 Dec 2004 |
| VIE | NGUYEN Xuan Thanh | 24 May 2002 |
품새 여자 개인전 Total entries: 16
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| HKG | LEE Tsz Ching | 14 Jul 2006 |
| IND | BAYOR Rupa | 04 Dec 2000 |
| IRI | LIMOUCHI Yasaman | 05 Sep 2004 |
| JPN | NIWA Yuiko | 03 Nov 2000 |
| KGZ | MAKHMETOVA Azhar | 29 May 2001 |
| KOR | 정하은 (JUNG Haeun) | 31 Jan 2001 |
| MAC | LAO I Ieng | 07 Mar 2007 |
| MAS | YOW Mei Yee | 27 Nov 2007 |
| MGL | LKHAGVA Badam | 06 Jul 2004 |
| NEP | TAMANG Swastika | 23 Mar 2002 |
| PAK | SHERAZ Zena | 09 Dec 2006 |
| PHI | CANDELARIA Juliana Mykhail | 20 Jul 2008 |
| SGP | KHAW Nicole Alethea Mei Shan | 31 Oct 1999 |
| THA | KAEWOLANWASU Thitaree | 27 Sep 2005 |
| TPE | CHEN Hsin-ya | 27 Oct 2004 |
| VIE | CHAU Ngoc Tuyet Sang | 21 Mar 2005 |
버추얼 태권도 혼성 개인전 Total entries: 16
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| HKG | LAM Siu Wai | 27 Nov 1992 |
| IND | MALIK Kashish | 04 Jul 2000 |
| IRI | BAKHTIARI Amirsina | 17 Mar 2002 |
| JOR | ALDAOUD Jafar | 09 Sep 2007 |
| JPN | NAKAJIMA Miho | 03 Feb 1992 |
| JPN | SUZUKI Hayate | 09 Apr 2001 |
| KAZ | AKHMEDOVA Nodira | 21 Dec 2005 |
| KGZ | ASYMBEK UULU Alisher | 13 May 2007 |
| KOR | 안향식 (AN Hyansik) | 30 Apr 2004 |
| KSA | SABER Dunya | 17 Apr 2003 |
| MGL | LKHAGVA Badam | 06 Jul 2004 |
| PHI | YAPE Jeus Gabriel Derick | 07 Jun 2004 |
| SGP | YAP Darren | 08 Sep 2004 |
| THA | TONGCHAN Sasikarn | 19 Sep 2003 |
| UZB | JAYSUNOV Jasurbek | 19 Apr 2002 |
| VIE | CHAU Ngoc Tuyet Sang | 21 Mar 2005 |
체급별 판세
6월 세계랭킹 상위 5명과 2026년 1차 그랑프리(로마) 결과를 함께 정리했다. 한국 선수는 굵게 표시했다.
남자
| 체급 | 대표 | 세계랭킹 톱5 | 2026 1차 그랑프리 |
|---|---|---|---|
| 58kg | 안향식 | 1 잔디(이란) · 2 젠두비(튀니지) · 3 사로스(그리스) · 4 서은수(한국) · 5 트리고스(스페인) | 우승 델라킬라(이탈리아) 준우승 서은수 |
| 68kg | 문진호 | 1 툽팀당(태국) · 2 코심코지에프(우즈베키스탄) · 3 폰테스(브라질) · 4 장준(한국) · 5 보르겐(노르웨이) | 우승 베르카이(튀르키예) 장준·정우혁·성유현 16강 이하 탈락 |
| 80kg | 강재권 | 1 마르케즈(브라질) · 2 서건우(한국) · 3 니콜라스(미국) · 4 카투시(튀니지) · 5 에수노프(우즈베키스탄) | 우승 밀란(스페인) 강재권 8강, 타코프에 패 |
| +80kg | 강상현 세계 3위 | 1 알레시오(이탈리아) · 2 에이자(이집트) · 3 강상현(한국) · 4 커닝햄(영국) · 5 피아콥스키(폴란드) | 우승 아유카에프(러시아) 강상현 공동 3위 · 8강에서 커닝햄 격파 |
58kg은 20세 서은수가 세계 4위, 박태준이 7위로 한국 선수 두 명이 상위권에 있지만 둘 다 이번 아시안게임 대표가 아니다. 68kg은 최강자 라시토프가 도핑 징계로 빠진 뒤 태국의 툽팀당과 우즈베키스탄의 코심코지에프가 올라선 혼전 구도다. +80kg은 강상현이 지난해 세계선수권 우승으로 상위권에 진입한 체급으로, 파리 올림픽 은메달리스트 커닝햄을 그랑프리에서 꺾었다.
여자
| 체급 | 대표 | 세계랭킹 톱5 | 2026 1차 그랑프리 |
|---|---|---|---|
| 49kg | 이유민 | 1 카부라트(튀르키예) · 2 리위윈(대만) · 3 고게바칸(튀르키예) · 4 베쿨로바(러시아) · 5 바세트(코스타리카) | 우승 안젤로바(러시아) 김향기(한국) 공동 3위 |
| 57kg | 김유진 세계 2위 | 1 파세코(브라질) · 2 김유진(한국) · 3 둔야(사우디) · 4 데하위(모로코) · 5 브루스터(캐나다) | 우승 파세코 준우승 김유진 |
| 67kg | 곽민주 세계 6위 | 1 마르톤(헝가리) · 2 와파(튀니지) · 3 티토네리(브라질) · 4 소비로노바(우즈베키스탄) · 5 레에스(스페인) | 우승 마르톤 · 준우승 페리시치(세르비아) 홍효림(한국) 공동 3위 · 곽민주 1회전 탈락 |
| +67kg | 송다빈 | 1 카리(벨기에) · 2 오시포바(우즈베키스탄) · 3 마르톤(헝가리) · 4 아이딘(튀르키예) · 5 오신(코트디부아르) | 우승 오신(코트디부아르) · 준우승 무원즈(중국) 송다빈 8강 탈락, 무원즈에 패 |
57kg은 2025년 이후 상위권이 고정적이다. 김유진은 파세코에게 상성이 좋지 않지만 파리 올림픽 챔피언의 자리를 지키고 있다. 49kg은 웡파타나낏 은퇴 이후 혼전이며, 세계 7위 김향기는 그랑프리 공동 3위를 하고도 선발전에서 이유민에게 밀렸다. 67kg에서는 곽민주가 세계 6위지만 그랑프리에서 1회전 탈락했고, 대신 대표에서 빠진 홍효림이 상위 선수들을 연달아 꺾고 4강에 올랐다.
최근 성적
2022 항저우 아시안게임 — 종합 1위, 그러나 이번엔 그 체급들이 없다
금 5은 2동 2
품새에서 강완진과 차예은이 금메달을 따냈고 겨루기에서는 장준(-58kg), 박우혁(-80kg), 박혜진(-53kg)이 우승했다. 이다빈이 여자 +67kg 은메달, 혼성단체가 은메달, 진호준(-68kg)과 김유진(-57kg)이 동메달을 보탰다. 중국도 금메달 5개를 땄지만 은메달에서 한국이 앞서 종합 1위를 지켰다. 다만 금메달이 나온 여자 53kg과 혼성단체는 이번 대회에 없다.
2024 파리 올림픽 — 박태준과 김유진의 금메달
금 2동 1
박태준이 남자 58kg, 김유진이 여자 57kg에서 우승했고 이다빈이 여자 +67kg 동메달을 따냈다. 같은 대회에서 우즈베키스탄의 라시토프가 남자 68kg 2연패를 이뤘고, 이란의 살리미가 +80kg 정상에 올랐다. 이번 아시안게임 대표 중 파리 금메달리스트는 김유진 한 명이다.
2026 아시아선수권 — 전 체급 쿼터 확보
금 4은 4동 6
5월 19~23일 열린 대회에서 문진호(-68kg), 서건우(-80kg), 박우혁(-87kg), 김향기(여 -49kg)가 금메달을 따냈다. 아시아선수권은 8체급 체제여서 아시안게임의 한 체급이 두 개 체급에 걸쳐 있고, 그중 한 명이라도 7위 안에 들어야 쿼터가 나온다. 선수층이 얇아 우려가 나왔던 여자 49kg·67kg·무제한급에서도 모두 성적을 내며 전 체급 출전권을 확보했다. 이란과 우즈베키스탄이 시상대를 함께 나눠 가졌다.
관전 포인트
세계 상위권 한국 선수 상당수가 나고야에 오지 못한다. 남자 58kg의 서은수(4위)와 박태준(7위), 68kg의 장준(4위), 80kg의 서건우(2위), 여자 49kg의 김향기(7위)가 모두 대표가 아니다. 체급이 줄고 국가당 한 장씩만 주어지는 구조가 만든 결과다. 대표로 뽑힌 선수들에게는 그만큼 증명해야 할 것이 많다.
확실한 카드는 김유진과 강상현이다. 김유진은 세계 2위이자 파리 올림픽 챔피언으로 올해 그랑프리에서도 준우승했고, 강상현은 지난해 세계선수권 우승자이자 세계 3위로 그랑프리에서 파리 은메달리스트 커닝햄을 꺾었다. 겨루기 금메달은 이 두 체급에서 가장 유력하다.
품새 두 자리가 조용한 금맥이다. 항저우에서 강완진과 차예은이 남녀 품새 금메달을 모두 가져왔고, 이 분야에서는 종주국의 우위가 여전히 뚜렷하다. 윤규성과 정하은이 그 자리를 이어받는다.
버추얼 태권도는 미지수다. 신설 종목이라 국제 경쟁력을 가늠할 자료가 거의 없다. 한국은 겨루기 남자 58kg 대표 안향식이 겸임으로 유일하게 출전하는데, 겨루기 체급전과 이 신설 종목을 하루에 모두 소화해야 한다는 부담도 변수다. 금메달 1개가 걸린 새 종목이 종합 순위에 어떤 영향을 줄지 지켜볼 대목이다.