개요
탁구는 작은 테이블 위에서 라켓으로 공을 주고받으며 빠른 스핀과 스매시로 승부를 가르는 종목으로, 순간적인 반응 속도와 손목 기술이 승부를 좌우한다.
중국이 남녀 전 종목에서 오랜 기간 세계 최강 자리를 지켜온 종목으로, 아시안게임에서도 최상위권 경쟁이 대부분 아시아 국가들 사이에서 이뤄진다.
2026 대회에서는 남녀 단식·복식·단체전에 혼합복식을 더해 총 7개의 금메달이 걸려 있다.
2026 대회 일정
| 기간 | 2026.9.20 – 9.28 (탁구 종목 진행 기간, 예정) |
|---|---|
| 대회 | 제20회 아시안게임 · 일본 아이치·나고야 |
| 경기장 | 스카이홀 도요타 (아이치현 도요타시) |
한국 대표팀
2026 아이치·나고야 아시안게임에 나설 대한탁구협회 선발 대표팀.
| 부문 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 남자대표팀 | 장우진 | 세아 |
| 임종훈 | 한국거래소 | |
| 안재현 | 한국거래소 | |
| 오준성 | 한국거래소 | |
| 박규현 | 미래에셋증권 | |
| 여자대표팀 | 신유빈 | 대한항공 |
| 이은혜 | 대한항공 | |
| 박가현 | 대한항공 | |
| 주천희 | 삼성생명 | |
| 김나영 | 포스코인터내셔널 |
사진: 뉴스1 — 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 국가대표 선발 선수단 (인포박스 참고)
전체 출전자 명단
2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 7개 세부종목의 공식 확정 출전자 명단 전체는 별도 페이지로 정리했다.
전망
한국의 혼합복식 랭킹 세계 1위 임종훈·신유빈 조는 유력한 우승 후보 중 하나다. 남자와 여자 단식 모두 중국·일본의 견제 속에 메달 도전을 노리는 4~5위권 후보이며, 변수가 많은 복식에서도 메달을 노린다. 단체전의 경우 남자부는 중국의 하락세 속에 난전 양상이 될 것으로 보이며, 남녀 단체전 모두 메달, 특히 이변의 결승 진출까지도 기대할 만하다. 팀 전체로는 1개 이상의 금메달을 목표로 한다.
역대 시상대
최근 아시안게임과 올림픽에서의 탁구 종목 메달 결과.
2022 항저우 아시안게임
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|
| 남자 단식 | 중국 왕추친 | 중국 판전둥 | 한국 장우진 · 홍콩 웡춘팅 |
| 남자 복식 | 중국 판전둥·왕추친 | 한국 장우진·임종훈 | 차이니스 타이베이 · 이란 |
| 남자 단체전 | 중국 | 한국 (안재현·장우진·임종훈·오준성·박강현) | 차이니스 타이베이 · 이란 |
| 여자 단식 | 중국 쑨잉사 | 일본 하야타 히나 | 한국 신유빈 · 중국 왕이디 |
| 여자 복식 | 한국 전지희·신유빈 | 북한 차수용·박수경 | 일본 · 인도 |
| 여자 단체전 | 중국 | 일본 | 태국 · 한국 (전지희·이은혜·신유빈·서효원·양하은) |
| 혼합 복식 | 중국 왕추친·쑨잉사 | 중국 린가오위안·왕이디 | 한국 임종훈·신유빈 · 한국 장우진·전지희 |
2024 파리 올림픽
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|
| 남자 단식 | 중국 판전둥 | 스웨덴 뫼레고르드 | 프랑스 펠릭스 르브룅 |
| 남자 단체전 | 중국 | 스웨덴 | 프랑스 |
| 여자 단식 | 중국 천멍 | 중국 쑨잉사 | 일본 하야타 히나 |
| 여자 단체전 | 중국 | 일본 | 한국 (신유빈·전지희·이은혜) |
| 혼합 복식 | 중국 왕추친·쑨잉사 | 북한 리정식·김금영 | 한국 임종훈·신유빈 |
참고: 올림픽 탁구는 단식·단체전·혼합복식만 채택되어 남녀 복식 종목은 없다.
2026시즌 국제 탁구대회 일정
WTT·ITTF 주관 주요 국제대회 캘린더 (월별).
| 월 | 대회명 | 기간 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 2월 | WTT 싱가포르 스매시 | 2.19 – 3.1 | 싱가포르 |
| 3월 | WTT 챔피언스 충칭 | 3.10 – 15 | 중국 충칭 |
| ITTF 남자&여자 월드컵 마카오 | 3.30 – 4.5 | 마카오 | |
| 4월 | ITTF 세계단체전탁구선수권대회 파이널 | 4.28 – 5.10 | 영국 런던 |
| 6월 | WTT 스타 컨텐더 류블랴나 | 6.16 – 21 | 슬로베니아 류블랴나 |
| WTT 미국 스매시 | 6.25 – 7.5 | 미국 (개최지 추후 발표) | |
| 7월 | WTT 스타 컨텐더 브라질 | 7.21 – 26 | 브라질 (개최지 추후 발표) |
| 8월 | WTT 챔피언스 요코하마 | 8.4 – 9 | 일본 요코하마 |
| WTT 유럽 스매시 | 8.8 – 16 | 스웨덴 말뫼 | |
| 9월 | WTT 챔피언스 마카오 | 9.8 – 13 | 마카오 |
| WTT 스타 컨텐더 런던 | 9.15 – 20 | 영국 런던 |
국가대표 국제 랭킹
2026년 8월 1일 기준 WTT 세계 랭킹. 대표팀 선수 순위 및 최근 주요 성적이며, 랭킹은 대회 결과에 따라 매주 변동된다.
| 선수 | 세계랭킹 | 최근 주요 성적 |
|---|---|---|
| 장우진 | 9위 | WTT 챔피언스 도하 결승 진출 |
| 안재현 | 25위 | 유럽 스매시(스웨덴) 8강 |
| 오준성 | 29위 | WTT 컨텐더 라고스 결승 진출 |
| 신유빈 | 10위 | 차이나 스매시 4강 |
| 주천희 | 15위 | 스타 컨텐더 무스카트 결승 진출 |
| 임종훈 · 신유빈 (혼합복식) | 1위 | US 스매시 우승 |
장우진 — 세계랭킹 9위
| 대회명 | 성적 | 포인트 | 포인트 만료일 |
|---|---|---|---|
| WTT 챔피언스 도하 2026 | 결승 | 700 | 2027-01-18 |
| 싱가포르 스매시 2026 | 8강 | 580 | 2027-03-08 |
| US 스매시 2026 | 8강 | 580 | 2027-07-12 |
| WTT 챔피언스 마카오 2025 | 4강 | 350 | 2026-09-14 |
| WTT 챔피언스 몽펠리에 2025 | 4강 | 350 | 2026-11-02 |
| ITTF 남자·여자 월드컵 마카오 2026 | 16강 | 300 | 2027-04-12 |
| ITTF 혼성단체 월드컵 청두 2025 | 4강(-22%) | 196 | 2026-12-07 |
| WTT 스타 컨텐더 도하 2026 | 8강 | 175 | 2027-01-25 |
| ITTF 세계단체선수권 파이널 런던 2026 | 8강(-25%) | 145 | 2027-05-17 |
| 유럽 스매시(스웨덴) 2025 | 32강 | 90 | 2026-08-24 |
| WTT 스타 컨텐더 무스카트 2025 | 16강 | 55 | 2026-11-23 |
| 차이나 스매시 2025 | 64강 | 20 | 2026-10-05 |
| WTT 챔피언스 요코하마 2025 | 32강 | 15 | 2026-08-17 |
| WTT 챔피언스 프랑크푸르트 2025 | 32강 | 15 | 2026-11-09 |
| ITTF-ATTU 아시안컵 하이커우 2026 | 조별리그 | 0 | 2027-02-15 |
안재현 — 세계랭킹 25위
| 대회명 | 성적 | 포인트 | 포인트 만료일 |
|---|---|---|---|
| 유럽 스매시(스웨덴) 2025 | 8강 | 350 | 2026-08-24 |
| WTT 컨텐더 자그레브 2026 | 결승 | 280 | 2027-06-21 |
| WTT 스타 컨텐더 상조제 두스캄푸스 2026 | 4강 | 270 | 2027-08-02 |
| ITTF 세계단체선수권 파이널 런던 2026 | 8강(-33%) | 193 | 2027-05-17 |
| WTT 챔피언스 요코하마 2025 | 8강 | 175 | 2026-08-17 |
| 차이나 스매시 2025 | 16강 | 175 | 2026-10-05 |
| WTT 챔피언스 충칭 2026 | 16강 | 140 | 2027-03-22 |
| WTT 파이널스 홍콩 2025 | 16강 | 100 | 2026-12-14 |
| ITTF 남자·여자 월드컵 마카오 2026 | 그룹2단계 | 40 | 2027-04-12 |
| 싱가포르 스매시 2026 | 64강 | 20 | 2027-03-08 |
| US 스매시 2026 | 64강 | 20 | 2027-07-12 |
| WTT 챔피언스 마카오 2025 | 32강 | 15 | 2026-09-14 |
| WTT 챔피언스 몽펠리에 2025 | 32강 | 15 | 2026-11-02 |
| WTT 챔피언스 프랑크푸르트 2025 | 32강 | 15 | 2026-11-09 |
| WTT 챔피언스 도하 2026 | 32강 | 15 | 2027-01-18 |
| ITTF-ATTU 아시안팀선수권 부바네스와르 2025 | 8강(-14%) | 6 | 2026-10-19 |
| WTT 스타 컨텐더 도하 2026 | 64강 | 5 | 2027-01-25 |
| WTT 스타 컨텐더 류블랴나 2026 | 64강 | 5 | 2027-06-28 |
오준성 — 세계랭킹 29위
| 대회명 | 성적 | 포인트 | 포인트 만료일 |
|---|---|---|---|
| WTT 컨텐더 라고스 2026 | 결승 | 280 | 2027-05-31 |
| ITTF 세계단체선수권 파이널 런던 2026 | 8강(-42%) | 242 | 2027-05-17 |
| WTT 스타 컨텐더 포즈두이과수 2025 | 4강 | 210 | 2026-08-03 |
| 유럽 스매시(스웨덴) 2025 | 16강 | 175 | 2026-08-24 |
| WTT 스타 컨텐더 첸나이 2026 | 8강 | 175 | 2027-02-22 |
| WTT 스타 컨텐더 상조제 두스캄푸스 2026 | 8강 | 175 | 2027-08-02 |
| WTT 스타 컨텐더 무스카트 2025 | 8강 | 105 | 2026-11-23 |
| WTT 챔피언스 요코하마 2025 | 16강 | 90 | 2026-08-17 |
| WTT 챔피언스 마카오 2025 | 16강 | 90 | 2026-09-14 |
| 차이나 스매시 2025 | 32강 | 90 | 2026-10-05 |
| WTT 챔피언스 몽펠리에 2025 | 16강 | 90 | 2026-11-02 |
| WTT 컨텐더 자그레브 2026 | 16강 | 30 | 2027-06-21 |
| ITTF-ATTU 아시안팀선수권 부바네스와르 2025 | 8강(-57%) | 26 | 2026-10-19 |
| US 스매시 2026 | 64강 | 20 | 2027-07-12 |
| WTT 챔피언스 프랑크푸르트 2025 | 32강 | 15 | 2026-11-09 |
| WTT 챔피언스 도하 2026 | 32강 | 15 | 2027-01-18 |
| WTT 스타 컨텐더 도하 2026 | 64강 | 5 | 2027-01-25 |
| WTT 스타 컨텐더 류블랴나 2026 | 64강 | 5 | 2027-06-28 |
| WTT 컨텐더 스코페 2026 | 32강 | 4 | 2027-06-14 |
신유빈 — 세계랭킹 10위
| 대회명 | 성적 | 포인트 | 포인트 만료일 |
|---|---|---|---|
| 차이나 스매시 2025 | 4강 | 700 | 2026-10-05 |
| ITTF 남자·여자 월드컵 마카오 2026 | 4강 | 680 | 2027-04-12 |
| 싱가포르 스매시 2026 | 16강 | 380 | 2027-03-08 |
| US 스매시 2026 | 16강 | 380 | 2027-07-12 |
| WTT 챔피언스 몽펠리에 2025 | 4강 | 350 | 2026-11-02 |
| WTT 챔피언스 프랑크푸르트 2025 | 4강 | 350 | 2026-11-09 |
| WTT 챔피언스 충칭 2026 | 8강 | 300 | 2027-03-22 |
| WTT 스타 컨텐더 류블랴나 2026 | 4강 | 270 | 2027-06-28 |
| ITTF 세계단체선수권 파이널 런던 2026 | 8강(-33%) | 193 | 2027-05-17 |
| WTT 스타 컨텐더 도하 2026 | 8강 | 175 | 2027-01-25 |
| WTT 파이널스 홍콩 2025 | 16강 | 100 | 2026-12-14 |
| 유럽 스매시(스웨덴) 2025 | 32강 | 90 | 2026-08-24 |
| ITTF-ATTU 아시안컵 하이커우 2026 | 8강 | 90 | 2027-02-15 |
| ITTF-ATTU 아시안팀선수권 부바네스와르 2025 | 4강(-67%) | 60 | 2026-10-19 |
| WTT 스타 컨텐더 런던 2025 | 16강 | 55 | 2026-10-26 |
| WTT 챔피언스 요코하마 2025 | 32강 | 15 | 2026-08-17 |
| WTT 챔피언스 마카오 2025 | 32강 | 15 | 2026-09-14 |
| WTT 챔피언스 도하 2026 | 32강 | 15 | 2027-01-18 |
주천희 — 세계랭킹 15위
| 대회명 | 성적 | 포인트 | 포인트 만료일 |
|---|---|---|---|
| US 스매시 2026 | 8강 | 580 | 2027-07-12 |
| WTT 스타 컨텐더 무스카트 2025 | 결승 | 420 | 2026-11-23 |
| 차이나 스매시 2025 | 8강 | 350 | 2026-10-05 |
| WTT 챔피언스 몽펠리에 2025 | 4강 | 350 | 2026-11-02 |
| WTT 컨텐더 튀니스 2026 | 결승 | 280 | 2027-04-05 |
| WTT 파이널스 홍콩 2025 | 8강 | 265 | 2026-12-14 |
| WTT 컨텐더 라고스 2026 | 4강 | 180 | 2027-05-31 |
| WTT 챔피언스 도하 2026 | 16강 | 140 | 2027-01-18 |
| WTT 컨텐더 스코페 2026 | 8강 | 120 | 2027-06-14 |
| WTT 스타 컨텐더 첸나이 2026 | 16강 | 115 | 2027-02-22 |
| WTT 스타 컨텐더 류블랴나 2026 | 16강 | 115 | 2027-06-28 |
| WTT 스타 컨텐더 포즈두이과수 2025 | 8강 | 105 | 2026-08-03 |
| 유럽 스매시(스웨덴) 2025 | 32강 | 90 | 2026-08-24 |
| 싱가포르 스매시 2026 | 64강 | 20 | 2027-03-08 |
| WTT 챔피언스 요코하마 2025 | 32강 | 15 | 2026-08-17 |
| WTT 챔피언스 마카오 2025 | 32강 | 15 | 2026-09-14 |
| WTT 챔피언스 프랑크푸르트 2025 | 32강 | 15 | 2026-11-09 |
| WTT 챔피언스 충칭 2026 | 32강 | 15 | 2027-03-22 |
| WTT 스타 컨텐더 도하 2026 | 64강 | 5 | 2027-01-25 |
임종훈 · 신유빈 (혼합복식) — 세계랭킹 1위
| 대회명 | 성적 | 포인트 | 포인트 만료일 |
|---|---|---|---|
| US 스매시 2026 | 우승 | 2000 | 2027-07-12 |
| WTT 파이널스 홍콩 2025 | 우승 | 1500 | 2026-12-14 |
| 유럽 스매시(스웨덴) 2025 | 결승 | 1400 | 2026-08-24 |
| 싱가포르 스매시 2026 | 결승 | 1400 | 2027-03-08 |
| WTT 스타 컨텐더 류블랴나 2026 | 우승 | 600 | 2027-06-28 |
| WTT 스타 컨텐더 도하 2026 | 8강 | 70 | 2027-01-25 |
| 차이나 스매시 2025 | 32강 | 10 | 2026-10-05 |