개요
소프트테니스는 일반 테니스보다 부드러운 고무공(연식구)을 사용하는 종목으로 한국, 일본, 대만 등 동아시아에서 특히 발달했다. 이번 대회에서는 남자 단식·단체, 여자 단식·단체, 혼합복식 등 5개 종목의 금메달을 놓고 9월 18일부터 23일까지 나고야 히가시야마공원 테니스센터에서 경기가 열린다.
스쿼시는 사방이 벽으로 막힌 좁은 코트 안에서 공을 벽에 맞혀 랠리를 이어가는 종목으로, 순간적인 방향 전환과 체력 소모가 매우 큰 것이 특징이다.
세부종목
| 종목 | 설명 |
| 소프트테니스 Soft Tennis | 연식구와 전용 라켓을 사용하는 동아시아 발상 종목. 한국이 전통적인 강세를 보인다. 남자 단식·단체, 여자 단식·단체, 혼합복식 5개 종목이 나고야 히가시야마공원 테니스센터에서 9/18~23 열린다. |
| 스쿼시 Squash | 네 개의 벽을 활용해 랠리를 이어가는 실내 라켓 종목. 짧은 코트 안에서의 스피드와 지구력이 핵심이다. |
소프트테니스
한국 대표팀
2026 아이치·나고야 아시안게임 소프트테니스(정구) 대표팀, 총 10명.
| 선수 |
| 김연화 |
| 김진웅 |
| 김한설 |
| 김현수 |
| 박재규 |
| 엄예진 |
| 이수진 |
| 이하늘 |
| 이현권 |
| 황정미 |
김진웅 — 남자 단식, 전설의 귀환
소프트테니스 최초로 세계선수권 단식 2연패(2015 뉴델리, 2019 타이저우)를 달성한 한국 정구의 살아있는 전설. 2018 자카르타-팔렘방 아시안게임에서는 병역 문제가 걸린 절박한 상황에서 극적으로 단식 금메달을 따내며 화제를 모았고, 이어 남자 단체전까지 2관왕에 올랐다.
2024 안성 세계선수권을 끝으로 대표팀을 떠났다가 2년 만에 복귀. 2026년 국가대표 선발전 남자 단식 결승에서 김우식(서울시청)을 4-2, 4-0으로 꺾고 태극마크를 다시 달며 아이치·나고야에서 명예 회복을 노린다.
황정미 — 여자 단식, 19세 신예
2026 국가대표 선발전 여자 단식 1위에 오른 19세 왼손 파워히터. 까다로운 커팅서브와 쇼트 활용까지 겸비한 다재다능한 스타일로 평가받는다.
2년 전 세계주니어대회 18세 이하 결승에서 일본의 세계 최강 템마 레나에게 1-4로 패한 아픔이 있다. "템마 레나를 잡고 아시안게임 금메달을 따겠다"는 각오로 이번 대회를 준비하고 있다.
전체 출전자 명단
2026 아이치·나고야 아시안게임 소프트테니스 5개 세부종목의 공식 확정 출전자 명단 전체. 종목을 눌러 펼쳐보세요. 한국 선수는 강조 표시했다.
남자 단식 Total entries: 22
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CAM | DOEUM Samsocheaphearun | 19 Mar 1991 |
| CAM | YI Keavirak | 01 Jan 1984 |
| INA | FALEVI Muhammad Reza | 16 Aug 2002 |
| INA | HUTAURUK Tio Juliandi | 26 Jul 1997 |
| IND | MEENA Jay | 20 Sep 2000 |
| IND | THAKUR Aryan | 19 May 2004 |
| JPN | KUROSAKA Takuya | 17 Mar 2005 |
| JPN | UEMATSU Toshiki | 11 Jun 1998 |
| KOR | 김진웅 (KIM Jinwoong) | 10 Mar 1990 |
| KOR | 이하늘 (LEE Haneul) | 31 May 1994 |
| LAO | LOUANGSISOMBATH Phatthana | 20 Jun 2008 |
| LAO | VONGPHAKDY Bekki | 23 Sep 2004 |
| MGL | ALTANGEREL Bold-erdene | 18 Jan 1994 |
| MGL | BATAA Munkhtulga | 26 Aug 2002 |
| NEP | BHANDARI Kamal Bahadur | 16 Jan 1979 |
| NEP | KHATRI Pradip | 05 Jul 1995 |
| PAK | ALI Muhammad | 11 Sep 2001 |
| PAK | ARAIN Hussain Ahmed Saeed | 10 Jan 2004 |
| PHI | ARCILLA Joseph | 19 May 1984 |
| PHI | NUGUIT Sherwin Ray | 16 Sep 2006 |
| TPE | CHANG Yu-sung | 20 Feb 2001 |
| TPE | CHEN Po-yi | 18 Sep 2003 |
여자 단식 Total entries: 24
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CAM | CHHAN Chheavhouy | 14 Feb 2008 |
| CAM | METH Mariyan | 02 Jan 2002 |
| INA | ARASY Siti Nur | 21 May 1998 |
| INA | NAFIIAH Allif | 06 Sep 1997 |
| IND | KULANDAIVELU Raga Sri | 10 Oct 2005 |
| IND | TIWARI Aadhya | 27 Dec 2002 |
| JPN | MIYAMAE Kiho | 03 Feb 2006 |
| JPN | TEMMA Rena | 11 Sep 2007 |
| KOR | 황정미 (HWANG Jeongmi) | 16 Nov 2006 |
| KOR | 이수진 (LEE Sujin) | 17 Feb 2001 |
| LAO | HACNOLATH Souvananh | 11 Dec 2007 |
| MGL | ERDEMBILEG Namuunkhuslen | 24 Oct 2007 |
| MGL | GANTUR Anu-ujin | 06 Jan 2011 |
| NEP | CHAUDHARY Georgia | 01 Jan 1995 |
| PAK | SHALLWANI Kainaat Zulfiqar | 16 Aug 1998 |
| PAK | ZAIDI Syeda Eraj Batool | 24 Mar 1998 |
| PHI | CATINDIG Princess Lorben Marie | 08 Nov 1998 |
| PHI | SANOSA Christy | 13 May 2001 |
| PRK | RI Jin Mi | 24 Feb 2002 |
| PRK | RI So Hyang | 16 Jul 1999 |
| THA | KLOMKAMOL Chatcha | 07 Feb 2005 |
| THA | ZIEGLER Alisha Maya | 05 Aug 2009 |
| TPE | CHIANG Min-yu | 16 Aug 2003 |
| TPE | HUANG Shih-yuan | 25 Jun 2002 |
혼합 복식 Total entries: 38
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CAM | CHAO Viva | 21 Dec 2001 |
| CAM | KAN Sophorn | 04 Feb 1990 |
| CAM | KHUN Chanroseka | 26 Apr 2005 |
| CAM | YEAN Sokhoeun | 04 May 1997 |
| INA | ARASY Siti Nur | 21 May 1998 |
| INA | LALUYAN Rizky Zammy Febrian | 17 Feb 1997 |
| INA | NAFIIAH Allif | 06 Sep 1997 |
| INA | SANGER Fernando | 01 Oct 1996 |
| IND | MEENA Jay | 20 Sep 2000 |
| IND | TIWARI Aadhya | 27 Dec 2002 |
| JPN | MAEDA Rio | 08 Nov 2005 |
| JPN | MARUYAMA Kaito | 04 Dec 1997 |
| JPN | TEMMA Rena | 11 Sep 2007 |
| JPN | UEMATSU Toshiki | 11 Jun 1998 |
| KOR | 김현수 (KIM Hyunsoo) | 08 Jan 1988 |
| KOR | 김연화 (KIM Yeon-hwa) | 23 Jun 2000 |
| KOR | 이수진 (LEE Sujin) | 17 Feb 2001 |
| KOR | 박재규 (PARK Jaekyu) | 28 Sep 1992 |
| LAO | HACNOLATH Souvananh | 11 Dec 2007 |
| LAO | SIMMALAVONG Sataporn | 05 Jun 1999 |
| MGL | GANBAATAR Enkhkhuslen | 16 Nov 2011 |
| MGL | GANBOLD Khongorzul | 17 Dec 2007 |
| MGL | KHURELBAYAR Khaliunbayar | 15 Apr 2009 |
| MGL | NYAMDORJ Bud | 18 Feb 2009 |
| NEP | BHANDARI Kamal Bahadur | 16 Jan 1979 |
| NEP | CHAUDHARY Georgia | 01 Jan 1995 |
| PAK | ARAIN Hamza Ahmed Saeed | 06 Jul 1999 |
| PAK | BASHIR Rafae | 18 Dec 2003 |
| PAK | KHAN Sabrina | 17 Sep 2009 |
| PAK | SHALLWANI Kainaat Zulfiqar | 16 Aug 1998 |
| PHI | MANALAC Noelle Conchita Corazon | 22 Mar 1989 |
| PHI | NUGUIT Samuel Reane | 16 Jan 2005 |
| PHI | NUGUIT Sherwin Ray | 16 Sep 2006 |
| PHI | SANOSA Christy | 13 May 2001 |
| TPE | CHIANG Min-yu | 16 Aug 2003 |
| TPE | HUANG Shih-yuan | 25 Jun 2002 |
| TPE | LIN Wei-chieh | 06 Apr 1997 |
| TPE | YU Kai-wen | 25 Oct 1995 |
여자 단체전 Total entries: 40
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CAM | CHHAN Chheavhouy | 14 Feb 2008 |
| CAM | CHHORN Chankanha | 11 Sep 2008 |
| CAM | KHUN Chanroseka | 26 Apr 2005 |
| CAM | METH Mariyan | 02 Jan 2002 |
| CAM | YEAN Sokhoeun | 04 May 1997 |
| JPN | IWAKURA Ayaka | 22 Aug 2002 |
| JPN | MAEDA Rio | 08 Nov 2005 |
| JPN | MIYAMAE Kiho | 03 Feb 2006 |
| JPN | NAKATANI Sakura | 06 Mar 2006 |
| JPN | TEMMA Rena | 11 Sep 2007 |
| KOR | 엄예진 (EOM Yejin) | 09 Jun 2000 |
| KOR | 황정미 (HWANG Jeongmi) | 16 Nov 2006 |
| KOR | 김한설 (KIM Hansul) | 09 Dec 2001 |
| KOR | 김연화 (KIM Yeon-hwa) | 23 Jun 2000 |
| KOR | 이수진 (LEE Sujin) | 17 Feb 2001 |
| MGL | AMARJARGAL Enkhjin | 01 Jan 2012 |
| MGL | ERDEMBILEG Namuunkhuslen | 24 Oct 2007 |
| MGL | GANBAATAR Enkhkhuslen | 16 Nov 2011 |
| MGL | GANBOLD Khongorzul | 17 Dec 2007 |
| MGL | GANTUR Anu-ujin | 06 Jan 2011 |
| PAK | ALI Fizza | 12 Dec 2003 |
| PAK | KHAN Sabrina | 17 Sep 2009 |
| PAK | NAUSHAD Syeda Tahreem | 31 Oct 2001 |
| PAK | SHALLWANI Kainaat Zulfiqar | 16 Aug 1998 |
| PAK | ZAIDI Syeda Eraj Batool | 24 Mar 1998 |
| PHI | CATINDIG Princess Lorben Marie | 08 Nov 1998 |
| PHI | MANALAC Noelle Conchita Corazon | 22 Mar 1989 |
| PHI | PAAS Hilary Sophie | 18 Sep 2005 |
| PHI | SALAZAR Shyryn Gybryl | 16 Jun 2002 |
| PHI | SANOSA Christy | 13 May 2001 |
| THA | JONGJIT Praewa | 08 Aug 2004 |
| THA | KLOMKAMOL Chatcha | 07 Feb 2005 |
| THA | PHOUNGPRAPA Buntita | 14 May 2002 |
| THA | SOMSANIT Thanpitcha | 08 Dec 2006 |
| THA | ZIEGLER Alisha Maya | 05 Aug 2009 |
| TPE | CHIANG Min-yu | 16 Aug 2003 |
| TPE | HSU Chiao-ying | 31 Mar 2003 |
| TPE | HUANG Shih-yuan | 25 Jun 2002 |
| TPE | LO Shu-ting | 05 Mar 1999 |
| TPE | ZHOU Yan-zhen | 20 Sep 2004 |
남자 단체전 Total entries: 53
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CAM | CHAO Viva | 21 Dec 2001 |
| CAM | DOEUM Samsocheaphearun | 19 Mar 1991 |
| CAM | KAN Sophorn | 04 Feb 1990 |
| CAM | SOY Sothun | 02 Jan 2003 |
| CAM | YI Keavirak | 01 Jan 1984 |
| INA | FALEVI Muhammad Reza | 16 Aug 2002 |
| INA | HUTAURUK Tio Juliandi | 26 Jul 1997 |
| INA | LALUYAN Rizky Zammy Febrian | 17 Feb 1997 |
| INA | PRADEWA Bagus Angga Boedy | 05 Dec 1999 |
| INA | SANGER Fernando | 01 Oct 1996 |
| IND | CHOUDHARY Yogesh | 20 Aug 1999 |
| IND | MEENA Jay | 20 Sep 2000 |
| IND | PATEL Aniket Chirag | 21 May 2001 |
| IND | THAKUR Aryan | 19 May 2004 |
| IND | YADAV Om | 29 Jul 2005 |
| JPN | HIROOKA Sora | 02 Jun 1999 |
| JPN | KUROSAKA Takuya | 17 Mar 2005 |
| JPN | MARUYAMA Kaito | 04 Dec 1997 |
| JPN | UCHIMOTO Takafumi | 19 Feb 1998 |
| JPN | UEMATSU Toshiki | 11 Jun 1998 |
| KOR | 김현수 (KIM Hyunsoo) | 08 Jan 1988 |
| KOR | 김진웅 (KIM Jinwoong) | 10 Mar 1990 |
| KOR | 이하늘 (LEE Haneul) | 31 May 1994 |
| KOR | 이현권 (LEE Hyungwon) | 02 Dec 1994 |
| KOR | 박재규 (PARK Jaekyu) | 28 Sep 1992 |
| LAO | LOUANGSISOMBATH Phatthana | 20 Jun 2008 |
| LAO | PASOMSOUK Senthanongvath | 05 Jan 1979 |
| LAO | PHIENVIHANE Viengthong | 10 Dec 2005 |
| LAO | SIMMALAVONG Sataporn | 05 Jun 1999 |
| LAO | VONGPHAKDY Bekki | 23 Sep 2004 |
| MGL | ALTANGEREL Bold-erdene | 18 Jan 1994 |
| MGL | BATAA Munkhtulga | 26 Aug 2002 |
| MGL | ENKHBAYAR Ulsbold | 30 Sep 2007 |
| MGL | KHURELBAYAR Khaliunbayar | 15 Apr 2009 |
| MGL | NYAMDORJ Bud | 18 Feb 2009 |
| NEP | BHANDARI Kamal Bahadur | 16 Jan 1979 |
| NEP | KHATRI Pradip | 05 Jul 1995 |
| NEP | PANDEY Brijesh | 18 Sep 2000 |
| PAK | ALI Muhammad | 11 Sep 2001 |
| PAK | ARAIN Hamza Ahmed Saeed | 06 Jul 1999 |
| PAK | ARAIN Hussain Ahmed Saeed | 10 Jan 2004 |
| PAK | BASHIR Rafae | 18 Dec 2003 |
| PAK | KHAN Muhammad Rayyan | 26 Jul 2004 |
| PHI | ALCOSEBA Mark Anthony | 11 Jan 1987 |
| PHI | ARCILLA Joseph | 19 May 1984 |
| PHI | NUGUIT Samuel Reane | 16 Jan 2005 |
| PHI | NUGUIT Sherwin Ray | 16 Sep 2006 |
| PHI | TALATAYOD Dheo | 30 Sep 1994 |
| TPE | CHANG Yu-sung | 20 Feb 2001 |
| TPE | CHEN Po-yi | 18 Sep 2003 |
| TPE | CHEN Yu-hsun | 02 Mar 2001 |
| TPE | LIN Wei-chieh | 06 Apr 1997 |
| TPE | YU Kai-wen | 25 Oct 1995 |
역대 시상대
2022 항저우 아시안게임 소프트테니스 메달 결과.
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
| 남자 단식 | 일본 우에마쓰 도시키 | 차이니스 타이베이 장위성 | 한국 윤형욱 · 차이니스 타이베이 천위쉰 |
| 남자 단체전 | 일본 | 차이니스 타이베이 | 인도네시아 · 한국 (김병국·김현수·김태민·이현수·윤형욱) |
| 여자 단식 | 한국 문혜경 | 일본 다카하시 노아 | 중국 리덩린 · 마웨 |
| 여자 단체전 | 일본 | 차이니스 타이베이 | 한국 (지다영·고은지·이민선·임진아·문혜경) · 중국 |
| 혼합 복식 | 일본 우에마쓰 도시키·다카하시 노아 | 일본 우치다 리쿠·시무타 도모미 | 차이니스 타이베이 · 한국 (김현수·문혜경) |
문혜경은 2022 대회 여자 단식 금메달리스트로, 여자 단체전·혼합복식에서도 동메달을 보태며 대회 최다 메달을 획득했다.
스쿼시
스쿼시는 네 개의 벽을 활용해 랠리를 이어가는 실내 라켓 종목으로, 짧은 코트 안에서의 스피드와 지구력이 핵심이다.
한국 대표팀
2026 아이치·나고야 아시안게임 스쿼시 대표팀, 총 12명.
| 선수 |
| 고영조 |
| 김건 |
| 김다미 |
| 나주영 |
| 류보람 |
| 류정민 |
| 송채원 |
| 엄화영 |
| 유재진 |
| 이민우 |
| 전아인 |
| 허민경 |
전체 출전자 명단
2026 아이치·나고야 아시안게임 스쿼시 5개 세부종목의 공식 확정 출전자 명단 전체. 종목을 눌러 펼쳐보세요. 한국 선수는 강조 표시했다.
남자 단식 Total entries: 33
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | DU Shaoqian | 16 Mar 2006 |
| CHN | ZHOU Penglin | 16 Nov 2002 |
| HKG | LAU Tsz Kwan | 05 Feb 1996 |
| HKG | LEUNG Chi Hin Henry | 10 Mar 1995 |
| INA | LAKSANA Satria Bagus | 20 Apr 1999 |
| IND | CHOTRANI Veer Manish | 25 Oct 2001 |
| IND | SINGH Abhay | 03 Sep 1998 |
| IRI | ETEMADPOOR Sepehr | 31 Jan 2001 |
| JOR | AL-BATAINEH Osama | 28 Apr 2009 |
| JPN | ENDO Tomotaka | 28 Jan 1995 |
| JPN | TSUKUE Ryunosuke | 13 Aug 1997 |
| KOR | 나주영 (NA Jooyoung) | 07 Dec 2006 |
| KOR | 류정민 (RYU Jeongmin) | 18 Nov 2002 |
| KSA | AL NASFAN Mohammed | 16 Aug 2008 |
| KUW | ALMOGHREBI Bader | 07 Aug 2002 |
| KUW | ALTAMIMI Ammar | 12 Sep 1988 |
| LBN | KARAM Jason | 07 Nov 1995 |
| MAS | JEEVA Sanjay | 03 Jul 1999 |
| MAS | NG Eain Yow | 26 Jan 1998 |
| MGL | DAVAAJAV Guyen | 19 Sep 2002 |
| MGL | OTGONCHIMEG Yesun | 01 Sep 2008 |
| PAK | IRFAN Muhammad Ashab | 12 Jun 2004 |
| PAK | ZAMAN Noor | 01 Apr 2004 |
| PHI | BEGORNIA Reymark | 07 Aug 1992 |
| PHI | DALIDA Van Aero Angelo | 22 Jan 2003 |
| QAT | AL-MALKI Salem | 05 Apr 2005 |
| QAT | AL-TAMIMI Abdulla | 15 Dec 1994 |
| SRI | HOLIPITIGE Ravindu | 28 Mar 1996 |
| SRI | MUKTHAR WAKEEL Mohomed Shamil | 25 Nov 1998 |
| THA | ARKARAHIRUNYA Arkaradet | 01 Oct 2006 |
| THA | YINGCHAROEN Thitivuth | 23 Mar 2011 |
| UZB | ABDURAKHMONOV Muhammad | 05 Nov 1999 |
| UZB | NAZIROV Yakhyokhon | 26 Mar 2000 |
여자 단식 Total entries: 27
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | LIU Ziyi | 22 Nov 2006 |
| CHN | YIN Ziyuan | 21 Jul 2012 |
| HKG | CHAN Sin Yuk | 04 Jul 2002 |
| HKG | HO Tze Lok | 26 Oct 1995 |
| INA | YATTAQI Raifa Putri | 30 Jun 2006 |
| IND | KHANNA Tanvi | 23 Jul 1996 |
| IND | SINGH Anahat | 13 Mar 2008 |
| IRI | BOOSHEHRI ZADEH Najmeh | 14 Feb 1999 |
| IRI | EGHTEFARI Fereshte | 22 Nov 1999 |
| JPN | MIDORIKAWA Akari | 15 Aug 2005 |
| JPN | WATANABE Satomi | 15 Jan 1999 |
| KOR | 김다미 (KIM Dami) | 21 Nov 2004 |
| KOR | 류보람 (RYOO Boram) | 08 Jan 2000 |
| MAC | YEUNG Wai Leng | 02 Apr 2005 |
| MAC | YEUNG Weng Chi | 11 Apr 2001 |
| MAS | AZMAN Aira | 29 Sep 2004 |
| MAS | SUBRAMANIAM Sivasangari | 24 Jan 1999 |
| MGL | ALTANKHUYAG Ariubileg | 06 Apr 2008 |
| MGL | BAT-ERDENE Khongorzul | 14 Feb 2000 |
| PAK | ALI Mahnoor | 02 Feb 2013 |
| PAK | BAHADAR Sana | 13 Jan 2006 |
| SGP | AU YEONG Wai Iynn | 28 Jan 2007 |
| SGP | AU YEONG Wai Yhann | 18 Jan 1999 |
| SRI | VEERA SAMIYEL Chanithma Sinaly | 02 Aug 2005 |
| THA | PRASERTRATANAKUL Anantana | 29 Sep 1989 |
| UZB | MAMADJANOVA Mannona | 01 Jan 2001 |
| UZB | UGAY Anna | 07 Jun 2011 |
남자 단체전 Total entries: 47
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | DU Shaoqian | 16 Mar 2006 |
| CHN | LI Haizhen | 05 Jan 2002 |
| CHN | SHI Yuxi | 25 Jun 2010 |
| CHN | ZHOU Penglin | 16 Nov 2002 |
| HKG | LAI Cheuk Nam Matthew | 21 Sep 1998 |
| HKG | LAU Tsz Kwan | 05 Feb 1996 |
| HKG | LEUNG Chi Hin Henry | 10 Mar 1995 |
| HKG | WONG Chi Him | 08 Apr 1994 |
| IND | CHAND Suraj Kumar | 19 Apr 2001 |
| IND | CHOTRANI Veer Manish | 25 Oct 2001 |
| IND | SENTHILKUMAR Velavan | 26 Mar 1998 |
| IND | SINGH Abhay | 03 Sep 1998 |
| JPN | ENDO Tomotaka | 28 Jan 1995 |
| JPN | HAYASHI Naoki | 20 Dec 1995 |
| JPN | MAKINO Ren | 02 Aug 2007 |
| JPN | TSUKUE Ryunosuke | 13 Aug 1997 |
| KOR | 이민우 (LEE Minwoo) | 29 Jul 2002 |
| KOR | 나주영 (NA Jooyoung) | 07 Dec 2006 |
| KOR | 오서진 (OH Seojin) | 26 May 2006 |
| KOR | 류정민 (RYU Jeongmin) | 18 Nov 2002 |
| KUW | ALFOUZAN Khaled | 03 Dec 2007 |
| KUW | ALGHAREEB Jassim | 12 Jun 2006 |
| KUW | ALMOGHREBI Bader | 07 Aug 2002 |
| KUW | ALTAMIMI Ammar | 12 Sep 1988 |
| MAS | CHANDARAN Ameeshenraj | 31 Jan 2004 |
| MAS | JEEVA Sanjay | 03 Jul 1999 |
| MAS | MOHD KAMAL Mohammad Syafiq | 01 Aug 1996 |
| MAS | NG Eain Yow | 26 Jan 1998 |
| MGL | DANZANJAMTS Anar | 16 May 1987 |
| MGL | DAVAAJAV Guyen | 19 Sep 2002 |
| MGL | MANDAKHBAYAR Amartuvshin | 13 Feb 1994 |
| MGL | OTGONCHIMEG Yesun | 01 Sep 2008 |
| PAK | IQBAL Nasir | 01 Apr 1994 |
| PAK | IRFAN Muhammad Ashab | 12 Jun 2004 |
| PAK | KHAN Mohammad Hamza | 02 Nov 2005 |
| PAK | ZAMAN Noor | 01 Apr 2004 |
| PHI | BEGORNIA Reymark | 07 Aug 1992 |
| PHI | DALIDA Van Aero Angelo | 22 Jan 2003 |
| PHI | PELINO David William | 25 Jul 1993 |
| PHI | REYES Jonathan | 05 May 2006 |
| QAT | AL-DARWISH Ali | 07 Sep 2008 |
| QAT | AL-MALKI Salem | 05 Apr 2005 |
| QAT | AL-TAMIMI Abdulla | 15 Dec 1994 |
| QAT | AMJAD Sayed Azlan | 15 Sep 1996 |
| THA | ARKARAHIRUNYA Arkaradet | 01 Oct 2006 |
| THA | LIMPHAIBOON Ravipun | 14 Mar 2007 |
| THA | YINGCHAROEN Thitivuth | 23 Mar 2011 |
여자 단체전 Total entries: 43
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | CHENG Linglu | 16 Sep 2006 |
| CHN | LIU Ziyi | 22 Nov 2006 |
| CHN | YIN Ziyuan | 21 Jul 2012 |
| CHN | ZHANG Yuning | 23 Aug 2006 |
| HKG | CHAN Sin Yuk | 04 Jul 2002 |
| HKG | HO Tze Lok | 26 Oct 1995 |
| HKG | LEE Ka Yi | 25 Nov 1993 |
| HKG | TSE Yee Lam Toby | 18 Oct 2004 |
| IND | CHINAPPA Joshana | 15 Sep 1986 |
| IND | KHANNA Tanvi | 23 Jul 1996 |
| IND | RIAZ Shameena | 11 Aug 2005 |
| IND | SINGH Anahat | 13 Mar 2008 |
| IRI | BOOSHEHRI ZADEH Najmeh | 14 Feb 1999 |
| IRI | EGHTEFARI Fereshte | 22 Nov 1999 |
| IRI | SOLTANI Narges | 15 Feb 2005 |
| JPN | MIDORIKAWA Akari | 15 Aug 2005 |
| JPN | SANO HERRING Erisa | 04 Sep 2000 |
| JPN | SUGIMOTO Risa | 01 Aug 1994 |
| JPN | WATANABE Satomi | 15 Jan 1999 |
| KOR | 엄화영 (EUM Hwayeong) | 05 Oct 1995 |
| KOR | 허민경 (HEO Mingyeong) | 19 Jun 1996 |
| KOR | 김다미 (KIM Dami) | 21 Nov 2004 |
| KOR | 류보람 (RYOO Boram) | 08 Jan 2000 |
| MAC | CAO Chi Cheng | 26 Jun 2011 |
| MAC | LIU Kwai Chi | 13 Mar 1991 |
| MAC | YEUNG Wai Leng | 02 Apr 2005 |
| MAC | YEUNG Weng Chi | 11 Apr 2001 |
| MAS | ARNOLD Rachel Mae | 16 Apr 1996 |
| MAS | AZMAN Aifa | 18 Dec 2001 |
| MAS | AZMAN Aira | 29 Sep 2004 |
| MAS | SUBRAMANIAM Sivasangari | 24 Jan 1999 |
| MGL | ALTANKHUYAG Ariubileg | 06 Apr 2008 |
| MGL | BAT-ERDENE Khongorzul | 14 Feb 2000 |
| MGL | KHASBAATAR Oyungerel | 19 Mar 2008 |
| MGL | PUREVJAV Khulan | 06 Oct 1992 |
| PAK | ALI Mahnoor | 02 Feb 2013 |
| PAK | ALI Mehwish | 15 Mar 2009 |
| PAK | ALI Sehrish | 14 Dec 2011 |
| PAK | BAHADAR Sana | 13 Jan 2006 |
| SGP | AU YEONG Wai Iynn | 28 Jan 2007 |
| SGP | AU YEONG Wai Yhann | 18 Jan 1999 |
| SGP | LIM Jayna | 21 May 2010 |
| SGP | SINGH Naisha | 08 Jun 2010 |
혼합 복식 Total entries: 40
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | CHENG Linglu | 16 Sep 2006 |
| CHN | LI Haizhen | 05 Jan 2002 |
| CHN | SHI Yuxi | 25 Jun 2010 |
| CHN | ZHANG Yuning | 23 Aug 2006 |
| HKG | LAI Cheuk Nam Matthew | 21 Sep 1998 |
| HKG | LEE Ka Yi | 25 Nov 1993 |
| HKG | TSE Yee Lam Toby | 18 Oct 2004 |
| HKG | WONG Chi Him | 08 Apr 1994 |
| IND | CHAND Suraj Kumar | 19 Apr 2001 |
| IND | CHINAPPA Joshana | 15 Sep 1986 |
| IND | RIAZ Shameena | 11 Aug 2005 |
| IND | SENTHILKUMAR Velavan | 26 Mar 1998 |
| JPN | HAYASHI Naoki | 20 Dec 1995 |
| JPN | MAKINO Ren | 02 Aug 2007 |
| JPN | SANO HERRING Erisa | 04 Sep 2000 |
| JPN | SUGIMOTO Risa | 01 Aug 1994 |
| KOR | 엄화영 (EUM Hwayeong) | 05 Oct 1995 |
| KOR | 허민경 (HEO Mingyeong) | 19 Jun 1996 |
| KOR | 이민우 (LEE Minwoo) | 29 Jul 2002 |
| KOR | 오서진 (OH Seojin) | 26 May 2006 |
| MAS | ARNOLD Rachel Mae | 16 Apr 1996 |
| MAS | AZMAN Aifa | 18 Dec 2001 |
| MAS | CHANDARAN Ameeshenraj | 31 Jan 2004 |
| MAS | MOHD KAMAL Mohammad Syafiq | 01 Aug 1996 |
| MGL | DANZANJAMTS Anar | 16 May 1987 |
| MGL | KHASBAATAR Oyungerel | 19 Mar 2008 |
| MGL | MANDAKHBAYAR Amartuvshin | 13 Feb 1994 |
| MGL | PUREVJAV Khulan | 06 Oct 1992 |
| NEP | BHLON Bipana | 18 Jun 2000 |
| NEP | SIMHA Arhant Keshar | 26 Aug 1997 |
| PAK | ALI Mehwish | 15 Mar 2009 |
| PAK | ALI Sehrish | 14 Dec 2011 |
| PAK | IQBAL Nasir | 01 Apr 1994 |
| PAK | KHAN Mohammad Hamza | 02 Nov 2005 |
| PHI | ARIBADO Jemyca | 21 Sep 1993 |
| PHI | DALIDA Yvonne Alyssa | 03 Sep 1992 |
| PHI | PELINO David William | 25 Jul 1993 |
| PHI | REYES Jonathan | 05 May 2006 |
| SGP | LIM Jayna | 21 May 2010 |
| SGP | QUEK Samuel Wei Yi | 22 May 2005 |