개요
사격은 정지된 표적이나 날아가는 클레이를 총으로 맞혀 점수를 겨루는 종목으로, 극도의 집중력과 호흡 조절 능력이 승부를 가른다.
공기소총·50m 소총 3자세, 공기권총·25m 권총, 스키트·트랩(클레이) 등 세부 종목마다 개인전과 단체전, 혼성 단체전이 함께 치러지며, 대회는 9월 20일부터 10월 1일까지 아이치현 도요타시의 아이치현종합사격장에서 열린다. 중국과 인도, 한국이 아시안게임 강세 국가로 꼽힌다.
세부종목
| 부문 | 세부종목 |
| 소총 Rifle | 10m 공기소총, 50m 소총 3자세 (남·여) |
| 권총 Pistol | 10m 공기권총, 25m 권총·속사권총 (남·여) |
| 산탄총 Shotgun | 스키트, 트랩 (남·여) |
한국 대표팀
총 30명 · 소총 11 · 권총 11 · 산탄총 8. 권협준·오예진은 두 종목에 출전하는 더블스타터로, 인원(30명) 집계 시 각각 1명으로 계산된다. 표의 (더블)은 더블스타터를 뜻한다.
| 부문 | 세부종목 | 선수 | 소속 |
| 소총 | 10m 공기소총 (남) | 박하준 | KT |
| 신민기 | 창원특례시청 |
| 50m 소총 3자세 (남) | 정승우 | KT |
| 박성현 | 창원특례시청 |
| 권협준 (더블) | 서산시청 |
| 10m 공기소총 (여) | 반효진 | 대구공공시설관리공단 |
| 권유나 | 우리은행 |
| 조은별 | 한국체대 |
| 50m 소총 3자세 (여) | 오세희 | 충북보과대 |
| 김보경 | 창원특례시청 |
| 김지은 | IBK기업은행 |
| 권총 | 10m 공기권총 (남) | 홍수현 | 강원도청 |
| 소승섭 | 서산시청 |
| 김태영 | 대구공공시설관리공단 |
| 25m 속사권총 (남) | 이건혁 | 대구공공시설관리공단 |
| 윤서영 | 국군체육부대 |
| 송종호 | IBK기업은행 |
| 10m 공기권총 (여) | 김보미 | 부산시청 |
| 추가은 | 임실군청 |
| 25m 권총 (여) | 양지인 | 우리은행 |
| 오예진 (더블) | IBK기업은행 |
| 봉서린 | 광주시체육회 |
| 산탄총 | 트랩 (남) | 김덕훈 | 울산북구청 |
| 스키트 (남) | 김민수 | 국군체육부대 |
| 이종준 | 충남체육회 |
| 장자용 | 창원특례시청 |
| 트랩 (여) | 이보나 | 대한항공 |
| 스키트 (여) | 장국희 | KT |
| 안일지 | 울산북구청 |
| 김채은 | 전북일반 |
전체 출전자 명단
2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 개인전 12개 세부종목(남자 6·여자 6)의 공식 확정 출전자 명단. 단체전·혼성단체전은 개인전 출전자와 대부분 중복되어 생략했다. 종목을 눌러 펼쳐보세요. 한국 선수는 강조 표시했다.
남자
10m 공기소총 (남) Total entries: 49
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| 방글라데시 | ISLAM Md Robiul | 12 Mar 1999 |
| 방글라데시 | MUNNA Md Rabbi Hasan | 13 Apr 1996 |
| 방글라데시 | SHARAR Arnab | 14 Nov 2001 |
| 중국 | MA Sihan | 01 Mar 2008 |
| 중국 | SHENG Lihao | 04 Dec 2004 |
| 중국 | ZHANG Changhong | 14 Feb 2000 |
| 인도네시아 | AL GHOZI Kanurian | 06 Nov 2005 |
| 인도네시아 | FEBRIAN Anang | 23 Feb 2009 |
| 인도네시아 | GUSTAFIAN Fathur | 21 Aug 1998 |
| 인도 | DHILLON Himanshu | 29 Sep 2005 |
| 인도 | MANE Parth Rakesh | 13 Nov 2007 |
| 인도 | PATIL Rudrankksh Balasaheb | 16 Dec 2003 |
| 이란 | GHAREBAGHI Hadi | 30 Jan 1994 |
| 이란 | NEKOUNAM Amirmohammad | 15 Jul 1998 |
| 이란 | NOROUZIYAN Pourya | 22 Jan 1992 |
| 일본 | ENDOH Masaya | 16 Feb 1998 |
| 일본 | HANAKAWA Naoki | 08 Jul 1998 |
| 일본 | OKADA Naoya | 10 Oct 1990 |
| 카자흐스탄 | MALINOVSKIY Konstantin | 03 Aug 1999 |
| 카자흐스탄 | SATPAYEV Islam | 21 Sep 1998 |
| 카자흐스탄 | SHAKHTORIN Nikita | 29 Jul 2004 |
| 대한민국 | 권협준 (GWON Hyeopjun) | 13 Oct 2000 |
| 대한민국 | 박하준 (PARK Hajun) | 19 Apr 2000 |
| 대한민국 | 신민기 (SHIN Minki) | 27 Sep 1998 |
| 몰디브 | IBRAHIM Shifan | 26 Jan 1994 |
| 몰디브 | MOHAMED Ahmed Maaidh | 29 Dec 2005 |
| 몰디브 | NASHEED Umar Mohamed | 14 Jan 2009 |
| 몽골 | BATBAYAR Erkhembayar | 11 Apr 2005 |
| 몽골 | ENKHTUVSHIN Sainkhuu | 10 Jan 1991 |
| 몽골 | NYANTAI Bayaraa | 25 Sep 1991 |
| 오만 | AL KALBANI Khalid | 02 Jul 2005 |
| 오만 | AL KHATRI Hamed | 24 May 1985 |
| 파키스탄 | KHAN Sulaiman | 15 Mar 2003 |
| 파키스탄 | UZMAN Muhammad | 02 Apr 2001 |
| 필리핀 | VALDEZ Jayson | 15 Sep 1995 |
| 카타르 | AL-SULAITI Abdulrahman | 30 Mar 2010 |
| 카타르 | ALSUNAIDI Abdullah | 23 Nov 1996 |
| 카타르 | SHARSHANI Khalid | 13 Oct 2003 |
| 태국 | BINMAD Chanon | 07 Jul 2000 |
| 태국 | SRIWICHAI Patsugree | 26 May 2006 |
| 태국 | TORTUNGPANICH Napis | 29 Mar 1995 |
| 타지키스탄 | PANJSHERI Siyovush | 17 Dec 2008 |
| 아랍에미리트 | ALI Ibrahim | 21 Jan 2002 |
| 아랍에미리트 | ALYAMMAHI Salem | 28 May 2002 |
| 아랍에미리트 | HASSAN Sultan | 22 Jul 2004 |
| 우즈베키스탄 | SOKHIBOV Javohir | 06 Jun 2005 |
| 베트남 | NGUYEN Minh Quang | 27 Oct 2005 |
| 베트남 | NGUYEN Tam Quang | 08 Feb 2005 |
| 베트남 | PHUNG Viet Dung | 03 Jan 1993 |
50m 소총 3자세 (남) Total entries: 39
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| 방글라데시 | ALI Md Yeausub | 27 Aug 1988 |
| 방글라데시 | BAKI Md Abdullah Hel | 01 Aug 1989 |
| 방글라데시 | ISLAM Md Robiul | 12 Mar 1999 |
| 중국 | LIU Yukun | 12 Apr 1997 |
| 중국 | SHENG Lihao | 04 Dec 2004 |
| 중국 | ZHANG Changhong | 14 Feb 2000 |
| 인도네시아 | AL GHOZI Kanurian | 06 Nov 2005 |
| 인도네시아 | GUSTAFIAN Fathur | 21 Aug 1998 |
| 인도네시아 | WIBOWO Davin Rosyiid | 14 Jul 1999 |
| 인도 | KUMAR Niraj | 21 Jan 2000 |
| 인도 | PATIL Rudrankksh Balasaheb | 16 Dec 2003 |
| 인도 | TOMAR Aishwary Pratap Singh | 03 Feb 2001 |
| 이란 | GHAREBAGHI Hadi | 30 Jan 1994 |
| 이란 | NEKOUNAM Amirmohammad | 15 Jul 1998 |
| 이란 | NOROUZIYAN Pourya | 22 Jan 1992 |
| 일본 | HANAKAWA Naoki | 08 Jul 1998 |
| 일본 | KOSEKI Kento | 14 Oct 2002 |
| 일본 | OKADA Naoya | 10 Oct 1990 |
| 카자흐스탄 | MALINOVSKIY Konstantin | 03 Aug 1999 |
| 카자흐스탄 | SATPAYEV Islam | 21 Sep 1998 |
| 카자흐스탄 | SHAKHTORIN Nikita | 29 Jul 2004 |
| 대한민국 | 권협준 (GWON Hyeopjun) | 13 Oct 2000 |
| 대한민국 | 정승우 (JOUNG Seungwoo) | 18 Nov 2003 |
| 대한민국 | 박성현 (PARK Sung-hyun) | 07 Oct 1994 |
| 사우디아라비아 | ALJUHAYDILI Abdulrahman | 15 Nov 1979 |
| 몽골 | BATBAYAR Erkhembayar | 11 Apr 2005 |
| 몽골 | ENKHTUVSHIN Sainkhuu | 10 Jan 1991 |
| 몽골 | NYANTAI Bayaraa | 25 Sep 1991 |
| 오만 | AL KHATRI Hamed | 24 May 1985 |
| 파키스탄 | UZMAN Muhammad | 02 Apr 2001 |
| 카타르 | ALSUNAIDI Abdullah | 23 Nov 1996 |
| 카타르 | SHARSHANI Khalid | 13 Oct 2003 |
| 태국 | SRIWICHAI Patsugree | 26 May 2006 |
| 태국 | TORTUNGPANICH Napis | 29 Mar 1995 |
| 태국 | VONGSUKDEE Thongphaphum | 13 Jun 1999 |
| 우즈베키스탄 | SOKHIBOV Javohir | 06 Jun 2005 |
| 베트남 | NGUYEN Minh Quang | 27 Oct 2005 |
| 베트남 | NGUYEN Tam Quang | 08 Feb 2005 |
| 베트남 | PHUNG Viet Dung | 03 Jan 1993 |
10m 공기권총 (남) Total entries: 62
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| 방글라데시 | AHMED Saker | 22 Dec 2002 |
| 방글라데시 | ALIF Noor Hasan | 20 Sep 1991 |
| 중국 | BU Shuaihang | 18 Jul 2006 |
| 중국 | HU Kai | 03 Apr 2002 |
| 중국 | XIE Yu | 12 Jun 2000 |
| 인도네시아 | MARUF Sulthanul Aulia | 25 Jun 2006 |
| 인도네시아 | PRABOWO Muhamad Iqbal Raia | 20 Feb 2005 |
| 인도네시아 | SUKMANA Wira | 14 Oct 1994 |
| 인도 | Kamaljeet | 22 Aug 2003 |
| 인도 | BHARADWAJ Aakash | 13 Aug 2001 |
| 인도 | UCHAGANVE Kedarling Balakrishna | 01 Nov 1999 |
| 이란 | EFATI Mohammadrasoul | 24 May 1994 |
| 이란 | FOROUGHI Javad | 11 Sep 1979 |
| 이란 | GOLKHANDAN Vahid | 24 Jun 1983 |
| 일본 | IWASA Masaki | 08 Feb 2002 |
| 일본 | MORIKAWA Seiji | 20 Apr 1984 |
| 일본 | NAKAYAMA Junnosuke | 01 Aug 2005 |
| 카자흐스탄 | FEDKIN Kirill | 24 Feb 2004 |
| 카자흐스탄 | IMANKULOV Eldar | 16 Jun 2001 |
| 카자흐스탄 | RAKHIMZHAN Valeriy | 27 Jan 1999 |
| 키르기스스탄 | RODIONOV Ruslan | 23 Dec 1988 |
| 키르기스스탄 | TOKMOKOV Askat | 10 Mar 1989 |
| 대한민국 | 홍수현 (HONG Suhyeon) | 10 Jul 2000 |
| 대한민국 | 김태영 (KIM Tae Young) | 22 Feb 1990 |
| 대한민국 | 소승섭 (SO Seung Seob) | 06 Sep 1978 |
| 사우디아라비아 | ALANAZI Atallah | 22 Feb 1988 |
| 사우디아라비아 | ALDOSARI Safar | 26 Jul 1984 |
| 사우디아라비아 | ALMUTAIRI Fahad | 04 May 1991 |
| 말레이시아 | WONG Johnathan Guanjie | 23 Aug 1992 |
| 몰디브 | HAMID SHAFEEG Mohamed Subhaath | 10 Aug 2003 |
| 몰디브 | MOHAMED Thoha Maadh | 21 Oct 1996 |
| 몰디브 | ZIYAN Ziyau | 05 Mar 1998 |
| 몽골 | ENKHTAIVAN Badamgarav | 31 Oct 1987 |
| 몽골 | ENKHTAIVAN Davaakhuu | 12 Jun 1989 |
| 몽골 | SHIRGAL Buyanzaya | 08 Mar 1995 |
| 오만 | AL HINAI Salim | 03 Apr 1990 |
| 파키스탄 | TABBASUM Maqbool Hussain | 02 Jun 1982 |
| 필리핀 | FERNANDEZ Michael Angelo | 12 Sep 2002 |
| 필리핀 | POBLETE Timothy John | 23 Jan 1999 |
| 필리핀 | VALDEZ Carlo Deniel | 08 Jul 2001 |
| 북한 | HO Se Rim | 27 Oct 1995 |
| 북한 | KIM Song Guk | 05 Oct 1985 |
| 북한 | RIM Ryu Song | 03 Jan 2000 |
| 카타르 | AL-SENAID Nasser | 29 Nov 1983 |
| 카타르 | AL-SHAIBA Khalid | 20 Jan 1993 |
| 카타르 | ALYAFEI Mohammed | 12 Mar 1996 |
| 시리아 | HAMDAN Fadi | 05 Jul 1983 |
| 태국 | KULCHAIRATTANA Pongpol | 29 Oct 1988 |
| 태국 | SUDKHET Kiettikul | 30 Mar 2009 |
| 타지키스탄 | KHOJAEV Mehron | 16 Mar 1995 |
| 타지키스탄 | ORIPOV David | 18 Nov 2004 |
| 차이니스 타이베이 | HSIEH Hsiang-chen | 16 Mar 2005 |
| 차이니스 타이베이 | YEH Ting-wei | 29 Sep 2005 |
| 아랍에미리트 | AL ALI Saud | 02 Sep 2009 |
| 아랍에미리트 | IBRAHIM Abdalla | 08 Dec 1982 |
| 아랍에미리트 | SALEH Mohamad | 06 Jul 2005 |
| 우즈베키스탄 | ABDULLAEV Sodikjon | 11 Mar 2005 |
| 우즈베키스탄 | KAMALOV Mukhammad | 05 Oct 2002 |
| 우즈베키스탄 | SVECHNIKOV Vladimir | 09 Nov 1998 |
| 베트남 | LAI Cong Minh | 10 Feb 1999 |
| 베트남 | NGUYEN Dinh Thanh | 10 Aug 1989 |
| 베트남 | PHAM Quang Huy | 31 Jul 1996 |
25m 속사권총 (남) Total entries: 29
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| 중국 | HE Shiyu | 20 Aug 1999 |
| 중국 | SU Lianbofan | 27 Nov 2004 |
| 중국 | YANG Yuhao | 18 Mar 2006 |
| 홍콩 | CHEN Haohui | 13 Mar 1985 |
| 인도네시아 | FARREL Muhamad Fawwaz Aditia | 31 Mar 2006 |
| 인도네시아 | FEBRIANTO Aris | 05 Feb 1993 |
| 인도네시아 | SUTEJA Dewa Putu Yadi | 11 May 1982 |
| 인도 | Anish | 26 Sep 2002 |
| 일본 | IWATA Hiroki | 05 Nov 1997 |
| 일본 | TAKEUCHI Hibiki | 11 Apr 1997 |
| 일본 | YOSHIOKA Dai | 14 Dec 1985 |
| 카자흐스탄 | CHIRYUKIN Nikita | 05 Jul 2002 |
| 카자흐스탄 | KABAKOV Artemiy | 05 Jun 2006 |
| 카자흐스탄 | TSUKANOV Kirill | 06 Jun 2006 |
| 대한민국 | 이건혁 (LEE Gunhyeok) | 05 Mar 1999 |
| 대한민국 | 송종호 (SONG Jong-ho) | 01 Mar 1990 |
| 대한민국 | 윤서영 (YOON Seoyeong) | 21 Mar 2002 |
| 몽골 | ENKHTAIVAN Badamgarav | 31 Oct 1987 |
| 몽골 | ENKHTAIVAN Davaakhuu | 12 Jun 1989 |
| 몽골 | SHIRGAL Buyanzaya | 08 Mar 1995 |
| 오만 | AL-SIYABI Yaqoob | 19 Jul 1996 |
| 파키스탄 | BASHIR Ghulam Mustafa | 04 Jul 1987 |
| 파키스탄 | FAROOQ Muhammad Umer | 01 Feb 1999 |
| 파키스탄 | SHABBIR Muhammad | 07 May 1986 |
| 태국 | KANJANAPONG Daranpop | 16 Jul 2013 |
| 태국 | TRINPHAKORN Schwakon | 06 Sep 2004 |
| 베트남 | HA Minh Thanh | 04 Jun 1985 |
| 베트남 | PHAM Quang Huy | 31 Jul 1996 |
| 베트남 | VU Tien Nam | 08 Apr 1998 |
트랩 (남) Total entries: 42
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| 바레인 | ALI Saeed | 09 Feb 1997 |
| 중국 | HE Weidong | 22 Jan 1995 |
| 중국 | QI Ying | 23 Jan 1997 |
| 중국 | YU Haicheng | 05 Apr 1998 |
| 인도네시아 | ARISTYAWAN Bagus Sholeh | 26 Dec 1987 |
| 인도네시아 | BOKI Andreas Yunus | 07 Feb 1998 |
| 인도 | BHARADWAJ Shapath | 02 Jan 2002 |
| 인도 | CHENAI Kynan Darius | 29 Jan 1991 |
| 인도 | RIZVI Ahvar | 15 Dec 1999 |
| 이란 | BEYRANVAND Mohammad | 25 Aug 2008 |
| 일본 | INOUE Hiroyuki | 24 Feb 1964 |
| 일본 | TAMURA Michihide | 05 Sep 1993 |
| 일본 | TAMURA Takuya | 03 Feb 1986 |
| 카자흐스탄 | AISALBAYEV Alisher | 05 Oct 2001 |
| 카자흐스탄 | POCHIVALOV Daniil | 08 Jun 2004 |
| 카자흐스탄 | POCHIVALOV Mark | 05 Apr 1996 |
| 대한민국 | 안대명 (AHN Daemyeong) | 23 Nov 1990 |
| 쿠웨이트 | ALFAIHAN Abdulrahman | 24 Jun 1986 |
| 쿠웨이트 | ALMUDHAF Khalid | 12 Jun 1978 |
| 쿠웨이트 | ALRASHIDI Talal | 24 Jul 1993 |
| 레바논 | BAAKLINI Ghassan | 28 Mar 2005 |
| 레바논 | KOZHAYA Mario | 22 Oct 1990 |
| 레바논 | MOUSSA Alain | 01 Jan 1984 |
| 오만 | AL-SHIBLI Bati | 29 Apr 1990 |
| 파키스탄 | NADEEM Muhammad Farrukh | 29 Nov 1976 |
| 필리핀 | ANG Eric | 02 Feb 1971 |
| 필리핀 | JAVINES Antonio Joseph | 03 Apr 2009 |
| 필리핀 | TOPACIO Hagen Alexander | 05 Nov 1989 |
| 카타르 | ABUSHARIB Saeed | 31 Aug 1983 |
| 카타르 | AL-RUMAIHI Mohammed | 03 Mar 1989 |
| 카타르 | SCALZONE Angelo | 15 Mar 1996 |
| 시리아 | JAFAAR Wssam | 04 Jan 1976 |
| 태국 | HONGCHINTAKUL Jintapat | 15 Mar 1985 |
| 태국 | PHACHONYUT Yodchai | 19 Oct 1968 |
| 태국 | SRESTHAPORN Savate | 13 Apr 1963 |
| 차이니스 타이베이 | YANG Kun-pi | 11 Aug 1998 |
| 아랍에미리트 | AL-MAKTOUM Shaikh Mohammed | 10 Jul 1994 |
| 아랍에미리트 | ALMHEIRI Yahya | 11 Jan 1978 |
| 아랍에미리트 | ALSHAMSI Saif | 01 Aug 1968 |
| 우즈베키스탄 | ABDUKODIROV Okhunjon | 28 May 2007 |
| 우즈베키스탄 | ENALIEV Timur | 28 Sep 1985 |
| 우즈베키스탄 | KAYUMOV Azamat | 07 Jun 2008 |
스키트 (남) Total entries: 48
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| 바레인 | ALKHALIFA H H Sh. Khalifa | 04 Oct 1987 |
| 바레인 | ALWATT Tammar | 12 Sep 1989 |
| 중국 | LYU Jianlin | 26 Jul 1996 |
| 중국 | WAN Antao | 10 Jan 1985 |
| 인도네시아 | HAMSAN Woli | 19 Feb 1979 |
| 인도 | GILL Bhavtegh Singh | 08 Jul 2003 |
| 인도 | KHAN Mairaj Ahmad | 02 Nov 1975 |
| 인도 | NARUKA Anant Jeet Singh | 01 Jul 1998 |
| 일본 | MARUYAMA Kazunari | 29 Aug 1989 |
| 일본 | TOGUCHI Shotaro | 28 Jun 1999 |
| 카자흐스탄 | MUKHAMEDIYEV Alexandr | 06 Sep 1998 |
| 카자흐스탄 | POCHIVALOV David | 05 Sep 1997 |
| 카자흐스탄 | SEDELNIKOV Artyom | 06 May 2004 |
| 대한민국 | 장자용 (JANG Jayong) | 12 Oct 1996 |
| 대한민국 | 김민수 (KIM Minsu) | 23 Sep 2000 |
| 대한민국 | 이종준 (LEE Jongjun) | 16 Dec 1989 |
| 사우디아라비아 | ALMUTAIRI Naif | 16 Jul 2004 |
| 사우디아라비아 | ALMUTAIRI Saeid | 23 Sep 1968 |
| 사우디아라비아 | ALSAUD Saud | 24 Mar 1985 |
| 쿠웨이트 | ALDAIHANI Mohammad | 01 Aug 1983 |
| 쿠웨이트 | ALRASHIDI Abdullah | 21 Aug 1963 |
| 쿠웨이트 | ALSAAD Abdulaziz | 05 Jun 1994 |
| 레바논 | SARKIS Samer | 01 Oct 1983 |
| 말레이시아 | LEE Joseph Joon Kit | 22 Jan 1997 |
| 오만 | AL HATTALI Naghmush | 10 Aug 1987 |
| 파키스탄 | CHAND Usman | 18 Dec 1984 |
| 파키스탄 | HAROON Imam | 21 Jul 2004 |
| 필리핀 | ENRIQUEZ Enrique Leandro | 03 Apr 1992 |
| 필리핀 | ROSARIO Paul Brian | 17 Apr 1982 |
| 팔레스타인 | ABUJERIES Johny | 12 Mar 1983 |
| 팔레스타인 | SALHE Jorgeantonio | 24 Aug 1974 |
| 팔레스타인 | YARAD Marceloyamal | 04 Oct 1969 |
| 카타르 | AL-ATHBA Rashid | 18 Oct 1987 |
| 카타르 | AL-ATTIYA Nasser | 21 Dec 1970 |
| 카타르 | AL-ISHAQ Ali | 28 Oct 1993 |
| 싱가포르 | LOW Jay | 23 Aug 1994 |
| 태국 | JANGPANICH Tanapat | 31 Aug 1997 |
| 태국 | PHASEE Pitipoom | 13 Dec 1977 |
| 태국 | RUNGSARUTKANCHANA Ekarut | 13 May 1999 |
| 차이니스 타이베이 | LEE Meng-yuan | 25 Aug 1994 |
| 차이니스 타이베이 | WANG Han-tsun | 02 Oct 2004 |
| 차이니스 타이베이 | ZHANG Feng-qi | 22 Nov 2004 |
| 아랍에미리트 | AHMED Mohammed | 19 Sep 1970 |
| 아랍에미리트 | ALKHATERI Obaid | 01 Jan 1976 |
| 아랍에미리트 | ALMANSOORI Saif | 02 Sep 1973 |
| 우즈베키스탄 | ABDURAKHIMOV Bekzod | 21 Jul 1995 |
| 우즈베키스탄 | SHARAPOV Bekhruz | 16 Mar 2003 |
| 우즈베키스탄 | UTAGANOV Ruslan | 26 Jun 1996 |
여자
10m 공기소총 (여) Total entries: 60
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| 방글라데시 | HAQUE Sajida | 01 Jul 2005 |
| 방글라데시 | MIM Mst Mehenaz Sharmin | 25 Apr 2002 |
| 방글라데시 | SAHID Safa Bin | 31 Jul 2011 |
| 중국 | DU Yuchen | 22 Jun 2010 |
| 중국 | HAN Jiayu | 24 Dec 2001 |
| 중국 | WANG Zifei | 09 Mar 2007 |
| 인도네시아 | ACHADIAT Yasmin Figlia | 18 Sep 2010 |
| 인도네시아 | DHIYAANISA Audrey Zahra | 10 Nov 2004 |
| 인도네시아 | KARINI Dominique Rachmawati | 10 Jan 2009 |
| 인도 | KOCHALUMKAL VINOD Vidarsa | 20 Jun 1999 |
| 인도 | MASKAR Sonam Uttam | 18 Sep 2002 |
| 인도 | VALARIVAN Elavenil | 02 Aug 1999 |
| 이란 | AMINI POZVEH Fatemeh | 05 Oct 2000 |
| 이란 | CHEHEL AMIRANI Shermineh | 20 Jun 1999 |
| 이란 | KHEDMATI Najmeh | 09 Jun 1996 |
| 일본 | HIRATA Shiori | 06 Nov 1999 |
| 일본 | NOBATA Misaki | 25 Aug 2003 |
| 일본 | TAICHI Hinata | 13 Jul 2005 |
| 카자흐스탄 | BEZRUKOVA Yelizaveta | 18 Jun 2004 |
| 카자흐스탄 | LE Alexandra | 03 May 2004 |
| 카자흐스탄 | SHULZHENKO Sofiya | 20 Aug 2007 |
| 키르기스스탄 | BEKTASHOVA Zhibek | 27 Jan 2009 |
| 키르기스스탄 | ERGESHOVA Aijan | 26 Feb 2004 |
| 키르기스스탄 | TALANTBEKOVA Aruuke | 07 Dec 2006 |
| 대한민국 | 반효진 (BAN Hyojin) | 20 Sep 2007 |
| 대한민국 | 조은별 (CHO Eunbyeol) | 24 Mar 2005 |
| 대한민국 | 권유나 (KWON Yuna) | 30 Sep 2004 |
| 말레이시아 | BUDRUDDIN Alia Husna | 17 Feb 2001 |
| 말레이시아 | GAN Chen Jie | 11 Aug 2004 |
| 말레이시아 | MOHAMED TAIBI Nur Suryani | 24 Sep 1982 |
| 몰디브 | AKHTHAR IBRAHIM Ayna Shoua | 10 Dec 2009 |
| 몰디브 | ASLAM Aishath Een | 15 Sep 2007 |
| 몰디브 | SHAHEED Aishath Easha | 21 Mar 2007 |
| 몽골 | GANKHUYAG Nandinzaya | 27 Jun 1994 |
| 몽골 | ODONKHUU Munkhzul | 17 Jul 1999 |
| 몽골 | OYUNBAT Yesugen | 20 Jun 1999 |
| 오만 | AL KHALILI Al Anoud | 19 Oct 1991 |
| 오만 | AL TARSHI Amina | 10 Jan 1989 |
| 파키스탄 | KHALIQ Mehr | 31 Dec 2006 |
| 필리핀 | ACUNA Amparo Teresa | 10 Jun 1997 |
| 북한 | KIM Hyon Suk | 24 Feb 2007 |
| 북한 | PAK Hyon Gyong | 10 Feb 2000 |
| 북한 | RI Su Rim | 10 Jun 2000 |
| 카타르 | AL-ALI Almaha | 03 Aug 2006 |
| 카타르 | ALYAFEI Retaj | 04 Aug 2009 |
| 태국 | CHOTPHIBUNSIN Thanyalak | 19 Nov 1990 |
| 태국 | PLENGSAENGTHONG Ratchadaporn | 25 Jul 1988 |
| 태국 | SASTWEJ Chanittha | 05 Nov 2004 |
| 타지키스탄 | LAGUTENKO Anora | 12 Jun 2006 |
| 타지키스탄 | LAGUTENKO Malika | 15 May 2000 |
| 차이니스 타이베이 | CHOU Ya-hsuan | 06 May 2003 |
| 차이니스 타이베이 | LIN Ying-shin | 22 Apr 1999 |
| 차이니스 타이베이 | SUNG Yu-ting | 19 Jan 1997 |
| 아랍에미리트 | ALHOSANI Muna | 31 Jan 2007 |
| 아랍에미리트 | ALSUWAIDI Fatima | 23 Mar 2009 |
| 아랍에미리트 | TAHLAK Yasmin | 17 Apr 1996 |
| 우즈베키스탄 | TOKHIROVA Mukhtasar | 05 Mar 2000 |
| 베트남 | DUONG Ha My | 15 Sep 2007 |
| 베트남 | LE Thi Mong Tuyen | 22 Feb 2003 |
| 베트남 | PHI Thanh Thao | 09 May 2004 |
50m 소총 3자세 (여) Total entries: 47
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| 방글라데시 | HAQUE Sajida | 01 Jul 2005 |
| 방글라데시 | HASAN Sayeda Atkia | 01 Jan 1998 |
| 중국 | HAN Jiayu | 24 Dec 2001 |
| 중국 | WANG Zifei | 09 Mar 2007 |
| 중국 | ZHANG Liyuan | 26 May 2006 |
| 인도네시아 | DHIYAANISA Audrey Zahra | 10 Nov 2004 |
| 인도네시아 | RESTI Citra Dewi | 16 Jan 2004 |
| 인도네시아 | TOYYIBA Vidya Rafika Rahmatan | 27 May 2001 |
| 인도 | CHOUKSEY Ashi | 07 Mar 2002 |
| 인도 | KOCHALUMKAL VINOD Vidarsa | 20 Jun 1999 |
| 인도 | SEN Tilottama | 25 Apr 2008 |
| 이란 | AMINI POZVEH Fatemeh | 05 Oct 2000 |
| 이란 | CHEHEL AMIRANI Shermineh | 20 Jun 1999 |
| 이란 | KHEDMATI Najmeh | 09 Jun 1996 |
| 일본 | HORINOUCHI Ai | 19 Jun 2000 |
| 일본 | NOBATA Misaki | 25 Aug 2003 |
| 일본 | TAICHI Hinata | 13 Jul 2005 |
| 카자흐스탄 | BEZRUKOVA Yelizaveta | 18 Jun 2004 |
| 카자흐스탄 | MALINOVSKAYA Arina | 23 Sep 2003 |
| 카자흐스탄 | SHULZHENKO Sofiya | 20 Aug 2007 |
| 키르기스스탄 | BEKTASHOVA Zhibek | 27 Jan 2009 |
| 키르기스스탄 | ERGESHOVA Aijan | 26 Feb 2004 |
| 키르기스스탄 | TALANTBEKOVA Aruuke | 07 Dec 2006 |
| 대한민국 | 김보경 (KIM Bokyung) | 26 Mar 2003 |
| 대한민국 | 김지은 (KIM Jieun) | 12 Mar 2003 |
| 대한민국 | 오세희 (OH Sehee) | 21 Jan 2006 |
| 말레이시아 | BUDRUDDIN Alia Husna | 17 Feb 2001 |
| 말레이시아 | GAN Chen Jie | 11 Aug 2004 |
| 말레이시아 | MOHAMED TAIBI Nur Suryani | 24 Sep 1982 |
| 몽골 | GANKHUYAG Nandinzaya | 27 Jun 1994 |
| 몽골 | OLZVOIBAATAR Yanjinlkham | 22 Oct 1990 |
| 몽골 | OYUNBAT Yesugen | 20 Jun 1999 |
| 오만 | AL KHALILI Al Anoud | 19 Oct 1991 |
| 오만 | AL TARSHI Amina | 10 Jan 1989 |
| 필리핀 | ACUNA Amparo Teresa | 10 Jun 1997 |
| 카타르 | AL-ALI Almaha | 03 Aug 2006 |
| 태국 | CHOTPHIBUNSIN Thanyalak | 19 Nov 1990 |
| 태국 | MOHPRASIT Jayden Jitrawee | 01 Nov 2005 |
| 태국 | PLENGSAENGTHONG Ratchadaporn | 25 Jul 1988 |
| 타지키스탄 | LAGUTENKO Anora | 12 Jun 2006 |
