유도 · 남자 -73kg
개요
이은결은 2026 AG 혼성단체전 -73kg 출전.
예선 규정
남자 -73kg 예선 규정
남자 -73kg · LA28 예선 규정 (IJF 2026.05.12판)| 경로 | 이 체급 인원 | 선발 방식 | 규정 |
|---|
| 직행 · IJF 올림픽 랭킹 | 17명 | 랭킹 기간(2026.06.15–2028.06.12) 최종 랭킹 체급 상위 17명. NOC당 체급 1명 — 같은 국가 선수가 여럿이면 NOC가 선택 | D.1.1 |
|---|
| 개최국 (미국) | 1명 | 미국에 체급마다 1명 보장 | D.2 |
|---|
| 대륙 쿼터 | 변동 | 남자 52명 공용 풀(아프리카 12·유럽 13·아시아 12·오세아니아 4·아메리카 11). 대륙 랭킹(전 체급·성별 통합 점수)순, NOC당 전체 1명 | D.1.2 |
|---|
| 혼성 단체 초청 | 변동 | 전체 6명 공용. 혼성 6개 체급 중 5개만 채운 국가에 빠진 체급 1명(대륙별 1 + 혼성 랭킹 1) | D.1.3 |
|---|
| 보편성 | 변동 | 전체 10명 공용(체급·성별 무관). 신청 2027.10.01–2028.01.15 | D.3 |
|---|
| 체급 합계 | 최소 18명 + 공용 풀 | |
|---|
- 모든 경로는 하나의 IJF 올림픽 랭킹으로 정해지며, IJF가 2028.06.15 통보 → NOC 확인 06.22 → 재배정 06.23.
- 직행 자리를 쓰지 않으면 같은 체급 차순위(대륙 무관)에게, 대륙 쿼터 자리는 같은 대륙 차순위(체급 무관)에게 넘어갑니다(F.1).
- 혼성 단체에서 이 체급 선수가 나갈 수 있는 체급: 남 -73kg, 남 -90kg.
- 출전 연령: 2013.12.31 이전 출생(C.1).
남자 -73kg · NOC당 1명 상위 17명
공식 랭킹을 불러오는 중입니다. IJF 공식 랭킹
주요 대회 결과
대회 결과
동메달·준결승 진출자가 둘이면 같은 칸 안에서 구분합니다. 미수록은 결과를 확인하지 못한 항목입니다.
주목 선수
IJF 세계랭킹 (2026-10-14 기준) · 원문| 순위 | 선수·팀 | NOC | 포인트 |
|---|
| 1 | Daniel CARGNIN | BRA | 4952 |
| 2 | Muhiddin ASADULLOEV | TJK | 4860 |
| 3 | Makhmadbek MAKHMADBEKOV | UAE | 4763 |
| 4 | Rashid MAMMADALIYEV | AZE | 4543 |
| 5 | Danil LAVRENTEV | RUS | 3840 |
| 6 | Ryuga TANAKA | JPN | 3810 |
| 7 | Jack YONEZUKA | USA | 3632 |
| 8 | Giovanni ESPOSITO | ITA | 2954 |
| 9 | Ankhzaya LAVJARGAL | MGL | 2939 |
| 10 | Shakhram AHADOV | UZB | 2745 |
한국 주요 선수
이은결
| 영문 | Lee Eun-gyeol |
|---|
| 성별 | 남자 |
|---|
| 출생 | 2001년 1월 17일 (만 25세) |
|---|
| 소속 | 부안군청 |
|---|
| 랭킹 | IJF 72위 (2025년 7월, 나무위키) |
|---|
이은결 주요 성적| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|
| 2026 | 아시아선수권(오르도스) | 남자 -73kg | 동 |
안재홍
안재홍 주요 성적| 연도 | 대회 | 세부종목 | 결과 |
|---|
| 2026 | 아시안게임 | 남자 -73kg | 메달 없음 |